1984 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut

1984 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Muokkaaminen 74 th
Paikat) Ottawa
Päivätty 20.-25. Maaliskuuta 1984
Kokeet 4
Sivustot Ottawan kunnallinen keskus

Navigointi

Vuoden 1984 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään 20. – 2025. maaliskuuta 1984klo kuntakeskuksesta on Ottawa vuonna Kanadassa .

Tutkinnot

Luistelijat ovat oikeutettuja kokeiluun, jos he ovat Kansainvälisen luisteluliiton ( International Skating Union englanniksi) jäsenmaita . Kansalliset liitot valitsevat luistelijansa omien kriteeriensä mukaan.

Vuoden 1983 maailmanmestaruuskilpailujen tulosten perusteella Kansainvälinen luisteluliitto sallii kullekin maalle yhdestä kolmeen ilmoittautumiseen lajia kohti.

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeet Kulta Hopea Pronssi
Herrat
tarkat tulokset
Scott Hamilton Brian Orser Alexander Fadeev
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Katarina nokkela Anna kondrashova Elaine Zayak
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Barbara Underhill / Paul Martini Elena Valova / Oleg Vassiliev Sabine Baeß / Tassilo Thierbach
Jäätanssi
yksityiskohtaiset tulokset
Jayne Torvill / Christopher Dean Natalia Bestemianova / Andrei Bukine Judy Blumberg / Michael Seibert

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Kanada 1 1 0 2
2 Yhdysvallat 1 0 2 3
3 Itä-Saksa 1 0 1 2
4 Iso-Britannia 1 0 0 1
5 Neuvostoliitto 0 3 1 4
Kaikki yhteensä 4 4 4 12

Kilpailun yksityiskohdat

Kaudella 1983/1984 pisteet lasketaan seuraavan menetelmän mukaisesti:

Miesten kilpailussa luistelijat, jotka eivät olleet 15 parhaan joukossa lyhyen ohjelman jälkeen, putosi A-ryhmästä ja luistelivat vapaa-luistelunsa B-ryhmässä.

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Scott Hamilton Yhdysvallat 3.0 1 1 2
2 Brian Orser Kanada 6.0 7 2 1
3 Alexander Fadeev Neuvostoliitto 7.2 5 3 3
4 Jozef Sabovčík Tšekkoslovakia 8.0 4 4 4
5 Rudi Cerne Länsi-Saksa 8.2 2 5 5
6 Brian Boitano Yhdysvallat 13.0 6 6 7
7 Heiko fischer Länsi-Saksa 14.0 3 8 9
8 Vladimir Kotin Neuvostoliitto 14.2 9 7 6
9 Gordon forbes Kanada 17.6 10 9 8
10 Gary Beacom Kanada 20.6 11 10 10
11 Grzegorz Filipowski Puola 24.0 12 12 12
12 Fernand Fedronic Ranska 24.2 8 11 15
13 Mark Cockerell Yhdysvallat 26.0 13 13 13
14 Masaru Ogawa Japani 27,0 16 16 11
15 Didier Monge Ranska 28.0 14 14 14
Luistelijat putosivat 15 parhaan joukosta lyhyen ohjelman jälkeen
16 Petr Barna Tšekkoslovakia 17.2 17 15 1
17 Thomas Hlavik Itävalta 19,0 15 20 2
18 Alessandro riccitelli Italia 22.0 19 19 3
19 Miljan Begović Jugoslavia 22.6 18 17 5
20 Paul Robinson Iso-Britannia 25.6 22 21 4
21 András Száraz Unkari 26.8 20 22 6
22 Perry sileä Australia 28.0 23 18 7
23 Lars dresler Tanska 30.2 21 24 8
24 Fernando Soria Espanja 32.6 24 23 9
25 Cho Jae-hyung Etelä-Korea 35,0 25 25 10
Kiinteämääräinen Norbert Schramm Länsi-Saksa NC

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Katarina nokkela Itä-Saksa 2.0 1 1 1
2 Anna kondrashova Neuvostoliitto 6.2 4 2 3
3 Elaine Zayak Yhdysvallat 9.4 9 5 2
4 Kira Ivanova Neuvostoliitto 9.4 2 3 7
5 Kay Thomson Kanada 11.6 7 6 5
6 Manuela Ruben Länsi-Saksa 12.6 3 7 8
7 Midori Ito Japani 15.2 16 4 4
8 Elizabeth Manley Kanada 17.4 13 9 6
9 Sanda Dubravčić Jugoslavia 18.0 6 11 10
10 Sandra Cariboni sveitsiläinen 23.6 5 14 15
11 Myriam Oberwiler sveitsiläinen 25.2 17 10 11
12 Susan Jackson Iso-Britannia 25.2 15 8 13
13 Karin Telser Italia 26.0 10 15 14
14 Constanze Gensel Itä-Saksa 26.2 20 13 9
15 Katrien Pauwels Belgia 29.6 12 16 16
16 Parthena Sarafidis Itävalta 30.6 8 17 19
17 Agnes Gosselin Ranska 31.4 19 20 12
18 Cornelia Tesch Länsi-Saksa 31.4 11 12 20
19 Elise Ahonen Suomi 35,0 18 18 17
20 Susanna Peltola Suomi 37,0 14 19 21
21 Tamara Téglássy Unkari 39.4 21 22 18
22 Diana zovko Australia 44.2 23 21 22
23 Kim hyi-laulettu Etelä-Korea 45.4 22 23 23

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 1.8 2 1
2 Elena Valova / Oleg Vassiliev Neuvostoliitto 2.4 1 2
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Itä-Saksa 4.6 4 3
4 Larisa Seleznyova / Oleg Makarov Neuvostoliitto 5.2 3 4
5 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Kanada 7.0 5 5
6 Birgit Lorenz / Knut Schubert Itä-Saksa 9.2 8 6
7 Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada 9.8 7 7
8 Veronika Pershina / Marat Akbarov Neuvostoliitto 10.4 6 8
9 Babette Preußler / Tobias Schröter Itä-Saksa 13.4 11 9
10 Lea Ann Miller / William Fauver Yhdysvallat 13.6 9 10
Hylkääminen Claudia Massari / Leonardo Azzola Länsi-Saksa 10
Hylkääminen Jill Watson / Burt Lancon Yhdysvallat 12

Jään tanssi

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet
pakotettuja tansseja

Alkuperäinen tanssi

Ilmainen tanssi
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Iso-Britannia 2.0 1 1 1
2 Natalia Bestemianova / Andrei Bukine Neuvostoliitto 4.4 2 3 2
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Yhdysvallat 5.6 3 2 3
4 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Neuvostoliitto 8.0 4 4 4
5 Karen Barber / Nicholas Slater Iso-Britannia 10.0 5 5 5
6 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 12.8 6 8 6
7 Elena Batanova / Aleksei Soloviev Neuvostoliitto 14.0 7 7 7
8 Carol Fox / Richard Dalley Yhdysvallat 14.2 8 6 7
9 Petra Syntynyt / Rainer Schönborn Länsi-Saksa 18.0 9 9 9
10 Elisa Spitz / Scott Gregory Yhdysvallat 20.4 10 11 10
11 Kelly Johnson / John Thomas Kanada 22.2 12 10 11
12 Wendy Sessions / Stephen Williams Iso-Britannia 23.4 11 12 12
13 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Italia 26.0 13 13 13
14 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Alankomaat 28.0 14 14 14
15 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Länsi-Saksa 30,0 15 15 15
16 Kathrin Beck / Christoff Beck Itävalta 32,0 16 16 16
17 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japani 34,0 17 17 17
18 Klára Engi / Attila Tóth Unkari 36,0 18 18 18
19 Salome Brunner / Markus Merz sveitsiläinen 38.6 20 19 19
20 Martine Olivier / Philippe Boissier Ranska 39.4 19 20 20
21 Liane Telling / Michael Fisher Australia 42,0 21 21 21

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet