1988 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut

1988 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Muokkaaminen 78 th
Paikat) Budapest
Päivätty 22.-27. Maaliskuuta 1988
Kokeet 4
Sivustot Budapest Sportcsarnok

Navigointi

1988 taitoluistelun kisat järjestetään 22.-27. maaliskuuta 1988klo Sportcsarnok in Budapest , Unkari .

Kanadalainen Kurt Browning suorittaa ensimmäisen nelinkertaisen varvasilmukan kilpailussa.

Tutkinnot

Luistelijat ovat oikeutettuja kokeiluun, jos he ovat Kansainvälisen luisteluliiton ( International Skating Union englanniksi) jäsenmaita . Kansalliset liitot valitsevat luistelijansa omien kriteeriensä mukaan.

Vuoden 1987 maailmanmestaruuskilpailujen tulosten perusteella Kansainvälinen luisteluliitto sallii kullekin maalle yhden tai kolmen osallistumiskisaa kohti.

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeet Kulta Hopea Pronssi
Herrat
tarkat tulokset
Brian Boitano Brian Orser Viktor Petrenko
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Katarina nokkela Elizabeth Manley Debi Thomas
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Elena Valova / Oleg Vassiliev Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Larisa Seleznyova / Oleg Makarov
Jäätanssi
yksityiskohtaiset tulokset
Natalia Bestemianova / Andrei Bukine Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Tracy Wilson / Robert McCall

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Neuvostoliitto 2 2 2 6
2 Yhdysvallat 1 0 1 2
3 Itä-Saksa 1 0 0 1
4 Kanada 0 2 1 3
Kaikki yhteensä 4 4 4 12

Kilpailun yksityiskohdat

Kaudella 1987/1988 pisteet lasketaan seuraavan menetelmän mukaisesti:

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Brian Boitano Yhdysvallat 4.2 3 1 2
2 Brian Orser Kanada 4.8 5 2 1
3 Viktor Petrenko Neuvostoliitto 9.8 6 3 5
4 Grzegorz Filipowski Puola 9.8 2 4 7
5 Christopher Bowman Yhdysvallat 11.8 7 9 4
6 Kurt ruskeaa Kanada 13.0 12 7 3
7 Heiko fischer Länsi-Saksa 13.8 4 6 9
8 Petr Barna Tšekkoslovakia 16.6 11 5 8
9 Paul wylie Yhdysvallat 17.0 13 8 6
10 Vladimir Petrenko Neuvostoliitto 19.2 8 11 10
11 Cameron Medhurst Australia 23.4 14 10 11
12 Oliver Höner sveitsiläinen 25.6 9 13 15
13 Neil Paterson Kanada 27.6 18 12 12
14 Lars dresler Tanska 29.2 17 15 13
15 Paul Robinson Iso-Britannia 31,0 19 14 14
16 Ralph Burghart Itävalta 36,0 10 25 20
17 Ronny winkler Itä-Saksa 36.6 23 17 16
18 Peter Johansson Ruotsi 38.4 25 16 17
19 Daniel Weiss Länsi-Saksa 39.8 16 18 23
20 András Száraz Unkari 40,0 22 22 18
21 Alessandro riccitelli Italia 41.2 21 19 21
22 Oula Jääskeläinen Suomi 43.6 27 21 19
23 Frédéric Lipka Ranska 44.4 20 26 22
Hylkääminen Makoto kano Japani 15 20
Luistelijat putosi lyhyen ohjelman jälkeen
25 Tomislav Cizmesija Jugoslavia 24 28 NC
26 David liu  Kiinalainen Taipei 28 24 NC
27 Jung Sung-il Etelä-Korea 26 27 NC
28 Joaquin sissi Meksiko 30 23 NC
29 Alexandre geers Belgia 29 29 NC
Hylkääminen Alexander Fadeev Neuvostoliitto 1 NC

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Katarina nokkela Itä-Saksa 2.4 1 2 1
2 Elizabeth Manley Kanada 4.8 2 4 2
3 Debi Thomas Yhdysvallat 6.2 3 1 4
4 Claudia Leistner Länsi-Saksa 11.0 5 5 6
5 Jill Trenary Yhdysvallat 11.8 4 11 5
6 Midori Ito Japani 12.6 14 3 3
7 Caryn Kadavy Yhdysvallat 13.8 6 8 7
8 Simone Koch Itä-Saksa 16.4 10 6 8
9 Natalia Lebedeva Neuvostoliitto 18.6 8 7 11
10 Joanne conway Iso-Britannia 20.2 7 10 12
11 Tamara Téglássy Unkari 21.6 15 9 9
12 Marina Kielmann Länsi-Saksa 25.2 16 14 10
13 Yvonne Gomez Espanja 26.0 11 16 13
14 Natalia Gorbenko Neuvostoliitto 27.2 9 17 15
15 Beatrice Gelmini Italia 29.2 12 15 16
16 Lotta Falkenbäck Ruotsi 35.4 19 25 14
17 Charlene wong Kanada 36,0 17 12 21
18 Yvonne pokorny Itävalta 38.4 22 13 20
19 Claude Peri Ranska 38.6 24 18 17
20 Stefanie Schmid sveitsiläinen 39,0 21 21 18
21 Junko Yaginuma Japani 40.2 18 26 19
22 Željka Čižmešija Jugoslavia 40.4 13 24 23
23 Mirela Gawłowska Puola 43.2 20 23 22
24 Gina fulton Iso-Britannia 44,8 23 20 23
Luistelijat eliminoituivat lyhyen ohjelman jälkeen
25 Tracy puro Australia 26 19 NC
26 Anisette Torp-Lind Tanska 28 22 NC
27 Jana Petruskova Tšekkoslovakia 25 28 NC
28 Elina Hanninen Suomi 27 30 NC
29 Chi hyun-jung Etelä-Korea 30 27 NC
30 Diana marcos Meksiko 29 31 NC
31 Aasia aleksieva Bulgaria 31 29 NC

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Neuvostoliitto 1.8 2 1
2 Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Neuvostoliitto 2.4 1 2
3 Larisa Seleznyova / Oleg Makarov Neuvostoliitto 4.2 3 3
4 Gillian Wachsman / Todd Wagoner Yhdysvallat 6.0 5 4
5 Denise Benning / Lyndon Johnston Kanada 7.4 6 5
6 Jill Watson / Peter Oppegard Yhdysvallat 8.6 4 7
7 Isabelle Brasseur / Lloyd Eisler Kanada 8.8 7 6
8 Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach Itä-Saksa 11.2 8 8
9 Christine Hough / Doug Ladret Kanada 12.6 9 9
10 Natalie Seybold / Wayne Seybold Yhdysvallat 14.0 10 10
11 Lenka Knapová / René Novotný Tšekkoslovakia 15.4 11 11
12 Cheryl Peake / Andrew Naylor Iso-Britannia 16.8 12 12
13 Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle Länsi-Saksa 18.2 13 13
14 Lisa Cushley / Neil Cushley Iso-Britannia 19.6 14 14
15 Danielle Carr / Stephen Carr Australia 21.0 15 15
16 Akiko Nogami / Yoichi Yamazaki Japani 22.4 16 16

Jään tanssi

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet
pakotettuja tansseja

Alkuperäinen tanssi

Ilmainen tanssi
1 Natalia Bestemianova / Andrei Bukine Neuvostoliitto 2.0 1 1 1
2 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Neuvostoliitto 4.0 2 2 2
3 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 6.0 3 3 3
4 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski Neuvostoliitto 8.0 4 4 4
5 Kathrin Beck / Christoff Beck Itävalta 11.0 5 5 6
6 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay Ranska 11.6 7 6 5
7 Klára Engi / Attila Tóth Unkari 13.8 6 8 7
8 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Länsi-Saksa 15.6 8 7 8
9 Susie Wynne / Joseph Druar Yhdysvallat 18.0 9 9 9
10 Lia Trovati / Roberto Pelizzola Italia 20,0 10 10 10
11 Karyn Garossino / Rod Garossino Kanada 22.0 11 11 11
12 Sharon Jones / Paul Askham Iso-Britannia 24.0 12 12 12
13 Huhtikuu Sargent / Russ Witherby Yhdysvallat 26.0 13 13 13
14 Viera Řeháková / Ivan Havránek Tšekkoslovakia 28.0 14 14 14
15 Melanie Cole / Michael Farrington Kanada 30,0 15 15 15
16 Dominique Yvon / Frédéric Palluel Ranska 32,0 16 16 16
17 Honorata Górna / Andrzej Dostatni Puola 34,0 17 17 17
18 Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Länsi-Saksa 36.4 18 19 18
19 Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki Japani 37.6 19 18 19
20 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Suomi 40,0 20 20 20
21 Krisztina Kerekes / Csaba Szentpéteri Unkari 42,0 21 21 21
22 Monica MacDonald / Rodney Clarke Australia 44,0 22 22 22
23 Desiree Schlegel / Patrik Brecht sveitsiläinen 46,0 23 23 23
24 Birgit Pleninger / Michael Steiner Itävalta 48,0 24 24 24
Tanssiva pariskunta poistettiin alkuperäisen tanssin jälkeen
25 Yucca Liu / Jim Sun  Kiinalainen Taipei 25 25 NC

Huomautuksia ja viitteitä

  1. historia taitoluistelu hyppää jacksonskates.com

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet