1984 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut

1984 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut Kenraali
Urheilu taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Muokkaaminen 9 th
Paikat) Sapporo
Päivämäärä 5.-11. Joulukuuta 1983
Kokeilut 4
Sivustot Makomanain jääareena

Navigointi

1984 World Junior Taitoluistelun Championships pidetään välillä 05-11 12 1983 klo Makomanai jäähallissa vuonna Sapporo , Japani .

Näitä juniorimestaruuskilpailuja pidettiin Japanissa viidentenä NHK Trophy -mestaruuskilpailuna .

Tutkinnot

Luistelijat ovat oikeutettuja kokeiluun, jos he ovat Kansainvälisen luisteluliiton (englanninkielisen kansainvälisen luisteluliiton) jäsenmaita ja jos he ovat alle 19 vuotta ennen 1. heinäkuuta 1983, lukuun ottamatta pariliitosta ja jäätanssia harjoittavia herroja, ikä on 21. Kansalliset liitot valitsevat luistelijansa omien kriteeriensä mukaan.

Kansainvälisen luisteluliiton vuoden 1983 juniorien maailmanmestaruuskilpailujen tulosten perusteella jokaisella maalla voi olla yksi tai kolme ilmoittautumista kutakin lajia kohden.

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Herrat
yksityiskohtaiset tulokset
Viktor Petrenko Marc Ferland Tom cierniak
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Karin Hendschke Simone Koch Midori Ito
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Manuela Landgraf / Ingo Steuer Susan Dungjen / Jason Dungjen Olga Neizvestnaya / Sergei Hudyakov
Jäätanssi
yksityiskohtaiset tulokset
Elena Krykanova / Jevgeni Platov Christina Yatsuhashi / Keith Yatsuhashi Svetlana Liapina / Georgi Sur

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Itä-Saksa 2 1 0 3
2 Neuvostoliitto 2 0 2 4
3 Yhdysvallat 0 2 1 3
4 Kanada 0 1 0 1
5 Japani 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 4 4 4 12

Kilpailun yksityiskohdat

Kaudella 1983/1984 pisteet lasketaan seuraavan menetelmän mukaisesti:

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Viktor Petrenko Neuvostoliitto 3.2 3 1 1
2 Marc Ferland Kanada 4.0 2 2 2
3 Tom cierniak Yhdysvallat 7.8 1 3 6
4 Erik Larson Yhdysvallat 8.0 5 5 3
5 Vladimir Petrenko Neuvostoliitto 8.0 4 4 4
6 Matthew-sali Kanada 11.6 7 6 5
7 Alain Miquel Ranska 16.4 11 7 7
8 Noritomo Taniuchi Japani 17.8 8 10 9
9 Frédéric Lipka Ranska 19,0 9 9 10
10 Henrik Walentin Tanska 20.4 12 13 8
11 Daniel Weiss Länsi-Saksa 21.2 10 8 12
12 Hiroshi Sugiyama Japani 24.8 13 15 11
13 Pavel Vanco Tšekkoslovakia 27,0 16 11 13
14 Tsiu-Yen Leigh Iso-Britannia 30,0 17 12 15
15 Jung Sung-il Etelä-Korea 30.4 18 14 14
16 Sean abram Australia 31.4 15 16 16
17 Zhang Weidong Kiina 32.2 14 17 17
Hylkääminen Tomislav Čižmešija Jugoslavia 6

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Karin Hendschke Itä-Saksa 6.6 2 6 3
2 Simone Koch Itä-Saksa 7.4 7 3 2
3 Midori Ito Japani 9.2 13 1 1
4 Kathryn Adams Yhdysvallat 13.6 9 8 5
5 Heike-gobereita Länsi-Saksa 14.8 8 10 6
6 Irina Klimova Neuvostoliitto 14.8 10 2 8
7 Gigi siegert Itävalta 15.8 1 13 10
8 Constanze Gensel Itä-Saksa 17.0 19 4 4
9 Melissa murphy Kanada 18.4 3 14 11
10 Claudia Villiger sveitsiläinen 18.8 15 7 7
11 Pinuccia Ferrarid Italia 19.4 6 17 9
12 Nathalie Sasseville Kanada 21.6 4 18 12
13 Željka Čižmešija Jugoslavia 24.0 11 11 13
14 Veronique degardin Ranska 27.2 12 15 14
15 Daniela Sarfidis Itävalta 27.4 5 21 16
16 Ingrid Karl Länsi-Saksa 28.2 14 12 15
... [[]] {{}}

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Itä-Saksa 1.8 2 1
2 Susan Dungjen / Jason Dungjen Yhdysvallat 3.2 3 2
3 Olga Neizvestnaya / Sergei Hudyakov Neuvostoliitto 3.4 1 3
4 Irina Shishova / Aleksey Suleymanov Neuvostoliitto 5.6 4 4
5 Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Neuvostoliitto 7.4 6 5
6 Penny Schultz / Scott Grover Kanada 8.8 7 6
7 Danielle Carr / Stephen Carr Australia 9.0 5 7
8 Sonja Hoefler / Marc Druener Länsi-Saksa 11.2 8 8
9 Lisa Cushley / Neil Cushley Iso-Britannia 12.6 9 9
10 Jan Wagoner / Todd Wagoner Yhdysvallat 14.4 11 10
11 Jihong su / kesä tuuletin Kiina 15.0 10 11

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet tansseja
määrätty

Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Elena Krykanova / Jevgeni Platov Neuvostoliitto 2.0 1 1 1
2 Christina Yatsuhashi / Keith Yatsuhashi Yhdysvallat 5.0 2 2 3
3 Svetlana Liapina / Georgi Sur Neuvostoliitto 6.8 6 3 2
4 Christine Horton / Michael Farrington Kanada 7.4 3 4 4
5 Joanne Borlase / Scott Chalmers Kanada 9.4 4 5 5
6 Doriane Bontemps / Charles-Henri Paliard Ranska 11.4 5 6 6
7 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo Italia 14.0 7 7 7
8 Honorata Gorna / Andrzej Dostatni Puola 16.0 8 8 8
9 Corinne Paliard / Didier Courtois Ranska 18.0 9 9 9
10 Christine Goettler / Michael Loefflad Länsi-Saksa 20.0 10 10 10
11 Dana Jendriskova / Roman Sabol Tšekkoslovakia 22.0 11 11 11
12 Beata Vilagos / Gabor Gagyor Unkari 24.0 12 12 12
13 Cheryl Rushton / Mark Poole Iso-Britannia 26.6 14 13 13
14 Monica Macdnald / Rodney Clarke Australia 27.4 13 14 14
15 Luyang Liu / Xiangdong Li Kiina 30,0 15 15 15

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet