Clube Desportivo das Aves

CD Aves Kenraali
Koko nimi Clube Desportivo das Aves
Säätiö 12. marraskuuta 1930
Värit punainen ja valkoinen
Stadion Estádio do Clube Desportivo da Aves
(6230 tilaa)
Istuin Clube Desportivo das Aves
Longal, Vila das Aves
Presidentti António Freitas
Valmentaja Bruno Alves
Pääpalkintoluettelo
kansallinen Portugalin Cup (1)

Neuleet

Sarja vasen käsivarsi aves1920h.png Body kit aves1920h.png Sarja oikea käsivarsi aves1920h.png Kit shorts.png Kit socks.png Koti Sarja vasen käsivarsi. Png Body kit aves1819a.png Sarja oikea käsivarsi. Png Kit shorts.png Kit socks.png Ulkopuolella Sarja vasen käsivarsi. Png Sarjan runko cdaves1819t.png Sarja oikea käsivarsi. Png Kit shorts.png Kit socks.png Neutraali

Clube Desportivo das Aves on klubi jalkapallo portugalilainen perustettiin 1930 .

Perustuu Vila das Aves , klubi parhaillaan pelaa 2. jako Porton mestaruus, eli 7. Portugalin jako.

Historiallinen

Seuran kulkee vuodenaikoina Primeira Liga ( 1 st  jako).

Hän suoritti parhaan tuloksen D1 aikana 1985-1986 kausi , jossa se sijoittuu 13 th mestaruuden, 7 voittoa, 8 tasapeliä ja 15 tappiot.

Kaudella 1993-1994 toisessa divisioonassa pelannut klubi onnistui pääsemään Portugalin Cupin puolivälieriin (tappio 6-0 FC Portoa vastaan ).

Kaudella 2017-2018 klubi voitti Portugalin Cupin voittamalla Sporting CP : n kahdella maalilla yhteen.

Palkinnot

Klubihenkilöt

Entiset pelaajat

Nykyinen työvoima

Kausikohtainen arvostelu

Minä II III IV V Pisteet Päivää V EI D. BM BP Ero
1969 - 1970 9 30 pistettä 30 11 8 11 35 35 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1985 - 1986 13 22 pistettä 30 7 8 15 25 42 -17
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1990 - 1991 12 39 pistettä 38 14 11 13 44 41 +3
1991 - 1992 9 35 pistettä 34 12 11 11 38 37 +1
1992 - 1993 9 33 pistettä 34 10 13 11 43 44 -1
1993 - 1994 10 32 pistettä 34 12 8 14 36 45 -9
1994 - 1995 15 29 pistettä 34 10 9 15 37 50 -13
1995 - 1996 4 58 pistettä 34 17 7 10 53 41 +12
1996 - 1997 8 47 pistettä 34 13 8 13 44 47 -36
1997 - 1998 15 38 pistettä 34 11 5 18 48 64 -16
1998 - 1999 4 51 pistettä 34 14 9 11 46 43 +3
1999 - 2000 3 61 pistettä 34 18 7 9 33 24 +9
2000 - 2001 17 22 pistettä 34 4 10 20 31 68 -37
2001 - 2002 7 47 pistettä 34 14 5 15 50 51 -1
2002 - 2003 6 47 pistettä 34 13 8 13 41 38 +3
2003 - 2004 7 46 pistettä 34 13 7 14 42 52 -10
2004 - 2005 5 51 pistettä 34 15 6 13 45 35 +10
2005 - 2006 2 64 pistettä 34 18 10 6 47 30 +17
2006 - 2007 16 22 pistettä 30 5 7 18 22 42 -20
2007 - 2008 8 39 pistettä 30 10 8 12 41 40 +1
2008 - 2009 11 36 pistettä 30 9 9 12 30 36 -6
2009 - 2010 9 38 pistettä 30 9 11 10 33 33 0
2010 - 2011 8 40 pistettä 30 10 10 10 35 31 +4
2011 - 2012 3 50 pistettä 30 12 14 4 38 23 +15
2012 - 2013 5 65 pistettä 42 16 17 9 47 42 +5
2013 - 2014 4 71 pistettä 42 20 11 11 46 35 +11
2014 - 2015 mennessä 19 53 pistettä 46 12 17 17 52 58 -6
2015 mennessä - 2016 8 67 pistettä 46 19 10 17 58 48 -10
2016 - 2017 2 81 pistettä 42 23 12 7 63 38 +25
2017 - 2018 saakka 13 - 34 pistettä 34 9 7 18 36 51 -15
2018 saakka - 2019 14 - 36 pistettä 34 10 6 18 35 49 -18
2019 - 2020 18 - 17 pistettä 34 5 2 27 24 68 -44

Huomautuksia ja viitteitä

  1. näytetään vain virallisten kilpailujen pääotsikot.
  2. Tilastot kaudelta 2017-2018
  3. "  Current workforce  " , osoitteessa transfermarkt.fr (luettu 10. toukokuuta 2019 )
  4. Vain urheilukansallisuus ilmoitetaan. Pelaajalla voi olla useita kansallisuuksia, mutta hänellä on oikeus pelata vain yhdessä kansallisessa valinnassa.
  5. Vain tärkein valinta näkyy.

Ulkoiset linkit