Intertoto Cup 1970

Intertoto Cup 1970 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Muokkaaminen 4 th
Paikat) Euroopassa
Päivämäärä 16. toukokuuta - 2. elokuuta 1970
Kansakunnat 10 kansakuntaa
Osallistujat 52 joukkuetta
Kokeilut 156 peliä pelattu

Navigointi

1970 Intertoto Cup on neljäs painos Intertoto Cupissa .

Kilpailu

Joukkueet on jaettu kolmetoista neljän joukkueen ryhmään. Nämä joukkueet kilpailevat koti- ja vierasotteluissa. Voittajaa ei valita kesäkilpailun lopussa.

Ryhmät A

A-ryhmän ottelut pelattiin 16. toukokuuta että 21. kesäkuuta 1970.

Ryhmä A1 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 SK Slovan Bratislava 10 6 4 2 0 11 5 +6 SK Slovan Bratislava 2-1 3-1 0-0
2 Borussia Dortmund 6 6 3 0 3 12 10 +2 Borussia Dortmund 0-2 2-1 4-2
3 Standard de Liège 4 6 1 2 3 10 13 -3 Standard de Liège 2-2 3-0 2-2
4 Malmö FF 4 6 1 2 3 9 14 -5 Malmö FF 1-2 0-5 4-1
Ryhmä A2 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Hampurin SV 10 6 4 2 0 9 4 +5 Hampurin SV 2-0 1-0 1-0
2 ADO Haag 9 6 4 1 1 12 5 +7 ADO Haag 0-0 5-0 2-1
3 IFK Göteborg 3 6 0 3 3 11 19 -8 IFK Göteborg 3-3 1-3 5-5
4 RSC Anderlecht 2 6 0 2 4 10 14 -4 RSC Anderlecht 1-2 1-2 2-2
Ryhmä A3 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Union Teplice 10 6 4 1 1 19 9 +10 Union Teplice 6-2 3-1 6-1
2 FC Twente 7 6 2 3 1 13 12 +1 FC Twente 2-0 4-1 1-1
3 Djurgårdens IF 4 6 1 2 3 8 13 -5 Djurgårdens IF 1-2 2-2 2-1
4 Hannover 96 4 6 0 4 2 8 14 -6 Hannover 96 2-2 2-2 1-1
Ryhmä A4 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 MVV Maastricht 10 6 4 2 0 15 8 +7 MVV Maastricht 4-3 4-0 1-0
2 TJ ZVL Žilina 7 6 3 1 2 16 9 +7 TJ ZVL Žilina 3-3 4-0 3-1
3 Örebro SK 6 6 2 2 2 4 9 -5 Örebro SK 1-1 1-0 0-0
4 KSV Waregem 1 6 0 1 5 2 11 -9 KSV Waregem 1-2 0-3 0-2
Ryhmä A5 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 VSS Kosice 9 6 4 1 1 12 3 +9 VSS Kosice 2-0 3-0 4-1
2 Åtvidabergs FF 9 6 4 1 1 6 4 +2 Åtvidabergs FF 1-0 0-0 2-1
3 MSV Duisburg 4 6 1 2 3 3 8 -5 MSV Duisburg 1-1 0-1 2-1
4 Holland Sport 2 6 1 0 5 6 12 -6 Holland Sport 0-2 1-2 2-0

Ryhmät B

B-ryhmän ottelut pelattiin 27. kesäkuuta että 2. elokuuta 1970.

Ryhmä B1 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Eintracht Braunschweig 10 6 4 2 0 14 4 +10 Eintracht Braunschweig 2-0 1-0 3-0
2 Heinäsirkka-klubi Zürich 7 6 3 1 2 8 10 -2 Heinäsirkka-klubi Zürich 1-5 2-1 1-0
3 IFK Norrkoping 4 6 1 2 3 9 9 0 IFK Norrkoping 2-2 1-1 3-0
4 Wiener Sport-Club 3 6 1 1 4 5 13 -8 Wiener Sport-Club 1-1 1-3 3-2
Ryhmä B2 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 SK Slavia Praha 11 6 5 1 0 16 7 +9 SK Slavia Praha 1-1 4-0 1-0
2 Ensimmäinen Vienna FC 6 6 2 2 2 12 9 +3 Ensimmäinen Vienna FC 2-3 3-3 4-1
3 GAIS Göteborg 4 6 1 2 3 7 13 -6 GAIS Göteborg 2-3 0-2 1-0
4 Servette FC 3 6 1 1 4 5 11 -6 Servette FC 2-4 1-0 1-1
Ryhmä B3 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Olympic Marseille 8 6 3 2 1 17 8 +9 Olympic Marseille 3-1 6-2 4-0
2 Zagłębie Sosnowiec 7 6 3 1 2 11 10 +1 Zagłębie Sosnowiec 3-2 2-1 3-1
3 AIK Solna 5 6 1 3 2 10 14 -4 AIK Solna 2-2 2-1 1-1
4 Lausanne Sports 4 6 0 4 2 5 11 -6 Lausanne Sports 0-0 1-1 2-2
Ryhmä B4 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Östers IF 8 6 4 0 2 16 8 +8 Östers IF 1-2 1-0 4-1
2 Werder Bremen 8 6 2 4 0 11 9 +2 Werder Bremen 2-1 0-0 1-1
3 SK Beveren-Waas 5 6 1 3 2 9 11 -2 SK Beveren-Waas 2-5 2-2 4-2
4 Linzer ASK 3 6 0 3 3 10 18 -8 Linzer ASK 1-4 4-4 1-1
Ryhmä B5 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Wisła Krakova 10 6 5 0 1 11 3 +8 Wisła Krakova 1-0 1-0 5-1
2 Hvidovre IF 7 6 3 1 2 11 6 +5 Hvidovre IF 0-1 2-1 5-1
3 FC Utrecht 6 6 3 0 3 12 10 +2 FC Utrecht 1-0 1-3 4-3
4 FC Winterthur 1 6 0 1 5 8 23 -15 FC Winterthur 1-3 1-1 1-5
Ryhmä B6 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Itävalta Salzburg 7 6 3 1 2 11 6 +5 Itävalta Salzburg 1-2 2-1 6-1
2 1. FC Kaiserslautern 7 6 3 1 2 7 3 +4 1. FC Kaiserslautern 0-1 4-0 0-1
3 TJ Tatran Prešov 7 6 3 1 2 5 7 -2 TJ Tatran Prešov 1-0 0-0 2-1
4 Kjøbenhavns BK 3 6 1 1 4 4 11 -7 Kjøbenhavns BK 1-1 0-1 0-1
Ryhmä B7 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 TJ Baník OKD Ostrava 11 6 5 1 0 10 2 +8 TJ Baník OKD Ostrava 1-0 1-0 3-0
2 Gwardia Varsova 8 6 3 2 1 17 5 +12 Gwardia Varsova 1-1 3-0 7-1
3 WSG Swarovski Wattens  (de) 4 6 2 0 4 9 15 -6 WSG Swarovski Wattens  (de) 0-2 1-5 5-2
4 AaB Ålborg 1 6 0 1 5 7 21 -14 AaB Ålborg 1-2 1-1 2-3
Ryhmä B8 Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero Tulokset (▼ dom., ► alanumero)
1 Polonia Bytom 9 6 3 3 0 11 8 +3 Polonia Bytom 1-0 3-2 2-2
2 FC Wacker Innsbruck 7 6 3 1 2 14 6 +8 FC Wacker Innsbruck 2-3 4-1 4-0
3 Rot-Weiss Essen 5 6 2 1 3 16 12 +4 Rot-Weiss Essen 1-1 1-4 6-0
4 AC Horsens 3 6 0 3 3 3 18 -15 AC Horsens 1-1 0-0 0-5

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset linkit