Russian Cup 2007

Russian Cup 2007 Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) Venäjän taitoluisteluliitto
Muokkaaminen 12. th
Paikat) Moskova
Päivämäärä 22. – 25. Marraskuuta 2007
Kokeilut 4
Sivusto (t) Megasport-areena

Navigointi

Venäjän Cup on kansainvälinen taitoluistelu kilpailu, joka tapahtuu Venäjällä syksyn aikana. Se toivottaa tervetulleeksi vanhempien harrastajien luistelijat neljään ryhmään: miesten kaksinpelit, naisten kaksinpelit, taiteelliset parit ja jäätanssi .

Kahdestoista Russian Cup järjestetään 22. – 20 25. marraskuuta 2007klo Megasport Arena in Moscow . Se on viides ISU Senior Grand Prix -kilpailu kaudella 2007/2008.

Tulokset

Herrat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Johnny weir Yhdysvallat 229,96 2 80,15 1 149,81
2 Stephane Lambiel sveitsiläinen 218,84 1 80,49 2 138,35
3 Andrei Griazev Venäjä 206,13 3 70,95 5 135,18
4 Jeffrey Buttle Kanada 201,77 6 65,16 3 136,61
5 Takahiko Kozuka Japani 199,98 7 64,65 4 135,33
6 Yannick Ponsero Ranska 189,76 4 67,93 9 121,83
7 Alexander Uspenski Venäjä 189,17 8 63,74 7 125,43
8 Kevin reynolds Kanada 186,69 11 59,46 6 127,23
9 Andrei lutai Venäjä 185,35 5 65,55 10 119,80
10 Kristoffer Berntsson Ruotsi 182,46 10 60.08 8 122,38
11 Xu Ming Kiina 159.01 12 55,99 11 103.02
12 Gregor Urbas Slovenia 155,62 9 62,90 12 92,72

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Kim yuna Etelä-Korea 197,20 1 63,50 1 133.70
2 Yukari nakano Japani 172,77 2 60,50 3 112,27
3 Joannie Rochette Kanada 169,91 5 50,56 2 119,35
4 Kiira Korpi Suomi 154,26 3 58.22 4 96,04
5 Fumie Suguri Japani 148.15 4 56.18 6 91,97
6 Nina Petushkova Venäjä 138,79 9 44,70 5 94.09
7 Júlia Sebestyén Unkari 134,98 8 44,76 7 90,22
8 Beatrisa Liang Yhdysvallat 134.60 7 46.30 8 88.30
9 Liu Yan Kiina 126.14 10 38.40 9 87,74
10 Katarina Gerboldt Venäjä 121.10 6 48.02 10 73.08
11 Kristin wieczorek Saksa 109,61 11 37,38 11 72,23
12 Arina Martinova Venäjä 101,43 12 34.48 12 66,95

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Zhang Dan / Zhang Hao Kiina 192,68 1 69,96 1 122,72
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Saksa 185,95 2 66,78 2 119,17
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Venäjä 181,71 4 62,94 3 118,77
4 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Venäjä 179,82 3 63.10 4 116,72
5 Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh Venäjä 149,44 5 53,96 5 95,48
6 Adeline Canac / Maximin Coia Ranska 132,25 6 46,82 6 85,43
7 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Viro 130.21 7 45.40 7 84,81
8 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italia 121,54 8 40,48 8 81.06

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet tanssi
asetettu

Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Venäjä 205,24 1 40.05 1 63.20 1 101,99
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ranska 184,38 2 34,87 2 58.03 2 91,48
3 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukraina 161,64 5 29.28 5 50,76 4 81,60
4 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Venäjä 161,51 3 30.22 3 52,44 6 78,85
5 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Liettua 161,36 6 27,68 4 50,83 3 82,85
6 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 160,72 4 30.04 6 49,33 5 81,35
7 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Venäjä 151.13 8 26.70 7 47,70 7 76,73
8 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Saksa 143,69 7 27.08 8 45,73 9 70,88
9 Kamila Hájková / David Vincour Tšekin tasavalta 139,14 9 23.35 9 44,50 8 71,29
10 Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt Yhdysvallat 131,82 10 22.03 10 41.30 10 68,49

Lähteet