Urheilu | Jalkapallo |
---|---|
Järjestäjä (t) | ASF |
Muokkaaminen | 1 |
Paikat) | sveitsiläinen |
Päivämäärä |
7. heinäkuuta 1925 |
Virallinen nettisivu | linkki |
Nimikkeen haltija | - |
---|---|
Voittaja | Heinäsirkka Club Zürich |
Finalisti | FC Bern |
1 kpl Sveitsin Cup käynnistyi7. heinäkuuta 1925 ja päättyi 11. huhtikuuta 1926Grasshopper Club Zurichin voitolla .
32 th finaalit pelattiin 04 lokakuu 1925.
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 |
---|---|---|
4. lokakuuta 1925 | ||
FC Baden | 0 - 3 | FC Luzern |
FC Basel | 8 - 1 | FC Horgen |
SG Biberist-Derendingen | 6 - 3 | Bielin urheilupiiri |
FC Biel-Bienne | 3 - 0 | Urania Geneva Sport |
FC Breite Basel | 4 - 3 | FC Buchs |
FC Brühl St.Gallen | 5 - 0 | Sirius Zürich |
FC Concordia Basel | 17 - 1 | FC Kreuzlingen-Emmishofen |
SR Delémont | 0 - 7 | FC Le Locle-Sports |
FC Diana Zürich | 1 - 6 | FC Blue Stars Zürich |
Star Carouge FC | 0 - 1 | BSC nuoret pojat |
Chaux-de-Fondsin tähti | 6 - 1 | FC Minerva Bern |
Heinäsirkka Club Zürich | 4 - 2 | FC Winterthur |
SV Helvetia Basel | 3 - 4 | FC Black Stars Basel |
FC Kickers Luzern | 2 - 0 | SC Zug |
FC Liestal | 3 - 1 | FC Oberwinterthur-Tössfeld |
Lausanne-urheilu | 9 - 1 | FC Freiburg |
FC Lugano | 10 - 3 | FC Arbon |
FC Monthey | 0 - 7 | FC Cantonal Neuchâtel |
FC Montreux-Sports | 2 - 4 | FC Bern |
FC Nordstern Basel | 17 - 1 | FC Frauenfeld |
FC Oerlikon | 1 - 4 | FC Aarau |
FC Olten | 0 - 1 | BSC vanhat pojat |
FC Orbe | 0 - 1 | FC La Chaux-de-Fonds |
FC Schaffhausen | 2 - 1 | Nuoret stipendiaatit |
Servetti | 7 - 0 | FC Saint-Jean Geneve |
FC Solothurn | 3 - 1 | FC Grenchen |
FC Stade Nyonnais | 5 - 3 | Keski-Freiburg |
FC Töss | 1 - 3 | FC St.Gallen |
SC Veltheim | 6 - 1 | Ballspielclub Zürich |
FC Vevey-Sports | 0 - 2 | FC Hyökkääjä Morges |
FC Zähringia Bern | 1 - 3 | Signaali FC Lausanne |
FC Romanshorn | 2 - 2 ap | FC Zürich |
18. lokakuuta 1925 (harjoitus) | ||
FC Zürich | 7 - 2 | FC Romanshorn |
16 th finaali järjestetään 1. st marraskuu 1925.
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 |
---|---|---|
1 kpl marraskuu 1925 | ||
FC Basel | 1 - 1 | FC Aarau |
FC Bern | 2 - 1 | FC Stade Nyonnais |
FC Black Stars Basel | 0 - 4 | Heinäsirkka Club Zürich |
FC Blue Stars Zürich | 3 - 2 | FC Schaffhausen |
FC Brühl St.Gallen | 6 - 0 | FC Breite Basel |
FC Cantonal Neuchâtel | 1 - 5 | BSC nuoret pojat |
FC Kickers Luzern | 0 - 3 | FC Nordstern Basel |
FC La Chaux-de-Fonds | 2 - 1 | SG Biberist-Derendingen |
FC Le Locle-Sports | 0 - 1 | FC Biel-Bienne |
FC Liestal | 1 - 6 | FC Lugano |
FC Luzern | 1 - 2 ap | FC Concordia Basel |
BSC vanhat pojat | 4 - 6 | FC St.Gallen |
Servetti | 5 - 2 | FC Lausanne-Sports |
Signaali FC Lausanne | 2 - 0 | FC Hyökkääjä Morges |
FC Solothurn | 0 - 1 | FC Star Sporting |
FC Zürich | 8 - 1 | SC Veltheim |
8 th finaalit järjestetään 06 joulukuu 1925 tammikuu 3 1926.FC Bern
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 |
---|---|---|
6. joulukuuta 1925 | ||
FC Blue Stars Zürich | 3 - 2 | FC Aarau |
FC Biel-Bienne | 2 - 0 | FC Star Sporting |
FC Lugano | 2 - 1 | FC Nordstern Basel |
Signaali FC Lausanne | 0 - 2 | Servetti |
FC Zürich | 2 - 3 | Heinäsirkka Club Zürich |
13. joulukuuta 1925 | ||
FC St.Gallen | 2 - 4 | FC La Chaux-de-Fonds |
20. joulukuuta 1925 | ||
FC Brühl St.Gallen | 8 - 1 | FC Concordia Basel |
3. tammikuuta 1926 | ||
BSC nuoret pojat | 1 - 3 | FC Bern |
Puolivälierät pidettiin 7. helmikuuta 1926.
Joukkue 1 | Tulos | Joukkue 2 |
---|---|---|
7. helmikuuta 1926 | ||
FC Bern | 2 - 0 | FC Blue Stars Zürich |
FC Biel-Bienne | 2 - 6 | Heinäsirkka Club Zürich |
FC Brühl St.Gallen | 2 - 3 | Servetti |
FC Lugano | 9 - 1 | FC La Chaux-de-Fonds |
7. maaliskuuta 1926 | Heinäsirkka Club Zürich | 6 - 0 | FC Lugano | Hardturm Stadion | |
Viisitoista |
Framnckenfeldt (2pen), Xam Abegglen (2), Weiler I, Honegger | ( - ) |
7. maaliskuuta 1926 | Servetti | 0 - 1 | FC Bern | Charmilles-stadion | |
Viisitoista |
( 0-0 ) | Stämpfli 75. |
11. huhtikuuta 1926 | Heinäsirkka Club Zürich | 2 - 1 | FC Bern | Letzigrund Stadion | |
Viisitoista |
Honegger 17. Xam Abegglen 72. | ( 1 - 0 ) | Küng 83. | Katsojat: 10000 välimiesmenettely: Diserens Lausanne |