Urheilu | alppihiihto |
---|---|
Järjestäjä (t) | FIS |
Painokset | 43 rd painos |
Päivämäärä |
/ 25. lokakuuta 2008 klo 14. maaliskuuta 2009 |
Virallinen nettisivu | www.fis-ski.com |
Voittaja |
![]() ![]() |
---|
MM alppihiihto 2008-2009 on 43 : nnen painoksen MM alppihiihto , kilpa laskettelua järjestetään vuosittain. Se tapahtuu25. lokakuuta 2008 klo 14. maaliskuuta 2009.
Miehet kilpailevat 36 tapahtumassa: 10 alamäkeen, 6 super-G: tä, 8 jättiläistä, 11 slalomia ja 4 yhdessä.
Naiset kilpailevat 34 tapahtumassa: 9 laskettelua, 7 super-G: tä, 8 jättiläistä, 9 slalomia ja 3 yhdistettynä.
Maailmanmestaruutta on riitautettu Val d'Isère välillä 2 ja15. helmikuuta 2009.
Kategoria | Herrat | Hyvät naiset |
---|---|---|
Kenraali | Aksel Lund Svindal | Lindsey Vonn |
Laskeutuminen | Michael Walchhofer | Lindsey Vonn |
Super G | Aksel Lund Svindal | Lindsey Vonn |
Jättiläinen | Didier Cuche | Tanja Poutiainen |
Pujottelu | Jean-Baptiste Grange | Maria riesch |
Yhdistetty | Carlo Janka | Anja Parson |
World Cup -tapahtuman voittaja saa 100 pistettä yleisestä luokituksesta. Kolmekymmentä ensimmäistä sijaa luokittelevat hiihtäjät saavat pisteitä.
Neliö | 1. s | 2 d | 3. päivä | 4 th | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th | 11 th | 12. th | 13 th | 14 th | 15 th | 16 th | 17 th | 18 th | 19 th | 20 th | 21 th | 22 ND | 23. päivä | 24 th | 25 th | 26 th | 27 th | 28 th | 29 th | 30 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisteet | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Lihavoidut nimet voittavat tieteenalojen nimet.
Lopullinen luokitus 10 kilpailun jälkeen |
Lopullinen luokitus 9 kilpailun jälkeen. |
Sijoitus 6 kilpailun jälkeen. |
Sijoitus 7 kilpailun jälkeen. |
Sijoitus 8 kilpailun jälkeen. |
Sijoitus 8 kilpailun jälkeen. |
Lopullinen luokitus 11 kilpailun jälkeen. |
Lopullinen luokitus 9 kilpailun jälkeen. |
Lopullinen luokitus 4 kilpailun jälkeen. |
Lopullinen luokitus 3 kilpailun jälkeen. |
Päivämäärä | Sijainti | Testata | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|---|---|
26. lokakuuta 2008 | Solden | Jättiläinen | Daniel Albrecht | Didier Cuche | Ted ligety |
16. marraskuuta 2008 | Levi | Pujottelu | Jean-Baptiste Grange | Bode Miller | Mario matta |
29. marraskuuta 2008 | Louise-järvi | Laskeutuminen | Peter Fill | Carlo Janka | Hans Olsson |
30. marraskuuta 2008 | Super G | Hermann Maier | John Kucera | Didier Cuche | |
5. joulukuuta 2008 | Beaver Creek | Laskeutuminen | Aksel Lund Svindal | Marco Büchel | Erik Guay |
6. joulukuuta 2008 | Super G | Aksel Lund Svindal | Hermann Maier | Michael Walchhofer | |
7. joulukuuta 2008 | Jättiläinen | Benjamin Raich | Ted ligety | Aksel Lund Svindal | |
12. joulukuuta 2008 | Isereen laakso | Superluuri | Benjamin Raich | Jean-Baptiste Grange | Marcel Hirscher |
13. joulukuuta 2008 | Jättiläinen | Carlo Janka | Massimiliano Blardone | Gauthier de Tessieres | |
19. joulukuuta 2008 | Val Gardena | Super G | Werner Heel | Didier Defago | Patrik Järbyn |
20. joulukuuta 2008 | Laskeutuminen | Michael Walchhofer | Bode Miller | Manuel Osborne-Paradis | |
21. joulukuuta 2008 | Alta Badia | Jättiläinen | Daniel Albrecht | Ivica Kostelić | Hannes Reichelt |
22. joulukuuta 2008 | Pujottelu | Ivica Kostelić | Jean-Baptiste Grange | Benjamin Raich | |
28. joulukuuta 2008 | Bormio | Laskeutuminen | Christof Innerhofer | Klaus Kröll | Michael Walchhofer |
6. tammikuuta 2009 | Zagreb | Pujottelu | Jean-Baptiste Grange | Ivica Kostelić | Giuliano Razzoli |
10. tammikuuta 2009 | Adelboden | Jättiläinen | Benjamin Raich | Massimiliano Blardone | Kjetil Jansrud |
11. tammikuuta 2009 | Pujottelu | Reinfried Herbst | Manfredin pranger | Felix neureuther | |
16. tammikuuta 2009 | Wengen | Superluuri | Carlo Janka | Peter Fill | Silvan Zurbriggen |
17. tammikuuta 2009 | Laskeutuminen | Didier Defago | Bode Miller | Marco Sullivan | |
18. tammikuuta 2009 | Pujottelu | Manfredin pranger | Reinfried Herbst | Ivica Kostelić | |
23. tammikuuta 2009 | Kitzbuhel | Super G | Klaus Kröll | Aksel Lund Svindal | Ambrosi Hoffmann |
24. tammikuuta 2009 | Laskeutuminen | Didier Defago | Michael Walchhofer | Klaus Kröll | |
25. tammikuuta 2009 | Pujottelu | Julien Lizeroux | Jean-Baptiste Grange | Patrick Thaler | |
25. tammikuuta 2009 | Yhdistetty | Silvan Zurbriggen | Ivica Kostelić | Natko Zrnčić-Sun | |
27. tammikuuta 2009 | Schladming | Pujottelu | Reinfried Herbst | Manfredin pranger | Ivica Kostelić |
1. st Helmikuu 2009 | Garmisch | Pujottelu | Manfred Mölgg | Giorgio Rocca | Reinfried Herbst |
21. helmikuuta 2009 | Sestriere | Jättiläinen | Didier Cuche | Stephan Görgl | Benjamin Raich |
22. helmikuuta 2009 | Superluuri | Romed Baumann | Julien Lizeroux | Carlo Janka | |
28. helmikuuta 2009 | Kranjska Gora | Jättiläinen | Ted ligety | Didier Cuche | Massimiliano Blardone |
1. st Maaliskuu 2009 | Pujottelu | Julien Lizeroux | Giuliano Razzoli | Felix neureuther | |
6. maaliskuuta 2009 | Kvitfjell | Laskeutuminen I | Manuel Osborne-Paradis | Michael Walchhofer | Aksel Lund Svindal |
7. maaliskuuta 2009 | Laskeutuminen II | Klaus Kröll | Michael Walchhofer | Manuel Osborne-Paradis | |
8. maaliskuuta 2009 | Super G | Peruutettu | |||
11. maaliskuuta 2009 | Ovat | Laskeutuminen | Aksel Lund Svindal | Didier Cuche | Hans Olsson |
12. maaliskuuta 2009 | Super G | Werner Heel | Aksel Lund Svindal | Christof Innerhofer | |
13. maaliskuuta 2009 | Jättiläinen | Benjamin Raich | Ted ligety | Didier Cuche | |
14. maaliskuuta 2009 | Pujottelu | Mario matta | Julien Lizeroux | Jean-Baptiste Grange |
Päivämäärä | Sijainti | Testata | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|---|---|
25. lokakuuta 2008 | Solden | Jättiläinen | Kathrin zettel | Tanja Poutiainen | Andrea Fischbacher |
15. marraskuuta 2008 | Levi | Pujottelu | Lindsey Vonn | Maria Pietilä-Holmner | Maria riesch |
29. marraskuuta 2008 | Haapa | Jättiläinen | Tessa Worley | Tanja Poutiainen | Elisabeth görgl |
30. marraskuuta 2008 | Pujottelu | Sarka Zahrobska | Nicole Hosp | Tanja Poutiainen | |
5. joulukuuta 2008 | Louise-järvi | Laskeutuminen | Lindsey Vonn | Nadia Fanchini | Maria riesch |
7. joulukuuta 2008 | Super G | Nadia Fanchini |
Fabienne Suter Andrea Fischbacher |
||
13. joulukuuta 2008 | La Molina | Jättiläinen | Tanja Poutiainen | Manuela Mölgg | Nicole Hosp |
14. joulukuuta 2008 | Pujottelu | Maria riesch | Lindsey Vonn | Kathrin zettel | |
19. joulukuuta 2008 | St. Moritz | Superluuri | Anja Parson | Nicole Hosp | Fabienne Suter |
20. joulukuuta 2008 | Super G | Lara suolisto | Fabienne Suter | Nadia Fanchini | |
28. joulukuuta 2008 | Semmering | Jättiläinen | Kathrin zettel | Manuela Mölgg | Lara suolisto |
29. joulukuuta 2008 | Pujottelu | Maria riesch | Tanja Poutiainen | Lindsey Vonn | |
4. tammikuuta 2009 | Zagreb | Pujottelu | Maria riesch | Nicole Gius | Sarka Zahrobska |
10. tammikuuta 2009 | Maribor | Jättiläinen | Tina Maze | Denise karbon | Kathrin hölzl |
11. tammikuuta 2009 | Pujottelu | Maria riesch | Kathrin zettel | Tanja Poutiainen | |
17. tammikuuta 2009 | Altenmarkt | Superluuri | Lindsey Vonn | Kathrin zettel | Anja Parson |
18. tammikuuta 2009 | Laskeutuminen |
Anja Pärson Dominique Gisin |
Lindsey Vonn | ||
24. tammikuuta 2009 | Cortina d'Ampezzo | Laskeutuminen | Dominique gisin | Lindsey Vonn | Anja Parson |
25. tammikuuta 2009 | Jättiläinen | Kathrin zettel | Michaela Kirchgasser | Elisabeth görgl | |
26. tammikuuta 2009 | Super G | Jessica Lindell-Vikarby | Anna fininger | Andrea Dettling | |
30. tammikuuta 2009 | Garmisch | Pujottelu | Lindsey Vonn | Maria riesch | Marusa Ferk |
1. st Helmikuu 2009 | Super G | Lindsey Vonn | Anja Parson | Jessica Lindell-Vikarby | |
20. helmikuuta 2009 | Tarvisio | Superluuri | Maria riesch | Lindsey Vonn | Kathrin zettel |
21. helmikuuta 2009 | Laskeutuminen | Gina Stechert | Lindsey Vonn | Anja Parson | |
22. helmikuuta 2009 | Super G | Lindsey Vonn | Fabienne Suter | Tina Maze | |
27. helmikuuta 2009 | Bansko | Laskeutuminen I | Fabienne Suter | Andrea Fischbacher |
Nadia Fanchini Lindsey Vonn |
28. helmikuuta 2009 | Laskeutuminen II | Andrea Fischbacher | Tina Maze | Fabienne Suter | |
1. st Maaliskuu 2009 | Super G | Lindsey Vonn | Fabienne Suter | Tina Maze | |
6. maaliskuuta 2009 | Ofterschwang | Jättiläinen | Kathrin zettel | Elisabeth görgl | Tanja Poutiainen |
7. maaliskuuta 2009 | Pujottelu | Sandrine Aubert | Frida Hansdotter | Nicole Hosp | |
11. maaliskuuta 2009 | Ovat | Laskeutuminen | Lindsey Vonn | Maria riesch | Renate Götschl |
12. maaliskuuta 2009 | Super G | Lindsey Vonn | Nadia Fanchini | Maria riesch | |
13. maaliskuuta 2009 | Pujottelu | Sandrine Aubert | Fanny chmelar |
Therese Borssen Sarka Zahrobska |
|
14. maaliskuuta 2009 | Jättiläinen | Tina Maze | Tanja Poutiainen | Manuela Mölgg |
|
|
Lopullinen sijoitus
Katsotuin televisiokanava vuosina 2008–2009 oli ARD Saksassa, jonka yleisö oli 85 miljoonaa katsojaa. Toisaalta yleisöosuuden suhteen itävaltalaisella ORF- kanavalla on keskimäärin 105 tuntia kilpailua, lähes 50,2% Itävallan yleisöosuudesta.
Tietyn maan suosituin tapahtuma oli Zagrebin naisten slalom 4. tammikuuta 2009missä saksalainen ZDF- kanava tavoittaa 4,76 miljoonaa katsojaa. Miesten joukossa on myös Zagrebin pujottelu, jolla on ennätys 4,67 miljoonalla katsojalla, edelleen ZDF: llä.
Kaikissa tapahtumissa lähes 460 000 katsojaa osallistui tapahtumiin.
Koko kauden aikana kokonaisvoitoja (lukuun ottamatta sponsoreita) hallitsevat kaksi naista, ensinnäkin Lindsey Vonn (joka voitti yleisluokituksen, alamäkeen ja super G: n) yhteensä 468520 Sveitsin frangin voitolla saksalaisten edessä Maria Riesch 373 000 Sveitsin frangilla, kolmannen askeleen omistaa ranskalainen Jean-Baptiste Grange 277 364 Sveitsin frangilla. 1 € = 1,526123 CHE
|
|