Cristian Deville
![]() | |||||||||||||||||||||
Yleinen asiayhteys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urheilu | alppihiihto | ||||||||||||||||||||
Aktiivinen jakso | Vuodesta 2003 vuoteen 2019 | ||||||||||||||||||||
Virallinen sivusto | www.cristiandeville.com | ||||||||||||||||||||
Elämäkerta | |||||||||||||||||||||
Urheilun kansallisuus | italialainen | ||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Italia | ||||||||||||||||||||
Syntymä | 3. tammikuuta 1981 | ||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Cavalese | ||||||||||||||||||||
Leikata | 1,74 m | ||||||||||||||||||||
Muodon paino | 81 kg | ||||||||||||||||||||
klubi | GS Fiamme Gialle | ||||||||||||||||||||
Palkinnot | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Cristian Deville , syntynyt3. tammikuuta 1981in Cavalese , vuonna Trentino Alto Adigen , on italialainen alppihiihtäjä .
Juniorien joukossa hän voitti pronssimitalin pujottelussa vuoden 2001 Worlds-luokassa.
Cristian Deville osallistui hänen ensimmäinen alppihiihdon maailmancupin kilpailussa vuonna tammikuu 2003 aikana pujottelun Kranjska Gora . Ensimmäiset pisteet hän teki helmikuussa 2004 slalomissa St. Antonissa .
Syrjään pujottelu, hän vain kilpaili kaksi rotua toisessa kurinalaisuutta a suurpujottelu joulukuu 2006 klo Beaver Creek ja super-yhdistetty helmikuu 2011 klo Banskossa , mutta hän ei täyttänyt tahansa kilpailuista. Kaksi kilpailua.
Alkuvaiheen pujottelu on 2011-2012 kauden, 8. joulukuuta 2011 klo Beaver Creek , hän voitti ensimmäisen maailmancupin palkintopallille ( 2 nd ). Hän vahvisti hyvän alkunsa kaudelle varmistamalla kolmannen sijan Flachaun slalomissa 19. joulukuuta 2011. Kuukautta myöhemmin hän voitti ensimmäisen kerran maailmancupin Kitzbühelin slalomissa ja voitti yli seitsemän kymmenesosaa Mario Mattia ja Ivica Kostelićia. .
Hän kilpailee talviolympialaisissa 2010 , mutta ei vie minua pujotteluun. Vuoden 2011 maailmanmestaruuskilpailuissa hän sijoittui seitsemänneksi pujottelussa.
Hän jäi eläkkeelle maajoukkueesta kauden 2017-18 jälkeen.
Todiste / painos | Vancouver 2010 |
Pujottelu | Hylkääminen |
Todiste / painos | Bormio 2005 | 2007 | Garmisch-Partenkirchen 2011 |
Pujottelu | Hylkääminen | Hylkääminen | 7 th |
Vuosi / sijoitus | Kenraali | Laskeutuminen | Pujottelu | Suurpujottelu | Super G | Yhdistetty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | ||
2004 | 121 th | 13 | - | - | 51 th | 13 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 84 th | 55 | - | - | 31 th | 55 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | 74 th | 72 | - | - | 27 th | 72 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | 54. th | 133 | - | - | 17 th | 133 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | 39 th | 235 | - | - | 11 th | 235 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 86 th | 59 | - | - | 30 th | 59 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | 83 rd | 61 | - | - | 27 th | 61 | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 36 th | 246 | - | - | 11 th | 246 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | 23. päivä | 465 | - | - | 4 th | 465 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 73 rd | 81 | - | - | 25 th | 81 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | 93 th | 41 | - | - | 34 th | 41 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | 109. th | 31 | - | - | 34 th | 31 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 127 th | 16 | - | - | 42 ND | 16 | - | - | - | - | - | - |
Kausi / tapahtuma | Pujottelu | Kaikki yhteensä |
2012 | Kitzbuhel | 1 |
Kaikki yhteensä | 1 | 1 |
(Tila 22. tammikuuta 2012)
Vuosi / sijoitus | Kenraali | Laskeutuminen | Pujottelu | Suurpujottelu | Super G | Yhdistetty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | Luokka. | Pisteet | ||
2002 | 139. th | 28 | - | - | 58 th | 28 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | 55 th | 148 | - | - | 22 ND | 120 | 60 th | 28 | - | - | - | - | |
2004 | 34 th | 230 | - | - | 11 th | 230 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 83 rd | 92 | - | - | 32 ND | 92 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | 41 th | 187 | - | - | 12. th | 187 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | 85 th | 59 | - | - | 33 th | 59 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | 204 th | 11 | - | - | 83 rd | 11 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 151. th | 18 | - | - | 63 th | 18 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | 106. th | 70 | - | - | 44. th | 70 | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 186. th | 8 | - | - | - | - | 62 ND | 8 | - | - | - | - | |
2012 | 113. th | 60 | - | - | 42 ND | 60 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 117 th | 60 | - | - | - | - | 45 th | 60 | - | - | - | - | |
2014 | 140 th | 31 | - | - | 77 th | 11 | 55 th | 20 | - | - | - | - | |
2015 | 43 rd | 197 | - | - | - | - | 10 th | 197 | - | - | - | - | |
2017 | 99 th | 80 | - | - | 33 th | 80 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 118 th | 56 | - | - | - | - | 41 th | 56 | - | - | - | - |