Bruggen Derby | |||||
![]() Jan Breydel -stadion , isäntä Circle ja Club | |||||
Kenraali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Urheilu | Jalkapallo | ||||
Maa | Belgia | ||||
Kaupungit tai alue | Brugge | ||||
Kilpailu | Bruggen Derby | ||||
Tilastot | |||||
Ympyrä | Tasapeli | klubi | Kaikki yhteensä | ||
Kaikki yhteensä | 31 | 36 | 101 | 168 | |
Nykyinen tilanne | |||||
Jupiler Pro League | Club Brugge , Cercle Brugge | ||||
Klubien lokalisointi | |||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Belgia
|
|||||
Brugge derby on jalkapallo-ottelun välillä Cercle Brugge ja FC Bruggen , kahden suurimman joukkuetta kaupungin Bruggen . Se on yksi Belgian kovimmista kilpailuista .
Ensimmäiset ottelut Belgian liigassa pidettiin kaudella 1900-1901 ja molemmat päättyivät tasapeliin. Tämä on ensimmäinen derbi kahden saman kaupungin joukkueen välillä Brysselin ulkopuolella . Vielä elossa tänään, tämä kilpailu on vanhin edelleen aktiivinen Belgiassa.
Klo 1. st Heinäkuu 2015 mennessä, 164 derbiä riitautettiin, ja tilastot olivat suotuisat klubille , jolla on 98 voittoa.
Bruggen kaksi joukkuetta ovat jo kohdanneet toisiaan 164 kertaa. Tämä on tapaaminen, jossa esiintyy eniten Belgiassa, kuuluisan Standard de Liègen ja Anderlechtin välisen " belgialaisen klassikon " jälkeen . Suurin osa näistä tapaamisista käytiin Belgian ensimmäisen divisioonan puitteissa , jossa molemmat joukkueet pelasivat lähes 70 kautta yhdessä.
Ensimmäinen “Bruggen derby” tapahtuu 4. marraskuuta 1900ympyrän kentällä ja päättyy tulokseen 0-0. Paluu klubiin päättyi 2-2: ään. Kauden lopussa kaksi joukkuetta ovat kaksi viimeistä paikkaa sijoituksessa.
Toiseen maailmansotaan asti molemmat joukkueet pelasivat johtoasemaa liigassa, ja etuna oli Circle, joka voitti ensin Belgian mestarin arvon vuonna 1911 . Klubi voitti ensimmäisen tittelin vuonna 1920 . Jälkimmäinen koki ensimmäisenä pudotuksen kauhut alemmalle tasolle, vuonna 1928 , keskellä kultaista aikakautta Cerclelle, joka saavutti mestaruuskupin kaksinkertaisen vuonna 1927 ja voitti kolmannen (ja viimeisen) liigan tittelin vuonna 1930.
Toisen maailmansodan päätyttyä molemmat joukkueet tapaavat useita kausia toisella kansallisella tasolla . Vuonna 1952 kahden joukkueen kohtalot vetäytyivät. Circle putosi divisioonaan 3 , kun taas klubi pelasi divisioonassa 2, kunnes se palasi lopulta ensimmäiseen divisioonaan vuonna 1959 . Siitä lähtien Circle ei enää kilpaile urheilutasolla voimakkaan naapurinsa kanssa, joka voitti 12 Belgian liigan titteliä vuodesta 1973 .
Mutta vaikka molemmat joukkueet eivät enää tavoittelisi samoja tavoitteita, Bruggen derbit ovat kovia otteluita joka kausi, jossa vaakalaudalla on " Ploeg van 't stad " (hollantilainen "kaupungin joukkue").
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1900–01 | Honor Division |
4. marraskuuta 1900 | Ympyrä | 0 - 0 | klubi | |
27. tammikuuta 1901 | klubi | 2 - 2 | Ympyrä | |||
1901–02 | Honor Division |
24. marraskuuta 1901 | Ympyrä | 3 - 1 | klubi | |
23. maaliskuuta 1902 | klubi | 0 - 1 | Ympyrä | |||
1902–03 | Honor Division |
12. lokakuuta 1902 | klubi | 0 - 2 | Ympyrä | |
16. marraskuuta 1902 | Ympyrä | 3 - 2 | klubi | |||
1903–04 | Honor Division |
18. lokakuuta 1903 | klubi | 1 - 2 | Ympyrä | |
24. tammikuuta 1904 | Ympyrä | 1 - 1 | klubi | |||
1904–05 | Honor Division |
9. lokakuuta 1904 | klubi | 5 - 0 | Ympyrä | |
8. tammikuuta 1905 | Ympyrä | 2 - 5 | klubi | |||
1905–06 | Honor Division |
19. marraskuuta 1905 | Ympyrä | 2 - 2 | klubi | |
11. maaliskuuta 1906 | klubi | 4 - 1 | Ympyrä | |||
1906–07 | Honor Division |
21. lokakuuta 1906 | klubi | 5 - 0 | Ympyrä | |
10. helmikuuta 1907 | Ympyrä | 0 - 0 | klubi | |||
1907–08 | Honor Division |
6. lokakuuta 1907 | klubi | 4 - 0 | Ympyrä | |
8. joulukuuta 1907 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | |||
1908–09 | Honor Division |
18. lokakuuta 1908 | Ympyrä | 2 - 4 | klubi | |
17. tammikuuta 1909 | klubi | 30 | Ympyrä | |||
1909–10 | Honor Division |
16. lokakuuta 1909 | klubi | 4 - 2 | Ympyrä | |
9. tammikuuta 1910 | Ympyrä | 4 - 0 | klubi | |||
1910–11 | Honor Division |
16. lokakuuta 1910 | Ympyrä | 0-3 | klubi | |
26. maaliskuuta 1911 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |||
1911–12 | Honor Division |
8. lokakuuta 1911 | klubi | 0 - 0 | Ympyrä | |
7. tammikuuta 1912 | Ympyrä | 2 - 5 | klubi | |||
1912–13 | Honor Division |
8. syyskuuta 1912 | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | |
22. joulukuuta 1912 | Ympyrä | 2 - 0 | klubi | |||
1913–14 | Honor Division |
9. marraskuuta 1913 | klubi | 1 - 0 | Ympyrä | |
8. helmikuuta 1914 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1919–20 | Honor Division |
2. marraskuuta 1919 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | |
18. tammikuuta 1920 | Ympyrä | 2 - 2 | klubi | |||
1920–21 | Honor Division |
24. lokakuuta 1920 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | |
16. tammikuuta 1921 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | |||
1921–22 | Honor Division |
2. lokakuuta 1921 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |
23. huhtikuuta 1922 | Ympyrä | 2 - 3 | klubi | |||
1922–23 | Honor Division |
19. marraskuuta 1922 | Ympyrä | 1 - 0 | klubi | |
22. huhtikuuta 1923 | klubi | 0 - 2 | Ympyrä | |||
1923–24 | Honor Division |
11. marraskuuta 1923 | Ympyrä | 2 - 1 | klubi | |
2. maaliskuuta 1924 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | |||
1924–25 | Honor Division |
12. lokakuuta 1924 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |
25. tammikuuta 1925 | Ympyrä | 2 - 0 | klubi | |||
1925–26 | Honor Division |
22. marraskuuta 1925 | klubi | 1 - 2 | Ympyrä | |
21. maaliskuuta 1926 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | |||
1926–27 | Honor Division |
? | Ympyrä | 3 - 1 | klubi | |
? | klubi | 1 - 4 | Ympyrä | |||
1927–28 | Honor Division |
27. marraskuuta 1927 | klubi | 0 - 1 | Ympyrä | |
25. maaliskuuta 1928 | Ympyrä | 1 - 1 | klubi | |||
1929–30 | Honor Division |
8. syyskuuta 1929 | Ympyrä | 1 - 1 | klubi | |
22. joulukuuta 1929 | klubi | 1 - 2 | Ympyrä | |||
1930–31 | Honor Division |
14. joulukuuta 1930 | Ympyrä | 2 - 0 | klubi | |
15. maaliskuuta 1931 | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | |||
1931–32 | Honor Division |
20. joulukuuta 1931 | Ympyrä | 1 - 1 | klubi | |
10. huhtikuuta 1932 | klubi | 4 - 2 | Ympyrä | |||
1932–33 | Honor Division |
? | Ympyrä | 4 - 1 | klubi | |
? | klubi | 3 - 1 | Ympyrä | |||
1935–36 | Honor Division |
? | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 0 - 0 | klubi | |||
1938–39 | Honor Division |
18. syyskuuta 1938 | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | |
18. joulukuuta 1938 | Ympyrä | 1 - 1 | klubi |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1947–48 | Alue 1 (D2) | ? | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 1 - 1 | klubi | |||
1948–49 | Alue 1 (D2) | ? | klubi | 6 - 0 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 0 - 0 | klubi | |||
1951–52 | Alue 1 (D2) | ? | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 1 - 4 | klubi | |||
1956–57 | Division 2 | ? | klubi | 3 - 1 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 1 - 0 | klubi | |||
1957–58 | Division 2 | ? | klubi | 1 - 0 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 0-5 | klubi | |||
1958–59 | Division 2 | ? | klubi | 0 - 0 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 0 - 2 | klubi |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1961–62 | Division 1 | ? | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | |
? | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |||
1962–63 | Division 1 | ? | klubi | 1 - 3 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | |||
1963–64 | Division 1 | ? | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |
? | Ympyrä | 2 - 1 | klubi | |||
1964–65 | Division 1 | 15. marraskuuta 1964 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |
14. maaliskuuta 1965 | Ympyrä | 0-3 | klubi | |||
1965–66 | Division 1 | 21. marraskuuta 1965 | Ympyrä | 2 - 2 | klubi | |
27. helmikuuta 1966 | klubi | 2 - 1 | Ympyrä |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1971–72 | Division 1 | 10. lokakuuta 1971 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | |
20. helmikuuta 1972 | Ympyrä | 1 - 0 | klubi | |||
1972–73 | Division 1 | 22. lokakuuta 1972 | Ympyrä | 0-5 | klubi | |
4. maaliskuuta 1973 | klubi | 2 - 2 | Ympyrä | |||
1973–74 | Division 1 | 20. lokakuuta 1973 | klubi | 3 - 1 | Ympyrä | |
10. maaliskuuta 1974 | Ympyrä | 1 - 4 | klubi | |||
1974–75 | Division 1 | 24. marraskuuta 1974 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | |
29. maaliskuuta 1975 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | |||
1975–76 | Division 1 | 18. lokakuuta 1975 | klubi | 1 - 0 | Ympyrä | |
8. helmikuuta 1976 | Ympyrä | 1 - 5 | klubi | |||
1976–77 | Division 1 | 16. lokakuuta 1976 | Ympyrä | 2 - 2 | klubi | |
20. helmikuuta 1977 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | |||
1977–78 | Division 1 | 18. syyskuuta 1977 | klubi | 4 - 1 | Ympyrä | |
5. helmikuuta 1978 | Ympyrä | 1 - 3 | klubi |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1979–80 | Division 1 | 4. marraskuuta 1979 | klubi | 2 - 0 | klubi | 20000 |
16. maaliskuuta 1980 | Ympyrä | 2 - 3 | klubi | 21 000 | ||
1980–81 | Division 1 | 27. syyskuuta 1980 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | 21 000 |
8. helmikuuta 1981 | klubi | 8 - 1 | Ympyrä | 19 000 | ||
1981–82 | Division 1 | 4. lokakuuta 1981 | klubi | 2 - 3 | Ympyrä | 12 000 |
7. helmikuuta 1982 | Ympyrä | 2 - 2 | klubi | 17000 | ||
1982–83 | Division 1 | 25. elokuuta 1982 | Ympyrä | 0 - 1 | klubi | 22 000 |
14. toukokuuta 1983 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | 12 000 | ||
1983–84 | Division 1 | 7. syyskuuta 1983 | klubi | 1 - 0 | Ympyrä | 22 000 |
29. huhtikuuta 1984 | Ympyrä | 0-5 | klubi | 17000 | ||
1984–85 | Division 1 | 9. joulukuuta 1984 | klubi | 6 - 1 | Ympyrä | 16 000 |
5. toukokuuta 1985 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | 15 000 | ||
1985–86 | Division 1 | 4. syyskuuta 1985 | Ympyrä | 0 - 1 | klubi | 15 000 |
26. tammikuuta 1986 | klubi | 3 - 1 | Ympyrä | 16 000 | ||
1986–87 | Division 1 | 21. syyskuuta 1986 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | 18000 |
28. helmikuuta 1987 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | 16 000 | ||
1987–88 | Division 1 | 2. syyskuuta 1987 | klubi | 4 - 3 | Ympyrä | 18000 |
31. tammikuuta 1988 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | 17000 | ||
1988–89 | Division 1 | 20. marraskuuta 1988 | Ympyrä | 3 - 1 | klubi | 12 000 |
23. huhtikuuta 1989 | klubi | 4 - 2 | Ympyrä | 14000 |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1989–90 | Division 1 | 3. joulukuuta 1989 | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | 20000 |
29. huhtikuuta 1990 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | 20000 | ||
1990–1991 | Division 1 | 2. syyskuuta 1990 | Ympyrä | 0 - 1 | klubi | 13 000 |
27. tammikuuta 1991 | klubi | 10 - 0 | Ympyrä | 15 000 | ||
1991–1992 | Division 1 | 15. joulukuuta 1991 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | 14000 |
24. toukokuuta 1992 | Ympyrä | 5 - 5 | klubi | 21 000 | ||
1992–1993 | Division 1 | 21. marraskuuta 1992 | Ympyrä | 3 - 1 | klubi | 12 000 |
16. huhtikuuta 1993 | klubi | 1 - 3 | Ympyrä | 10000 | ||
1993–1994 | Division 1 | 17. lokakuuta 1993 | Ympyrä | 2 - 4 | klubi | 11 000 |
27. maaliskuuta 1994 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | 11500 | ||
1994–1995 | Division 1 | 11. syyskuuta 1994 | klubi | 4 - 0 | Ympyrä | 11 000 |
5. helmikuuta 1995 | Ympyrä | 0-4 | klubi | 8500 | ||
1995–1996 | Division 1 | 22. lokakuuta 1995 | klubi | 2 - 2 | Ympyrä | 15 000 |
5. huhtikuuta 1996 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | 15 000 | ||
1996–97 | Division 1 | 16. marraskuuta 1996 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | 6000 |
11. toukokuuta 1997 | klubi | 30 | Ympyrä | 14000 |
Kausi | Kilpailu | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Division 1 | 17. elokuuta 2003 | Ympyrä | 0 - 2 | klubi | 13500 |
25. tammikuuta 2004 | klubi | 5 - 0 | Ympyrä | 24,600 | ||
2004–05 | Division 1 | 19. syyskuuta 2004 | klubi | 5 - 0 | Ympyrä | 27 000 |
20. helmikuuta 2005 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | 12,450 | ||
2005–2006 | Division 1 | 27. marraskuuta 2005 | Ympyrä | 0 - 1 | klubi | 16 000 |
23. huhtikuuta 2006 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | 26,100 | ||
2006–07 | Division 1 | 17. joulukuuta 2006 | Ympyrä | 1 - 0 | klubi | 19,093 |
19. toukokuuta 2007 | klubi | 3 - 3 | Ympyrä | 26,391 | ||
2007–08 | Division 1 | 9. marraskuuta 2007 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | 27 500 |
13. huhtikuuta 2008 | klubi | 1 - 0 | Ympyrä | 27,797 | ||
2008–2009 | Division 1 | 19. lokakuuta 2008 | klubi | 3 - 1 | Ympyrä | 27,137 |
8. maaliskuuta 2009 | Ympyrä | 1 - 3 | klubi | 23 163 | ||
2009–10 | Division 1 | 30. elokuuta 2009 | Ympyrä | 2 - 3 | klubi | 20,407 |
26. joulukuuta 2009 | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | 25 225 | ||
2010–11 | Division 1 | 15. elokuuta 2010 | Ympyrä | 3 - 1 | klubi | 17 835 |
21. marraskuuta 2010 | klubi | 0 - 1 | Ympyrä | 23 500 | ||
2011–12 | Division 1 | 20. marraskuuta 2011 | klubi | 1 - 0 | Ympyrä | 26,399 |
18. maaliskuuta 2012 | Ympyrä | 1 - 2 | klubi | 19,295 | ||
2012–13 | Division 1 | 23. syyskuuta 2012 | klubi | 4 - 0 | Ympyrä | 25 344 |
28. helmikuuta 2013 | Ympyrä | 0-3 | klubi | 13,499 | ||
2013–14 | Division 1 | 30. lokakuuta 2013 | Ympyrä | 2 - 0 | klubi | 14 500 |
15. maaliskuuta 2014 | klubi | 2 - 0 | Ympyrä | 29,042 | ||
2014-15 | Division 1 | 15. elokuuta 2014 | klubi | 1 - 1 | Ympyrä | 22 000 |
25. tammikuuta 2015 | Ympyrä | 0-3 | klubi | 10000 |
Kausi | Päivämäärä | Torni | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|---|
1954–55 | 9. toukokuuta 1955 | 16. kierros | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | |
1977–78 | 25. helmikuuta 1978 | Puolivälierä | Ympyrä | 1 - 4 | klubi | |
1985–86 | 3. toukokuuta 1986 | Lopullinen | klubi | 30 | Ympyrä | 27 000 |
1995–1996 | 26. toukokuuta 1996 | Lopullinen | klubi | 2 - 1 | Ympyrä | 30000 |
2007–08 | 14. tammikuuta 2008 | 16. kierros | Ympyrä | 1 - 0 | klubi | 14 352 |
2012–13 | 28. marraskuuta 2012 | 16. kierros | klubi | 0 - 1 | Ympyrä | 4000 |
2014-15 | 3. helmikuuta 2015 | Välierän ensimmäinen osa | klubi | 5 - 1 | Ympyrä | 16 000 |
2014-15 | 11. helmikuuta 2015 | Välierän paluu | Ympyrä | 2 - 3 | klubi | 3000 |
Kausi | Päivämäärä | Koti | Pisteet | Ulkopuolella | Varallisuus |
---|---|---|---|---|---|
1996–97 | 22. tammikuuta 1997 | klubi | 5 - 2 | Ympyrä | 28 000 |
Bruggen derbyn tulokset suosivat selvästi klubia, sillä 98 voittoa 164 ottelussa, kun vain Cercle sai 32 voittoa.
Kilpailu | Ottelut | Ympyrän voitot | Tasapeli | Klubivoitot | Piirin tavoitteet | Tavoitteet klubille |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 143 | 29 | 31 | 83 | 158 | 301 |
Division 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 |
Belgian Cup | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 |
Belgian Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Kaikki yhteensä | 164 | 32 | 34 | 98 | 173 | 351 |
Pelaaja | Tiimi | Mestaruus | Leikattu pois | Super Cup | Kaikki yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ceulemans | klubi | 12 | 12 | |||
Marc Degryse | klubi | 11 | 11 | |||
Raoul Lambert | klubi | 10 | 10 | |||
René Vandereycken | klubi | 7 | 7 | |||
Josip Weber | Ympyrä | 7 | 7 | |||
Willy Wellens | klubi | 6 | 1 | 7 | ||
Lorenzo Staelens | klubi | 6 | 6 | |||
Jan Sorensen | klubi | 5 | 1 | 6 | ||
Gert Verheyen | klubi | 5 | 1 | 6 | ||
Eric Buyse | Ympyrä | 5 | 5 | |||
Johny thio | klubi | 5 | 5 | |||
Frank Farina | klubi | 5 | 5 | |||
Wesley sonck | klubi | 5 | 5 |