Euroliigan koripallo 1996-1997

Euroliigan koripallo 1996-1997 Kenraali
Urheilu koripallo
Muokkaaminen 40 th
Paikat) Neljäs finaali Roomassa
Päivämäärä Of 19. syyskuuta 1996
klo 24. huhtikuuta 1997
Osallistujat 24

Palkinnot
Voittaja Olympiacos
Finalisti FC Barcelona
Kolmas ASVEL Lyon-Villeurbanne
Paras pelaaja Neljäs finaali  : David Rivers

Navigointi

1996-1997 Euroleague Basketball on 40 : nnen  painoksen miesten Euroliiga , kilpailu joka kokoaa yhteen parhaat koripallo seurat Euroopan mantereella. Vuosina 1996-1997 on mukana 24 joukkuetta. Tämä on ensimmäinen painos, jossa kilpailu saa nimen Euroliga .

Periaate

Vuosina 1996-1997 on mukana 24 joukkuetta. Ensimmäisellä kierroksella nämä 24 joukkuetta on jaettu neljään kuuden ryhmään. Toisen kierroksen aikana kutakin ryhmää muokataan: ryhmien A ja B sekä C ja D viimeiset kolme risteävät ja muodostavat uudet ryhmät, E, F, G, H. Näiden kolmen ensimmäisen kolme kohtaavat sitten vain nämä ryhmät. kolme uutta joukkuetta koti- ja vierasotteluissa tällä toisella kierroksella. Ensimmäisen kierroksen tulokset säilytetään. Neljä ensimmäistä karsitaan pudotuspeleihin. Kahdeksantoista välierät ja puolivälierät pelataan kolmen parhaan ottelun parhaana, ja Final Four pidetään neutraalilla kentällä kuivassa ottelussa välieriin ja finaaliin.

Prosessi

1 st  kierros

Ryhmä A
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Olimpia Milano 10 17 7 3 775 727 +48
2. CSKA Moskova 10 16 6 4 761 734 +27
3. Maccabi Tel Aviv 10 16 6 4 798 773 +25
4. Ülker Gençlik 10 14 4 6 780 767 +13
5. Limoges 10 14 4 6 731 723 +8
6. Paniónios eKr 10 13 3 7 711 830 -119
Ryhmä B
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Fortitudo Bologna 10 17 7 3 773 742 +31
2. Estudiantes Madrid 10 16 6 4 798 821 -23
3. Cibona Zagreb 10 16 6 4 713 679 +34
4. ALBA Berliini 10 16 6 4 755 723 +32
5. Olympiacos 10 15 5 5 770 711 +59
6. Spirou Charleroi 10 10 0 10 699 832 -33
Ryhmä C
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Panathinaikos 10 18 8 2 736 693 +43
2. Union Olimpija 10 17 7 3 753 669 +84
3. ASVEL Lyon-Villeurbanne 10 17 7 3 738 718 +20
4. FC Barcelona 10 14 4 6 767 734 +33
5. KK Split 10 14 4 6 630 705 -75
6. Bayer Giants Leverkusen 10 10 0 10 704 809 -105
Ryhmä D
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Efes Pilsen 10 18 8 2 793 735 +58
2. KK Partizan Belgrad 10 16 6 4 777 762 +15
3. Virtus Bologna 10 15 5 5 798 773 +25
4. Pau-Orthez 10 15 5 5 780 767 +13
5. Caja San Fernando 10 14 4 6 731 723 +8
6. MBK Dynamo Moskova 10 12 2 8 711 830 -119

2 th  kierros

Legenda
     Karsittu pudotuspeleille
     Poistettu
Ryhmä E
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Olimpia Milano 16 27 11 5 1234 1175 +59
2. ALBA Berliini 16 26 10 6 1193 1167 +26
3. Olympiacos 16 25 9 7 1236 1131 +105
4. Maccabi Tel Aviv 16 25 9 7 1209 1173 +36
5. CSKA Moskova 16 24 8 8 1178 1175 +3
6. Spirou Charleroi 16 17 1 15 1123 1297 -174
Lohko F
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Fortitudo Bologna 16 28 12 4 1262 1163 +99
2. Cibona Zagreb 16 26 10 6 1166 1126 +40
3. Estudiantes Madrid 16 25 9 7 1309 1284 +25
4. Limoges 16 24 8 8 1226 1235 -9
5. Ülker Gençlik 16 21 5 11 1196 1243 -47
6. Paniónios eKr 16 20 4 12 1162 1325 -163
Ryhmä G
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Panathinaikos 16 29 13 3 1218 1134 +84
2. ASVEL Lyon-Villeurbanne 16 28 12 4 1225 1188 +37
3. Union Olimpija 16 26 10 6 1219 1119 +100
4. Caja San Fernando 16 23 7 9 1203 1194 +9
5. Pau-Orthez 16 22 6 10 1240 1251 -11
6. MBK Dynamo Moskova 16 19 3 13 1140 1310 -170
Ryhmä H
Tiimi J Pts V D Pp Pc Ero
1. Efes Pilsen 16 28 12 4 1250 1156 +94
2. KK Partizan Belgrad 16 26 9 7 1257 1228 +29
3. FC Barcelona 16 24 8 8 1244 1225 +19
4. Virtus Bologna 16 23 7 9 1274 1259 +15
5. KK Split 16 23 7 9 1055 1124 -69
6. Bayer Giants Leverkusen 16 18 2 14 1175 1312 -137

Pudotuspeleissä

16. kierros
Tiimi Pisteet Tiimi 1 st  kierros 2 e  kahva 3 e  kahva
Cibona Zagreb 1 - 2 Union Olimpija 61 - 58 66 - 69 61 - 62
Olimpia Milano 2 - 1 Virtus Bologna 67 - 59 76 - 83 78 - 76
KK Partizan Belgrad 1 - 2 Olympiacos 71 - 81 61 - 60 69 - 74
Panathinaikos 2 - 0 Limoges 68 - 67 70 - 55 -
ALBA Berliini 0 - 2 FC Barcelona 77 - 95 62 - 72 -
Fortitudo Bologna 2 - 0 CDB Sevilla 73 - 70 79 - 75 -
ASVEL Lyon-Villeurbanne 2 - 1 Estudiantes Madrid 97 - 74 77 - 79 75 - 71
Efes Pilsen 2 - 1 Maccabi Tel Aviv 76 - 67 65 - 78 84 - 69
Puolivälierä
Tiimi Pisteet Tiimi 1 st  kierros 2 e  kahva 3 e  kahva
Olimpia Milano 1 - 2 Union Olimpija 94 - 90 69 - 73 61 - 77
Fortitudo Bologna 1 - 2 FC Barcelona 70 - 65 73 - 75 62 - 87
Efes Pilsen 1 - 2 ASVEL Lyon-Villeurbanne 87 - 71 70 - 80 57 - 62
Panathinaikos 0 - 2 Olympiacos 49 - 69 57 - 65 -
Neljäs finaali
Välierät Lopullinen
 22. huhtikuuta      24. huhtikuuta
  Union Olimpija  65
  Olympiacos  74  
  Olympiacos  73
 22. huhtikuuta
    FC Barcelona  58
  FC Barcelona  77
  ASVEL Lyon-Villeurbanne  70  
3 th Place
 24. huhtikuuta
  Union Olimpija  86
  ASVEL Lyon-Villeurbanne  79

Voitokas joukkue

Pelaajat: Valmentaja: Dušan Ivković ( Jugoslavia )

Kauden johtajat

Kategoria Pelaaja Tiimi Tilastot
Pisteet per peli Carlton Myers Joukkuejärjestelmä Bologna 22.9
Rebounds per peli Warren poika Olimpia Milano 10.5
Syötöt per peli Michael Anderson Caja San Fernando Sevilla 6.1

Viitteet

Ulkoinen linkki