Federated Auto Parts 400

Federated Auto Parts 400
Logo.
Piiri Richmond International Raceway ,
Richmond , Virginia , Yhdysvallat
Sponsori Federated Auto Parts
Vuorojen määrä 400
Segmentti 1: 100
Segmentti 2: 100
Segmant 3: 200
Juoksumatka 300 mailia (482,8 km)
Ensimmäinen painos 1958
Vanhat nimet
  • Richmond 200 (1958–1959)
  • Richmond 100 (1960) - Videot - Leffatykki
  • Richmond 250 (1961)
  • Pääkaupunki 300 (1962–1968)
  • Pääkaupunki 250 (1969)
  • Pääkaupunki 500 (1970–1975)
  • Pääkaupunki 400 (1976–1980)
  • Wrangler Sanfor-Set 400 (1981–1985)
  • Wrangler Jeans Indigo 400 (1986–1987)
  • Miller High Life 400 (1988–1989)
  • Millerin aito luonnos 400 (1990–1995)
  • Miller 400 (1996)
  • Exide NASCAR Select -akut 400 (1997–1999)
  • Chevrolet Monte Carlo 400 (2000)
  • Chevrolet Monte Carlo 400 ja Looney Tunes (2001–2002)
  • Chevy Rock & Roll 400 (2003–2009)
  • Ilmavalvonta 400 (2010)
  • Ihana pistaasi 400 (2011)
  • Federated Auto Parts 400 (vuodesta 2012)
Useimmat voitot
Lentäjä Richard Petty (7)
Vakaa Petty Enterprises
Joe Gibbs Racing (7)
Valmistaja Chevrolet (17)

Federated Auto 400 on varastossa-auton tyyppinen auto rotuun , isännöi vuosittain NASCAR ja laskenta kohti NASCAR Cup-sarja Championship .

Se tapahtuu Richmond International Raceway vuonna Richmond osavaltiossa Virginia vuonna Yhdysvalloissa . Tällä radalla järjestetään keväällä toinen mestaruuskilpailu, Toyota Owners 400 .

Kauden 2018 jälkeen tämä kilpailu on toinen NASCAR Cup -sarjan pudotuspeleissä laskettu kilpailu , toinen neljännesvälierä . Kaudesta 2004 lähtien Richmond isännöi runkosarjan viimeisen kilpailun. Tämä palaa parhaillaan Indianapolis Motor Speedwaylle, joka isännöi Brickyard 400: ta .

Kauden 1991 jälkeen kilpailu järjestetään lauantai-iltana (eikä enää sunnuntai-iltapäivällä). Tuolloin siitä tuli Cup-sarjan kalenterin toinen yökilpailu (Bristolin kilpailu järjestettiin muutama viikko aikaisemmin).

Koska sen läheisyys Patriot Day , The uskollisuudenvalaa (uskollisuudenvalaa) on mukana osana avajaisissa.

Radalla on asfalttipäällyste ja se on 1,21 km pitkä . Radan kaltevuus neljässä käännöksessä on 14 ° , pääsuorassa 8 ° ja takasuorassa 2 ° .

Nimeä sponsorointi

Tapahtuman virallinen nimi muuttuu sen sponsoroivan yrityksen mukaan:

Logot

Palkinnot

Vuosi Päivämäärä Lentäjä Vakaa Kehys Rotu Merkintä
Retket Mailia (km) Kesto Keskiarvo (mailia / h)
1958 14. syyskuuta Nopea thompson Nopea thompson Chevrolet 200 100 (160,934) 1 t 43 min 40 s 057,878
1959 13. syyskuuta Puuvillat WH Watson Ford 200 100 (160,934) 1 t 39 min 22 s 060,362
1960 23. lokakuuta Nopea thompson Puuveljet kilpailevat Ford 200 100 (160,934) 1 t 34 min 08 s 063,739
1961 10. syyskuuta Joe säähän Bud Moore Engineering Pontiac 250 125 (201 168) 2 t 01 min 36 s 061,677
1962 9. syyskuuta Joe säähän Bud Moore Engineering Pontiac 300 150 (241401) 2 t 18 min 30 s 064,981
1963 9. syyskuuta Ned jarrett Charles Robinson Ford 300 150 (241401) 2 t 15 min 04 s 066,339
1964 14. syyskuuta Puuvillat Puuvillat Väistää 300 150 (241401) 2 t 25 min 16 s 061,955
1965 18. syyskuuta David Pearson Puuvillat Väistää 300 150 (241401) 2 t 27 min 35 s 060.983
1966 11. syyskuuta David Pearson Puuvillat Väistää 300 150 (241401) 2 t 23:07 062,886
1967 10. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 300 150 (241401) 2 t 36 min 10 s 057,631
1968 8. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 300 187,5 (301,752) 2 t 11 min 20 s 085,659
1969 7. syyskuuta Bobby Allison Mario Rossi Väistää 462 250,404 (402,986) 3 t 16 min 32 s 076,388
1970 13. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 271 (436132) 3 t 19 min 34 s 081,476
1971 14. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 271 (436132) 3 t 23 min 11 s 080,025
1972 10. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 271 (436132) 3 t 34 min 14 s 075,899
1973 9. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Väistää 500 271 (436132) 4 t 13 min 17 s 063.215
1974 8. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Väistää 500 271 (436132) 4 t 12 min 22 s 064,430
1975 12. lokakuuta Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 500 271 (436132) 3 t 18 min 34 s 081,886
1976 12. syyskuuta Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 t 46 min 47 s 077,993
1977 11. syyskuuta Neil Bonnett  (en) Jim stacy Väistää 400 216,8 (348,905) 2 t 41 min 18 s 080,644
1978 10. syyskuuta Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 t 43 min 19 079,568
1979 9. syyskuuta Bobby Allison Bud Moore Engineering Ford 400 216,8 (348,905) 2 t 41 min 23 s 080,604
1980 7. syyskuuta Bobby Allison Bud Moore Engineering Ford 400 216,8 (348,905) 2 t 43 min 10 s 079,722
yhdeksäntoista kahdeksankymmentäyksi 13. syyskuuta Benny Parsons Bud Moore Engineering Ford 400 216,8 (348,905) 3 t 05 min 50 s 069,998
1982 12. syyskuuta Bobby Allison DiGard Motorsports Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 t 37 min 06 s 082,800
1983 11. syyskuuta Bobby Allison DiGard Motorsports Buick 400 216,8 (348,905) 2 t 43 min 08 s 079,381
1984 9. syyskuuta Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 t 53 min 57 s 074,780
1985 8. syyskuuta Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 t 58 min 54 s 072,508
1986 7. syyskuuta Tim Richmond Hendrick Motorsports Chevrolet 400 216,8 (348,905) 3 t 05 min 24 s 070,161
1987 13. syyskuuta Dale ansaitsee Richard Childress Racing Chevrolet 400 216,8 (348,905) 3 t 03:56 067,074
1988 11. syyskuuta Davey Allison Ranier-Lundy Ford 400 300 (482803) 3 t 07 min 57 s 095,770
1989 10. syyskuuta Rusty Wallace Sininen Max Racing Pontiac 400 300 (482803) 3 t 23 min 40 s 088,380
1990 9. syyskuuta Dale ansaitsee Richard Childress Racing Chevrolet 400 300 (482803) 3 t 08 min 21 s 095,567
1991 7. syyskuuta Harry hansikas Leo jackson kilpa Oldsmobile 400 300 (482803) 2 t 57 min 35 s 101,361
1992 12. syyskuuta Rusty Wallace Penske Racing Pontiac 400 300 (482803) 2 t 51 min 59 s 104,661
1993 11. syyskuuta Rusty Wallace Penske Racing Pontiac 400 300 (482803) 3 t 00:09 099,917
1994 10. syyskuuta Terry labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482803) 2 t 52 min 59 s 104,156
1995 9. syyskuuta Rusty Wallace Penske Racing Ford 400 300 (482803) 2 t 52 min 19 104,459
1996 7. syyskuuta Ernie Irvan Robert Yates Racing Ford 400 300 (482803) 2 t 50 min 40 s 105,469
1997 6. syyskuuta Dale jarrett Robert Yates Racing Ford 400 300 (482803) 2 t 45 min 04 s 109,047
1998 12. syyskuuta Jeff Burton Roush Racing Ford 400 300 (482803) 3 t 15 min 41 s 091,955
1999 11. syyskuuta Tony Stewart Joe gibbs kilpa Pontiac 400 300 (482803) 2 t 53 min 04 s 104,006
2000 9. syyskuuta Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482803) 3 t 00 min 14 s 099,871
2001 8. syyskuuta Ricky rudd Robert Yates Racing Ford 400 300 (482803) 3 t 09 min 11 095,146
2002 7. syyskuuta Matt Kenseth Roush Racing Ford 400 300 (482803) 3 t 09 min 54 s 094,777
2003 6. syyskuuta Ryan newman Penske Racing Väistää 393 300 (482803) 3 t 09 min 35 s 094,945
2004 11. syyskuuta Jeremy Mayfield Evernham Motorsports Väistää 400 300 (482803) 3 t 01 min 55 s 098,946
2005 10. syyskuuta Kurt busch Roush Racing Ford 400 300 (482803) 3 t 02 min 37 s 098,567
2006 9. syyskuuta Kevin harvick Richard Childress Racing Chevrolet 400 300 (482803) 2 t 57 min 37 s 101,342
2007 8. syyskuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482803) 3 t 16:03 091,813
2008 7. syyskuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482803) 3 t 14 min 13 s 092,680
2009 12. syyskuuta Denny Hamlin Joe gibbs kilpa Toyota 400 300 (482803) 3 t 06 min 20 s 096,601
2010 11. syyskuuta Denny Hamlin Joe gibbs kilpa Toyota 400 300 (482803) 2 t 52 min 55 s 104,096
2011 10. syyskuuta Kevin harvick Richard Childress Racing Chevrolet 400 300 (482803) 3 h 20 min 12 s 089,910
2012 8 /9. syyskuuta Clint bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 400 300 (482803) 2 t 59 min 58 s 100,019
2013 7. syyskuuta Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 400 300 (482803) 2 t 51 min 23 s 105,028
2014 6. syyskuuta Brad Keselowski Joukkue Penske Ford 400 300 (482803) 2 t 51 min 55 s 104,702
2015 12. syyskuuta Matt Kenseth Joe gibbs kilpa Toyota 400 300 (482803) 2 t 59 min 22 s 100,353
2016 10. syyskuuta Denny Hamlin Joe gibbs kilpa Toyota 407 305,25 (491,252) 3 t 31 min 33 s 085,778
2017 9. syyskuuta Kyle Larson Pelimerkki Ganassi Racing Chevrolet 404 303 (487 631) 3  t  2  min  52  s 099,417
2018 22. syyskuuta Kyle busch Joe gibbs kilpa Toyota 400 300 (482803) 2  t  54  min  30  s 103.152
2019 21. syyskuuta Martin Truex Jr. Joe gibbs kilpa Toyota 400 300 (482803) 2  t  57  min  27  s 101,437
2020 12. syyskuuta Brad Keselowsli Joukkue Penske Ford 400 300 (482803) 2  t  56  min  42  s 101,868
Huomautuksia  :
  1. Sateen vuoksi lyhentynyt kilpailu.
  2. Soikea kokoonpano uudelleen 1,21 km: n kohdalla .
  3. Kilpailu muutti lauantai-iltaan.
  4. Kilpailu siirrettiin lauantaista sunnuntaihin hurrikaani Hannan takia .
  5. Kilpailu viivästyi sateen vuoksi ja päättyi sunnuntaiaamuna noin kello 1.30.
  6. Pitkäaikainen aivohalvaus ylityön vuoksi.
  7. Kilpailumatkat

    • 1958–1967 : 0,805 km
    • 1968  : 1,006 km (0,625 mailia)
    • 1969–1987  : 0,872 km (0,542 mailia)
    • 1988 - nykyinen  : 1,207 km

    Lentäjien tilastot

    Nbr. Lentäjä Kausi
    7 Richard pikkumainen 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
    5 Bobby Allison 1969, 1979, 1980, 1982, 1983
    4 Darrell Waltrip 1975, 1978, 1984, 1985
    Rusty Wallace 1989, 1992, 1993, 1995
    3 Denny Hamlin 2009, 2010, 2016
    2 Nopea Thompson  (sisään) 1958, 1960
    Joe säähän 1961, 1962
    Puuvilla Owens  (in) 1959, 1964
    David Pearson 1965, 1966
    Dale ansaitsee 1987, 1990
    Jimmie johnson 2007, 2008
    Kevin harvick 2006, 2011
    Brad Keselowski 2014, 2020
    Matt Kenseth 2002, 2015

    Tallien tilastot

    Nbr. Vakaa Kausi
    7 Pienyritykset 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
    Joe gibbs kilpa 1999, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019
    6 Joukkue Penske 1992, 1993, 1995, 2003, 2014, 2020
    5 Bud Moore Engineering 1961, 1962, 1979, 1980, 1981
    Hendrick Motorsports 1986, 1994, 2000, 2007, 2008
    4 DiGard Motorsports 1975, 1978, 1982, 1983
    Richard Childress Racing 1987, 1990, 2006, 2011
    Roush Fenway Racing 1998, 2002, 2005, 2013
    3 Puuvilla Owens  (in) 1964, 1965, 1966
    Junior Johnson & Associates 1976, 1984, 1985
    Robert Yates Racing 1996, 1997, 2001

    Tilastot tuotemerkeittäin

    Nbr. Mark Kausi
    17 Chevrolet 1958, 1975, 1976, 1978, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1994, 2000, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017
    16 Ford 1960, 1963, 1979, 1980, 1981, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2013, 2014, 2020
    9 Väistää 1964, 1965, 1966, 1969, 1973, 1974, 1977, 2003, 2004
    7 Toyota 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019
    6 Pontiac 1961, 1962, 1989, 1992, 1993, 1999
    5 Plymouth 1967, 1968, 1970, 1971, 1972
    1 T-lintu 1959
    Buick 1983
    Oldsmobile 1991

    Viitteet

    1. (in) Phillips, Michael, "  Federated Auto sponsoroi syyskuu RIR rotu  " , Richmond Times-Dispatch,3. toukokuuta 2012(katsottu 3. toukokuuta 2012 )