Lentopallon maailman Grand Prix 2011

Lentopallon maailman Grand Prix Kenraali
Urheilu Lentopallo
Järjestäjä (t) FIVB
Muokkaaminen 19 th
Paikat) Macao
Päivämäärä / 5. elokuuta 2011
klo 28. elokuuta 2011
Osallistujat finaaliturnaus: 8 joukkuetta

Palkinnot
Voittaja Yhdysvallat ( 4 th  otsikko)
Paras pelaaja Kohdennettu koukku

Navigointi

Grand lentopallon Maailman Award 2011 on naisten lentopallon kilpailu järjestettiin 16 kansakunnat 5 ja28. elokuuta 2010. Loppuvaihe sisältää 8 kansojen, myös Kiinassa automaattisesti pätevä, pidettiin Macaossa välillä 24 ja28. elokuuta 2011.

Osallistuvat joukkueet

Tiimi Pätevyys
Dominikaaninen tasavalta 1 kpl ja Pan American Cup 2010
Peru 2 e ja Pan American Cup 2010
Brasilia Villi kortti
Kiina Villi kortti
Etelä-Korea 3 E n Aasian Cup 2010
Kuuba 4 : nnen ja Pan American Cup 2010
Saksa 1 kpl että Euroopan karsintaturnauksen 2010
Japani Villi kortti
Italia 3 e ja Euroopan karsintojen
Puola Villi kortti
Argentiina 5 th ja Pan American Cup 2010
Venäjä 2 e vuoden 2010 Euroopan karsintaturnauksesta
Serbia 1 kpl n European League 2010
Yhdysvallat 3 rd vuonna 2010 Pan American Cupissa
Thaimaa 2 e n Aasian Cup 2010
Kazakstan Play-off-voittaja Algeriaa vastaan

Alustavat turnaukset

Ensimmäinen viikonloppu

Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C Ryhmä D
Sivusto: Hala Łuczniczka , Bydgoszcz

Argentiina Italia Puola Dominikaaninen tasavalta



Sivusto: Nakhonpathom Gym, Nakhon Pathom

Kuuba Venäjä Peru Thaimaa



Sivusto: Sajikin Indoor Gymnasium, Busan

Brasilia Etelä-Korea Saksa Japani



Sivusto: Luohen urheilukeskus, Luohe

Kiina Serbia Yhdysvallat Kazakstan



Ryhmä A
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Italia 9 3 3 0 0 0 9 3 3 292 233 1,253
2 Puola 4 3 1 0 1 1 6 6 1 257 269 0,955
3 Dominikaaninen tasavalta 3 3 0 1 1 1 6 8 0,75 293 312 0,939
4 Argentiina 2 3 0 1 0 2 4 8 0.5 247 275 0,898
Ryhmä B
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Venäjä 9 3 3 0 0 0 9 1 9 251 184 1,364
2 Thaimaa 5 3 1 1 0 1 6 5 1.2 245 235 1,043
3 Kuuba 4 3 1 0 1 1 6 6 1 272 272 1
4 Peru 0 3 0 0 0 3 0 9 0 149 226 0,659
Ryhmä C
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Brasilia 9 3 3 0 0 0 9 1 9 248 198 1,253
2 Japani 6 3 2 0 0 1 6 3 2 205 192 1,068
3 Etelä-Korea 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 217 233 0,931
4 Saksa 0 3 0 0 0 3 2 9 0,222 221 268 0,825
Ryhmä D
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Yhdysvallat 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 258 202 1,277
2 Serbia 7 3 2 0 1 0 8 4 2 274 249 1.1
3 Kiina 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 213 230 0,926
4 Kazakstan 0 3 0 0 0 3 0 9 0 161 225 0,716

Toinen viikonloppu

Ryhmä E Lohko F Ryhmä G Ryhmä H
Sivusto: Hala Sportowo Widowiskowa, Zielona Góra

Argentiina Etelä-Korea Kuuba Puola



Sivusto: Baluan Sholak Sports Palace, Almaty

Brasilia Italia Thaimaa Kazakstan



Sivusto: Salmen urheilukeskus Quanzhou, Quanzhou

Kiina Saksa Peru Venäjä



Sivusto: Park Arena Komaki, Komaki

Japani Dominikaaninen tasavalta Serbia Yhdysvallat



Ryhmä E
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Etelä-Korea 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 264 230 1,148
2 Puola 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 249 228 1,092
3 Argentiina 2 3 0 1 0 2 3 8 0,375 223 251 0,888
4 Kuuba 2 3 0 0 2 1 5 9 0,556 277 304 0,911
Lohko F
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Brasilia 9 3 3 0 0 0 9 1 9 249 192 1,297
2 Italia 4 3 0 2 0 1 7 7 1 302 2998 0,011
3 Thaimaa 4 3 1 0 1 1 5 6 0,833 231 251 0,92
4 Kazakstan 1 3 0 0 1 2 2 9 0,222 219 260 0,842
Ryhmä G
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Venäjä 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 177 1,271
2 Kiina 5 3 1 1 0 1 6 5 1.2 244 234 1,043
3 Saksa 4 3 1 0 1 1 5 6 0,833 243 235 1,034
4 Peru 0 3 0 0 0 3 0 9 0 159 225 0,707
Ryhmä H
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Yhdysvallat 6 3 2 0 0 1 7 3 2,333 225 200 1,125
2 Serbia 6 3 2 0 0 1 7 4 1.75 250 226 1.106
3 Japani 6 3 2 0 0 1 6 5 1.2 245 249 0,984
4 Dominikaaninen tasavalta 0 3 0 0 0 3 1 9 0,111 204 249 0,819

Kolmas viikonloppu

Ryhmä I Ryhmä J Ryhmä K Ryhmä L
Sijainti: Hongkongin Colosseum, Hongkong

Kiina Puola Dominikaaninen tasavalta Kazakstan



Sijainti: Hongkongin Colosseum, Hongkong

Saksa Italia Peru Yhdysvallat



Sivusto: Keelawes 1, Bangkok

Argentiina Brasilia Kuuba Thaimaa



Sivusto: Ariake Colosseum, Tōkyō

Japani Etelä-Korea Venäjä Serbia



Ryhmä I
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Kiina 9 3 3 0 0 0 9 1 9 245 205 1,195
2 Dominikaaninen tasavalta 5 3 1 1 0 1 6 6 1 270 268 1.007
3 Puola 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 227 230 0,987
4 Kazakstan 1 3 0 0 1 2 3 9 0,333 233 272 0,857
Ryhmä J
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Yhdysvallat 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 157 1,433
2 Italia 6 3 2 0 0 1 6 3 2 210 187 1.123
3 Saksa 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 206 226 0,912
4 Peru 0 3 0 0 0 3 1 9 0,111 174 245 0,71
Ryhmä K
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Brasilia 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 124 1.815
2 Thaimaa 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 219 207 1,058
3 Kuuba 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 199 238 0,836
4 Argentiina 0 3 0 0 0 3 0 9 0 152 226 0,673
Ryhmä L
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Serbia 7 3 2 0 1 0 8 3 2,667 238 225 1,058
2 Japani 6 3 2 0 0 1 6 3 2 214 204 1,049
3 Venäjä 3 3 0 1 1 1 5 8 0,625 275 265 1,038
4 Etelä-Korea 2 3 0 1 0 2 3 8 0,375 227 260 0,873

Alustava kierroksen luokitus

# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Brasilia 27 9 9 0 0 0 27 2 13.5 722 514 1.405
2 Yhdysvallat 23 9 7 1 0 1 25 5 5 708 559 1,267
3 Venäjä 21 9 6 1 1 1 23 9 2,556 751 626 1.2
4 Serbia 20 9 6 0 2 1 23 11 2,091 762 700 1,089
5 Italia 19 9 5 2 0 2 22 13 1,692 804 718 1.12
6 Japani 18 9 6 0 0 3 18 11 1,636 664 645 1,029
7 Kiina 17 9 5 1 0 3 19 12 1,583 702 669 1,049
8 Thaimaa 15 9 4 1 1 3 17 15 1,133 695 693 1,003
9 Etelä-Korea 13 9 3 2 0 4 15 17 0.882 708 723 0,979
10 Puola 13 9 4 0 1 4 16 16 1 733 727 1.008
11 Kuuba 9 9 2 0 3 4 15 21 0,714 748 814 0,919
12 Dominikaaninen tasavalta 8 9 1 2 1 5 13 23 0,565 767 829 0,925
13 Saksa 7 9 2 0 1 6 10 22 0,455 670 729 0,919
14 Argentiina 4 9 0 2 0 7 7 25 0,28 622 752 0,827
15 Kazakstan 2 9 0 0 2 7 5 27 0,185 613 757 0,81
16 Peru 0 9 0 0 0 9 1 27 0,037 482 696 0,693

#  = sijoitus; Pts  = pisteet; J  = soitettu; G  / Gt  / Pt  / P  = voitti 3-0 tai 3-1 / voitti tie-break 3-2 / hävisi tie-break 2-3 / hävisi 1-3 tai 0-3; Sp  / Sc  / suhde  = sarjaa vastaan ​​/ vastaan ​​/ sarjaa vastaan ​​/ vastaan ​​sarjaa; Pp  / Pc  / Ratio  = pisteet puolesta / vastaan ​​/ pisteiden suhde / vastaan ​​-pisteet

Playoffit ( Macao )

Ryhmävaihe

Ryhmäkoostumukset
Ryhmä A Ryhmä B
Sijainti: Macao

Kiina Serbia Venäjä Thaimaa



Sijainti: Macao

Brasilia Japani Italia Yhdysvallat



Ryhmä A
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Serbia 8 3 2 1 0 0 9 3 3 281 252 1.115
2 Venäjä 6 3 2 0 0 1 7 4 1.75 259 234 1.107
3 Thaimaa 3 3 1 0 0 2 4 7 0,571 246 250 0,984
4 Kiina 1 3 0 0 1 2 3 9 0,333 230 280 0,821
Ryhmä B
# Tiimi Pts J G Gt Pt P Sp Sc Suhde Pp Pc Suhde
1 Brasilia 9 3 3 0 0 0 9 1 9 248 200 1.24
2 Yhdysvallat 5 3 1 1 0 1 7 5 1.4 273 261 1,046
3 Japani 3 3 1 0 0 2 3 6 0.5 197 215 0,916
4 Italia 1 3 0 0 1 2 2 9 0,222 216 258 0,837

Paikkoja 7 ja 8

Paikat 5 ja 6

Paikat 1-4

Välierät Lopullinen
 27.8.2011 , 22-25 20-25 21-25      28.08.11 , 26-24 25-20 25-21
  Serbia  0
  Yhdysvallat  3  
  Yhdysvallat  3
 27.8.2011 , 26-24 25-17 25-23
    Brasilia  0
  Brasilia  3
  Venäjä  0  
Kolmas sija
 28.08.11 , 25-21 25-20 25-16
  Serbia  3
  Venäjä  0

Yksittäiset palkinnot

Paremmat tilastot alkukierroksella

Palkinnot viimeisessä vaiheessa

Finaali

Neliö Tiimi
Kultamitali Yhdysvallat
Hopeamitali Brasilia
Pronssimitali Serbia
4 Venäjä
5 Japani
6 Thaimaa
7 Italia
8 Kiina
9 Etelä-Korea
10 Puola
11 Kuuba
12 Dominikaaninen tasavalta
13 Saksa
14 Argentiina
15 Kazakstan
16 Peru

Ulkoinen linkki