1995 Espanjan moottoripyörän Grand Prix

1995 Espanjan moottoripyörän Grand Prix
Kilpailun yksityiskohdat
Kilpailu n o  4/13 ja
nopeuden maailmanmestaruuden moto 1995
Päivämäärä 7. toukokuuta 1995
Sijainti Jerez de la Frontera
Piiri Jerezin pysyvä piiri
Etäisyys 2748 mi / 4423 km: n
500  cm 3
Paalupaikka Mickael doohan
Nopein kierros Alberto Puig
Voittaja Alberto Puig
Toinen Luca Cadalora
Kolmas Alex Criville
250  cm 3
Paalupaikka Tetsuya Harada
Nopein kierros Tetsuya Harada
Voittaja Tetsuya Harada
Toinen Max Biaggi
Kolmas Luis d'Antin
125  cm 3
Paalupaikka Kazuto Sakata
Nopein kierros Dirk Raudies
Voittaja Haruchika Aoki
Toinen Stefano Perugini
Kolmas Dirk Raudies

Vuoden 1995 Espanjan moottoripyörän Grand Prix on vuoden 1995 moottoripyörän nopeuden maailmanmestaruuden neljäs kierros . Kilpailu käytiin 5.57. toukokuuta 1995on pysyvä piiri Jerez .

Tämä on 41 : nnen  painoksen Moottoripyöräilyn Grand Prix Espanjan .

Lopullinen luokitus 500 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Alberto Puig Honda 47:45 728 25
2 Luca Cadalora Yamaha +5 s 093 20
3 Alex Criville Honda + 14s 031 16
4 Norifumi Abe Yamaha +14 s 264 13
5 Alex Barros Honda +22 s 141 11
6 Loris Capirossi Honda +22 s 798 10
7 Daryl beattie Suzuki +36 s 499 9
8 Shinichi itoh Honda +42 s 741 8
9 Juan Borja ROC Yamaha +46 s 492 7
10 Cristiano Migliorati Harris Yamaha +1 min 18 s 644 6
11 Jeremy McWilliams Yamaha +1 min 18 s 682 5
12 Neil Hodgson ROC Yamaha +1 min 24 s 628 4
13 Laurent Naveau ROC Yamaha +1 min 31 s 259 3
14 Eugene McManus Harris Yamaha +1: 31 947 2
15 Bruno Bonhuil ROC Yamaha +1 kierros 1
16 Brian Morrison Harris Yamaha +1 kierros
17 Bernard Haenggeli Harris Yamaha +1 kierros
Abd. Sean Emmett Harris Yamaha Hylkääminen
Abd. Lucio Pedercini ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Bernard Garcia ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Jim filice Harris Yamaha Hylkääminen
Abd. Mickael doohan Honda Hylkääminen
Abd. Andrew Stroud ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. James Haydon Harris Yamaha Hylkääminen
Abd. Marc Garcia ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Jean-Pierre Jeandat Paton Hylkääminen
Abd. Loris Reggiani Aprilia Hylkääminen
Abd. Scott Gray Harris Yamaha Hylkääminen
Abd. Adrien bosshard ROC Yamaha Hylkääminen

Lopullinen luokitus 250 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Tetsuya Harada Yamaha 46:25 162 25
2 Max Biaggi Aprilia +9 s 746 20
3 Luis d'Antin Honda +9 s 904 16
4 Doriano Romboni Honda +9 s 924 13
5 Ralf Waldmann Honda +10 s 196 11
6 Tadayuki Okada Honda +10 s 424 10
7 Jean-Philippe Ruggia Honda +15 s 114 9
8 Nobuatsu Aoki Honda +38 s 755 8
9 Jean-Michel Bayle Aprilia +41 s 447 7
10 Roberto Locatelli Aprilia +41 s 863 6
11 Niall Mackenzie Aprilia +50 s 820 5
12 Olivier Jacque Honda +51 s 303 4
13 Jurgen Fuchs Honda +51 s 396 3
14 Alessandro Gramigni Honda +53 s 216 2
15 Olivier Petrucciani Aprilia +57 s 348 1
16 Patrick vd Goorbergh Aprilia +1 min 04 s 671
17 José Luis Cardoso Aprilia +1 min 04 s 782
18 Adolf stadler Aprilia +1 min 07 s 700
19 Jurgen van den Goorbergh Honda +1 min 10 s 065
20 Regis Laconi Honda +1 min 11 s 338
21 Luis Maurel Honda +1 min 12 s 155
22 Bernd Kassner Aprilia +1 min 29 s 293
23 Gregorio Lavilla Honda +1 min 30 s 176
24 Ramon mesa Yamaha +1 min 30 s 275
25 Javier diaz Honda +1 kierros
Abd. Carlos checa Honda Hylkääminen
Abd. Javier Rodriguez Honda Hylkääminen
Abd. Eskil Suter Aprilia Hylkääminen
Abd. Isä Riba Aprilia Hylkääminen
Abd. Miguel Angel Castilla Yamaha Hylkääminen
Abd. Sadanori Hikita Honda Hylkääminen
Abd. Kenny Roberts jr Yamaha Hylkääminen
Abd. Javier Marsella Honda Hylkääminen
Abd. Takeshi Tsujimura Honda Hylkääminen

Lopullinen luokitus 125 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Haruchika Aoki Honda 43:01 696 25
2 Stefano Perugini Aprilia +0 s 012 20
3 Dirk Raudies Honda +0 s 742 16
4 Peter Öttl Aprilia +3 s 262 13
5 Noboru Ueda Honda +3 s 416 11
6 Kazuto Sakata Aprilia +3 s 952 10
7 Emilio Alzamora Honda +5 s 298 9
8 Akira Saito Honda +11 s 140 8
9 Tomomi manako Honda +11 s 273 7
10 Herri torrontegui Honda +13 s 311 6
11 Gianluigi Scalvini Aprilia +23 s 146 5
12 Garry McCoy Honda +24 s 424 4
13 Jorge Martinez Yamaha +29 s 863 3
14 Oliver Koch Aprilia +30 s 036 2
15 Masaki tokudome Aprilia +38 s 050 1
16 Yoshiaki Katoh Yamaha +38 s 878
17 Hideyuki Nakajo Honda +39 s 356
18 Takehiro yamamoto Honda +45 s 726
19 Vittorio Lopez Aprilia +46 s 242
20 Andrea Ballerini Aprilia +46 s 311
21 Hiroyuki kikuchi Honda +1 min 00 s 274
22 Josep sarda Honda +1: 05: 08
23 Yoshiyuki Sugai Honda +1 min 15 s 103
24 Andres Sanchez Aprilia +1 min 15 s 404
25 Tomoko Igata Honda +1 min 15 s 446
26 Gabriele Debbia Yamaha +1 min 15 s 656
27 Jose dubon Honda +1 kierros
Abd. Luis Alvaro Honda Hylkääminen
Abd. Ken miyasaka Honda Hylkääminen
Abd. Ivan Cremonini Honda Hylkääminen
Abd. Loek Bodelier Aprilia Hylkääminen
Abd. Manfred geissler Aprilia Hylkääminen

Ulkoiset linkit