1995 Euroopan moottoripyörän Grand Prix

1995 Euroopan moottoripyörän Grand Prix
Kilpailun yksityiskohdat
Kilpailu n o  13/13 ja
nopeus moottoripyörän MM 1995
Päivämäärä 8. lokakuuta 1995
Sijainti Barcelona
Piiri Katalonian piiri
Etäisyys 2,875 mi / +4,655 km: n
500  cm 3
Paalupaikka Luca Cadalora
Nopein kierros Carlos checa
Voittaja Alex Criville
Toinen Shinichi itoh
Kolmas Loris Capirossi
250  cm 3
Paalupaikka Tetsuya Harada
Nopein kierros Max Biaggi
Voittaja Max Biaggi
Toinen Tetsuya Harada
Kolmas Ralf Waldmann
125  cm 3
Paalupaikka Haruchika Aoki
Nopein kierros Haruchika Aoki
Voittaja Haruchika Aoki
Toinen Emilio Alzamora
Kolmas Tomomi manako

Vuoden 1995 Euroopan moottoripyörien Grand Prix on vuoden 1995 moottoripyörän nopeuden maailmanmestaruuden 13. ja viimeinen kierros . Kilpailu pidettiin8. lokakuuta 1995on Katalonian piiri lähellä Barcelona vuonna Espanja . Tämä on 5 : nnen ja viimeisen painoksen Euroopan Moottoripyöräilyn Grand Prix .

Lopullinen luokitus 500 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Alex Criville Honda 45:16 932 25
2 Shinichi itoh Honda +0 s 160 20
3 Loris Capirossi Honda +0 s 623 16
4 Mickael doohan Honda +4 s 865 13
5 Daryl beattie Suzuki +5 s 200 11
6 Alex Barros Honda +15 s 080 10
7 Loris Reggiani Aprilia +18 s 872 9
8 Scott russell Suzuki +19 s 610 8
9 Neil Hodgson Yamaha +44 s 756 7
10 James Haydon Harris Yamaha +54 s 007 6
11 Bernard Garcia ROC Yamaha +58 s 271 5
12 Laurent Naveau ROC Yamaha +58 s 325 4
13 Sean Emmett Harris Yamaha +1: 05: 12 3
14 Marc Garcia ROC Yamaha +1: 07: 65 2
15 Lucio Pedercini ROC Yamaha +1: 07 929 1
16 Cristiano Migliorati Harris Yamaha +1: 09 773
17 Jeremy McWilliams Yamaha +1 min 21 s 808
18 Eugene McManus Harris Yamaha +1 min 26 s 983
19 Jose kuhn ROC Yamaha +1 min 50 s 257
20 Bernard Haenggeli ROC Yamaha +1 min 51 s 582
21 Lee pullan Harris Yamaha +4 kierrosta
Abd. Scott Gray Harris Yamaha Hylkääminen
Abd. Enrique de Juan ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Frédéric Protat ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Norifumi Abe Yamaha Hylkääminen
Abd. Carlos checa Honda Hylkääminen
Abd. Luca Cadalora Yamaha Hylkääminen
Abd. Jean-Pierre Jeandat Paton Hylkääminen
Abd. Juan Borja ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Adrien bosshard ROC Yamaha Hylkääminen
Abd. Marco Papa ROC Yamaha Hylkääminen

Lopullinen luokitus 250 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Max Biaggi Aprilia 42:08 167 25
2 Tetsuya Harada Yamaha +11 s 019 20
3 Ralf Waldmann Honda +11 s 070 16
4 Luis d'Antin Honda +21 s 719 13
5 Kenny Roberts jr Yamaha +21 s 807 11
6 Nobuatsu Aoki Honda +22 s 609 10
7 Tadayuki Okada Honda +26 s 130 9
8 Jurgen Fuchs Honda +26 s 235 8
9 Olivier Jacque Honda +28 s 941 7
10 Roberto Locatelli Aprilia +34 s 869 6
11 Eskil Suter Aprilia +41 s 871 5
12 José Luis Cardoso Aprilia +42 s 065 4
13 Jean-Philippe Ruggia Honda +42 s 937 3
14 Jurgen van den Goorbergh Honda +46 s 565 2
15 Takeshi Tsujimura Honda +54 s 481 1
16 Patrick van den Goorbergh Aprilia +1: 06 434
17 Luis Maurel Honda +1 min 18861
18 Miguel Angel Castilla Honda +1 min 36 s 507
19 Davide Bulega Honda +1 min 37 s 873
20 Olivier Petrucciani Aprilia +1 min 38 s 385
21 Javier Marsella Honda +1 kierros
22 Javier diaz Honda +1 kierros
23 Raul loscos Honda +1 kierros
Abd. Francisco padro Aprilia Hylkääminen
Abd. Jose barresi Honda Hylkääminen
Abd. Niall Mackenzie Aprilia Hylkääminen
Abd. Bernd Kassner Aprilia Hylkääminen
Abd. Jean-Michel Bayle Aprilia Hylkääminen
Abd. Alessandro Gramigni Honda Hylkääminen
Abd. Adolf stadler Aprilia Hylkääminen
Abd. Gregorio Lavilla Honda Hylkääminen
Abd. Sete Gibernau Honda Hylkääminen
Abd. Regis Laconi Honda Hylkääminen
Abd. Ruben xaus Honda Hylkääminen

Lopullinen luokitus 125 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Haruchika Aoki Honda 42:29 704 25
2 Emilio Alzamora Honda +0 s 158 20
3 Tomomi manako Honda +0 s 718 16
4 Kazuto Sakata Aprilia +0 s 974 13
5 Dirk Raudies Honda +9 s 361 11
6 Yoshiaki Katoh Yamaha +18 s 666 10
7 Akira Saito Honda +18 s 966 9
8 Masaki tokudome Aprilia +19 s 028 8
9 Darren Barton Yamaha +23 s 302 7
10 Stefano Perugini Aprilia +40 s 598 6
11 Oliver Koch Aprilia +41 s 324 5
12 Hideyuki Nakajo Honda +48 s 079 4
13 Luigi Ancona Honda +48 s 200 3
14 Andrea Ballerini Aprilia +48 s 312 2
15 Stefan Prein Honda +1 min 13 s 560 1
16 David de Gea Honda +1 min 13 s 568
17 Gabriele Debbia Yamaha +1 min 24 s 509
18 Alexander Folger Aprilia +1 min 34 s 108
19 Enrique Maturana Yamaha +1 min 34 s 148
20 Hiroyuki kikuchi Honda +1 min 35 s 190
21 Bernard Garcia Honda +1 min 55 s 085
22 Ken miyasaka Honda +2: 03134
Abd. Takehiro yamamoto Honda Hylkääminen
Abd. Yoshiyuki Sugai Honda Hylkääminen
Abd. Luis Alvaro Honda Hylkääminen
Abd. Jorge Martinez Yamaha Hylkääminen
Abd. Massimo d'Agnano Aprilia Hylkääminen
Abd. Peter Öttl Aprilia Hylkääminen
Abd. Tomoko Igata Honda Hylkääminen
Abd. Noboru Ueda Honda Hylkääminen
Abd. Manfred geissler Aprilia Hylkääminen
Abd. Gianluigi Scalvini Aprilia Hylkääminen
Abd. Herri torrontegui Honda Hylkääminen

Ulkoiset linkit