Hässleholm | |||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Ruotsi | ||
Historiallinen maakunta | Skåne | ||
Lääni | Skåne | ||
Yleinen | Hässleholm | ||
Seurakunta | Hässleholm ja Stoby-Norra Sandby | ||
Kaupungin tila | 1914 | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 17730 asukasta (2005) | ||
Tiheys | 1510 inhab./km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 56 ° 10 ′ 00 ″ pohjoista, 13 ° 46 ′ 00 ″ itään | ||
Alue | 1174 ha = 11,74 km 2 | ||
Sijainti | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Ruotsi
| |||
Hässleholm on kaupunki Ruotsissa , pääkaupunki kunnan Hässleholm että Skånen maakunnan . Siellä asuu 17 730 ihmistä.
Kaupungista lounaaseen on Finjasjön- järvi .