Vuoden 2008 IndyCar-sarjan mestaruuskilpailut pidettiin29. maaliskuuta klo 7. syyskuuta 2008ja voitti uusiseelantilainen Scott Dixon on Dallara - Honda alkaen Chip Ganassi Racing .
Talli | Ei | Lentäjät |
---|---|---|
Joukkue Penske | 3 | Helio castroneves |
6 | Ryan briscoe | |
Pelimerkki Ganassi Racing | 9 | Scott Dixon |
10 | Dan Wheldon | |
Andretti Green Racing | 7 | Danica Patrick |
11 | Tony kanaan | |
26 | Marco andretti | |
27 | Hideki Mutoh | |
Rahal Letterman Racing | 17 | Ryan metsästäjä-reay |
Pantteri-kilpailu | 4 | Vitor Meira |
AJ Foyt Racing | 14 | Darren Manning |
41 | Jeff Simmons (en) | |
Franck Perera | ||
Vision Racing | 2 | AJ Foyt IV |
20 | Ed puuseppä | |
22 | Paul Tracy | |
Dreyer & Reinbold Racing | 15 | Kaveririisi |
23 | Milka Duno | |
Townsend Bell | ||
Roth-kilpa | 24 | Jay Howard |
25 | Marty Roth | |
KV Racing -tekniikka | 5 | Oriol Servià |
8 | Tahdon voima | |
Conquest Racing | 34 | Franck Perera |
Jaime Camara | ||
36 | Enrique Bernoldi | |
Alex Tagliani | ||
Newman / Haas / Lanigan Racing | 02 | Justin Wilson |
06 | Graham rahal | |
Dale Coyne Racing | 18 | Bruno Junqueira |
19 | Mario moraes | |
HVM Racing | 33 | Ernesto Viso |
Tyynenmeren rannikon moottoriurheilu | 96 | Mario dominguez |
Huomautuksia:
Vakaa | Ei | Lentäjät |
---|---|---|
Rahal Letterman Racing | 16 | Alex Lloyd |
AJ Foyt Enterprises | 41 | Jeff Simmons (en) |
Vision Racing | 22 | Davey Hamilton |
Dreyer & Reinbold Racing | 99 | Townsend Bell |
Roth-kilpa | 24 | John Andretti |
Rubicon Race Team | 44 | Max Papis |
Sarah Fisher kilpa | 67 | Sarah kalastaja |
Luczo Dragon Racing | 12 | Tomas scheckter |
Beck Motorsports / Wellman Racing | 98 | Roger Yasukawa |
Hemelgarn Racing | 91 | Buddy laiskempi |
American Dream Motorsports | 88 | Phil giebler |
Vakaa | Ei | Lentäjät |
---|---|---|
Forsythe Racing * | 37 | David Martinez |
3 | Paul Tracy | |
7 | Franck Montagny | |
KV Racing -tekniikka | 12 | Jimmy Vasser |
Tyynenmeren rannikon moottoriurheilu | 29 | Alex Figge |
28 | Mario dominguez | |
Minardi Team USA | 4 | Nelson Philippe |
14 | Roberto Moreno | |
Rocketsports Racing | 9 | Antônio Pizzonia |
10 | Juho annala | |
Walker Racing (en) | 15 | Alex Tagliani |
Vakaa | Ei | Lentäjät |
---|---|---|
Beck Motorsports / Wellman Racing | 77 | Roger Yasukawa |
Luczo Dragon Racing | 12 | Tomas scheckter |
Vision Racing / Walker Racing (en) | 22 | Paul Tracy |
Sarah Fisher kilpa | 67 | Sarah kalastaja |
Huomaa: IndyCar-sarjan ja Champ Car -mestaruuskilpailujen myöhään tapahtuneen sulautumisen vuoksi ChampCar-joukkueita sponsoroivat Indy-tiimit helpottamaan heidän sopeutumistaan.
Keltaisella pohjalla kilpailu, joka ei aiheuta pisteiden jakamista mestaruudessa.
Huomautuksia: