Urheilu | Triathlon |
---|---|
Luominen | 2011 |
Järjestäjä (t) | World Triathlon Corporation |
Kategoria | Kansainvälinen |
Säännöllisyys | Vuosittain |
Osallistujien tila | Ammattilaiset ja harrastajat |
Etäisyys |
![]() ![]() ![]() |
Nimikkeen haltija |
![]() ![]() |
---|
Ironman Texas on pitkän matkan triathlon kilpailu loi vuonna 2011 ja pidetään vuosittain toukokuussa Woodlands , Texas . Karsinnassa Ironman Maailman Championship vuonna Kona ( Hawaii ), kilpailu myös palkinnot Manner otsikko "Pohjois-Amerikan mestari" , jossa tapahtuma on tukenut vuodesta 2015.
Vuonna 2014 World Triathlon Corporation ilmoitti, että vuoden 2015 painoksesta lähtien Ironman Texasista tuli Pohjois-Amerikan Ironman Championshipin kilpailukilpailu . Voitto antaa ammattilaisille siten suoran karsinnan Havaijin maailmanmestaruuskilpailuihin , kuten kaikki voitot kilpailuissa, joissa myönnetään mantereen mestari. 25 lisää täyttäviä ruokalaput ( slot ), jolloin koko yhteensä 75 paikkaa, on myös kohdistettu amatööri ikäryhmissä.
Vuosi |
![]() |
Aika |
![]() |
Aika |
![]() |
Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Matt hanson | 7 t 39 min 25 s | Ivan Tutukin | 7 t 39 min 57 s | William Clarke | 7 t 45 min 22 s |
2017 | Matt hanson | 7 t 52 min 44 s | Ronnie schildknecht | 7 t 56 min 21 s | Tyler voikenttä | 7 t 58 min 29 s |
2016 | Patrick lange | 7 t 13 min 13 s | Matthew Russell | 7 t 21 min 56 s | Terenzo bozzone | 7 t 25 min 55 s |
2015 | Matt hanson | 8 t 7 min 3 s | Joe kippari | 8 t 16 min 6 s | Ronnie schildknecht | 8 t 21 min 3 s |
2014 | Bevan Docherty | 8 t 9 min 37 s | Matthew Russell | 8 t 14 min 53 s | Justin Daerr | 8 t 17 min 29 s |
2013 | Paul Amey | 8 t 25 min 6 s | James Cunnama | 8 t 27 min 35 s | Ian Mikelson | 8 t 30 min 6 s |
2012 | Jordan rapp | 8 t 10 min 44 s | Justin Daerr | 8 t 22 min 15 s | Mathias Hecht | 8 t 22 min 58 s |
2011 | Eneko Llanos | 8 t 8 min 20 s | Timothy O'Donnell | 8 t 9 min 50 s | Luke Bell | 8 t 12 min 22 s |
Vuosi |
![]() |
Aika |
![]() |
Aika |
![]() |
Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Melissa Hauschildt | 8 t 31 min 5 s | Jodie Robertson | 8 t 43 min 16 s | Lesley Smith | 8 t 43 min 52 s |
2017 | Jodie Robertson | 8 t 56 min 32 s | Michaela Herlbauer | 8 t 59 min 31 s | Maja Stage-Nielsen | 9 t 1 min 0 s |
2016 | Julia gajer | 8 t 11 min 1 s | Jodie Robertson | 8 t 16 min 30 s | Lisa Roberts | 8 t 17 min 58 s |
2015 | Angela Naeth | 8 t 55 min 19 s | Leanda-luola | 8 t 58 min 12 s | Rachel Joyce | 9 t 5 min 2 s |
2014 | Kelly Williamson | 8 t 54 min 42 s | Julia gajer | 9 t 0 min 51 s | Amber Ferreira | 9 t 11 min 48 s |
2013 | Rachel Joyce | 8 t 49 min 14 s | Jennie hansen | 9 t 25 min 35 s | Kim Schwabenbauer | 8 t 33 min 1 s |
2012 | Mary beth ellis | 8 t 54 min 58 s | Caitlin lunta | 9 t 1 min 32 s | Amy marsh | 9 t 4 min 0 s |
2011 | Catriona Morrison | 8 t 57 min 51 s | Kelly Williamson | 9 t 7 min 54 s | Sofie hanhet | 9 t 12 min 53 s |
(en) Virallinen sivusto