Körösszakál (ro) Săcal | |||||
|
|||||
Hallinto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maa | Unkari | ||||
Lääni ( megye ) |
Hajdú-Bihar ( Pohjois-Tasanko ) |
||||
Piiri ( járás ) |
Berettyóújfalu | ||||
Sijoitus | Kunta | ||||
Pormestari ( polgármester ) |
Pálfi Tamás (riippumaton) (2014-2019) |
||||
Postinumero | 4136 | ||||
Puhelinkoodi | (+36) 54 | ||||
Väestötiede | |||||
Väestö | 833 asukasta (1. st Tammikuu 2015 mennessä) | ||||
Tiheys | 55 asukasta / km 2 | ||||
Maantiede | |||||
Yhteystiedot | 47 ° 01 ′ 00 ″ pohjoista, 21 ° 36 ′ 00 ″ itään | ||||
Alue | 1502 ha = 15,02 km 2 | ||||
Eri | |||||
Vähemmistöyhteisöt | Mustalaiset , romanialaiset ( 1 st Jan. 2011) | ||||
Etniset identiteetit ( nemzetiségi kötődés ) |
Unkarilainen 93,5%, mustalaiset 10,3%, romanialaiset 18,1% (2001) | ||||
Uskonnot | Katoliset 8,3%, kreikkalaiskatoliset 0,7%, reformoidut 45,3%, evankeliset 0,4%, muut uskonnot 27,2%, ei uskontoa 10,5% (2001) | ||||
Lähteet | |||||
Tilastokeskus (KSH) | |||||
Vuoden 2014 kunnallisvaalit | |||||
Körösszakál on kylä ja kunta läänissä Hajdú-Bihar vuonna Unkarissa .