Luettelo Ariègen kunnista

Tämä luetteloi 327 kaupunkien ja Ranskan osaston ja Ariège vuonna1. st tammikuu 2020.

Historiallinen

Luettelo kunnista

Seuraavassa taulukossa esitetään luettelo kunnista täsmentämällä INSEE -koodin , tärkein postinumeron , piiri, Canton, jäsenyys tärkein kuntien rakenteita, alue ja väestö mukaan INSEE lukujen 2018 väestönlaskennassa.

Luettelo Ariègen osaston 327 kunnasta vuonna 2004 1. st tammikuu 2021
Sukunimi INSEE- koodi
Postinumero Kaupunginosa Canton Yhteisöjenvälisyys Pinta-ala
(km 2 )
Väestö
(viimeinen laillinen pop. )
Tiheys
(asukas / km 2 )
Muokata
Foix
(prefektuuri)
09122 09000 Foix Foix CA Country Foix-Varilhes 19.32 9452 (2018) 489
Aigues-Juntes 09001 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 7.77 63 (2018) 8.1
Aigues-Vives 09002 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 5.16 655 (2018) 127
Albiès 09004 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 7.69 122 (2018) 16
Aleu 09005 09320 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 13.95 134 (2018) 9.6
Alliat 09006 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 3.46 53 (2018) 15
Allieres 09007 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 9.10 72 (2018) 7.9
Alos 09008 09200 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 24.26 120 (2018) 4.9
Alzen 09009 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 17.87 265 (2018) 15
Antras 09011 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 20.02 68 (2018) 3.4
Appy 09012 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 6.10 26 (2018) 4.3
Arabaux 09013 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 4.59 78 (2018) 17
Argein 09014 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 11.09 193 (2018) 17
Arignac 09015 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 8.84 700 (2018) 79
Arnave 09016 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 8.38 213 (2018) 25
Arrien-en-Bethmale 09017 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 14.59 111 (2018) 7.6
Tulo 09018 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 3.02 88 (2018) 29
Artigat 09019 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 23.90 563 (2018) 24
Artigues 09020 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 12.43 49 (2018) 3.9
Artix 09021 09120 Foix Pamiers-1 CA Country Foix-Varilhes 7.35 131 (2018) 18
Arvigna 09022 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 8.60 219 (2018) 25
Ascou 09023 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 35,59 120 (2018) 3.4
Aston 09024 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 153,80 214 (2018) 1.4
Aucazein 09025 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 6.02 57 (2018) 9.5
Audressein 09026 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 3.98 143 (2018) 36
Augirein 09027 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 9.84 78 (2018) 7.9
Aulos-Sinsat 9296 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 5.05 159 (2018) 31
Aulus-les-Bains 09029 09140 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 52,24 161 (2018) 3.1
Auzat 09030 09220 Foix Sabarthès Haute Ariègen sertti 162,74 481 (2018) 3.0
Ax-les-Thermes 09032 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 30.26 1277 (2018) 42
Axiat 09031 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 9.54 41 (2018) 4.3
Bagert 09033 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 3.28 37 (2018) 11
Balacet 09034 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 2.12 30 (2018) 14
Balaguères 09035 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 17.84 196 (2018) 11
Barjac 09037 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 2.78 42 (2018) 15
Baulou 09044 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 14.62 171 (2018) 12
Bédeilhac-et-Aynat 09045 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 6.38 195 (2018) 31
Bédeille 09046 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 9.46 69 (2018) 7.3
Belesta 09047 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 26.94 1075 (2018) 40
Belloc 09048 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 9.54 77 (2018) 8.1
Benac 09049 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 2.80 180 (2018) 64
Benagues 09050 09100 Pamiers Pamiers-1 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 3.01 523 (2018) 174
Benaix 09051 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 14.68 149 (2018) 10
Besset 09052 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 8.13 163 (2018) 20
Bestiac 09053 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 6.57 20 (2018) 3.0
Betchat 09054 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 22.00 346 (2018) 16
Bethmale 09055 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 31.61 94 (2018) 3.0
Bezac 09056 09100 Pamiers Pamiers-1 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 8.35 376 (2018) 45
Biert 09057 09320 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 23.51 319 (2018) 14
Bompas 09058 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 2.75 192 (2018) 70
Bonac-Irazein 09059 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 38.13 119 (2018) 3.1
Bonnac 09060 09100 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 9.63 742 (2018) 77
Bordes-Uchentein 09062 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 14.28 186 (2018) 13
Bouan 09064 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 3.44 39 (2018) 11
Boussenac 09065 09320 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 26.00 214 (2018) 8.2
Brassac 09066 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 24.33 626 (2018) 26
Brie 09067 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 7.06 216 (2018) 31
Burret 09068 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 4.96 40 (2018) 8.1
Buzan 09069 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 8.55 28 (2018) 3.3
Kadarcet 09071 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 11.01 224 (2018) 20
Calzan 09072 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 3.99 33 (2018) 8.3
Toveri 09073 09290 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 27,68 188 (2018) 6.8
Kamera päällä 09074 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 10.25 145 (2018) 14
Maaseutu-Arizessa 09075 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 13.34 279 (2018) 21
Canté 09076 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 9.80 204 (2018) 21
Capoulet-et-Junac 09077 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 2.78 175 (2018) 63
Carcanières 09078 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 6.50 75 (2018) 12
Carla-Bayle 09079 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 35.52 788 (2018) 22
Carla-de-Roquefort 09080 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 9.34 171 (2018) 18
Castelnau-Durban 09082 09420 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 13.18 452 (2018) 34
Casteras 09083 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 1.84 23 (2018) 13
Castex 09084 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 7.03 94 (2018) 13
Castillon-en-Couserans 09085 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 4.94 399 (2018) 81
Caumont 09086 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 9.22 328 (2018) 36
Caussou 09087 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 15.83 48 (2018) 3.0
Caychax 09088 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 5.66 15 (2018) 2.7
Cazals-des-Baylès 09089 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 4.71 56 (2018) 12
Cazaux 09090 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 7.37 38 (2018) 5.2
Cazavet 09091 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 17.93 213 (2018) 12
Cazenave-Serres-et-Allens 09092 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 16.15 56 (2018) 3.5
Nuo 09093 09000 Foix Sabarthès CA Country Foix-Varilhes 10.27 154 (2018) 15
Cerizols 09094 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 14.34 139 (2018) 9.7
Cescau 09095 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 5.32 145 (2018) 27
Chateau-Verdun 09096 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 0,79 43 (2018) 54
Clermont 09097 09420 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 7.41 112 (2018) 15
Hullua 09098 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 8.27 67 (2018) 8.1
Cos 09099 09000 Foix Foix CA Country Foix-Varilhes 6.40 393 (2018) 61
Couflens 09100 09140 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 56,26 88 (2018) 1.6
Coussa 09101 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 7.71 275 (2018) 36
Coutens 09102 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 4.19 170 (2018) 41
Crampagna 09103 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 10.02 852 (2018) 85
Dalou 09104 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 7.66 774 (2018) 101
Daumazan-sur-Arize 09105 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 13.78 717 (2018) 52
Dreuilhe 09106 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 6.93 357 (2018) 52
Dun 09107 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 41.41 611 (2018) 15
Durban-sur-Arize 09108 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 6.75 182 (2018) 27
Durfort 09109 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 10.98 159 (2018) 14
Kannustaa 09110 09200 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 4.78 89 (2018) 19
Engomer 09111 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 7.60 300 (2018) 39
Ercé 09113 09140 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 40,75 550 (2018) 13
Erp 09114 09200 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 9.24 125 (2018) 14
Esclagne 09115 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 3.52 139 (2018) 39
Escosse 09116 09100 Pamiers Pamiers-1 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 14.83 401 (2018) 27
Esplas 09117 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 7.64 102 (2018) 13
Esplas-de-Sérou 09118 09420 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 34.13 186 (2018) 5.4
Eycheil 09119 09200 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 4.77 550 (2018) 115
Fabas 09120 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 23.04 352 (2018) 15
Ferrières-sur-Ariège 09121 09000 Foix Foix CA Country Foix-Varilhes 3.46 763 (2018) 221
Fornex 09123 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 9.62 113 (2018) 12
Fougax-et-Barrineuf 09125 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 31.48 434 (2018) 14
Freychenet 09126 09300 Foix Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 24,69 87 (2018) 3.5
Gabre 09127 09290 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 13.36 123 (2018) 9.2
Gajan 09128 09190 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 8.17 306 (2018) 37
Galey 09129 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 9.35 117 (2018) 13
Ganac 09130 09000 Foix Foix CA Country Foix-Varilhes 20.19 731 (2018) 36
Garanou 09131 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 3.01 153 (2018) 51
Gaudies 09132 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 10.41 246 (2018) 24
Genate 09133 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 8.21 21 (2018) 2.6
Gesties 09134 09220 Foix Sabarthès Haute Ariègen sertti 27.46 31 (2018) 1.1
Gourbit 09136 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 17.95 74 (2018) 4.1
Gudas 09137 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 10.73 186 (2018) 17
Ignaux 09140 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 5.49 116 (2018) 21
Ilhat 09142 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 6.89 116 (2018) 17
Illartein 09141 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 3.97 73 (2018) 18
Illier-et-Laramade 09143 09220 Foix Sabarthès Haute Ariègen sertti 5.02 29 (2018) 5.8
Justiniac 09146 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 4.56 57 (2018) 13
Aiguillon 09003 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 6.37 413 (2018) 65
Herm 09138 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 14.67 199 (2018) 14
L'Hospitalet-près-l'Andorre 09139 09390 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 26.12 100 (2018) 3.8
La Bastide-de-Besplas 09038 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 10.22 382 (2018) 37
La Bastide-de-Bousignac 09039 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 12.53 339 (2018) 27
La Bastide-de-Lordat 09040 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 5.97 288 (2018) 48
La Bastide-de-Sérou 09042 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 43,62 967 (2018) 22
La Bastide-du-Salat 09041 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 6.60 193 (2018) 29
La Bastide-sur-l'Hers 09043 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 4.77 671 (2018) 141
Tour-du-Crieu 09312 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 10.28 3,193 (2018) 311
Labatut 09147 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 3.58 178 (2018) 50
Luola 09148 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 4.50 134 (2018) 30
Lacourt 09149 09200 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 16.50 193 (2018) 12
Vartija 09150 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 11.93 198 (2018) 17
Lanoux 09151 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 3.75 51 (2018) 14
Lapège 09152 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 8.29 26 (2018) 3.1
Lapenne 09153 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 21.57 123 (2018) 5.7
Larbont 09154 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 6.17 57 (2018) 9.2
Larcat 09155 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 9.31 46 (2018) 4.9
Larnat 09156 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 5.60 20 (2018) 3.6
Laroque-d'Olmes 09157 09600 Pamiers Mirepoix Pays d'Olmesin CC 14.36 2412 (2018) 168
Lasserre 09158 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 8.47 250 (2018) 30
Lassur 09159 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 11.99 92 (2018) 7.7
Lavelanet 09160 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 12.57 6099 (2018) 485
Bosc 09063 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 25.57 103 (2018) 4.0
Carlaret 09081 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 9.39 274 (2018) 29
Fossat 09124 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 14.41 1043 (2018) 72
Mas-d'Azil 09181 09290 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 39,36 1151 (2018) 29
Le Peyrat 09229 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 6.13 469 (2018) 77
Ateria 09230 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 12.97 58 (2018) 4.5
Satama 09231 09320 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 49,87 159 (2018) 3.2
Puch 09237 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 2.89 29 (2018) 10
Le Vernet 09331 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 5.59 712 (2018) 127
Léran 09161 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 11.92 602 (2018) 51
Lercoul 09162 09220 Foix Sabarthès Haute Ariègen sertti 19.01 19 (2018) 1.00
Bordes-sur-Arize 09061 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 12.68 512 (2018) 40
Cabannes 09070 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 0,87 335 (2018) 385
Issardit 09145 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 3.81 240 (2018) 63
Pujols 09238 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 13.18 816 (2018) 62
Lescousse 09163 09100 Pamiers Pamiers-1 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 8.48 77 (2018) 9.1
Lescure 09164 09420 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 25.80 492 (2018) 19
Lesparrou 09165 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 16.09 233 (2018) 14
Leychert 09166 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 5.77 99 (2018) 17
Lézat-sur-Lèze 09167 09210 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 40.13 2336 (2018) 58
Lieurac 09168 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 6.42 188 (2018) 29
Limbrassac 09169 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 12.42 130 (2018) 10
Lissac 09170 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 3.77 250 (2018) 66
Lordat 09171 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 7.37 69 (2018) 9.4
Lorp-Sentaraille 09289 09190 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 6.15 1477 (2018) 240
Loubaut 09172 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 2.39 27 (2018) 11
Loubens 09173 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 11.73 280 (2018) 24
Loubieres 09174 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 2.90 344 (2018) 119
Ludiès 09175 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 1.87 92 (2018) 49
Luzenac 09176 09250 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 26.43 530 (2018) 20
Madière 09177 09100 Pamiers Pamiers-1 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 10.28 226 (2018) 22
Malegoude 09178 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 6.14 46 (2018) 7.5
Malléon 09179 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 6.78 77 (2018) 11
Manses 09180 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 15.36 122 (2018) 7.9
Massat 09182 09320 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 44,71 685 (2018) 15
Mauvezin-de-Prat 09183 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 1.85 102 (2018) 55
Mauvezin-de-Sainte-Croix 09184 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 5.20 40 (2018) 7.7
Mazères 09185 09270 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 44.04 3875 (2018) 88
Meras 09186 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 3.69 108 (2018) 29
Mercenac 09187 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 13.57 359 (2018) 26
Mercus-Garrabet 09188 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 14.79 1202 (2018) 81
Merens-les-Vals 09189 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 80.12 168 (2018) 2.1
Merigon 09190 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 6.33 116 (2018) 18
Miglos 09192 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 18.76 115 (2018) 6.1
Mijanes 09193 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 39,95 60 (2018) 1.5
Mirepoix 09194 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 47,28 3130 (2018) 66
Rahaa 09195 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 6.09 29 (2018) 4.8
vuori 09196 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 7.06 81 (2018) 11
Montaillou 09197 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 8.61 17 (2018) 2.0
Montardit 09198 09230 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 7.26 199 (2018) 27
Montaut 09199 09700 Pamiers Ariègen portit Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 35.03 706 (2018) 20
Montbel 09200 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 17.36 104 (2018) 6.0
Montégut-Plantaurel 09202 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 18.95 335 (2018) 18
Montégut-en-Couserans 09201 09200 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 6.18 76 (2018) 12
Montels 09203 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 3.73 158 (2018) 42
Montesquieu-Avantès 09204 09200 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 16.52 248 (2018) 15
Montfa 09205 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 8.54 81 (2018) 9.5
Montferrier 09206 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 51,79 515 (2018) 9.9
Montgaillard 09207 09330 Foix Foix CA Country Foix-Varilhes 7.93 1474 (2018) 186
Montgauch 09208 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 9.15 123 (2018) 13
Montjoie-en-Couserans 09209 09200 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 29.63 1058 (2018) 36
Montoulieu 09210 09000 Foix Sabarthès CA Country Foix-Varilhes 14.12 407 (2018) 29
Montsegur 09211 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 37.16 118 (2018) 3.2
Montseron 09212 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 8.88 98 (2018) 11
Moulin-Neuf 09213 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 2.62 240 (2018) 92
Moulis 09214 09200 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 36,55 759 (2018) 21
Nalzen 09215 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 5.50 129 (2018) 23
Nescus 09216 09240 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 3.00 62 (2018) 21
Niaux 09217 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 3.99 156 (2018) 39
Orgeix 09218 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 18.39 88 (2018) 4.8
Orgibet 09219 09800 Saint-Girons Länsimaiset serkut CC Couserans-Pyrenees 7.45 191 (2018) 26
Orlu 09220 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 70,79 164 (2018) 2.3
Ornolac-Ussat-les-Bains 09221 09400 Foix Haute-Ariège Pays de Tarasconin sertti 11.99 239 (2018) 20
Orus 09222 09220 Foix Sabarthès Haute Ariègen sertti 9.12 26 (2018) 2.9
Syrjäyttää 09223 09140 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 18.97 550 (2018) 29
Pailhès 09224 09130 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 21.52 472 (2018) 22
Pamiers 09225 09100 Pamiers Pamiers-1
Pamiers-2
Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 45,85 15603 (2018) 340
Pech 09226 09310 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 4.81 37 (2018) 7.7
Pereille 09227 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 5.36 205 (2018) 38
Perles-et-Castelet 09228 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 17.77 223 (2018) 13
Prades 09232 09110 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 28.97 32 (2018) 1.1
Pradetit 09233 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 3.52 49 (2018) 14
Pradières 09234 09000 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 6.79 117 (2018) 17
Prat-Bonrepaux 09235 09160 Saint-Girons Couseransin portit CC Couserans-Pyrenees 14.43 891 (2018) 62
Prayols 09236 09000 Foix Sabarthès CA Country Foix-Varilhes 7.76 365 (2018) 47
Quérigut 09239 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 36.40 133 (2018) 3.7
Quie 09240 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 2.51 300 (2018) 120
Rabat-les-Trois-Seigneurs 09241 09400 Foix Sabarthès Pays de Tarasconin sertti 26,96 361 (2018) 13
Raissac 09242 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 3.84 50 (2018) 13
Regatta 09243 09600 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 2.16 84 (2018) 39
Rieucros 09244 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 5.57 705 (2018) 127
Rieux-de-Pelleport 09245 09120 Foix Pamiers-1 CA Country Foix-Varilhes 8.16 1299 (2018) 159
Rimont 09246 09420 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 28.40 530 (2018) 19
Rivèrenert 09247 09200 Saint-Girons Couserans East CC Couserans-Pyrenees 28.81 165 (2018) 5.7
Roquefixade 09249 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 12.31 148 (2018) 12
Roquefort-les-Cascades 09250 09300 Pamiers Pays d'Olmes Pays d'Olmesin CC 7.08 92 (2018) 13
Roumengoux 09251 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 6.87 160 (2018) 23
Rouze 09252 09460 Foix Haute-Ariège Haute Ariègen sertti 9.51 86 (2018) 9.0
Sabarat 09253 09350 Saint-Girons Arize-Lèze CC Arize Lèze 9.50 378 (2018) 40
Saint-Amadou 09254 09100 Pamiers Pamiers-2 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 4.64 242 (2018) 52
Saint-Amans 09255 09100 Pamiers Pamiers-1 Portes d'Ariège Pyrénées -sertifikaatti 2.64 44 (2018) 17
Saint-Bauzeil 09256 09120 Foix Pamiers-1 CA Country Foix-Varilhes 4.47 58 (2018) 13
Saint-Félix-de-Rieutord 09258 09120 Foix Val d'Ariège CA Country Foix-Varilhes 6.77 456 (2018) 67
Saint-Félix-de-Tournegat 09259 09500 Pamiers Mirepoix Pays de Mirepoix -sertifikaatti 10.51 147 (2018) 14
