Luettelo kaupungeista Essonne

Tämä luetteloi kaupunkien n osastolla on Essonnen vuonna Ranskassa . Essonne sisältää 194 kuntaa kaupungissa1. st tammikuu 2020.

Historiallinen

Essonne on osasto luoma lain10. heinäkuuta 1964pilkkomalla entinen Seine-et-Oisen osasto .

Luettelo kunnista

Seuraavassa taulukossa esitetään luettelo kunnista täsmentämällä INSEE-koodin , tärkein postinumeron , piiri, Canton, jäsenyys tärkein kuntien rakenteita, alue ja väestö mukaan INSEE lukujen päässä 2017 väestönlaskennassa.

Luettelo Essonnen osaston 194 kunnasta vuonna 2004 1. st tammikuu 2021
Sukunimi INSEE- koodi
Postinumero Kaupunginosa Canton Yhteisöjenvälisyys Pinta-ala
(km 2 )
Väestö
(viimeinen laillinen pop. )
Tiheys
(asukas / km 2 )
Muokata
Évry-Courcouronnes
(prefektuuri)
91228 Evry Evry CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 12.70 67131 (2018) 5 286
Abbéville-la-Riviere 91001 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 15.02 314 (2018) 21
Angerville 91016 91670 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 25,83 4310 (2018) 167
Angervillers 91017 91470 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 9.01 1666 (2018) 185
Arpajon 91021 91290 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 2.40 10920 (2018) 4,550
Arrancourt 91022 91690 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 7.40 143 (2018) 19
Athis-Mons 91027 91200 Palaiseau Athis-Mons Suur-Pariisin metropoli 8.56 35101 (2018) 4,101
Authon-la-Plaine 91035 91410 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 10.59 372 (2018) 35
Auvernaux 91037 91830 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 6.50 323 (2018) 50
Auvers-Saint-Georges 91038 91580 Leimat Leimat CC Juine ja Renarde 12.99 1272 (2018) 98
Avrainville 91041 91630 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 9.14 973 (2018) 106
Ballainvilliers 91044 91160 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 4.01 4575 (2018) 1,141
Ballancourt-sur-Essonne 91045 91610 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 11.30 7595 (2018) 672
Baulne 91047 91590 Leimat Mennecy Val d'Essonnen CC 8.17 1310 (2018) 160
Bièvres 91064 91570 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Versailles Grand Parc 9.69 4662 (2018) 481
Blandy 91067 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 7.91 118 (2018) 15
Boigneville 91069 91720 Evry Mennecy Kahden laakson CC 15.80 387 (2018) 24
Bois-Herpin 91075 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 3.89 79 (2018) 20
Boissy-la-Riviere 91079 91690 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 12.47 517 (2018) 41
Boissy-le-Cutté 91080 91590 Leimat Leimat CC Juine ja Renarde 4.58 1318 (2018) 288
Boissy-le-Sec 91081 91870 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 19.06 686 (2018) 36
Boissy-sous-Saint-Yon 91085 91790 Leimat Arpajon CC Juine ja Renarde 8.04 3860 (2018) 480
Bondoufle 91086 91070 Evry Ris-Orangis CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 6.76 9765 (2018) 1 445
Boullay-les-Troux 91093 91470 Palaiseau Gif-sur-Yvette Pays de Limoursin sertti 4.80 647 (2018) 135
Bouray-sur-Juine 91095 91850 Leimat Arpajon CC Juine ja Renarde 7.23 2148 (2018) 297
Boussy-Saint-Antoine 91097 91800 Evry Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres Val de Seine 2.90 7767 (2018) 2,678
Boutervilliers 91098 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 7.01 426 (2018) 61
Boutigny-sur-Essonne 91099 91820 Leimat Mennecy Kahden laakson CC 16.20 2974 (2018) 184
Bouville 91100 91880 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 20.53 647 (2018) 32
Bretigny-sur-Orge 91103 91220 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Essonnen taajaman sydän 14.56 26878 (2018) 1,846
Breuillet 91105 91650 Palaiseau Dourdan Essonnen taajaman sydän 6.69 8 347 (2018) 1,248
Breux-Jouy 91106 91650 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 4.68 1249 (2018) 267
Brières-les-Scellés 91109 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 8.65 1254 (2018) 145
Briis-sous-Forges 91111 91640 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 10.86 3316 (2018) 305
Brouy 91112 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 8.39 127 (2018) 15
Brunoy 91114 91800 Evry Épinay-sous-Sénart
Yerres
CA Val d'Yerres Val de Seine 6.62 25354 (2018) 3,830
Bruyères-le-Châtel 91115 91680 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 12.90 3399 (2018) 263
Buno-Bonnevaux 91121 91720 Evry Mennecy Kahden laakson CC 15.99 437 (2018) 27
Bures-sur-Yvette 91122 91440 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 4.17 9577 (2018) 2 297
Cerny 91129 91590 Leimat Leimat Val d'Essonnen CC 17.13 3 354 (2018) 196
Chalo-Saint-Mars 91130 91780 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 28,67 1044 (2018) 36
Chalou-Moulineux 91131 91740 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 10.47 417 (2018) 40
Chamarande 91132 91730 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 5.74 1139 (2018) 198
Champcueil 91135 91750 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 16.35 2864 (2018) 175
Champlan 91136 91160 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 3.68 2758 (2018) 749
Champmotteux 91137 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 7.57 367 (2018) 48
Chatignonville 91145 91410 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 5.13 67 (2018) 13
Chauffour-lès-Étréchy 91148 91580 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 4.80 137 (2018) 29
Cheptainville 91156 91630 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 7.15 2125 (2018) 297
Chevannes 91159 91750 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 10.23 1614 (2018) 158
Kylmä-Mazarin 91161 91380 Palaiseau Massy CA Pariisi-Saclay 5.57 19,858 (2018) 3,565
Congerville-Thionville 91613 91740 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 8.47 217 (2018) 26
Corbeil-Essonnes 91174 91100 Evry Corbeil-Essonnes CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.01 50954 (2018) 4,628
Korruptoitunut 91175 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 15.79 1731 (2018) 110
Juoksee 91180 91490 Evry Mennecy Kahden laakson CC 8.31 341 (2018) 41
Courdimanche-sur-Essonne 91184 91720 Evry Mennecy Kahden laakson CC 5.62 271 (2018) 48
Courson-Monteloup 91186 91680 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 3.74 573 (2018) 153
Crosne 91191 91560 Evry Vigneux-sur-Seine CA Val d'Yerres Val de Seine 2.48 9 285 (2018) 3,744
D'Huison-Longueville 91198 91590 Leimat Leimat Val d'Essonnen CC 10.04 1502 (2018) 150
Dannemois 91195 91490 Evry Mennecy Kahden laakson CC 8.43 820 (2018) 97
Dourdan 91200 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 30,64 10555 (2018) 345
Draveil 91201 91210 Evry Draveil CA Val d'Yerres Val de Seine 15.75 28741 (2018) 1,825
Scarcon 91204 91540 Evry Corbeil-Essonnes Val d'Essonnen CC 6.81 798 (2018) 117
Égly 91207 91520 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 3.95 6094 (2018) 1,543
Épinay-sous-Sénart 91215 91860 Evry Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres Val de Seine 3.58 12279 (2018) 3,430
Épinay-sur-Orge 91216 91360 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 4.44 11 160 (2018) 2,514
Leimat 91223 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 40,92 25287 (2018) 618
Etiolles 91225 91450 Evry Draveil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.65 3165 (2018) 272
Étréchy 91226 91580 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 14.06 6642 (2018) 472
Fleury-Merogis 91235 91700 Evry Ris-Orangis Essonnen taajaman sydän 6.51 13917 (2018) 2 138
Fontaine-la-Riviere 91240 91690 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 3.69 193 (2018) 52
Fontenay-le-Vicomte 91244 91540 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 6.83 1561 (2018) 229
Fontenay-lès-Briis 91243 91640 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 9.72 2,184 (2018) 225
Forges-les-Bains 91249 91470 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 14.58 3887 (2018) 267
Gif-sur-Yvette 91272 91190 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 11.60 21308 (2018) 1,837
Gironville-sur-Essonne 91273 91720 Evry Mennecy Kahden laakson CC 13.21 765 (2018) 58
Gometz-la-Ville 91274 91400 Palaiseau Gif-sur-Yvette Pays de Limoursin sertti 9.86 1492 (2018) 151
Gometz-le-Châtel 91275 91940 Palaiseau Les Ulis CA Pariisi-Saclay 5.05 2711 (2018) 537
Grigny 91286 91350 Evry Viry-Chatillon CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.87 28265 (2018) 5,804
Guibeville 91292 91630 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 2.61 698 (2018) 267
Guigneville-sur-Essonne 91293 91590 Leimat Mennecy Val d'Essonnen CC 9.19 916 (2018) 100
Guillerval 91294 91690 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 17.30 823 (2018) 48
Igny 91312 91430 Palaiseau Palaiseau CA Pariisi-Saclay 3.82 9744 (2018) 2,551
Itteville 91315 91760 Leimat Mennecy Val d'Essonnen CC 12.20 6537 (2018) 536
Janville-sur-Juine 91318 91510 Leimat Arpajon CC Juine ja Renarde 10.67 1965 (2018) 184
Janvry 91319 91640 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 8.24 636 (2018) 77
Juvisy-sur-Orge 91326 91260 Palaiseau Athis-Mons Suur-Pariisin metropoli 2.24 17007 (2018) 7,592
La Ferté-Alais 91232 91590 Leimat Mennecy Val d'Essonnen CC 4.55 3730 (2018) 820
Sainte-Croix-metsä 91248 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 5.36 162 (2018) 30
Forest-le-Roi 91247 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 7.94 521 (2018) 66
La Norville 91457 91290 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 4.52 4313 (2018) 954
Ville-du-Bois 91665 91620 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 3.62 7970 (2018) 2 202
Lardy 91330 91510 Leimat Arpajon CC Juine ja Renarde 7.63 5,505 (2018) 721
Coudray-Montceaux 91179 91830 Evry Mennecy CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.44 4831 (2018) 422
Mérévillois 91390 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 32,97 3312 (2018) 100
Le Plessis-Pâté 91494 91220 Palaiseau Ris-Orangis Essonnen taajaman sydän 7.58 4,121 (2018) 544
Val-Saint-Germain 91630 91530 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12.57 1492 (2018) 119
Granges-le-Roi 91284 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12.68 1167 (2018) 94
Molières 91411 91470 Palaiseau Gif-sur-Yvette Pays de Limoursin sertti 7.02 1895 (2018) 270
Les Ulis 91692 91940 Palaiseau Les Ulis CA Pariisi-Saclay 5.18 24764 (2018) 4,781
Leudeville 91332 91630 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Val d'Essonnen CC 7.84 1476 (2018) 188
Leuville-sur-Orge 91333 91310 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 2.49 4405 (2018) 1,769
Limours 91338 91470 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 14.25 6558 (2018) 460
Linas 91339 91310 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 7.51 6813 (2018) 907
Sileä 91340 91090 Evry Corbeil-Essonnes CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 10.40 7350 (2018) 707
Longjumeau 91345 91160 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 4.84 20,964 (2018) 4 331
Longpont-sur-Orge 91347 91310 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Essonnen taajaman sydän 5.05 6277 (2018) 1,243
Maisse 91359 91720 Evry Mennecy Kahden laakson CC 21.58 2751 (2018) 127
Marcoussis 91363 91460 Palaiseau Les Ulis CA Pariisi-Saclay 16.80 8171 (2018) 486
Marolles-en-Beauce 91374 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 6.00 235 (2018) 39
Marolles-en-Hurepoix 91376 91630 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Essonnen taajaman sydän 6.47 5588 (2018) 864
Massy 91377 91300 Palaiseau Massy CA Pariisi-Saclay 9.43 50632 (2018) 5 369
Mauchamps 91378 91730 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 3.16 278 (2018) 88
Mennecy 91386 91540 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 11.09 14679 (2018) 1,324
Merobert 91393 91780 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 10.71 619 (2018) 58
Mespuits 91399 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 9.95 214 (2018) 22
Milly-la-Foret 91405 91490 Evry Mennecy Kahden laakson CC 33.80 4,606 (2018) 136
Moigny-sur-koulu 91408 91490 Evry Mennecy Kahden laakson CC 12.23 1253 (2018) 102
Mondeville 91412 91590 Leimat Mennecy Kahden laakson CC 6.70 728 (2018) 109
Monnerville 91414 91930 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 8.31 378 (2018) 45
Montgeron 91421 91230 Evry Draveil
Vigneux-sur-Seine
CA Val d'Yerres Val de Seine 11.22 23775 (2018) 2 119
Montlhéry 91425 91310 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 3.28 7624 (2018) 2 324
Morangis 91432 91420 Palaiseau Savigny-sur-Orge Suur-Pariisin metropoli 4.80 13453 (2018) 2 803
Morigny-Champigny 91433 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 30.85 4340 (2018) 141
Morsang-sur-Orge 91434 91390 Evry Sainte-Geneviève-des-Bois Essonnen taajaman sydän 4.39 20619 (2018) 4,697
Morsang-sur-Seine 91435 91250 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.39 538 (2018) 123
Nainville-les-Roches 91441 91750 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 5.93 487 (2018) 82
Nozay 91458 91620 Palaiseau Les Ulis CA Pariisi-Saclay 7.34 4577 (2018) 624
Ollainville 91461 91340 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 11.33 4712 (2018) 416
Oncy-sur-koulu 91463 91490 Evry Mennecy Kahden laakson CC 5.37 1053 (2018) 196
Ormoy 91468 91540 Evry Mennecy Val d'Essonnen CC 1.88 2076 (2018) 1,104
Ormoy-la-Riviere 91469 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 10.29 916 (2018) 89
Orsay 91471 91400 Palaiseau Palaiseau CA Pariisi-Saclay 7.97 15844 (2018) 1 988
Orveau 91473 91590 Leimat Leimat Val d'Essonnen CC 4.30 180 (2018) 42
Palaiseau 91477 91120 Palaiseau Palaiseau CA Pariisi-Saclay 11.51 35590 (2018) 3 092
Paray-Vieille-Poste 91479 91550
94390
Palaiseau Athis-Mons Suur-Pariisin metropoli 6.14 7503 (2018) 1,222
Pecqueuse 91482 91470 Palaiseau Gif-sur-Yvette Pays de Limoursin sertti 7.40 548 (2018) 74
Plessis-Saint-Benoist 91495 91410 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 9.16 330 (2018) 36
Prunay-sur-Essonne 91507 91720 Evry Mennecy Kahden laakson CC 5.14 292 (2018) 57
Puiselet-le-Marais 91508 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 11.27 258 (2018) 23
Pussay 91511 91740 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 11.55 2153 (2018) 186
Quincy-sous-Sénart 91514 91480 Evry Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres Val de Seine 5.20 9018 (2018) 1,734
Richarville 91519 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 10.35 395 (2018) 38
Ris-Orangis 91521 91130 Evry Ris-Orangis CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8.71 29589 (2018) 3 397
Roinville 91525 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13.40 1366 (2018) 102
Roinvilliers 91526 91150 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 7.16 107 (2018) 15
Saclas 91533 91690 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 13.66 1832 (2018) 134
Saclay 91534 91400 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 13.65 4,098 (2018) 300
Saint-Aubin 91538 91190 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 3.57 703 (2018) 197
Saint-Cheron 91540 91530 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 11.44 5134 (2018) 449
Saint-Cyr-la-Riviere 91544 91690 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 8.81 517 (2018) 59
Saint-Cyr-sous-Dourdan 91546 91410 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 9.89 957 (2018) 97
Saint-Escobille 91547 91410 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 12.00 534 (2018) 45
Saint-Germain-lès-Arpajon 91552 91180 Palaiseau Arpajon Essonnen taajaman sydän 6.31 10877 (2018) 1,724
Saint-Germain-lès-Corbeil 91553 91250 Evry Draveil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.93 7448 (2018) 1,518
Saint-Hilaire 91556 91780 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 6.79 408 (2018) 60
Saint-Jean-de-Beauregard 91560 91940 Palaiseau Les Ulis Pays de Limoursin sertti 3.97 461 (2018) 116
Saint-Maurice-Montcouronne 91568 91530 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 9.03 1555 (2018) 172
Saint-Michel-sur-Orge 91570 91240 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Essonnen taajaman sydän 5.29 19,965 (2018) 3,774
Saint-Pierre-du-Perray 91573 91280 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.59 10930 (2018) 943
Saint-Sulpice-de-Favières 91578 91910 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 4.37 286 (2018) 65
Saint-Vrain 91579 91770 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Val d'Essonnen CC 11.57 3059 (2018) 264
Saint-Yon 91581 91650 Leimat Arpajon CC Juine ja Renarde 4.66 901 (2018) 193
Sainte-Geneviève-des-Bois 91549 91700 Palaiseau Sainte-Geneviève-des-Bois Essonnen taajaman sydän 9.27 36,015 (2018) 3 885
Saintry-sur-Seine 91577 91250 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 3.29 5758 (2018) 1,750
Saulx-les-Chartreux 91587 91160 Palaiseau Longjumeau CA Pariisi-Saclay 7.65 6240 (2018) 816
Savigny-sur-Orge 91589 91600 Palaiseau Savigny-sur-Orge Suur-Pariisin metropoli 6.97 36734 (2018) 5,270
Sermaise 91593 91530 Leimat Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13.60 1611 (2018) 118
Soisy-sur-École 91599 91840 Evry Mennecy Kahden laakson CC 11.52 1276 (2018) 111
Soisy-sur-Seine 91600 91450 Evry Draveil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8.56 7235 (2018) 845
Souzy-la-Briche 91602 91580 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 7.33 438 (2018) 60
Tiikeri 91617 91250 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8.64 4209 (2018) 487
Torfou 91619 91730 Leimat Arpajon CC Juine ja Renarde 3.50 273 (2018) 78
Valpuiseaux 91629 91720 Leimat Leimat Étampois Sud-Essonnen CC 18.70 614 (2018) 33
Varennes-Jarcy 91631 91480 Evry Épinay-sous-Sénart L'Orée de la Brie -sertifikaatti 5.48 2307 (2018) 421
Vaugrigneuse 91634 91640 Palaiseau Dourdan Pays de Limoursin sertti 6.06 1321 (2018) 218
Vauhallan 91635 91430 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 3.34 2072 (2018) 620
Vayres-sur-Essonne 91639 91820 Leimat Leimat Val d'Essonnen CC 8.46 945 (2018) 112
Verrières-le-Buisson 91645 91370 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 9.91 14941 (2018) 1,508
Vert-le-Grand 91648 91810 Evry Ris-Orangis Val d'Essonnen CC 15.93 2270 (2018) 142
Vert-le-Petit 91649 91710 Evry Ris-Orangis Val d'Essonnen CC 6.83 2800 (2018) 410
Videlles 91654 91890 Leimat Mennecy Kahden laakson CC 8.70 599 (2018) 69
Vigneux-sur-Seine 91657 91270 Evry Vigneux-sur-Seine CA Val d'Yerres Val de Seine 8.77 31463 (2018) 3,588
Villabé 91659 91100 Evry Corbeil-Essonnes CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.56 5491 (2018) 1,204
Villebon-sur-Yvette 91661 91140 Palaiseau Les Ulis CA Pariisi-Saclay 7.41 10546 (2018) 1423
Villeconin 91662 91580 Leimat Dourdan CC Juine ja Renarde 14.45 731 (2018) 51
Villejust 91666 91140 Palaiseau Les Ulis CA Pariisi-Saclay 5.36 2 405 (2018) 449
Villemoisson-sur-Orge 91667 91360 Palaiseau Sainte-Geneviève-des-Bois Essonnen taajaman sydän 2.31 7038 (2018) 3 047
Villeneuve-sur-Auvers 91671 91580 Leimat Leimat CC Juine ja Renarde 7.07 611 (2018) 86
Villiers-le-Bâcle 91679 91190 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Pariisi-Saclay 6.03 1223 (2018) 203
Villiers-sur-Orge 91685 91700 Palaiseau Sainte-Geneviève-des-Bois Essonnen taajaman sydän 1.78 4592 (2018) 2,580
Viry-Chatillon 91687 91170 Evry Viry-Chatillon Suur-Pariisin metropoli 6.07 30706 (2018) 5,059
Wissous 91689 91320 Palaiseau Savigny-sur-Orge CA Pariisi-Saclay 9.11 7301 (2018) 801
Yerres 91691 91330 Evry Yerres CA Val d'Yerres Val de Seine 9.84 29338 (2018) 2 982
Essonne 91 1,804,00 1296641 (2018) 719

Huomautuksia ja viitteitä

Huomautuksia

  1. Kunnallinen kunnallinen väestö voimassa1. st tammikuu 2020, vuosikerta 2017, määritelty voimassa olevien alueellisten rajojen sisällä 1. st tammikuu 2019, tilastollinen viitepäivä: 1. st tammikuu 2017.

Viitteet

  1. “  Essonnen osasto  ” , https://www.insee.fr/ (luettu 22. huhtikuuta 2020 ) .
  2. ”  Legal populations in 2017  ” , osoitteessa insee.fr ( luettu 22. huhtikuuta 2020 ) .

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit