Luettelo taiteellisista voimistelijoista, joilla on eniten mitaleja olympialaisissa

Tämä lista näyttää Urheilijat olympialaisissa vuonna Telinevoimistelu . Se sisältää molempien sukupuolten urheilijoiden nimet, jotka ovat voittaneet vähintään kaksi kultamitalia.

Top 20

Sijoitus Sukunimi Maa Of AT Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Larissa latynina Neuvostoliitto 1956 1964 9 5 4 18
2 Sawao Katō Japani 1968 1976 8 3 1 12
3 Nikolai Andrianow Neuvostoliitto 1972 1980 7 5 3 15
4 Boris Schachlin Neuvostoliitto 1956 1964 7 4 2 13
5 Věra Čáslavská Tšekkoslovakia 1960 1968 7 4 0 11
6 Wiktor Tschukarin Neuvostoliitto 1952 1956 7 3 1 11
7 Akinori Nakayama Japani 1968 1972 6 2 2 10
8 Witali Schtscherbo Valko-Venäjä 1992 1996 6 0 4 10
9 Takashi Ono Japani 1952 1964 5 4 4 13
10 Ágnes Keleti Unkarin siviililippu.svg Unkari 1952 1956 5 3 2 10
11 Nadia Comăneci Romanian lippu (1965–1989) .svg Romania 1976 1980 5 3 1 9
12 Polina astachowa Neuvostoliitto 1956 1964 5 2 3 10
13 Yukio Endō Japani 1960 1968 5 2 0 7
14 Mitsuo Tsukahara Japani 1968 1976 5 1 3 9
15 Anton Heida Yhdysvaltain lippu (1896–1908) .svg Yhdysvallat 1904 1904 5 1 0 6
15 Nelli Kim Neuvostoliitto 1976 1980 5 1 0 6
17 Ludmilla Tourischeva Neuvostoliitto 1968 1976 4 3 2 9
18 Georges Miez sveitsiläinen 1924 1936 4 3 1 8
19 Aleksei Nemov Venäjä 1996 2000 4 2 6 12
20 Olga Korbut Neuvostoliitto 1972 1976 4 2 0 6

Miesten sijoitus

Sijoitus Sukunimi Maa Of AT Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Sawao Katō Japani 1968 1976 8 3 1 12
2 Nikolai Andrianow Neuvostoliitto 1972 1980 7 5 3 15
3 Boris Schachlin Neuvostoliitto 1956 1964 7 4 2 13
4 Mael Nedelec Ranska 2005 - 7 3 1 11
5 Akinori Nakayama Japani 1968 1972 6 2 2 10
6 Vitaly Scherbo Valko-Venäjä 1992 1996 6 0 4 10
7 Takashi Ono Japani 1952 1964 5 4 4 13
8 Yukio Endō Japani 1960 1968 5 2 0 7
9 Mitsuo Tsukahara Japani 1968 1976 5 1 3 9
10 Anton Heida Yhdysvaltain lippu (1896–1908) .svg Yhdysvallat 1904 1904 5 1 0 6
11 Georges Miez sveitsiläinen 1924 1936 4 3 1 8
12 Alexei Nemow Venäjä 1996 2000 4 2 6 12
13 Wladimir Artjomow Neuvostoliitto 1988 1988 4 1 0 5
13 Walentin muratow Neuvostoliitto 1952 1956 4 1 0 5
15 Li Xiaopeng Kiina 2000 2008 4 0 1 5
15 Giorgio Zampori Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1924 4 0 1 5
17 Alexander Ditjatin Neuvostoliitto 1976 1980 3 6 1 10
18 Eizō Kenmotsu Japani 1968 1976 3 3 3 9
19 Hermann Weingärtner Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 3 2 2 7
20 George Eyser Yhdysvaltain lippu (1896–1908) .svg Yhdysvallat 1904 1904 3 2 1 6
20 Li Ning Kiina 1984 1986 3 2 1 6
22 Yang wei Kiina 2000 2008 3 2 0 5
23 Alfred Schwarzmann Saksa 1936 1952 3 1 2 6
23 Leon Štukelj Jugoslavian lippu (1918–1941) .svg Jugoslavia 1924 1936 3 1 2 6
25 Veikko Huhtanen Suomi 1948 1948 3 1 1 5
26 Albert Asarjan Neuvostoliitto 1956 1960 3 1 0 4
26 Alfred Flatow Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 3 1 0 4
26 Romeo neri Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1928 1932 3 1 0 4
29 Paavo Aaltonen Suomi 1948 1952 3 0 2 5
30 Alberto Braglia Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1908 1912 3 0 0 3
30 Luigi Maiocco Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1924 3 0 0 3
30 Carl Schuhmann Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 3 0 0 3
30 Zou Kai Kiina 2008 2008 3 0 0 3
34 Michail Woronin Neuvostoliitto 1958 1972 2 6 1 9
35 Eugen Mack sveitsiläinen 1928 1936 2 4 2 8
36 Shuji Tsurumi Japani 1960 1964 2 3 1 6
37 Li Xiaoshuang Kiina 1992 1996 2 3 1 6
38 Lou Yun Kiina 1984 1988 2 2 1 5
39 Nobuyuki Aihara Japani 1956 1960 2 2 0 4
39 Waleri Ljukin Neuvostoliitto 1988 1988 2 2 0 4
39 István lapio Unkarin lippu (1915-1918, 1919-1946; kuvasuhde 3-2) .svg Unkari 1932 1932 2 2 0 4
39 Grant Schaginjan Neuvostoliitto 1952 1952 2 2 0 4
43 Heikki Savolainen Suomi 1928 1952 2 1 6 9
44 Koji Gushiken Japani 1984 1984 2 1 2 5
45 Hermann Hänggi sveitsiläinen 1928 1928 2 1 1 4
46 Julius Lenhart Yhdysvaltain lippu (1896–1908) .svg Yhdysvallat 1904 1904 2 1 0 3
46 Alexander Tkatschow Neuvostoliitto 1980 1980 2 1 0 3
46 Peter Vidmar Yhdysvallat 1984 1984 2 1 0 3
49 August Güttinger sveitsiläinen 1924 1928 2 0 2 4
49 Mario lertora Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1924 1932 2 0 2 4
51 Miroslav Cerar Jugoslavian lippu (1946-1992) .svg Jugoslavia 1964 1968 2 0 1 3
51 Fritz Hofmann Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 1 3
51 Zoltán Magyar Unkari 1976 1980 2 0 1 3
51 Aleksanteri Saarvala Suomi 1936 1948 2 0 1 3
51 Rustam Scharipow Ukraina 1992 1996 2 0 1 3
51 Li Xiaopeng Kiina 2000 2004 2 0 1 3
57 Pietro bianchi Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Conrad Böcker Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Luigi Cambiasso Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Chen Yibing Kiina 2008 2008 2 0 0 2
57 Bart yhdistäjä Yhdysvallat 1984 1984 2 0 0 2
57 Gervasio Deferr Espanja 2000 2004 2 0 0 2
57 Giuseppe domenichelli Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Felix Flatow Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Savino Guglielmetti Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1932 1932 2 0 0 2
57 Takuji Hayata Japani 1964 1964 2 0 0 2
57 Edward Hennig Yhdysvaltain lippu (1896–1908) .svg Yhdysvallat 1904 1904 2 0 0 2
57 Georg Hilmar Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Sven Landberg Ruotsi 1908 1912 2 0 0 2
57 Francesco Loi Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Vittorio Lucchetti Ruotsi 1920 1924 2 0 0 2
57 Ferdinando Mandrini Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Lorenzo Mangiante Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Fritz Manteuffel Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Francesco martino Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1924 1924 2 0 0 2
57 Takashi Mitsukuri Japani 1960 1964 2 0 0 2
57 Karl Neukirch Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Axel Norling Ruotsi 1908 1912 2 0 0 2
57 Daniel Norling Ruotsi 1908 1912 2 0 0 2
57 Giuseppe Pariisi Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Sven Rosén Ruotsi 1908 1912 2 0 0 2
57 Richard Röstel Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Paolo Salvi Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Schuft Saksan lippu (1867–1918) .svg Saksa 1896 1896 2 0 0 2
57 Alexei Woropajew Venäjä 1992 1996 2 0 0 2
57 Xiao Qin Kiina 2008 2008 2 0 0 2
57 Haruhiro Yamashita Japani 1964 1964 2 0 0 2
57 Angelo Zorzi Italian lippu (1861–1946) .svg Italia 1912 1920 2 0 0 2

Naisten sijoitus

Sijoitus Sukunimi Maa Of AT Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Larissa latynina Neuvostoliitto 1956 1964 9 5 4 18
2 Věra Čáslavská Tšekkoslovakia 1960 1968 7 4 0 11
3 Ágnes Keleti Unkarin siviililippu.svg Unkari 1952 1956 5 3 2 10
4 Nadia Comăneci Romanian lippu (1965–1989) .svg Romania 1976 1980 5 3 1 9
5 Polina astachowa Neuvostoliitto 1956 1964 5 2 3 10
6 Nelli Kim Neuvostoliitto 1976 1980 5 1 0 6
7 Ljudmila Turischtschewa Neuvostoliitto 1968 1976 4 3 2 9
8 Wolha korbut Neuvostoliitto 1972 1976 4 2 0 6
9 Ecaterina Szabó Romanian lippu (1965–1989) .svg Romania 1984 1984 4 1 0 5
10 Simone biles Yhdysvallat 2016 2016 4 0 1 5
11 Daniela Silivaş Romanian lippu (1965–1989) .svg Romania 1988 1988 3 2 1 6
12 Simona amanar Romania 1996 2000 3 1 3 7
13 Swetlana Boginskaja  Entisen Neuvostoliiton yhtenäinen joukkue 1988 1992 3 1 1 5
13 Cătălina Ponor Romania 2004 2012 3 1 1 5
15 Maria gorochowskaja Neuvostoliitto 1952 1952 2 5 0 7
16 Swetlana Chorkina Venäjä 1996 2004 2 4 1 7
17 Karin Janz Itä-Saksa 1968 1972 2 3 2 7
18 Tamara Manina Neuvostoliitto 1956 1964 2 3 1 6
19 Margit Korondi Unkarin siviililippu.svg Unkari 1952 1956 2 2 4 8
19 Sofia muratowa Neuvostoliitto 1956 1960 2 2 4 8
21 Shannon mylly Yhdysvallat 1992 1996 2 2 3 7
22 Nina Botscharowa Neuvostoliitto 1952 1952 2 2 0 4
23 Lavinia Miloşovici Romania 1992 1996 2 1 3 6
24 Tatiana gutsu  Entisen Neuvostoliiton yhtenäinen joukkue 1992 1992 2 1 1 4
24 Elena Zamolodchikova Venäjä 2000 2000 2 1 1 4
24 Jelena schuschunowa Neuvostoliitto 1988 1988 2 1 1 4
27 Jelena dawydowa Neuvostoliitto 1980 1980 2 1 0 3
27 Maria filatowa Neuvostoliitto 1976 1980 2 1 0 3
27 Jekaterina Kalintschuk Neuvostoliitto 1952 1952 2 1 0 3
27 Lilija podkopajewa Ukraina 1996 1996 2 1 0 3
27 Hän Kexin Kiina 2008 2012 2 1 0 3
32 Natalia Kutschinskaja Neuvostoliitto 1968 1968 2 0 2 4
32 Natalia Schaposchnikowa Neuvostoliitto 1980 1980 2 0 2 4
34 Tatjana Lysenko  Entisen Neuvostoliiton yhtenäinen joukkue 1992 1992 2 0 1 3
34 Simona Păucă Romanian lippu (1965–1989) .svg Romania 1984 1984 2 0 1 3
34 Larissa Petrik Neuvostoliitto 1968 1968 2 0 1 3
37 Ljubow Burda Neuvostoliitto 1968 1972 2 0 0 2
37 Margarita Nikolajewa Neuvostoliitto 1960 1960 2 0 0 2
37 Monica Roşu Romania 2004 2004 2 0 0 2

Huomautuksia ja viitteitä

  1. Schuhmann voitti myös kultamitalin painissa
  2. Das KOK rechnet kuolla Medaillen des Österreichers Julius Lenhart den USA hinzu, obwohl er nie kuolla amerikanische Staatsbürgerschaft besaß.