Luettelo pienistä planeetoista (28001-29000)

Tässä on luettelo pienemmistä planeetoista, jotka on numeroitu 28001 - 29000 . Pikkuplaneettojen numeroidaan kun niiden kiertoradalla on vahvistettu, mikä voi joskus käydä pitkiä niiden havaitsemisen jälkeen. Ne luokitellaan tähän lukumääränsä ja siten suunnilleen löytöpäivänsä mukaan.

28001-28100

Pienet planeetat välillä 28001 - 28100
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(28001) 1997 WD41 1997 WD 41 29. marraskuuta 1997 LINEAARINEN
(28002) 1997 WO51 1997 WO 51 29. marraskuuta 1997 LINEAARINEN
(28003) 1997 WT52 1997 WT 52 29. marraskuuta 1997 LINEAARINEN
(28004) Terakawa 1997 XA 2. joulukuuta 1997 Herra Akiyama
(28005) 1997 XC 1997 XC 1. st joulukuu 1997 R. Linderholm
(28006) 1997 XM5 1997 XM 5 3. joulukuuta 1997 T. Kagawa , T. Urata
(28007) Galhassin 1997 XO 10 7. joulukuuta 1997 Boattini , M. Tombelli
(28008) 1997 XR11 1997 XR 11 5. joulukuuta 1997 Y. Shimizu , T. Urata
(28009) 1997 YY1 1997 VV 1 21. joulukuuta 1997 T. Kobayashi
(28010) 1997 YE3 1997 KY 3 24. joulukuuta 1997 T. Kobayashi
(28011) 1997 YW3 1997 YW 3 22. joulukuuta 1997 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28012) 1997 YH4 1997 YH 4 23. joulukuuta 1997 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28013) 1997 YL4 1997 YL 4 24. joulukuuta 1997 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28014) 1997 YS5 1997 YS 5 25. joulukuuta 1997 T. Kobayashi
(28015) 1997 YG9 1997 YG 9 26. joulukuuta 1997 SP Laurie
(28016) 1997 YV11 1997 YV 11 30. joulukuuta 1997 T. Kobayashi
(28017) 1997 YV13 1997 YV 13 31. joulukuuta 1997 T. Kobayashi
(28018) 1998 AG 1998 GA 4. tammikuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28019) Warchal 1998 AW 8 14. tammikuuta 1998 L. Šarounová
(28020) 1998 BP5 1998 BP 5 22. tammikuuta 1998 Avaruuskello
(28021) 1998 BP6 1998 BP 6 22. tammikuuta 1998 P. Antonini
(28022) 1998 BA9 1998 BA 9 25. tammikuuta 1998 SIISTI
(28023) 1998 BF11 1998 BF 11 23. tammikuuta 1998 LINEAARINEN
(28024) 1998 BT14 1998 BT 14 25. tammikuuta 1998 Y. Shimizu , T. Urata
(28025) 1998 BD41 1998 BD 41 25. tammikuuta 1998 SIISTI
(28026) 1998 CN1 1998 CN 1 6. helmikuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28027) 1998 CC5 1998 CC 5 6. helmikuuta 1998 EW Elst
(28028) 1998 DS8 1998 DS 8 22. helmikuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28029) 1998 DW9 1998 DW 9 20. helmikuuta 1998 FB Zoltowski
(28030) 1998 DW12 1998 DW 12 26. helmikuuta 1998 Kleť
(28031) 1998 DX17 1998 DX 17 23. helmikuuta 1998 Avaruuskello
(28032) 1998 DZ23 1998 DZ 23 17. helmikuuta 1998 Y. Shimizu , T. Urata
(28033) 1998 EE9 1998 EE 9 5. maaliskuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28034) 1998 EU13 1998 EU 13 1. st maaliskuu 1998 EW Elst
(28035) 1998 FY1 1998 FY 1 21. maaliskuuta 1998 Avaruuskello
(28036) 1998 FZ26 1998 FZ 26 20. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28037) Williammonts 1998 FS 33 20. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28038) Nicoleodzer 1998 FK 35 20. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28039) Mauraoei 1998 FV 78 24. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28040) 1998 FF80 1998 FF 80 24. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28041) 1998 FQ87 1998 FQ 87 24. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28042) Mayapatel 1998 FB 90 24. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28043) Mabelwheeler 1998 FX 90 24. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28044) 1998 FD116 1998 FD 116 31. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28045) Johnwilkins 1998 FB 118 31. maaliskuuta 1998 LINEAARINEN
(28046) 1998 HB14 1998 HB 14 24. huhtikuuta 1998 SIISTI
(28047) 1998 HU90 1998 HU 90 21. huhtikuuta 1998 LINEAARINEN
(28048) Camilleyoke 1998 HH 91 21. huhtikuuta 1998 LINEAARINEN
(28049) Yvonnealex 1998 HM 94 21. huhtikuuta 1998 LINEAARINEN
(28050) Asekomeh 1998 HC 99 21. huhtikuuta 1998 LINEAARINEN
(28051) 1998 HS153 1998 HS 153 25. huhtikuuta 1998 LONEOS
(28052) 1998 KP1 1998 KP 1 18. toukokuuta 1998 LONEOS
(28053) 1998 KE4 1998 KE 4 22. toukokuuta 1998 LONEOS
(28054) 1998 KE50 1998 KE 50 23. toukokuuta 1998 LINEAARINEN
(28055) 1998 MX 1998 MX 16. kesäkuuta 1998 LINEAARINEN
(28056) 1998 MK5 1998 MK 5 20. kesäkuuta 1998 Avaruuskello
(28057) 1998 MM37 1998 MM 37 24. kesäkuuta 1998 LONEOS
(28058) 1998 NF 1998 NF 1. st heinäkuu 1998 J. Broughton
(28059) Kiliaan 1998 OZ 7 26. heinäkuuta 1998 EW Elst
(28060) 1998 OL8 1998 OL 8 26. heinäkuuta 1998 EW Elst
(28061) 1998 ON11 1998 ON 11 26. heinäkuuta 1998 EW Elst
(28062) 1998 OZ11 1998 OZ 11 22. heinäkuuta 1998 J. Broughton
(28063) 1998 OR14 1998 TAI 14 26. heinäkuuta 1998 EW Elst
(28064) 1998 QX10 1998 QX 10 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28065) ​​1998 QZ10 1998 QZ 10 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28066) 1998 QA11 1998 laadunvalvonta 11 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28067) 1998 QA14 1998 laadunvalvonta 14 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28068) Stephbillings 1998 QO 21 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28069) 1998 QQ22 1998 QQ 22 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28070) 1998 QS25 1998 QS 25 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28071) 1998 QC26 1998 QC 26 25. elokuuta 1998 Višnjanin observatorio
(28072) Lindbowerman 1998 QT 31 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28073) Fohner 1998 QT 40 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28074) Matgallagher 1998 QM 41 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28075) Emilyhoffman 1998 QU 44 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28076) 1998 QS48 1998 QS 48 17. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28077) Kova 1998 QH 55 27. elokuuta 1998 LONEOS
(28078) Mauricehilleman 1998 QM 55 26. elokuuta 1998 ODAS
(28079) 1998 QY63 1998 QY 63 24. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28080) 1998 QS72 1998 QS 72 24. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28081) Carriehudson 1998 QN 80 24. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28082) 1998 QF88 1998 QF 88 24. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28083) 1998 QP90 1998 QP 90 28. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28084) 1998 QH92 1998 QH 92 28. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28085) 1998 QO98 1998 QO 98 28. elokuuta 1998 LINEAARINEN
(28086) 1998 QW100 1998 QW 100 26. elokuuta 1998 EW Elst
(28087) 1998 QH101 1998 QH 101 26. elokuuta 1998 EW Elst
(28088) 1998 RQ2 1998 RQ 2 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28089) 1998 RD17 1998 RD 17 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28090) 1998 RW32 1998 RW 32 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28091) Mikekane 1998 RQ 49 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28092) Joannekear 1998 RT 53 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28093) Staceylevoit 1998 RG 54 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28094) Michellewis 1998 RE 56 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28095) Seanmahoney 1998 RA 57 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28096) Kathrynmarsh 1998 RS 59 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28097) 1998 RZ63 1998 RZ 63 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28098) 1998 RJ64 1998 RJ 64 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28099) 1998 RZ66 1998 RZ 66 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28100) 1998 RG69 1998 RG 69 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN

28101-28200

Pienet planeetat välillä 28101 - 28200
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(28101) 1998 RP71 1998 RP 71 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28102) 1998 RM79 1998 RM 79 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28103) Benmcpheron 1998 RK 80 14. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28104) 1998 SL1 1998 SL 1 16. syyskuuta 1998 ODAS
(28105) Santallo 1998 SC 4 18. syyskuuta 1998 ODAS
(28106) 1998 SE10 1998 SE 10 16. syyskuuta 1998 ODAS
(28107) Sapar 1998 SA 13 22. syyskuuta 1998 L. Šarounová
(28108) Sydneybarnes 1998 SB 24 17. syyskuuta 1998 LONEOS
(28109) 1998 SA29 1998 SA 29 18. syyskuuta 1998 Avaruuskello
(28110) 1998 SG30 1998 SG 30 19. syyskuuta 1998 Avaruuskello
(28111) 1998 SY31 1998 SY 31 20. syyskuuta 1998 Avaruuskello
(28112) 1998 SN37 1998 SN 37 21. syyskuuta 1998 Avaruuskello
(28113) 1998 SD43 1998 SD 43 23. syyskuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28114) 1998 SE43 1998 SE 43 23. syyskuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28115) 1998 SN50 1998 SN 50 26. syyskuuta 1998 Avaruuskello
(28116) 1998 SP56 1998 SP 56 17. syyskuuta 1998 LONEOS
(28117) 1998 SK57 1998 SK 57 17. syyskuuta 1998 LONEOS
(28118) 1998 SR57 1998 SR 57 17. syyskuuta 1998 LONEOS
(28119) 1998 SX71 1998 SX 71 21. syyskuuta 1998 EW Elst
(28120) 1998 SX72 1998 SX 72 21. syyskuuta 1998 EW Elst
(28121) 1998 SY72 1998 SY 72 21. syyskuuta 1998 EW Elst
(28122) 1998 SJ74 1998 SJ 74 21. syyskuuta 1998 EW Elst
(28123) 1998 SM74 1998 SM 74 21. syyskuuta 1998 EW Elst
(28124) 1998 SD79 1998 SD 79 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28125) Juliomiguez 1998 SR 107 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28126) Nydegger 1998 SF 109 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28127) Ogden-Stenerson 1998 SL 110 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28128) Cynthrossman 1998 ST 118 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28129) Teresummers 1998 SF 121 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28130) Troemper 1998 SK 124 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28131) Dougwelch 1998 SX 127 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28132) Karenzobel 1998 SY 128 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28133) Kylebardwell 1998 SS 130 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28134) 1998 SB131 1998 SB 131 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28135) 1998 ST131 1998 ST 131 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28136) Chasegross 1998 SB 134 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28137) Helenyao 1998 SY 138 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28138) 1998 SD141 1998 SD 141 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28139) 1998 SN141 1998 SN 141 26. syyskuuta 1998 LINEAARINEN
(28140) 1998 SR144 1998 SR 144 20. syyskuuta 1998 EW Elst
(28141) 1998 TC 1998 TC 2. lokakuuta 1998 LONEOS
(28142) 1998 TU 1998 TU 12. lokakuuta 1998 Avaruuskello
(28143) 1998 TK5 1998 TK 5 13. lokakuuta 1998 K. Korlević
(28144) 1998 TN13 1998 TN 13 13. lokakuuta 1998 Avaruuskello
(28145) 1998 TY18 1998 TY 18 14. lokakuuta 1998 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28146) 1998 TC32 1998 TC 32 11. lokakuuta 1998 LONEOS
(28147) 1998 TD32 1998 TD 32 11. lokakuuta 1998 LONEOS
(28148) 1998 TL34 1998 TL 34 14. lokakuuta 1998 LONEOS
(28149) 1998 TX34 1998 TX 34 14. lokakuuta 1998 LONEOS
(28150) 1998 UC1 1998 UC 1 17. lokakuuta 1998 P. Pravec
(28151) Markknopfler 1998 UG 6 22. lokakuuta 1998 ODAS
(28152) 1998 UK8 1998 UK 8 24. lokakuuta 1998 T. Kobayashi
(28153) 1998 UU20 1998 UU 20 29. lokakuuta 1998 K. Korlević
(28154) 1998 UQ26 1998 UQ 26 18. lokakuuta 1998 EW Elst
(28155) Chengzhendai 1998 UB 40 28. lokakuuta 1998 LINEAARINEN
(28156) McColl 1998 UF 41 28. lokakuuta 1998 LINEAARINEN
(28157) 1998 VY3 1998 VY 3 11. marraskuuta 1998 ODAS
(28158) 1998 VT6 1998 VT 6 12. marraskuuta 1998 T. Kobayashi
(28159) Giuricich 1998 VM 7 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28160) 1998 VC11 1998 VC 11 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28161) Neelpatel 1998 VB 13 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28162) 1998 VD14 1998 VD 14 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28163) Lorikim 1998 varapuheenjohtaja 15 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28164) 1998 VY21 1998 VY 21 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28165) Bayanmashat 1998 VC 25 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28166) 1998 VP25 1998 varapuheenjohtaja 25 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28167) Andrewkim 1998 QV 25 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28168) Evanolin 1998 VY 25 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28169) Cathconte 1998 VZ 29 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28170) 1998 VC30 1998 VC 30 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28171) Diannahu 1998 VV 30 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28172) 1998 VZ30 1998 VZ 30 10. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28173) Hisakichi 1998 VY 32 11. marraskuuta 1998 N. Sato
(28174) Harue 1998 VC 33 12. marraskuuta 1998 N. Sato
(28175) 1998 VM33 1998 VM 33 15. marraskuuta 1998 T. Kobayashi
(28176) 1998 VV43 1998 VV 43 15. marraskuuta 1998 Avaruuskello
(28177) 1998 VO53 1998 VO 53 14. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28178) 1998 WL1 1998 WL 1 18. marraskuuta 1998 T. Kobayashi
(28179) 1998 WR1 1998 WR 1 18. marraskuuta 1998 T. Kobayashi
(28180) 1998 WU1 1998 WU 1 18. marraskuuta 1998 T. Kobayashi
(28181) 1998 WW5 1998 WW 5 19. marraskuuta 1998 Y. Shimizu , T. Urata
(28182) Chadharris 1998 WB 10 21. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28183) Naidu 1998 WM 16 21. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28184) Vaishnavirao 1998 WP 17 21. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28185) 1998 WJ18 1998 WJ 18 21. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28186) 1998 WK18 1998 WK 18 21. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28187) 1998 WP19 1998 WP 19 23. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28188) 1998 WV19 1998 WV 19 25. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28189) 1998 WP22 1998 WP 22 18. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28190) 1998 WU23 1998 WU 23 25. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28191) 1998 WV23 1998 WV 23 25. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28192) 1998 WE24 1998 WE 24 25. marraskuuta 1998 LINEAARINEN
(28193) 1998 WY30 1998 WY 30 29. marraskuuta 1998 Farra d'Isonzo
(28194) 1998 WX37 1998 WX 37 21. marraskuuta 1998 Avaruuskello
(28195) 1998 XW4 1998 XW 4 12. joulukuuta 1998 T. Kobayashi
(28196) Szeged 1998 XY 12 15. joulukuuta 1998 K. Sárneczky , L. Kiss
(28197) 1998 XZ12 1998 XZ 12 15. joulukuuta 1998 DK Chesney
(28198) 1998 XU16 1998 XU 16 15. joulukuuta 1998 K. Korlević
(28199) 1998 XA42 1998 XA 42 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28200) 1998 XF44 1998 XF 44 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN

28201-28300

Pienet planeetat välillä 28201 - 28300
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(28201) Lifubin 1998 XV 44 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28202) 1998 XC47 1998 XC 47 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28203) 1998 XL48 1998 XL 48 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28204) Liyakang 1998 XX 50 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28205) 1998 XL51 1998 XL 51 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28206) Haozhongning 1998 XO 52 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28207) Blakesmith 1998 XH 53 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28208) Timtrippel 1998 XE 54 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28209) Chatterjee 1998 XC 63 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28210) Howardfeng 1998 XF 63 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28211) 1998 XJ64 1998 XJ 64 14. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28212) 1998 XJ78 1998 XJ 78 15. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28213) 1998 XS92 1998 XS 92 15. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28214) 1998 YW 1998 YW 16. joulukuuta 1998 T. Kobayashi
(28215) 1998 YE1 1998 YE 1 16. joulukuuta 1998 T. Kagawa
(28216) 1998 YU1 1998 YU 1 17. joulukuuta 1998 K. Korlević
(28217) 1998 YO3 1998 YO 3 18. joulukuuta 1998 Kleť
(28218) 1998 YA6 1998 YA 6 17. joulukuuta 1998 K. Korlević
(28219) 1998 YP8 1998 YP 8 23. joulukuuta 1998 K. Korlević
(28220) York 1998 YN 12 28. joulukuuta 1998 J. Tichá , M. Tichý
(28221) 1998 YG17 1998 YG 17 22. joulukuuta 1998 Avaruuskello
(28222) Neilpathak 1998 YF 23 16. joulukuuta 1998 LINEAARINEN
(28223) 1998 YR27 1998 YR 27 27. joulukuuta 1998 M. Hirasawa , S. Suzuki
(28224) 1999 AJ 1999 AJ 5. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28225) 1999 AS 1999 AS 7. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28226) 1999 AE2 1999 AE 2 9. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28227) 1999 AN2 1999 VUOSI 2 9. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28228) 1999 AU2 1999 TO 2 9. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28229) 1999 AK4 1999 AK 4 9. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28230) 1999 AH5 1999 AH 5 10. tammikuuta 1999 Y. Shimizu , T. Urata
(28231) 1999 AL5 1999 AL 5 10. tammikuuta 1999 Y. Shimizu, T. Urata
(28232) 1999 AS5 1999 AS 5 12. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28233) 1999 AV5 1999 eKr. 5 12. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28234) 1999 AB8 1999 AB 8 13. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28235) 1999 AL8 1999 AL 8 7. tammikuuta 1999 LONEOS
(28236) 1999 AW10 1999 AW 10 14. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28237) 1999 AR16 1999 AR 16 10. tammikuuta 1999 Avaruuskello
(28238) 1999 AB18 1999 AB 18 11. tammikuuta 1999 Avaruuskello
(28239) 1999 AQ19 1999 AQ 19 13. tammikuuta 1999 Avaruuskello
(28240) 1999 AP21 1999 AP 21 14. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28241) 1999 AC22 1999 AC 22 10. tammikuuta 1999 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28242) Mingantu 1999 AT 22 6. tammikuuta 1999 Pekingin Schmidtin CCD-asteroidiohjelma
(28243) 1999 AA23 1999 AA 23 15. tammikuuta 1999 T. Kobayashi
(28244) 1999 AL31 1999 AL 31 14. tammikuuta 1999 Avaruuskello
(28245) 1999 AV37 1999 eKr. 37 14. tammikuuta 1999 LONEOS
(28246) 1999 BW1 1999 BW 1 18. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28247) 1999 BP3 1999 BP 3 19. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28248) Bartholomew 1999 BQ 4 19. tammikuuta 1999 ODAS
(28249) 1999 BX6 1999 BX 6 21. tammikuuta 1999 ODAS
(28250) 1999 eaa 1999 eKr. 8 22. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28251) Gerbaldi 1999 BW 13 20. tammikuuta 1999 ODAS
(28252) 1999 BK15 1999 BK 15 26. tammikuuta 1999 K. Korlević
(28253) 1999 BA19 1999 BA 19 16. tammikuuta 1999 LINEAARINEN
(28254) Raghrama 1999 eKr. 21 16. tammikuuta 1999 LINEAARINEN
(28255) 1999 BB24 1999 BB 24 18. tammikuuta 1999 LINEAARINEN
(28256) 1999 BL24 1999 BL 24 18. tammikuuta 1999 LINEAARINEN
(28257) 1999 BT24 1999 BT 24 18. tammikuuta 1999 LINEAARINEN
(28258) 1999 BM25 1999 BM 25 18. tammikuuta 1999 LINEAARINEN
(28259) 1999 BY27 1999 mennessä 27 17. tammikuuta 1999 Avaruuskello
(28260) 1999 BK29 1999 BK 29 18. tammikuuta 1999 Avaruuskello
(28261) 1999 CJ 1999 CJ 4. helmikuuta 1999 T. Kobayashi
(28262) 1999 CQ4 1999 CQ 4 8. helmikuuta 1999 K. Korlević
(28263) 1999 CR4 1999 CR 4 8. helmikuuta 1999 K. Korlević
(28264) 1999 CJ5 1999 CJ 5 12. helmikuuta 1999 T. Kobayashi
(28265) 1999 CL5 1999 CL 5 12. helmikuuta 1999 T. Kobayashi
(28266) 1999 CP5 1999 CP 5 12. helmikuuta 1999 T. Kobayashi
(28267) 1999 CH10 1999 CH 10 15. helmikuuta 1999 T. Kobayashi
(28268) 1999 CA14 1999 CA 14 8. helmikuuta 1999 N. Kawasato
(28269) 1999 CQ14 1999 CQ 14 15. helmikuuta 1999 K. Korlević
(28270) 1999 CS14 1999 CS 14 15. helmikuuta 1999 K. Korlević
(28271) 1999 CK16 1999 CK 16 6. helmikuuta 1999 K. Korlević
(28272) Mikejanner 1999 CY 17 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28273) Maianhvu 1999 CD 21 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28274) 1999 CF21 1999 CF 21 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28275) Quoc-Bao 1999 CM 23 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28276) Filipnaiser 1999 CN 25 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28277) Chengherngyi 1999 CN 27 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28278) 1999 CQ27 1999 CQ 27 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28279) 1999 CD28 1999 CD 28 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28280) 1999 CG28 1999 CG 28 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28281) 1999 CT29 1999 CT 29 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28282) 1999 CJ35 1999 CJ 35 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28283) 1999 CR35 1999 CR 35 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28284) 1999 CG37 1999 CG 37 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28285) 1999 CP39 1999 CP 39 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28286) 1999 CJ40 1999 CJ 40 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28287) Osmanov 1999 CT 42 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28288) 1999 CL49 1999 CL 49 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28289) 1999 CT50 1999 CT 50 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28290) 1999 CY51 1999 CY 51 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28291) 1999 CX52 1999 CX 52 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28292) 1999 CX54 1999 CX 54 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28293) 1999 CN57 1999 CN 57 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28294) 1999 CS59 1999 CS 59 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28295) Heyizheng 1999 EY 61 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28296) 1999 CQ63 1999 CQ 63 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28297) 1999 CR63 1999 CR 63 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28298) 1999 CM64 1999 CM 64 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28299) Kanghaoyan 1999 CH 66 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28300) 1999 CS67 1999 CS 67 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN

28301-28400

Pienet planeetat välillä 28301 - 28400
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(28301) 1999 CW67 1999 CW 67 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28302) 1999 CK71 1999 CK 71 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28303) 1999 CY72 1999 CY 72 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28304) 1999 CC75 1999 CC 75 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28305) Wangjiayi 1999 CH 79 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28306) 1999 CV79 1999 CV 79 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28307) 1999 CN80 1999 CN 80 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28308) 1999 CA81 1999 CA 81 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28309) Ericfein 1999 CB 81 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28310) 1999 CT81 1999 CT 81 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28311) 1999 CY90 1999 CY 90 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28312) 1999 CH94 1999 CH 94 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28313) 1999 CU 1999 CU 99 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28314) 1999 CG100 1999 CG 100 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28315) 1999 CD101 1999 CD 101 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28316) 1999 CK101 1999 CK 101 10. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28317) Aislinndeely 1999 CA 106 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28318) Janecox 1999 EY 106 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28319) 1999 CR107 1999 CR 107 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28320) 1999 CG110 1999 CG 110 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28321) Arnabdey 1999 CV 110 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28322) Kaeberich 1999 CK 111 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28323) 1999 CP112 1999 CP 112 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28324) Davidcampeau 1999 CN 114 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28325) 1999 CK118 1999 CK 118 12. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28326) 1999 CY120 1999 CY 120 11. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28327) 1999 CT123 1999 CT 123 11. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28328) 1999 CN125 1999 CN 125 11. helmikuuta 1999 LINEAARINEN
(28329) 1999 CD150 1999 CD 150 13. helmikuuta 1999 Avaruuskello
