OCA-DLR-asteroiditutkimus

OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS) oli eurooppalainen tiedeprojekti, jonka tarkoituksena oli tutkia lähellä maapalloa olevia esineitä ( asteroidit ja komeetat ). Projekti alkoi vuonnaLokakuu 1996 ja pysähtyi sisään Huhtikuu 1999. Hän käytti Schmidt kaukoputki 90  cm ja Calern tarjotin vuonna Caussols , lähellä Nice . Hanke koskee observatorio Rivieralla (OCA) Ranskassa ja Deutsches Zentrum für LUFT- und Raumfahrt (DLR) in Saksa . Kurssin aikana projekti löysi 1086 numeroitua asteroidia (helmikuu 2020, Pienien planeettojen keskuksen mukaan ).

Asteroidit löydetty

Löydetyt asteroidit: 1086
(8952) ODAS 2. maaliskuuta 1998
(9811) Cavadore 16. syyskuuta 1998
(10210) Nathues 30. elokuuta 1997
(10424) Gaillard 20. tammikuuta 1999
(10425) Landfermann 20. tammikuuta 1999
(10628) Feuerbacher 18. tammikuuta 1998
(10891) Fink 30. elokuuta 1997
(10907) Savalle 6. joulukuuta 1997
(10908) Kallestroetzel 7. joulukuuta 1997
(10943) Brunier 20. maaliskuuta 1999
(11148) Einhardress 7. joulukuuta 1997
(11158) Cirou 8. tammikuuta 1998
(11352) Koldewey 28. marraskuuta 1997
(11353) Guillaume 5. joulukuuta 1997
(11392) Paulpeeters 19. marraskuuta 1998
(11401) Pierralba 15. tammikuuta 1999
(11404) Wittig 19. tammikuuta 1999
(11669) Pascalscholl 7. joulukuuta 1997
(11681) Ortner 1. st Maaliskuu 1998
(11740) Georgesmith 22. lokakuuta 1998
(12062) Tilmanspohn 24. maaliskuuta 1998
(12064) Guiraudon 28. maaliskuuta 1998
(12497) 1998 14 26. maaliskuuta 1998
(12498) Dragesco 26. maaliskuuta 1998
(12893) Mommert 26. elokuuta 1998
(12916) Kesä 13. lokakuuta 1998
(13217) Alpbach 30. kesäkuuta 1997
(13231) Blondi 17. tammikuuta 1998
(13251) Ääni 20. heinäkuuta 1998
(13323) 1998 SQ 16. syyskuuta 1998
(13354) 1998 - 15 15. lokakuuta 1998
(13674) Bourge 30. kesäkuuta 1997
(13680) 1997 PY 4. elokuuta 1997
(13701) Roquebrune 20. heinäkuuta 1998
(13738) 1998 SF 1 16. syyskuuta 1998
(13741) 1998 HS 10 17. syyskuuta 1998
(13793) Laubernasconi 11. marraskuuta 1998
(13807) 1998 XE 13 15. joulukuuta 1998
(14141) Demeautis 16. syyskuuta 1998
(14142) 1998 SG 10 17. syyskuuta 1998
(14189) Sevre 15. joulukuuta 1998
(14563) 1998 eaa. 5 8. tammikuuta 1998
(14613) Sanchez 13. lokakuuta 1998
(14614) 1998 TX 2 13. lokakuuta 1998
(14617) Lasvergnas 21. lokakuuta 1998
(14651) 1998 YE 5 18. joulukuuta 1998
(14669) Beletic 16. helmikuuta 1999
(14971) 1997 QN 3 30. elokuuta 1997
(14972) Olihainaut 30. elokuuta 1997
(14979) 1997 TK 1 3. lokakuuta 1997
(15008) Delahodde 24. elokuuta 1998
(15016) 1998 SO 1 16. syyskuuta 1998
(15052) Emileschweitzer 17. joulukuuta 1998
(15380) 1997 QQ 4 30. elokuuta 1997
(15389) Geflorsch 2. lokakuuta 1997
(15457) 1998 YN 6 18. joulukuuta 1998
(15467) Aflorsch 15. tammikuuta 1999
(15474) 1999 BG 11 20. tammikuuta 1999
(15905) Berthier 27. syyskuuta 1997
(15944) 1998 AH 5 8. tammikuuta 1998
(15945) Raymondavid 8. tammikuuta 1998
(15958) 1998 BE 33 30. tammikuuta 1998
(15971) Hestroffer 25. maaliskuuta 1998
(15982) 1998 VA 4 11. marraskuuta 1998
(15986) Fienga 7. joulukuuta 1998
(15987) 1998 XV 10 15. joulukuuta 1998
(16002) Bertin 15. tammikuuta 1999
(16007) Kaasalainen 20. tammikuuta 1999
(16804) Bonini 27. syyskuuta 1997
(16842) 1997 XS 3 3. joulukuuta 1997
(16843) 1997 XX 3 4. joulukuuta 1997
(16844) 1997 XY 3 4. joulukuuta 1997
(16845) 1997 XA 9 7. joulukuuta 1997
(16868) 1998 AK 8 9. tammikuuta 1998
(16887) Blouke 28. tammikuuta 1998
(16911) 1998 EL 6 1. st Maaliskuu 1998
(16912) Rhiannon 2. maaliskuuta 1998
(16915) Bredthauer 24. maaliskuuta 1998
(16970) 1998 VV 2 10. marraskuuta 1998
(16984) Veillet 15. tammikuuta 1999
(16988) 1999 BK 14 23. tammikuuta 1999
(17029) Lusikka 17. maaliskuuta 1999
(17731) 1998 AD 10 15. tammikuuta 1998
(17744) Jodiefoster 18. tammikuuta 1998
(17763) 1998, EG 1. st Maaliskuu 1998
(17764) Schatzman 2. maaliskuuta 1998
(17767) 1998 EJ 6 1. st Maaliskuu 1998
(17777) Ornicar 24. maaliskuuta 1998
(17779) Migomueller 26. maaliskuuta 1998
(17869) Descamps 20. kesäkuuta 1998
(17878) 1999 AR 25 15. tammikuuta 1999
(17879) Robutel 22. tammikuuta 1999
(17887) 1999, 1 17. helmikuuta 1999
(17893) Arlot 17. maaliskuuta 1999
(17894) 1999 FP 17. maaliskuuta 1999
(18566) 1997 RS 3 1. st Syyskuu 1997
(18568) Thuillot 3. lokakuuta 1997
(18572) Rock 28. marraskuuta 1997
(18573) 1997 WM 23 28. marraskuuta 1997
(18574) Jeansimon 28. marraskuuta 1997
(18577) 1997 XH 3. joulukuuta 1997
(18579) Duongtuyenvu 5. joulukuuta 1997
(18580) 1997 XN 8 7. joulukuuta 1997
(18581) Batllo 7. joulukuuta 1997
(18604) 1998 BK 26 28. tammikuuta 1998
(18605) Jacqueslaskar 28. tammikuuta 1998
(18614) 1998 DN 2 20. helmikuuta 1998
(18624) Prévert 27. helmikuuta 1998
(18625) 1998 DZ 13 27. helmikuuta 1998
(18626) Michaelcarr 27. helmikuuta 1998
(18633) 1998 EU 2. maaliskuuta 1998
(18634) Champigneulles 2. maaliskuuta 1998
(18635) Frouard 2. maaliskuuta 1998
(18636) Villedepompey 2. maaliskuuta 1998
(18637) Liverdun 2. maaliskuuta 1998
(18638) Nouet 2. maaliskuuta 1998
(18648) 1998 FW 9 24. maaliskuuta 1998
(18649) Fabrega 24. maaliskuuta 1998
(18650) 1998 FX 10 24. maaliskuuta 1998
(18725) Atacama 2. toukokuuta 1998
(18743) 1998 YD 5 18. joulukuuta 1998
(18745) San Pedro 23. tammikuuta 1999
(19363) 1997 OL 2 31. heinäkuuta 1997
(19367) Pink Floyd 3. joulukuuta 1997
(19368) 1997 XZ 4 6. joulukuuta 1997
(19383) Rolling Stones 29. tammikuuta 1998
(19389) 1998, DD 14 27. helmikuuta 1998
(19395) Barrera 2. maaliskuuta 1998
(19396) 1998 EV 1 2. maaliskuuta 1998
(19397) Lagarini 3. maaliskuuta 1998
(19406) 1998 FM 10 24. maaliskuuta 1998
(19410) Guisard 26. maaliskuuta 1998
(19456) Pimdouglas 21. huhtikuuta 1998
(19457) Robcastillo 21. huhtikuuta 1998
(19507) 1998 MZ 13 19. kesäkuuta 1998
(20228) Jeanmarcmari 3. joulukuuta 1997
(20229) 1997 XX 4 6. joulukuuta 1997
(20230) Blanchard 6. joulukuuta 1997
(20241) 1998 DV 23 27. helmikuuta 1998
(20246) Koputettu 1. st Maaliskuu 1998
(20258) 1998 FF 10 24. maaliskuuta 1998
(20259) Alanhoffman 24. maaliskuuta 1998
(20294) 1998 FA 73 27. maaliskuuta 1998
(20399) Michaelesser 20. heinäkuuta 1998
(20400) 1998 OB 4 24. heinäkuuta 1998
(20405) Barryburke 24. elokuuta 1998
(20414) 1998 RH 16 9. syyskuuta 1998
(21369) Gertfinger 8. heinäkuuta 1997
(21379) 1998, 13 27. helmikuuta 1998
(21380) Devanssay 27. helmikuuta 1998
(21381) 1998 FI 2. maaliskuuta 1998
(21531) Billcollin 20. heinäkuuta 1998
(21532) 1998 OY 20. heinäkuuta 1998
(21553) Monchicourt 26. elokuuta 1998
(21606) 1999 FH 6 17. maaliskuuta 1999
(22512) Cannate 28. tammikuuta 1998
(22513) 1998 BX 32 29. tammikuuta 1998
(22519) Gérardklein 2. maaliskuuta 1998
(22520) 1998 EL 2 2. maaliskuuta 1998
(22521) ZZ-yläosa 2. maaliskuuta 1998
(22643) 1998 OB 3 20. heinäkuuta 1998
(22717) Romeuf 21. syyskuuta 1998
(23713) 1998 EQ 2 2. maaliskuuta 1998
(23877) Gourmaud 16. syyskuuta 1998
(23878) 1998 SN 2 18. syyskuuta 1998
(23882) Fredcourant 22. syyskuuta 1998
(23885) 1998 SE 13 16. syyskuuta 1998
(23890) Quindou 22. syyskuuta 1998
(23932) 1998 TN 2 13. lokakuuta 1998
(23937) Delibes 15. lokakuuta 1998
(23943) 1998 UO 2 20. lokakuuta 1998
(23944) Dusser 20. lokakuuta 1998
(23945) 1998, USA 4 20. lokakuuta 1998
(23946) Marcelleroux 22. lokakuuta 1998
(23947) 1998 UH 16 23. lokakuuta 1998
(23968) 1998 XA 13 8. joulukuuta 1998
(23970) 1998 YP 6 21. joulukuuta 1998
(24988) Alainmilsztajn 19. kesäkuuta 1998
(24995) 1998 OQ 20. heinäkuuta 1998
(24997) Petergabriel 23. heinäkuuta 1998
(25017) 1998 pääkonttori 6 24. elokuuta 1998
(25018) Valbousquet 24. elokuuta 1998
(25054) 1998 QN 55 26. elokuuta 1998
(25127) Laurentbrunetto 16. syyskuuta 1998
(25128) 1998 SK 1 16. syyskuuta 1998
(25129) Uranoskooppi 16. syyskuuta 1998
(25130) 1998 SV 1 16. syyskuuta 1998
(25131) Katiemelua 18. syyskuuta 1998
(25235) 1998 UC 3 20. lokakuuta 1998
(25259) Lucarnold 11. marraskuuta 1998
(25303) 1998 XE 17 8. joulukuuta 1998
(26275) Jefsoulier 16. syyskuuta 1998
(26311) 1998 TR 16 14. lokakuuta 1998
(27004) Violetaparra 27. helmikuuta 1998
(27009) 1998 FB 11 25. maaliskuuta 1998
(27052) Katebush 21. syyskuuta 1998
(27077) 1998 TL 2 13. lokakuuta 1998
(27110) Annemaryvonne 11. marraskuuta 1998
(27129) 1998 XN 1 7. joulukuuta 1998
(27147) Mercedessosa 17. joulukuuta 1998
(27148) 1998 YT 2 17. joulukuuta 1998
(27178) Quino 21. tammikuuta 1999
(27949) Jonasz 8. heinäkuuta 1997
(27951) 1997 OG 2 30. heinäkuuta 1997
(27964) 1997 SW 15 27. syyskuuta 1997
(27968) Bobylapointe 3. lokakuuta 1997
(27969) 1997 TT 3 3. lokakuuta 1997
(28078) Mauricehilleman 26. elokuuta 1998
(28104) 1998 SL 1 16. syyskuuta 1998
(28105) Santallo 18. syyskuuta 1998
(28106) 1998 SE 10 16. syyskuuta 1998
(28151) Markknopfler 22. lokakuuta 1998
(28157) 1998 VY 3 11. marraskuuta 1998
(28248) Bartholomew 19. tammikuuta 1999
(28249) 1999 BX 6 21. tammikuuta 1999
(28251) Gerbaldi 20. tammikuuta 1999
(29442) 1997 NS 4 8. heinäkuuta 1997
(29446) Gouguenheim 4. elokuuta 1997
(29462) 1997 SG 34 29. syyskuuta 1997
(29508) Bottinelli 7. joulukuuta 1997
(29604) 1998 QX 5 24. elokuuta 1998
(29614) Sheller 22. syyskuuta 1998
(29625) 1998 TF 7 14. lokakuuta 1998
(29633) Säävaha 10. marraskuuta 1998
(29634) 1998 VB 3 10. marraskuuta 1998
(29696) Distasio 16. joulukuuta 1998
(29724) 1999, AP 24 15. tammikuuta 1999
(29725) Mikewest 15. tammikuuta 1999
(29735) 1999 BR 6 21. tammikuuta 1999
(29834) Mariacallas 17. maaliskuuta 1999
(29838) 1999 FA 7 20. maaliskuuta 1999
(31104) Annanetrebko 30. heinäkuuta 1997
(31133) 1997 SZ 15 27. syyskuuta 1997
(31174) Rozelot 6. joulukuuta 1997
(31175) Erikafuchs 7. joulukuuta 1997
(31201) Michellegrand 8. tammikuuta 1998
(31241) 1998 DK 2 20. helmikuuta 1998
(31249) Renéefleming 27. helmikuuta 1998
(31270) 1998 14. puiteohjelma 26. maaliskuuta 1998
(31349) Uria-Monzon 16. syyskuuta 1998
(31371) 1998 XN 10 15. joulukuuta 1998
(31387) Lehoucq 16. joulukuuta 1998
(31388) 1998 YL 2 17. joulukuuta 1998
(31389) Alexkaplan 17. joulukuuta 1998
(31391) 1998 YA 5 17. joulukuuta 1998
(31395) 1998 YB 11 18. joulukuuta 1998
(31416) Peteworden 15. tammikuuta 1999
(31426) 1999 BA 5 19. tammikuuta 1999
(31428) 1999 BG 6 20. tammikuuta 1999
(31435) Benhauck 23. tammikuuta 1999
(31452) 1999 CX 12 14. helmikuuta 1999
(31453) Laskutus 14. helmikuuta 1999
(31562) 1999 FU 6 19. maaliskuuta 1999
(33034) Dianadamrau 3. syyskuuta 1997
(33138) 1998 DQ 2 20. helmikuuta 1998
(33163) 1998, EH 2. maaliskuuta 1998
(33164) 1998 EB 2 2. maaliskuuta 1998
(33165) 1998 EO 2 2. maaliskuuta 1998
(33177) 1998 FR 14 26. maaliskuuta 1998
(33241) 1998 HX 5 21. huhtikuuta 1998
(33242) 1998 HR 6 22. huhtikuuta 1998
(33330) Barèges 16. syyskuuta 1998
(33334) Turon 11. marraskuuta 1998
(33335) Guibert 11. marraskuuta 1998
(33343) Madorobin 15. joulukuuta 1998
(33344) Madymesplé 15. joulukuuta 1998
(33345) Nataliedessay 15. joulukuuta 1998
(33346) Sabinedevieilhe 15. joulukuuta 1998
(33361) 1999 AU 25 15. tammikuuta 1999
(33363) 1999 BO 4 19. tammikuuta 1999
(33365) 1999, BQ 6 20. tammikuuta 1999
(33369) 1999 BE 11 20. tammikuuta 1999
(33370) 1999, osa 11 20. tammikuuta 1999
(33371) 1999 BS 11 21. tammikuuta 1999
(33423) 1999 DK 16. helmikuuta 1999
(33434) Scottmanley 17. maaliskuuta 1999
(33436) 1999 FZ 6 20. maaliskuuta 1999
(35391) 1997 XN 3 3. joulukuuta 1997
(35392) 1997 XD 5 6. joulukuuta 1997
(35394) 1997 XD 9 7. joulukuuta 1997
(35418) 1998 AP 5 8. tammikuuta 1998
(35419) Beckysmethurst 8. tammikuuta 1998
(35420) 1998 AG 6 8. tammikuuta 1998
(35429) 1998 BW 4 18. tammikuuta 1998
(35454) 1998, 14 27. helmikuuta 1998
(35462) 1998 DW 23 27. helmikuuta 1998
(35468) 1998 EW 2 2. maaliskuuta 1998
(35655) 1998 EYVL 6 24. heinäkuuta 1998
(35685) 1999 BT 11 21. tammikuuta 1999
(37785) 1997 SL 15 27. syyskuuta 1997
(37812) 1998 AB 6 8. tammikuuta 1998
(37818) 1998 eaa. 5 18. tammikuuta 1998
(37827) 1998 BR 32 29. tammikuuta 1998
(37848) 1998 DB 14 27. helmikuuta 1998
(37864) 1998 FJ 10 24. maaliskuuta 1998
(37865) 1998 FS 15 28. maaliskuuta 1998
(37866) 1998 FU 15 28. maaliskuuta 1998
(37941) 1998 HS 6 22. huhtikuuta 1998
(38022) 1998 MS 7 19. kesäkuuta 1998
(38024) 1998 OB 16. heinäkuuta 1998
(38056) 1999 BZ 10 20. tammikuuta 1999
(39792) 1997 RJ 4 5. syyskuuta 1997
(39813) 1997 XV 4 6. joulukuuta 1997
(39814) 1997 XF 8 7. joulukuuta 1997
(39829) 1998 BS 4 17. tammikuuta 1998
(39877) 1998 EQ 6 1. st Maaliskuu 1998
(39896) 1998 FB 16 29. maaliskuuta 1998
(40081) 1998 MG 14 25. kesäkuuta 1998
(40083) 1998 MS 18 19. kesäkuuta 1998
(40198) 1998 SA 1 16. syyskuuta 1998
(40199) 1998 SE 1 16. syyskuuta 1998
(40201) 1998 SO 13 21. syyskuuta 1998
(40224) 1998 SJ 143 23. syyskuuta 1998
(40233) 1998 UH 2 20. lokakuuta 1998
(42594) 1997 JQ 1 1. st päivänä toukokuuta 1997
(42611) 1998 EU 1 2. maaliskuuta 1998
(42666) 1998 HU 6 22. huhtikuuta 1998
(42733) 1998 RH 2 15. syyskuuta 1998
(42788) 1998 XF 13 15. joulukuuta 1998
(42795) 1999 CO 12 14. helmikuuta 1999
(44041) 1998 ER 1 2. maaliskuuta 1998
(44052) 1998 FA 16 28. maaliskuuta 1998
(44110) 1998 HT 5 21. huhtikuuta 1998
(44111) 1998 HN 6 22. huhtikuuta 1998
(44194) 1998 MQ 7 19. kesäkuuta 1998
(44353) 1998 SB 1 16. syyskuuta 1998
(44360) 1998 SK 10 18. syyskuuta 1998
(44361) 1998 SG 13 21. syyskuuta 1998
(44456) 1998 VP 4 11. marraskuuta 1998
(44469) 1998 VP 34 10. marraskuuta 1998
(44570) 1999 FX 5 16. maaliskuuta 1999
(46721) 1997 QW 3 30. elokuuta 1997
(46748) 1998 DN 23 27. helmikuuta 1998
(46770) 1998 HY 5 21. huhtikuuta 1998
(46917) 1998 SA 16. syyskuuta 1998
(46919) 1998 SN 3 17. syyskuuta 1998
(46991) 1998 TU 17 14. lokakuuta 1998
(47002) Harlingten 20. lokakuuta 1998
(47016) 1998 VU 3 10. marraskuuta 1998
(47017) 1998 VE 4 11. marraskuuta 1998
(47018) 1998 VT 4 11. marraskuuta 1998
(47039) 1998 WA 3 19. marraskuuta 1998
(47040) 1998 WB 3 19. marraskuuta 1998
(47051) 1998 XZ 7. joulukuuta 1998
(47052) 1998 XE 1 7. joulukuuta 1998
(47053) 1998 XH 1 7. joulukuuta 1998
(47054) 1998 XX 1 7. joulukuuta 1998
(47058) 1998 XC 15 15. joulukuuta 1998
(47078) 1998 YS 2 17. joulukuuta 1998
(47095) 1999 AQ 25 15. tammikuuta 1999
(48773) 1997 PS 3. elokuuta 1997
(48780) 1997 RA 2 4. syyskuuta 1997
(48838) 1998 AF 10 15. tammikuuta 1998
(48840) 1998 BR 4 17. tammikuuta 1998
(48846) 1998 DC 14 27. helmikuuta 1998
(48847) 1998 EW 6 3. maaliskuuta 1998
(48886) 1998 JA 4 7. toukokuuta 1998
(48914) 1998 OG 4 27. heinäkuuta 1998
(48915) 1998 EYVL 5 29. heinäkuuta 1998
(49040) 1998 RO 9. syyskuuta 1998
(49106) 1998 SY 16. syyskuuta 1998
(49107) 1998 SG 1 16. syyskuuta 1998
(49108) 1998 SQ 1 16. syyskuuta 1998
(49117) 1998, SC 10 16. syyskuuta 1998
(49118) 1998 SL 10 19. syyskuuta 1998
(49119) 1998 SX 11 19. syyskuuta 1998
(49265) 1998 UM 3 20. lokakuuta 1998
(49266) 1998 UW 5 22. lokakuuta 1998
(49294) 1998 VG 2 10. marraskuuta 1998
(49295) 1998 VJ 2 10. marraskuuta 1998
(49296) 1998 VD 3 10. marraskuuta 1998
(49341) 1998 WW 2 17. marraskuuta 1998
(49439) 1998 YC 5 17. joulukuuta 1998
(52595) 1997 RT 3 1. st Syyskuu 1997
(52602) 1997 TY 5 2. lokakuuta 1997
(52654) 1998 AK 5 8. tammikuuta 1998
(52655) 1998 AF 6 8. tammikuuta 1998
(52669) 1998 DO 2 20. helmikuuta 1998
(52703) 1998 FW 72 26. maaliskuuta 1998
(52798) 1998 QO 55 26. elokuuta 1998
(52860) 1998 SX 16. syyskuuta 1998
(52863) 1998 SJ 13 21. syyskuuta 1998
(52873) 1998 SP 35 22. syyskuuta 1998
(52958) 1998 TT 2 13. lokakuuta 1998
(52959) 1998 TY 2 13. lokakuuta 1998
(52960) 1998 TD 7 14. lokakuuta 1998
(52963) Vercingetorix 15. lokakuuta 1998
(52964) 1998 TE 16 15. lokakuuta 1998
(52965) 1998 TK 17 15. lokakuuta 1998
(52976) 1998 UX 2 20. lokakuuta 1998
(52982) 1998 UY 15 21. lokakuuta 1998
(53004) 1998, osa 2 9. marraskuuta 1998
(53005) 1998 VW 2 10. marraskuuta 1998
(53006) 1998 VD 4 11. marraskuuta 1998
(53055) 1998 XT 14 15. joulukuuta 1998
(53056) 1998 XY 14 15. joulukuuta 1998
(53088) 1998 YF 5 18. joulukuuta 1998
(53118) 1999 AU 20 13. tammikuuta 1999
(53119) 1999 AV 20 13. tammikuuta 1999
(53126) 1999 AO 24 15. tammikuuta 1999
(53127) 1999 AH 25 15. tammikuuta 1999
(53128) 1999 AS 25 15. tammikuuta 1999
(53137) 1999 BL 4 19. tammikuuta 1999
(53138) 1999 BW 4 19. tammikuuta 1999
(53141) 1999 BW 6 21. tammikuuta 1999
(53147) 1999 BB 14 22. tammikuuta 1999
(53258) 1999 FN 17. maaliskuuta 1999
(53262) 1999 FE 6 16. maaliskuuta 1999
(55863) 1997 OM 2 31. heinäkuuta 1997
(55869) 1997 TB 2 3. lokakuuta 1997
(55891) 1997 XF 3 3. joulukuuta 1997
(55896) 1998 AM 5 8. tammikuuta 1998
(55897) 1998 AH 6 8. tammikuuta 1998
(55898) 1998 AG 10 15. tammikuuta 1998
(55913) 1998 FL 12 26. maaliskuuta 1998
(55914) 1998 FV 14 26. maaliskuuta 1998
(56011) 1998 UJ 16 23. lokakuuta 1998
(56017) 1998 VC 4 11. marraskuuta 1998
(56018) 1998 VH 4 11. marraskuuta 1998
(56042) 1998 XW 10 15. joulukuuta 1998
(56067) 1998 YH 2 17. joulukuuta 1998
(56068) 1998 YQ 2 17. joulukuuta 1998
(56095) 1999 BL 6 20. tammikuuta 1999
(56169) 1999 FU 5 16. maaliskuuta 1999
(56170) 1999 FK 6 17. maaliskuuta 1999
(56171) 1999, FR 6 19. maaliskuuta 1999
(56172) 1999 FD 7 20. maaliskuuta 1999
(58570) 1997 RD 4 3. syyskuuta 1997
(58571) 1997 RB 5 8. syyskuuta 1997
(58593) 1997 TD 2 3. lokakuuta 1997
(58606) 1997 TF 27 4. lokakuuta 1997
(58680) 1998 AO 5 8. tammikuuta 1998
(58683) 1998 AJ 10 15. tammikuuta 1998
(58695) 1998 BJ 26 28. tammikuuta 1998
(58700) 1998 BQ 42 18. tammikuuta 1998
(58701) 1998 BR 42 18. tammikuuta 1998
(58734) 1998 EP 2. maaliskuuta 1998
(58735) 1998 EP 2 2. maaliskuuta 1998
(58736) 1998 OE 6 1. st Maaliskuu 1998
(58749) 1998 FG 10 24. maaliskuuta 1998
(58750) 1998, vuosi 10 25. maaliskuuta 1998
(58755) 1998 FS 14 26. maaliskuuta 1998
(58756) 1998 FR 15 28. maaliskuuta 1998
(58781) 1998 FX 72 26. maaliskuuta 1998
(58782) 1998 FY 72 26. maaliskuuta 1998
(58821) 1998 HZ 5 21. huhtikuuta 1998
(58895) 1998 JS 3 6. toukokuuta 1998
(58937) 1998 QL 6 24. elokuuta 1998
(58965) 1998 RO 2 15. syyskuuta 1998
(58990) 1998 SA 2 17. syyskuuta 1998
(59045) 1998 TR 2 13. lokakuuta 1998
(59054) 1998 UY 5 22. lokakuuta 1998
(59067) 1998 VS 1 9. marraskuuta 1998
(59068) 1998 VZ 1 9. marraskuuta 1998
(59069) 1998 VX 3 11. marraskuuta 1998
(59121) 1998 XR 10 15. joulukuuta 1998
(59122) 1998 XJ 15 15. joulukuuta 1998
(59155) 1998 XL 99 15. joulukuuta 1998
(59162) 1998 YX 10 18. joulukuuta 1998
(59191) 1999 AS 24 15. tammikuuta 1999
(59199) 1999 BH 6 20. tammikuuta 1999
(59207) 1999 BD 11 20. tammikuuta 1999
(59211) 1999, BS 13 20. tammikuuta 1999
(59212) 1999 BU 13 20. tammikuuta 1999
(59248) 1999 CG 13 14. helmikuuta 1999
(59377) 1999 FF 1 17. maaliskuuta 1999
(59381) 1999 FZ 5 16. maaliskuuta 1999
(59382) 1999 6. puiteohjelma 17. maaliskuuta 1999
(65864) 1997 OT 27. heinäkuuta 1997
(65905) 1998 EH 2 2. maaliskuuta 1998
(65937) 1998 FZ 72 26. maaliskuuta 1998
(65964) 1998 HB 6 21. huhtikuuta 1998
(66002) 1998 OL 5 29. heinäkuuta 1998
(66094) 1998 SY 1 17. syyskuuta 1998
(66097) 1998 SB 11 17. syyskuuta 1998
(66099) 1998 SQ 13 23. syyskuuta 1998
(66144) 1998 SJ 171 18. syyskuuta 1998
(66192) 1998 YW 10 18. joulukuuta 1998
(66197) 1999 BO 6 20. tammikuuta 1999
(66198) 1999 BH 11 20. tammikuuta 1999
(66200) 1999 BT 13 20. tammikuuta 1999
(66238) 1999 FZ 17. maaliskuuta 1999
(69576) 1998 BQ 46 28. tammikuuta 1998
(69587) 1998 EZ 1 2. maaliskuuta 1998
(69596) 1998 FT 14 26. maaliskuuta 1998
(69597) 1998 FQ 15 28. maaliskuuta 1998
(69756) 1998 OY 3 24. heinäkuuta 1998
(69796) 1998 RV 5 15. syyskuuta 1998
(69839) 1998 SJ10 18. syyskuuta 1998
(69841) 1998 SA 12 22. syyskuuta 1998
(69848) 1998 SQ 35 22. syyskuuta 1998
(69948) 1998 VD 2 9. marraskuuta 1998
(69949) 1998 VN 4 11. marraskuuta 1998
(70002) 1998 XY 9 7. joulukuuta 1998
(70004) 1998 XF 26 15. joulukuuta 1998
(73930) 1997 PV 3. elokuuta 1997
(73933) 1997 RW 1 3. syyskuuta 1997
(73947) 1997 TV 3 3. lokakuuta 1997
(73965) 1997 XF 5 6. joulukuuta 1997
(73987) 1998 EA 2 2. maaliskuuta 1998
(74025) 1998 HA 6 21. huhtikuuta 1998
(74053) 1998 JV 3 6. toukokuuta 1998
(74080) 1998 OW 20. heinäkuuta 1998
(74082) 1998 OM 3 23. heinäkuuta 1998
(74093) 1998 QU 6 24. elokuuta 1998
(74167) 1998 RF 2 15. syyskuuta 1998
(74168) 1998 RK 2 15. syyskuuta 1998
(74224) 1998 SX 1 16. syyskuuta 1998
(74227) 1998 SR 13 23. syyskuuta 1998
(74233) 1998 SU 35 24. syyskuuta 1998
(74317) 1998 UZ 15 21. lokakuuta 1998
(74318) 1998 UB 16 22. lokakuuta 1998
(74371) 1998 XG 1 7. joulukuuta 1998
(74372) 1998 XL 1 7. joulukuuta 1998
(74373) 1998 XF 2 7. joulukuuta 1998
(74380) 1998 XR 13 15. joulukuuta 1998
(74421) 1999 AW 24 15. tammikuuta 1999
(74507) 1999 FX 17. maaliskuuta 1999
(79417) 1997 KQ 1 27. toukokuuta 1997
(79435) 1997 TU 2 3. lokakuuta 1997
(79436) 1997 TD 6 2. lokakuuta 1997
(79457) 1997 XD 6 5. joulukuuta 1997
(79485) 1998 FH 10 24. maaliskuuta 1998
(79486) 1998 FQ 10 24. maaliskuuta 1998
(79643) 1998 SF 10 16. syyskuuta 1998
(79644) 1998 SA 11 17. syyskuuta 1998
(79645) 1998 SM 11 19. syyskuuta 1998
(79754) 1998 TG 7 14. lokakuuta 1998
(79766) 1998 UQ 4 20. lokakuuta 1998
(79767) 1998 UZ 4 22. lokakuuta 1998
(79842) 1998 WG 42 19. marraskuuta 1998
(79848) 1998 XO 13 15. joulukuuta 1998
(79849) 1998 XJ 14 15. joulukuuta 1998
(79850) 1998 XD 17 8. joulukuuta 1998
(79869) 1998 YG 5 18. joulukuuta 1998
(79870) 1998 YO 6 21. joulukuuta 1998
(79893) 1999 BM 4 19. tammikuuta 1999
(79894) 1999 BP 4 19. tammikuuta 1999
(79898) 1999 BD 6 20. tammikuuta 1999
(79899) 1999 BF 6 20. tammikuuta 1999
(79902) 1999 mennessä 10 20. tammikuuta 1999
(79903) 1999 BX 11 21. tammikuuta 1999
(79989) 1999 FH 1 17. maaliskuuta 1999
(85463) 1997 JR 1 1. st päivänä toukokuuta 1997
(85485) 1997 RJ 2 4. syyskuuta 1997
(85486) 1997 RG 13 6. syyskuuta 1997
(85495) 1997 TT 5 2. lokakuuta 1997
(85496) 1997 - 6 2. lokakuuta 1997
(85533) 1997 WM 22 28. marraskuuta 1997
(85568) 1998 BN 14 17. tammikuuta 1998
(85639) 1998 OR 20. heinäkuuta 1998
(85641) 1998 TAI 5 29. heinäkuuta 1998
(85650) 1998 QH 6 24. elokuuta 1998
