Luettelo pienistä planeetoista (30001-31000)

Tässä on luettelo pienemmistä planeetoista numeroituna 30001 - 31000 . Pikkuplaneettojen numeroidaan kun niiden kiertoradalla on vahvistettu, mikä voi joskus käydä pitkiä niiden havaitsemisen jälkeen. Ne luokitellaan tähän lukumääränsä ja siten suunnilleen löytöpäivänsä mukaan.

30001-30100

Pienet planeetat välillä 30001 - 30100
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(30001) 2000 AU195 2000 - 195 8. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
(30002) 2000 AP233 2000 AP 233 4. tammikuuta 2000 Avaruuskello
(30003) 2000 AO236 2000 AO 236 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
(30004) Mikewilliams 2000 BP 33 30. tammikuuta 2000 CSS
(30005) Stevenchen 2000 CJ 23 2. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30006) 2000 CB30 2000 CB 30 2. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30007) Johnclarke 2000 hv 45 2. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30008) Aroncoraor 2000 EY 49 2. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30009) 2000 CQ50 2000 CQ 50 2. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30010) 2000 CJ56 2000 CJ 56 4. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30011) 2000 CM56 2000 CM 56 4. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30012) Sohamdaga 2000 CB 67 6. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30013) 2000 CV77 2000 hv 77 7. helmikuuta 2000 Avaruuskello
(30014) 2000 CY80 2000 CY 80 11. helmikuuta 2000 JM mäti
(30015) 2000 CX92 2000 CX 92 6. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30016) 2000 CA95 2000 CA 95 8. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30017) Shaundatta 2000 CQ 95 10. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30018) 2000 CX101 2000 CX 101 14. helmikuuta 2000 T. Pauwels
(30019) 2000 DD 2000 DD 16. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30020) 2000 DZ5 2000 DZ 5 28. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30021) 2000 DP6 2000 DP 6 28. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30022) Kathibaker 2000 DZ 14 26. helmikuuta 2000 CSS
(30023) 2000 DN16 2000 DN 16 29. helmikuuta 2000 K. Korlević
(30024) Neildavey 2000 DM 21 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30025) Benfreed 2000 DJ 26 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30026) 2000 DS29 2000 DS 29 29. helmikuuta 2000 K. Korlević
(30027) Anubhavguha 2000 DA 42 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30028) Yushihomma 2000 DL 42 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30029) Preetikakani 2000 DR 58 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30030) Joycekang 2000 DY 61 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30031) Angelakong 2000 DZ 63 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30032) Kuszmaul 2000 DC 65 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30033) Kevinlee 2000 DP 68 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30034) 2000 DU76 2000 Alkaen 76 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30035) Charlesliu 2000 DX 77 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30036) Eshamaiti 2000 DF 78 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30037) Rahulmehta 2000 Vuodesta 78 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30038) 2000 DM92 2000 DM 92 27. helmikuuta 2000 Avaruuskello
(30039) Jameier 2000 100 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30040) Annemerrill 2000 DO 112 29. helmikuuta 2000 LINEAARINEN
(30041) 2000 EG3 2000 EG 3 3. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30042) Schmude 2000 EY 3 1. st maaliskuu 2000 CSS
(30043) Lisamichaels 2000 EJ 17 3. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30044) 2000 EG19 2000 EG 19 5. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30045) 2000 EC20 2000 EY 20 6. maaliskuuta 2000 K. Korlević
(30046) 2000 EX24 2000 EX 24 8. maaliskuuta 2000 Avaruuskello
(30047) 2000 EV35 2000 EV 35 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30048) Sreyasmisra 2000 EB 37 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30049) Violamocz 2000 EX 38 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30050) Emilypang 2000 EK 39 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30051) Jihopark 2000 ED 41 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30052) 2000 EW41 2000 EW 41 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30053) Ivanpaskov 2000 EG 44 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30054) Pereira 2000 EO 44 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30055) Ajaysaini 2000 EL 47 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30056) 2000 EP47 2000 EP 47 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30057) Sarasakowitz 2000 EK 56 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30058) 2000 EJ58 2000 EJ 58 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30059) 2000 ET59 2000 JA 59 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30060) Davidseong 2000 EL 60 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30061) Vishnushankar 2000 EX 61 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30062) 2000 ER62 2000 ER 62 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30063) Jessicashi 2000 EX 63 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30064) Kaitlynshin 2000 ER 64 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30065) Asrinivasan 2000 EF 66 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30066) Parthakker 2000 EV 68 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30067) Natalieng 2000 EL 70 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30068) Frankmelillo 2000 EZ 70 11. maaliskuuta 2000 CSS
(30069) 2000 EH74 2000 EH 74 10. maaliskuuta 2000 Avaruuskello
(30070) Thabitpulak 2000 ES 84 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30071) 2000 EW92 2000 EW 92 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30072) 2000 EP93 2000 EP 93 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30073) Erichen 2000 EP 94 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30074) 2000 EY96 2000 EY 96 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30075) 2000 EC97 2000 EY 97 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30076) 2000 EP97 2000 EP 97 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30077) 2000 ES97 2000 ES 97 10. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30078) 2000 EB104 2000 EB 104 14. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30079) 2000 EP104 2000 EP 104 15. maaliskuuta 2000 J. Broughton
(30080) 2000 EQ105 2000 taajuuskorjain 105 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30081) Zarinrahman 2000 EY 108 8. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30082) 2000 EE110 2000 EE 110 8. maaliskuuta 2000 SIISTI
(30083) 2000 EG110 2000 EG 110 8. maaliskuuta 2000 SIISTI
(30084) 2000 EV110 2000 EV 110 8. maaliskuuta 2000 SIISTI
(30085) Kevingarb 2000 EZ 112 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30086) 2000 EU113 2000 EU 113 9. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30087) 2000 EL122 2000 EL 122 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30088) 2000 EK128 2000 EK 128 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30089) 2000 EW128 2000 EW 128 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30090) 2000 EL129 2000 EL 129 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30091) 2000 EY130 2000 EY 130 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30092) 2000 EB135 2000 EB 135 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30093) 2000 ES135 2000 ES 135 11. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30094) Rolfebode 2000 ER 141 2. maaliskuuta 2000 CSS
(30095) Tarabod 2000 EU 145 3. maaliskuuta 2000 CSS
(30096) Glindadavidson 2000 EZ 147 4. maaliskuuta 2000 CSS
(30097) Traino 2000 taajuuskorjain 148 4. maaliskuuta 2000 CSS
(30098) 2000 EE151 2000 EE 151 5. maaliskuuta 2000 SIISTI
(30099) 2000 EG151 2000 EG 151 5. maaliskuuta 2000 SIISTI
(30100) Christophergo 2000 EL 157 11. maaliskuuta 2000 CSS

30101-30200

Pienet planeetat välillä 30101 - 30200
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(30101) 2000 FA 2000 FA 16. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30102) 2000 FC1 2000 FC 1 26. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30103) 2000 FY2 2000 FY 2 28. maaliskuuta 2000 JM mäti
(30104) 2000 FA3 2000 FA 3 27. maaliskuuta 2000 T. Kagawa
(30105) 2000 FO3 2000 FO 3 28. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30106) 2000 FR3 2000 FR 3 28. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30107) 2000 FT15 2000 FT 15 28. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30108) 2000 FM16 2000 FM 16 28. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30109) Jaywilson 2000 FQ 17 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30110) Lisabreton 2000 FH 20 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30111) Wendyslijk 2000 FJ 20 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30112) 2000 FZ25 2000 FZ 25 27. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30113) 2000 FM26 2000 FM 26 27. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30114) 2000 FY26 2000 FY 26 27. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30115) 2000 FQ31 2000 FQ 31 28. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30116) 2000 FA36 2000 FA 36 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30117) Lastenvaatteet 2000 FW 36 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30118) 2000 FC37 2000 FC 37 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30119) Lucamatone 2000 FS 37 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30120) 2000 FZ38 2000 FZ 38 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30121) 2000 FF39 2000 FF 39 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30122) Elschweitzer 2000 FC 40 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30123) Scottrippeon 2000 FF 40 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30124) 2000 FZ40 2000 FZ 40 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30125) Mikekiser 2000 FF 41 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30126) Haviland 2000 FS 41 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30127) 2000 FY41 2000 41 vuotta 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30128) Shannonbunch 2000 FJ 44 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30129) Virmani 2000 FT 44 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30130) Jeandillman 2000 FK 46 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30131) 2000 FO46 2000 FO 46 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30132) 2000 FP47 2000 FP 47 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30133) 2000 FA48 2000 FA 48 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30134) 2000 FR49 2000 FR 49 30. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30135) 2000 FU49 2000 FU 49 30. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30136) Bakerfranke 2000 FO 60 29. maaliskuuta 2000 LINEAARINEN
(30137) 2000 FB63 2000 FB 63 27. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30138) 2000 FN68 2000 FN 68 26. maaliskuuta 2000 LONEOS
(30139) 2000 GG3 2000 GG 3 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30140) Robpergolizzi 2000 Gt 5 4. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30141) Nelvenzon 2000 GT 24 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30142) Kuorinta 2000 GS 26 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30143) 2000 GU29 2000 GU 29 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30144) Minubasu 2000 GP 31 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30145) 2000 GG33 2000 GG 33 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30146) Decandia 2000 GQ 34 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30147) Amyhammer 2000 GV 41 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30148) 2000 GP45 2000 GP 45 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30149) Kellyriedell 2000 GW 45 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30150) Laseminara 2000 GC 46 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30151) Susanoffner 2000 GX 46 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30152) Reneefallon 2000 GW 49 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30153) Ostrander 2000 GT 50 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30154) Christichil 2000 Gt 52 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30155) Warmuth 2000 GQ 52 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30156) 2000 GH55 2000 GH 55 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30157) Robertspira 2000 GL 55 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30158) Mabdulla 2000 GQ 55 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30159) Behari 2000 GR 55 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30160) Danielbruce 2000 GD 57 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30161) Chrepta 2000 GM 57 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30162) Courtney 2000 GO 57 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30163) 2000 GK58 2000 GK 58 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30164) Arnobdas 2000 GC 59 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30165) 2000 GF61 2000 GF 61 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30166) Leodeng 2000 GC 62 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30167) Caredmondit 2000 GR 62 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30168) Linusfreyer 2000 GG 66 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30169) Raghavganesh 2000 GU 67 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30170) Makaylaruth 2000 GG 68 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30171) 2000 GY70 2000 GY 70 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30172) Giedraitis 2000 GZ 71 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30173) Greenwood 2000 GG 72 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30174) Hollyjackson 2000 GY 72 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30175) Adityajain 2000 GS 73 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30176) Gelseyjaymes 2000 GX 73 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30177) Khashayar 2000 GV 76 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30178) 2000 GW77 2000 GW 77 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30179) Movva 2000 GY 79 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30180) 2000 GX87 2000 GX 87 4. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30181) 2000 GR88 2000 GR 88 4. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30182) 2000 GC95 2000 GC 95 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30183) Murali 2000 GL 95 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30184) Okasinski 2000 GM 95 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30185) 2000 GT95 2000 GT 95 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30186) Ostojic 2000 GY 95 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30187) Jamesroney 2000 GN 96 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30188) Hafsasaeed 2000 GR 96 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30189) 2000 GV96 2000 GV 96 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30190) Alexshelby 2000 GW 96 6. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30191) Sivakumar 2000 GJ 98 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30192) Talarterzian 2000 Gt 100 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30193) Annikaurban 2000 GL 100 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30194) Liamyoung 2000 GM 100 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30195) Akdemir 2000 Gt 101 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30196) 2000 GB102 2000 Gt 102 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30197) Nickbadyrka 2000 GP 102 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30198) 2000 GR103 2000 GR 103 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30199) Ericbrown 2000 GX 103 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30200) Terryburch 2000 GG 104 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN

30201-30300

Pienet planeetat välillä 30201 - 30300
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(30201) Caruana 2000 GA 105 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30202) 2000 GD105 2000 GD 105 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30203) Kimdavis 2000 GK 106 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30204) Stevedoherty 2000 GX 107 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30205) Mistyevans 2000 GV 108 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30206) Jasonfricker 2000 GD 109 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30207) 2000 GL109 2000 GL 109 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30208) Guigarcia 2000 GN 115 8. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30209) Garciaarriola 2000 GG 116 8. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30210) 2000 GN122 2000 GN 122 10. huhtikuuta 2000 SIISTI
(30211) Sheilah 2000 GN 123 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30212) 2000 GP123 2000 GP 123 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30213) 2000 GW124 2000 GW 124 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30214) 2000 GS125 2000 GS 125 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30215) 2000 GU125 2000 GU 125 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30216) Summerjohnson 2000 GV 125 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30217) 2000 GA126 2000 GA 126 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30218) Paulaladd 2000 GC 126 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30219) 2000 GM126 2000 GM 126 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30220) 2000 GP126 2000 GP 126 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30221) LeDonne 2000 GX 126 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30222) Malecki 2000 GA 134 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30223) 2000 GE134 2000 GE 134 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30224) 2000 GU136 2000 GU 136 12. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30225) 2000 GV137 2000 GV 137 4. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30226) 2000 GY137 2000 GY 137 4. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30227) 2000 GO139 2000 GO 139 4. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30228) 2000 GO141 2000 GO 141 7. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30229) 2000 GL142 2000 GL 142 7. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30230) 2000 GP142 2000 GP 142 7. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30231) 2000 GZ142 2000 GZ 142 7. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30232) 2000 GV153 2000 GV 153 6. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30233) 2000 GJ161 2000 GJ 161 7. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30234) 2000 GD167 2000 GD 167 4. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30235) Kimmiller 2000 GR 179 5. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30236) 2000 HF 2000 HF 23. huhtikuuta 2000 T. Kobayashi
(30237) 2000 HY1 2000 HY 1 25. huhtikuuta 2000 K. Korlević
(30238) 2000 HY4 2000 HY 4 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30239) 2000 HZ4 2000 HZ 4 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30240) Morgensen 2000 HF 8 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30241) Donnamower 2000 NH 8 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30242) Naymark 2000 pääkonttori 8 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30243) 2000 HS9 2000 HS 9 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30244) Linhpham 2000 HP 10 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30245) Paigesmith 2000 HC 12 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30246) 2000 HC13 2000 HC 13 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30247) 2000 HN13 2000 NH 13 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30248) Kimstinson 2000 HV 13 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30249) Zamora 2000 HF 14 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30250) 2000 HG14 2000 HG 14 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30251) Ashkin 2000 HR 22 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30252) Textorisová 2000 ET 24 30. huhtikuuta 2000 P. Kušnirák
(30253) Vítek 2000 HF 24 30. huhtikuuta 2000 P. Kušnirák , P. Pravec
(30254) 2000 HZ25 2000 HZ 25 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30255) 2000 HK26 2000 HK 26 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30256) 2000 HC30 2000 HC 30 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30257) Leejanel 2000 HH 32 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30258) 2000 HA33 2000 HA 33 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30259) Catherineli 2000 HC 35 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30260) 2000 HY35 2000 HY 35 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30261) 2000 HB36 2000 HB 36 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30262) 2000 HP41 2000 HP 41 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30263) 2000 HR41 2000 HR 41 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30264) 2000 HT44 2000 HT 44 26. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30265) 2000 HH45 2000 HH 45 26. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30266) 2000 HW48 2000 HW 48 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30267) Raghuvanshi 2000 pääkonttori 49 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30268) Jessezhang 2000 HM 50 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30269) Anandapadmanaban 2000 HS 50 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30270) Chemparathy 2000 HJ 51 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30271) Brandoncui 2000 HZ 51 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30272) D'Mello 2000 HA 52 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30273) Samepstein 2000 HV 52 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30274) 2000 HN53 2000 HN 53 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30275) Eskow 2000 HP 53 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30276) Noahgolowich 2000 HB 55 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30277) Charlesgulian 2000 HF 55 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30278) 2000 HN56 2000 HN 56 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30279) 2000 HQ56 2000 pääkonttori 56 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30280) 2000 HS56 2000 HS 56 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30281) Horstman 2000 HH 57 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30282) 2000 HQ57 2000 pääkonttori 57 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30283) 2000 HS57 2000 HS 57 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30284) 2000 HG58 2000 HG 58 24. huhtikuuta 2000 Avaruuskello
(30285) 2000 HB59 2000 HB 59 25. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30286) 2000 HG61 2000 HG 61 25. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30287) 2000 HK62 2000 HK 62 25. huhtikuuta 2000 Avaruuskello
(30288) 2000 HT62 2000 HT 62 26. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30289) 2000 HP65 2000 hv 65 26. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30290) 2000 HG69 2000 HG 69 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30291) 2000 HL71 2000 HL 71 24. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30292) 2000 HJ72 2000 HJ 72 26. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30293) 2000 HO72 2000 HO 72 26. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30294) 2000 HQ74 2000 pääkonttori 74 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30295) Anvitagupta 2000 HV 74 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30296) Bricehuang 2000 HZ 76 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30297) 2000 HO77 2000 HO 77 28. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30298) Somyakhare 2000 HJ 81 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30299) Shashkishore 2000 HW 81 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30300) 2000 HF86 2000 HF 86 30. huhtikuuta 2000 LONEOS

30301-30400

Pienet planeetat välillä 30301 - 30400
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(30301) Kuditipudi 2000 HK 87 27. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30302) Kritilall 2000 HS 88 28. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30303) 2000 HS93 2000 HS 93 29. huhtikuuta 2000 LINEAARINEN
(30304) 2000 HZ103 2000 HZ 103 27. huhtikuuta 2000 LONEOS
(30305) Severi 2000 JA 1. st toukokuu 2000 PG Comba
(30306) Frigyesriesz 2000 JD 2. toukokuuta 2000 PG Comba
(30307) Marcelriesz 2000 I 2. toukokuuta 2000 PG Comba
(30308) Ienli 2000 JN 1 1. st toukokuu 2000 LINEAARINEN
(30309) 2000 JR2 2000 JR 2 3. toukokuuta 2000 K. Korlević
(30310) Alexanderlin 2000 OG 9 3. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30311) 2000 JS10 2000 JS 10 9. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30312) Lilyliu 2000 JC 11 3. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30313) 2000 JF14 2000 JF 14 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30314) Yelenam 2000 JH 14 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30315) 2000 JM14 2000 JM 14 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30316) Scottmassa 2000 JT 14 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30317) 2000 JR15 2000 JR 15 3. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30318) 2000 JW15 2000 JW 15 5. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30319) 2000 JT16 2000 JT 16 5. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30320) 2000 JP17 2000 JP 17 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30321) McCleary 2000 JT 17 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30322) 2000 JU17 2000 JU 17 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30323) Anyam 2000 JV 17 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30324) Pandya 2000 JS 19 5. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30325) Reesabpathak 2000 JV 20 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30326) Maxpine 2000 JS 21 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30327) Prembabu 2000 JP 22 6. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30328) Emilyspencer 2000 JX 22 7. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30329) 2000 JR23 2000 JR 23 7. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30330) Tiffanysun 2000 JY 24 7. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
(30331) 2000 JT26 2000 JT 26 7. toukokuuta 2000 LINEAARINEN
