Luettelo pienemmistä planeetoista (45001-46000)

Tässä on luettelo pienistä planeetoista, jotka on numeroitu 45001 - 46000 . Pikkuplaneettojen numeroidaan kun niiden kiertoradalla on vahvistettu, mikä voi joskus käydä pitkiä niiden havaitsemisen jälkeen. Ne luokitellaan tähän lukumääränsä ja siten suunnilleen löytöpäivänsä mukaan.

45001-45100

Pienet planeetat välillä 45001 - 45100
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
45001 - 1999 VZ 186 15. marraskuuta 1999 LINEAARINEN
45002 - 1999 VS 193 3. marraskuuta 1999 LONEOS
45003 - 1999 VL 194 1. st marraskuu 1999 CSS
45004 - 1999 VD 197 2. marraskuuta 1999 CSS
45005 - 1999 VR 198 3. marraskuuta 1999 CSS
45006 - 1999 VV 198 3. marraskuuta 1999 CSS
45007 - 1999 VD 201 6. marraskuuta 1999 CSS
45008 - 1999 VN 201 3. marraskuuta 1999 LINEAARINEN
45009 - 1999 VR 204 9. marraskuuta 1999 CSS
45010 - 1999 VS 209 11. marraskuuta 1999 CSS
45011 - 1999 VC 217 4. marraskuuta 1999 LINEAARINEN
45012 - 1999 VY 222 7. marraskuuta 1999 LINEAARINEN
45013 - 1999 vko 16. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45014 - 1999 WP 18. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45015 - 1999 WQ 16. marraskuuta 1999 P. Kušnirák
45016 - 1999 WV 2 30. marraskuuta 1999 Kleť
45017 - 1999 WK 3 28. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45018 - 1999 WS 3 28. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45019 - 1999 WU 4 28. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45020 - 1999 WC 5 28. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45021 - 1999 WE 6 28. marraskuuta 1999 K. Korlević
45022 - 1999 WF 6 28. marraskuuta 1999 K. Korlević
45023 - 1999 WM 6 28. marraskuuta 1999 K. Korlević
45024 - 1999 WN 7 28. marraskuuta 1999 K. Korlević
45025 - 1999 WY 7 29. marraskuuta 1999 K. Korlević
45026 - 1999 WE 8 28. marraskuuta 1999 Uppsala-DLR-asteroiditutkimus
(45027) Cosquer 1999 WA 9 28. marraskuuta 1999 S. Sposetti
45028 - 1999 WD 9 28. marraskuuta 1999 Črni Vrh
45029 - 1999 WN 9 30. marraskuuta 1999 T. Kobayashi
45030 - 1999 WJ 13 30. marraskuuta 1999 Avaruuskello
45031 - 1999 WR 13 29. marraskuuta 1999 K. Korlević
45032 - 1999 WL 16 29. marraskuuta 1999 Avaruuskello
45033 - 1999 WL 20 16. marraskuuta 1999 LINEAARINEN
45034 - 1999 XA 2 3. joulukuuta 1999 CW Juels
45035 - 1999 XB 2 3. joulukuuta 1999 CW Juels
45036 - 1999 XD 3 4. joulukuuta 1999 CSS
45037 - 1999 XP 4 4. joulukuuta 1999 CSS
45038 - 1999 XE 6 4. joulukuuta 1999 CSS
45039 - 1999 XW 7 4. joulukuuta 1999 PG Comba
45040 - 1999 XJ 8 3. joulukuuta 1999 T. Kobayashi
45041 - 1999 XE 10 5. joulukuuta 1999 CSS
45042 - 1999 XW 10 5. joulukuuta 1999 CSS
45043 - 1999 XG 11 5. joulukuuta 1999 CSS
45044 - 1999 XW 12 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45045 - 1999 XD 17 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45046 - 1999 XN 20 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45047 - 1999 XO 20 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45048 - 1999 XB 21 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45049 - 1999 XL 21 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45050 - 1999 XW 21 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45051 - 1999 XP 22 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45052 - 1999 XX 23 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45053 - 1999 XK 26 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45054 - 1999 XN 26 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45055 - 1999 XT 26 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45056 - 1999 XR 27 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45057 - 1999 XO 29 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45058 - 1999 XR 29 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45059 - 1999 XT 29 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45060 - 1999 XL 30 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45061 - 1999 XL 31 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45062 - 1999 XM 31 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45063 - 1999 XR 31 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45064 - 1999 XT 31 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45065 - 1999 XU 31 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45066 - 1999 XN 32 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45067 - 1999 XW 32 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45068 - 1999 XA 34 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45069 - 1999 XB 35 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45070 - 1999 XA 36 6. joulukuuta 1999 T. Kagawa
45071 - 1999 XA 37 7. joulukuuta 1999 JM mäti
45072 - 1999 XC 37 7. joulukuuta 1999 CW Juels
(45073) Doyanrose 1999 XN 37 7. joulukuuta 1999 J. Ruthroff  (en)
45074 - 1999 XA 38 6. joulukuuta 1999 S. Sposetti
45075 - 1999 XB 38 6. joulukuuta 1999 S. Sposetti
45076 - 1999 XQ 38 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45077 - 1999 XU 39 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45078 - 1999 XZ 39 6. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45079 - 1999 XZ 41 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45080 - 1999 XB 43 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45081 - 1999 XE 44 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45082 - 1999 XF 44 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45083 - 1999 XQ 44 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45084 - 1999 XG 45 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45085 - 1999 XH 45 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45086 - 1999 XE 46 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45087 - 1999 XM 46 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45088 - 1999 XX 46 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45089 - 1999 XA 47 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45090 - 1999 XA 49 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45091 - 1999 XT 49 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45092 - 1999 XD 50 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45093 - 1999 XF 52 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45094 - 1999 XX 53 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45095 - 1999 XE 55 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45096 - 1999 XE 56 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45097 - 1999 XL 59 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45098 - 1999 XK 66 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45099 - 1999 XN 66 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45100 - 1999 XZ 66 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN

45101-45200

Pienet planeetat välillä 45101 - 45200
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
45101 - 1999 XA 68 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45102 - 1999 XN 69 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45103 - 1999 XJ 70 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45104 - 1999 XY 73 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45105 - 1999 XU 74 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45106 - 1999 XX 74 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45107 - 1999 XA 75 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45108 - 1999 XD 76 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45109 - 1999 XZ 76 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45110 - 1999 XH 77 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45111 - 1999 XJ 77 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45112 - 1999 XG 78 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45113 - 1999 XZ 78 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45114 - 1999 XY 81 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45115 - 1999 XN 82 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45116 - 1999 XE 83 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45117 - 1999 XA 85 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45118 - 1999 XZ 85 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45119 - 1999 XA 86 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45120 - 1999 XX 86 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45121 - 1999 XZ 86 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45122 - 1999 XB 88 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45123 - 1999 XH 88 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45124 - 1999 XS 88 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45125 - 1999 XA 89 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45126 - 1999 XB 89 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45127 - 1999 XS 89 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45128 - 1999 XC 91 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45129 - 1999 XJ 91 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45130 - 1999 XQ 91 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45131 - 1999 XE 92 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45132 - 1999 XJ 93 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45133 - 1999 XM 93 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45134 - 1999 XN 93 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45135 - 1999 XN 94 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45136 - 1999 XO 94 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45137 - 1999 XH 96 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45138 - 1999 XC 97 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45139 - 1999 XP 97 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45140 - 1999 XW 98 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45141 - 1999 XZ 100 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45142 - 1999 XJ 102 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45143 - 1999 XO 103 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45144 - 1999 XA 104 7. joulukuuta 1999 Y. Shimizu , T. Urata
45145 - 1999 XN 105 8. joulukuuta 1999 H. Shiozawa , T. Urata
45146 - 1999 XC 106 11. joulukuuta 1999 T. Kobayashi
45147 - 1999 XA 108 4. joulukuuta 1999 CSS
45148 - 1999 XD 109 4. joulukuuta 1999 CSS
45149 - 1999 XN 110 5. joulukuuta 1999 CSS
45150 - 1999 XP 110 5. joulukuuta 1999 CSS
45151 - 1999 XB 111 5. joulukuuta 1999 CSS
45152 - 1999 XO 112 11. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45153 - 1999 XD 113 11. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45154 - 1999 XL 113 11. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45155 - 1999 XW 113 11. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45156 - 1999 XV 114 11. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45157 - 1999 XA 117 5. joulukuuta 1999 CSS
45158 - 1999 XJ 117 5. joulukuuta 1999 CSS
45159 - 1999 XQ 119 5. joulukuuta 1999 CSS
45160 - 1999 XS 123 7. joulukuuta 1999 CSS
45161 - 1999 XX 123 7. joulukuuta 1999 CSS
45162 - 1999 XX 124 7. joulukuuta 1999 CSS
45163 - 1999 XE 127 9. joulukuuta 1999 CW Juels
45164 - 1999 XK 127 9. joulukuuta 1999 CW Juels
45165 - 1999 XS 128 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45166 - 1999 XZ 128 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45167 - 1999 XG 129 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45168 - 1999 XG 130 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45169 - 1999 XQ 132 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45170 - 1999 XF 133 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45171 - 1999 XB 134 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45172 - 1999 XG 134 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45173 - 1999 XU 136 14. joulukuuta 1999 CW Juels
45174 - 1999 XO 137 2. joulukuuta 1999 LONEOS
45175 - 1999 XB 140 2. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45176 - 1999 XQ 140 2. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45177 - 1999 XS 140 2. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45178 - 1999 XW 143 13. joulukuuta 1999 G. Hug , G. Bell
45179 - 1999 XQ 144 15. joulukuuta 1999 T. Urata
45180 - 1999 XK 145 7. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45181 - 1999 XZ 146 7. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45182 - 1999 XC 147 7. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45183 - 1999 XG 153 7. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45184 - 1999 XL 155 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45185 - 1999 XM 157 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45186 - 1999 XK 158 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45187 - 1999 XY 158 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45188 - 1999 XK 159 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45189 - 1999 XC 160 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45190 - 1999 XN 161 13. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45191 - 1999 XU 163 8. joulukuuta 1999 CSS
45192 - 1999 XW 163 8. joulukuuta 1999 CSS
45193 - 1999 XD 165 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45194 - 1999 XJ 165 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45195 - 1999 XT 166 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45196 - 1999 XV 166 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45197 - 1999 XY 167 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45198 - 1999 XF 169 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45199 - 1999 XF 170 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45200 - 1999 XS 170 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN

45201-45300

Pienet planeetat välillä 45201 - 45300
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
45201 - 1999 XT 170 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45202 - 1999 XA 171 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45203 - 1999 XM 171 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45204 - 1999 XZ 172 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45205 - 1999 XJ 173 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45206 - 1999 XK 174 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45207 - 1999 XH 175 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45208 - 1999 XQ 175 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45209 - 1999 XT 178 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45210 - 1999 XW 178 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45211 - 1999 XF 179 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45212 - 1999 XP 180 10. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45213 - 1999 XS 181 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45214 - 1999 XW 181 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45215 - 1999 XB 183 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45216 - 1999 XP 183 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45217 - 1999 XL 186 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45218 - 1999 XQ 186 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45219 - 1999 XE 187 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45220 - 1999 XK 188 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45221 - 1999 XQ 188 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45222 - 1999 XY 194 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45223 - 1999 XF 200 12. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45224 - 1999 XO 209 13. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45225 - 1999 XZ 212 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45226 - 1999 XG 213 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45227 - 1999 XH 213 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45228 - 1999 XJ 214 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45229 - 1999 XS 214 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45230 - 1999 XV 214 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45231 - 1999 XT 215 14. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45232 - 1999 XZ 215 13. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45233 - 1999 XK 216 13. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45234 - 1999 XA 228 13. joulukuuta 1999 LONEOS
45235 - 1999 XD 228 14. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45236 - 1999 XP 229 7. joulukuuta 1999 CSS
45237 - 1999 XV 229 7. joulukuuta 1999 CSS
45238 - 1999 XM 230 7. joulukuuta 1999 LONEOS
45239 - 1999 XV 231 8. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45240 - 1999 XL 233 3. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45241 - 1999 XE 238 5. joulukuuta 1999 LONEOS
45242 - 1999 XT 241 13. joulukuuta 1999 LONEOS
45243 - 1999 XB 242 13. joulukuuta 1999 CSS
45244 - 1999 XC 242 13. joulukuuta 1999 CSS
45245 - 1999 XN 242 13. joulukuuta 1999 CSS
45246 - 1999 XF 245 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45247 - 1999 XY 245 5. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45248 - 1999 XO 258 5. joulukuuta 1999 LONEOS
45249 - 1999 XZ 259 7. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45250 - 1999 YJ 16. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45251 - 1999 YN 16. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45252 - 1999 VV 1 16. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45253 - 1999 YU 4 28. joulukuuta 1999 G. Hug , G. Bell
45254 - 1999 YS 12 27. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45255 - 1999 YK 13 31. joulukuuta 1999 G. Hug , G. Bell
45256 - 1999 YM 13 31. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45257 - 1999 YC 14 31. joulukuuta 1999 Avaruuskello
45258 - 1999 YG 18 18. joulukuuta 1999 LINEAARINEN
45259 - 2000 AF 1 2. tammikuuta 2000 Avaruuskello
45260 - 2000 1 2. tammikuuta 2000 K. Korlević
(45261) Decoen 2000 AB 2 2. tammikuuta 2000 S. Sposetti
45262 - 2000 GA 2 3. tammikuuta 2000 T. Kagawa
45263 - 2000 jKr. 5 3. tammikuuta 2000 T. Kojima
45264 - 2000 AL 5 4. tammikuuta 2000 K. Korlević
45265 - 2000 BY 5 4. tammikuuta 2000 Avaruuskello
45266 - 2000 AK 6 4. tammikuuta 2000 PG Comba
45267 - 2000 AK 7 2. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45268 - 2000 AM 8 2. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45269 - 2000 AR 8 2. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45270 - 2000 AT 8 2. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45271 - 2000 AO 10 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45272 - 2000 AC 11 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45273 - 2000 AF 11 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45274 - 2000 VUOSI 11 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45275 - 2000 AK 12 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45276 - 2000 AO 12 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45277 - 2000 AE 15 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45278 - 2000 AL 15 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45279 - 2000 AS 15 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45280 - 2000 AE 16 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45281 - 2000 AA 19 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45282 - 2000 AL 19 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45283 - 2000 - 22 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45284 - 2000 AO 24 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45285 - 2000 AO 26 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45286 - 2000 AC 27 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45287 - 2000 AB 29 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45288 - 2000 AP 29 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45289 - 2000 mennessä 29 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45290 - 2000 GA 33 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45291 - 2000 AS 33 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45292 - 2000 AX 34 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45293 - 2000 AA 35 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45294 - 2000 AF 37 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45295 - 2000 VUOSI 37 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45296 - 2000 AZ 37 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45297 - 2000 VUOSI 38 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
(45298) Williamon 2000 AE 42 5. tammikuuta 2000 A. Estä  (se)
(45299) Stivell 2000 AL 43 6. tammikuuta 2000 Kleť
(45300) Thewrewk 2000 AF 45 1. st tammikuu 2000 K. Sárneczky , L. Kiss

45301-45400

Pienet planeetat välillä 45301 - 45400
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
45301 - 2000 AW 45 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45302 - 2000 AX 46 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45303 - 2000 AP 47 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45304 - 2000 AQ 47 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
(45305) Paulscherrer 2000 AH 48 4. tammikuuta 2000 S. Sposetti
45306 - 2000 AC 50 5. tammikuuta 2000 K. Korlević
45307 - 2000 AO 50 6. tammikuuta 2000 K. Korlević
45308 - 2000 AR 53 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45309 - 2000 AO 54 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45310 - 2000 AX 55 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45311 - 2000 AK 56 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45312 - 2000 AE 57 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45313 - 2000 - 59 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45314 - 2000 AP 60 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45315 - 2000 AJ 61 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45316 - 2000 AR 61 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45317 - 2000 AC 63 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45318 - 2000 GA 63 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45319 - 2000 AQ 63 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45320 - 2000 AT 63 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45321 - 2000 jKr 66 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45322 - 2000 AT 67 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45323 - 2000 AF 68 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45324 - 2000 GA 69 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45325 - 2000 jKr 70 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45326 - 2000 AE 72 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45327 - 2000 AE 74 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45328 - 2000 AM 74 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45329 - 2000 AX 74 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45330 - 2000 VUOSI 76 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45331 - 2000 AZ 76 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45332 - 2000 AM 79 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45333 - 2000 AR 81 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45334 - 2000 AX 81 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45335 - 2000 AA 83 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45336 - 2000 AC 83 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45337 - 2000 AK 83 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45338 - 2000 AT 85 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45339 - 2000 eKr. 85 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45340 - 2000 AG 86 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45341 - 2000 AX 86 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45342 - 2000 AP 87 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45343 - 2000 AJ 88 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45344 - 2000 AK 90 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45345 - 2000 jKr. 91 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45346 - 2000 AL 91 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45347 - 2000 AS 91 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45348 - 2000 AZ 91 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45349 - 2000 AP 93 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45350 - 2000 jKr. 95 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45351 - 2000 AF 96 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45352 - 2000 AC 97 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45353 - 2000 AZ 98 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45354 - 2000 AS 99 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45355 - 2000 AF 100 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45356 - 2000 AA 102 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45357 - 2000 AC 102 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45358 - 2000 AM 102 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45359 - 2000 VUOSI 102 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45360 - 2000 AW 102 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45361 - 2000 AZ 102 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45362 - 2000 AH 103 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45363 - 2000 AF 104 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45364 - 2000 AW 104 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45365 - 2000 AM 106 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45366 - 2000 VUOSI 107 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45367 - 2000 AG 108 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45368 - 2000 - 109 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45369 - 2000 AM 110 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45370 - 2000 AA 111 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45371 - 2000 AA 112 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45372 - 2000 AT 113 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45373 - 2000 AW 113 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45374 - 2000 AL 114 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45375 - 2000 AZ 115 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45376 - 2000 AP 117 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45377 - 2000 AX 117 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45378 - 2000 jKr 118 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45379 - 2000 AT 120 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45380 - 2000 AW 120 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45381 - 2000 VUOSI 122 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45382 - 2000 eKr. 123 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45383 - 2000 AP 124 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45384 - 2000 AB 125 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45385 - 2000 AF 125 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45386 - 2000 AO 125 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45387 - 2000 AW 125 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45388 - 2000 AB 127 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45389 - 2000 AP 128 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45390 - 2000 AW 128 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45391 - 2000 AA 129 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45392 - 2000 AR 129 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45393 - 2000 - 130 6. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45394 - 2000 AO 132 3. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45395 - 2000 AQ 134 4. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45396 - 2000 AS 138 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45397 - 2000 AW 138 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45398 - 2000 AH 139 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45399 - 2000 AW 139 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN
45400 - 2000 AW 140 5. tammikuuta 2000 LINEAARINEN

45401-45500

Pienet planeetat välillä 45401 - 45500
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
