Kansalaisuus | Kanada |
---|---|
Syntymä |
2. marraskuuta 1989, Saskatoon ( Kanada ) |
Sijainti | Puolustaja |
---|---|
Vetää | oikein |
NHL- joukkue ( P ) | Tampanlahden salama |
Nykyinen joukkue | Syracuse Crunch ( LAH ) |
Entinen joukkue (t) |
Toronto Maple Leafs Philadelphia Flyers Los Angeles Kings Arizona Coyotes Anaheim Ducks Vancouver Canucks |
Pelasi |
LAH- lokit San Diegon komeetoista Uticasta |
Luonnos. NHL |
5 th poimia kaiken, 2008 Toronto Maple Leafs |
Ammatillinen ura . | Vuodesta 2008 |
Luke Schenn (syntynyt2. marraskuuta 1989in Saskatoon , Saskatchewan vuonna Kanada ) on kanadalainen ammattimainen jäätä jääkiekkoilija .
Valikoima 1 kpl kierroksen Toronto Maple Leafs on luonnos 2008 , hän aloitti junioriluokassa kanssa Kelowna Rockets on WHL . Hän kilpaili Team LHOu: n kanssa ADT Canada-Russia Challengessa vuonna 2007. Autettuaan Saskatoon Kontaktit voittamaan Kanadan kääpiö AAA-joukkueiden tittelin, Schenn pääsi Länsi-junioriliigan pudotuspeleihin. Hän katsoi Rocketsia, joukkuetta, joka valitsi hänet, mutta myös tapaa, jolla Shea Weber pelasi. Sitten, sitten 15, Schenn seurasi joukkuetta Lontooseen, missä Memorial Cup -turnaus oli tapahtumassa.
23. kesäkuuta 2012Hänet kaupattiin Philadelphia Flyers ja James van Riemsdyk .
6. tammikuuta 2016, hänet vaihdetaan Los Angeles Kingsiin yhdessä Vincent Lecavalierin kanssa .
Hän allekirjoittaa kahden vuoden sopimuksen, jonka kokonaismäärä on 2,5 miljoonaa dollaria Arizona Coyotesin kanssa23. heinäkuuta 2016.
Sisään heinäkuu 2018, Schennistä tulee vapaa agentti ja allekirjoittaa yhden vuoden sopimuksen Anaheim Ducksin kanssa .
17. tammikuuta 2019Hänet kaupattiin Vancouver Canucks yhdessä valikoima 7 th kierros 2020 vastaan Michael Del Zotto .
Hän voitti 2020 Stanley Cupin kanssa Tampa Bay Lightning , vuosi sen jälkeen hänen veljensä Brayden Schenn kanssa St. Louis Blues . Hän tekee sen uudelleen Tampa Bayn kanssa vuonna 2021 .
Luke Schenn edusti Kanadaa Kanadan ja Venäjän välisessä vuoden 2007 Super-sarjassa . Kahdeksassa ottelussa hän ei kuitenkaan tehnyt maalin. Sitten hän osallistui jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin. Hän auttoi Kanadaa voittamaan kultaa joukkueen parhaan eron ollessa +5. Myöhemmin samana vuonna Schenn voitti kultaa myös U18-maailmanmestaruuskilpailuissa.
Hän on Brayden Schennin veli .
Lyhenteiden merkitykset, katso Jääkiekkotilastot .
Kausi | Tiimi | Liiga | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | AT | Pts | Pun | PJ | B | AT | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | Kelowna Rockets | LHO | 60 | 3 | 8 | 11 | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2006-2007 | Kelowna Rockets | LHO | 72 | 2 | 27 | 29 | 139 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Kelowna Rockets | LHO | 57 | 7 | 21 | 28 | 100 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2008-2009 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 2 | 12 | 14 | 71 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Toronto Maple Leafs | NHL | 79 | 5 | 12 | 17 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 5 | 17 | 22 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Toronto Maple Leafs | NHL | 79 | 2 | 20 | 22 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Philadelphia Flyers | NHL | 47 | 3 | 8 | 11 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 4 | 8 | 12 | 58 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2014--2015 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 3 | 11 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Philadelphia Flyers | NHL | 29 | 2 | 3 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Los Angeles Kings | NHL | 43 | 2 | 9 | 11 | 52 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2016-2017 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 1 | 7 | 8 | 85 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Arizona Coyotes | NHL | 64 | 1 | 6 | 7 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Anaheim Ducks | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | San Diego Gulls | H | 22 | 2 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Vancouver Canucks | NHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Tampanlahden salama | NHL | 25 | 1 | 2 | 3 | 23 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
2019-2020 | Syracuse Crunch | H | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2020--2021 | Tampanlahden salama | NHL | 38 | 2 | 2 | 4 | 51 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
NHL yhteensä | 797 | 33 | 119 | 152 | 619 | 31 | 3 | 3 | 6 | 22 |
Vuosi | Tiimi | Kilpailu | PJ | B | AT | Pts | Pun | +/- | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Kanada U20 | Super-sarja | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | Voittaja | |||
2007 | Kanada U18 | U18 MM-kisat | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | +9 | 4 th Place | ||
2008 | Kanada U20 | Juniorien MM-kisat | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
|||
2009 | Kanada | Maailman mestaruus | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | +5 |
![]() |
||
2011 | Kanada | Maailman mestaruus | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 5 th Place | ||
2012 | Kanada | Maailman mestaruus | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | +3 | 5 th Place | ||
2013 | Kanada | Maailman mestaruus | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 | +4 | 5 th Place |