Taitoluistelua vuoden 1968 olympialaisissa

Taitoluistelua vuoden 1968 olympialaisissa Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) CIO ja ISU
Muokkaaminen 12. th
Paikat) Grenoble
Päivätty välillä 7 -16. helmikuuta 1968
Kansakunnat 17
Osallistujat 96 (46 miestä ja 50 naista)
Kokeet 3
Sivustot Jäästadion

Palkinnot
Lisää otsikoita Itävalta (1) Yhdysvallat (1) Neuvostoliitto (1)

Lisää mitalisteja Yhdysvallat (2) Neuvostoliitto (2)

Navigointi

Taitoluistelu tapahtumia vuoden 1968 talviolympialaisten pidetään välillä 7 ja16. helmikuuta 1968jäähallin ja Grenoble vuonna Ranskassa .

Kilpailut kokoavat yhteen seitsemäntoista maata ja 96 urheilijaa (neljäkymmentäkuusi miestä ja viisikymmentä naista).

Kilpailussa on kolme tapahtumaa:

Ensimmäistä kertaa olympialaisten historiassa lyhyt ohjelma lisätään taiteellisten parien kilpailuun. Tämä lyhyt ohjelma oli jo otettu käyttöön vuoden 1964 EM- ja MM-kisoista .

Osallistujat

Vuoden 1968 talviolympialaisiin osallistui 96 luistelijaa 17 maasta  : 46 miestä ja 50 naista.

Etelä-Korea ja Puola osallistuvat talviolympialaisten taitoluistelutapahtumiin ensimmäistä kertaa.

Maa Osallistujat
Miehet

Naispuoliset osallistujat

Miesten lukumäärä

Naisten määrä
Yhteensä
numero
Itä-Saksa Hans-Georg Dallmer
Jan Hoffmann
Heinz-Ulrich Walther
Günter Zöller
Sonja Morgenstern
Irene Müller
Gabriele Seyfert
Heidemarie Steiner
4 4 8
Länsi-Saksa Wolfgang Danne
Jürgen Eberwein
Peter Krick
Walter Häfner
Herbert Wiesinger
Margot Glockshuber
Gudrun Hauss
Monika Feldmann
Petra Ruhrmann
Marianne Streifler Eileen Zillmer
5 6 11
Itävalta Günter Anderl
Wilhelm Bietak
Emmerich Danzer
Wolfgang Schwarz
Elisabeth Mikula
Elisabeth Nestler
Evelyne Schneider
Beatrix Schuba
4 4 8
Kanada Jay Humphry
Steve Hutchinson
David McGillivray
John McKilligan
Richard Stephens
Linda Carbonetto
Lyndsai Cowan
Anna Forder
Karen Magnussen
Betty McKilligan
5 5 10
Etelä-Korea Lee gwang-yeong Kim Hye-gyeong
Lee Hyeon-ju
1 2 3
Yhdysvallat Ronald Kauffman
John Misha Petkevich
Kenneth Shelley
Gary Visconti
Roy Wagelein
Tim Wood
Peggy Fleming
Cynthia Kauffman
Janet Lynn
Albertina Noyes
JoJo Starbuck
Sandi Sweitzer
6 6 12
Ranska Jacques Mrozek
Philippe Pélissier
Patrick Péra
Sylvaine Duban
Micheline Joubert
3 2 5
Unkari Jenő Ébert Zsuzsa Almássy 1 1 2
Italia Giordano Abbondati Rita Trapanese 1 1 2
Japani Yutaka Higuchi
Tsuguhiko Kozuka
Haruko Ishida
Kumiko Okawa
Kazumi Yamashita
2 3 5
Puola Piotr sczypa Janina Poremska 1 1 2
Romania Beatrice Huștiu 0 1 1
Iso-Britannia Haig Oundjian
Michael Williams
Ray Wilson
Linda Bernard
Patricia Dodd
Sally-Anne Stapleford
Frances Waghorn
3 4 7
Ruotsi Thomas callerud 1 0 1
sveitsiläinen Charlotte Walter 0 1 1
Tšekkoslovakia Peter Bartosiewicz
Marian Filc
Ondrej Nepela
Jan Šrámek
Liana Drahová
Hana
Mašková Bohunka Šrámková
Marie Víchová
4 4 8
Neuvostoliitto Aleksandr Gorelik
Alexeï Michine
Oleg Protopopov
Sergei Chetverukhin
Sergei Volkov
Ludmila Belousova
Galina Grzhibovskaya
Tamara Moskvina
Elena Shcheglova
Tatiana Zhuk
5 5 10
Kaikki yhteensä 46 50 96

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeet Kulta Hopea Pronssi
Herrat
tarkat tulokset
Wolfgang Schwarz Timothy puu Patrick Pera
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Peggy fleming Gabriele Seyfert Hana Mašková
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Ludmila Belousova / Oleg Protopopov Tatjana Zhuk / Aleksandr Gorelik Margot Glockshuber / Wolfgang Danne

Mitalipöytä

Sijoitus Maa Kultamitali, olympialaiset Hopeamitali, olympialaiset Pronssimitali, olympialaiset Kaikki yhteensä
1 Yhdysvallat 1 1 0 2
Neuvostoliitto 1 1 0 2
3 Itävalta 1 0 0 1
4 Itä-Saksa 0 1 0 1
5 Länsi-Saksa 0 0 1 1
Ranska 0 0 1 1
Tšekkoslovakia 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 3 3 3 9

Kilpailun yksityiskohdat

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
vapaa
1 Wolfgang Schwarz Itävalta 13.0 1904.1 1 2
2 Tim puuta Yhdysvallat 17.0 1891.6 2 3
3 Patrick Pera Ranska 31,0 1864,5 3 7
4 Emmerich Danzer Itävalta 29,0 1873,0 4 1
5 Gary Visconti Yhdysvallat 52,0 1810.2 6 5
6 John Misha Petkevich Yhdysvallat 56,0 1806,2 8 4
7 Jay humphry Kanada 63,0 1795,0 9 6
8 Ondrej Nepela Tšekkoslovakia 73,0 1772,8 5 10
9 Sergey Chetverukhin Neuvostoliitto 93,0 1737,0 11 11
10 Marian Filc Tšekkoslovakia 97,0 1734,2 13 8
11 Günter Zöller Itä-Saksa 10.0 1727,9 10 14
12 Peter Krick Länsi-Saksa 104,0 1723,2 7 16
13 Philippe Pelissier Ranska 114,0 1706,0 14 12
14 Giordano Abbondati Italia 117,0 1690,9 12 18
15 Michael Williams Iso-Britannia 147,0 1650,9 15 15
16 David McGillivray Kanada 139,0 1663.7 21 9
17 Haig Oundjian Iso-Britannia 154,0 1639,5 19 13
18 Sergey Volkov Neuvostoliitto 158,0 1632,0 16 17
19 Jenő Ébert Unkari 180,0 1595,4 17 24
20 Jacques Mrozek Ranska 179,0 1601,0 18 20
21 Tsuguhiko Kozuka Japani 189,0 1584,0 24 19
22 Steve Hutchinson Kanada 193,0 1578,3 22 21
23 Günter Anderl Itävalta 193,0 1574.7 20 23
24 Jürgen Eberwein Länsi-Saksa 219,0 1530,3 25 22
25 Yutaka Higuchi Japani 218,0 1529,6 23 26
26 Jan Hoffmann Itä-Saksa 238,0 1437,8 26 25
27 Thomas callerud Ruotsi 241,0 1399,3 27 27
28 Lee gwang-yeong Etelä-Korea 250,0 1360,3 28 28

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
vapaa
1 Peggy fleming Yhdysvallat 9.0 1970.5 1 1
2 Gabriele Seyfert Itä-Saksa 18.0 1882.3 2 2
3 Hana Mašková Tšekkoslovakia 31,0 1828,8 4 3
4 Albertina Noyes Yhdysvallat 40,0 1797,3 5 7
5 Beatrix schuba Itävalta 51,0 1773.2 3 12
6 Zsuzsa Almássy Unkari 57,0 1757,0 6 8
7 Karen magnussen Kanada 63,0 1759,4 10 4
8 Kumiko Okawa Japani 61,0 1763,6 8 5
9 Janet Lynn Yhdysvallat 90,0 1698,7 14 6
10 Monika feldmann Länsi-Saksa 99,0 1687.1 11 13
11 Sally-Anne Stapleford Iso-Britannia 105,0 1680,9 7 17
12 Elena Shcheglova Neuvostoliitto 110,0 1670,4 13 10
13 Linda Carbonetto Kanada 111,0 1662,9 24 9
14 Kazumi Yamashita Japani 139,0 1639,0 15 14
15 Patricia väisteli Iso-Britannia 140,0 1634.6 9 27
16 Galina Grzhibovskaya Neuvostoliitto 144,0 1628,5 25 11
17 Petra Ruhrmann Länsi-Saksa 161,0 1611.2 16 18
18 Elisabeth mikula Itävalta 164,0 1612.5 17 19
19 Eileen Zillmer Länsi-Saksa 171,0 1600,3 12 23
20 Micheline Joubert Ranska 182,0 1594,8 28 15
21 Marie Víchová Tšekkoslovakia 187,0 1580,4 20 16
22 Charlotte Walter sveitsiläinen 202,5 1571,5 21 26
23 Elisabeth nestler Itävalta 208,0 1562,6 26 21
24 Frances Waghorn Iso-Britannia 211,0 1557.2 22 28
25 Rita Trapanese Italia 216,5 1549,2 27 24
26 Haruko Ishida Japani 218,0 1552,7 18 25
27 Sylvaine Duban Ranska 219,0 1551,4 19 29
28 Sonja Morgenstern Itä-Saksa 251,0 1475,9 29 22
29 Beatrice Huștiu Romania 257,0 1457,2 31 20
30 Lee hyeon-ju Etelä-Korea 271,0 1359,9 30 30
31 Kim hye-gyeong Etelä-Korea 277,0 1336,2 32 31
Hylkääminen Lyndsai Cowan Kanada 23

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Ludmila Belousova / Oleg Protopopov Neuvostoliitto 10.0 315.2 1 1
2 Tatjana Zhuk / Aleksandr Gorelik Neuvostoliitto 17.0 312,3 2 2
3 Margot Glockshuber / Wolfgang Danne Länsi-Saksa 30,0 304.4 3 3
4 Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther Itä-Saksa 37,0 303.1 4 4
5 Tamara Moskvina / Alexeï Michine Neuvostoliitto 44,0 300,3 6 5
6 Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman Yhdysvallat 58,0 297,0 5 7
7 Sandi Sweitzer / Roy Wagelein Yhdysvallat 64.5 294,5 8 6
8 Gudrun Hauss / Walter Häfner Länsi-Saksa 67,0 293.6 7 9
9 Irene Müller / Hans-Georg Dallmer Itä-Saksa 82,0 289,4 9 8
10 Bohunka Šrámková / Jan Šrámek Tšekkoslovakia 91.5 285,8 10 10
11 Marianne Streifler / Herbert Wiesinger Länsi-Saksa 100,0 282,7 12 11
12 Liana Drahová / Peter Bartosiewicz Tšekkoslovakia 116,0 276,8 11 15
13 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Yhdysvallat 121,0 276,0 14 12
14 Janina Poremska / Piotr Sczypa Puola 120,0 274.1 13 14
15 Evelyne Schneider / Wilhelm Bietak Itävalta 129,0 272,2 15 13
16 Anna Forder / Richard Stephens Kanada 138,0 269,2 16 16
17 Betty McKilligan / John McKilligan Kanada 154,0 254,8 17 17
18 Linda Bernard / Ray Wilson Iso-Britannia 160,0 251.2 18 18

Jään tanssi (esittely)

Jäätanssi esiteltiin vuoden 1968 kisoissa esittelylajeina . Mitalia ei jaeta.

Tapahtuman voittaa brittiläinen joukkue Diane Towler ja Bernard Ford . Vasta kahdeksan vuotta myöhemmin, kello 1976 talviolympialaisissa vuonna Innsbruck , sillä jään tanssi on tullut olympialaji.

Huomautuksia ja viitteitä

  1. Ensimmäistä kertaa kaksi saksalaista ( FRG ja DDR ) osallistuvat erikseen olympialaisiin . He eivät enää osallistu Saksan yhdistetyn joukkueen lipun alla kuten 1956, 1960 ja 1964 kisoissa.

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet