Pavol Diňa | ||
Elämäkerta | ||
---|---|---|
Kansalaisuus | Slovakian | |
Syntymä | 11. heinäkuuta 1963 | |
Sijainti | Snina ( Tšekkoslovakia ) | |
Leikata | 1,87 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Pro-aika. | 1981 - 1999 | |
Lähettää | Hyökkääjä | |
Juniorikurssi | ||
Vuosia | klubi | |
MFK Snina | ||
Ammatillinen polku 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
1981 - 1983 | Chemlon Humenné | |
1983 - 1990 | Dukla Banská Bystrica | 184 (59) |
1990 - 1994 | DAC Dunajská Streda | 122 (49) |
1994 - 1995 | FC Kosice | 047 (16) |
1996 | Lokomotíva Košice | 013 0(2) |
1996 - 1997 | Chemlon Humenné | 026 0(3) |
1997 - 1999 | Zemplín Michalovce | |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
1994 | Slovakia | 003 0(0) |
Koulutetut joukkueet | ||
Vuosia | Tiimi | Tilastot |
2005 - | MFK Snina | |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). |
||
Pavol Diňa (syntynyt11. heinäkuuta 1963vuonna Snina vuonna Tšekkoslovakia ) on Slovakian jalkapallon pelaaja , nyt valmentaja.