Söll | ||||
![]() Heraldika |
||||
![]() | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Itävalta | |||
Maa | Tiroli | |||
Alue (Bezirk) |
Kufstein | |||
Postinumero | AT- | |||
Suuntaa antava | 43+ | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 3631 asukasta (1. st Tammikuu 2018 saakka) | |||
Tiheys | 79 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 47 ° 30 ′ 13 ″ pohjoista, 12 ° 11 ′ 31 ″ itään | |||
Korkeus | 703 m |
|||
Alue | 4593 ha = 45,93 km 2 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Tiroli
| ||||
Söll on kunta on alueella Kufsteinin vuonna Tirolin vuonna Itävallassa .
Kylä on ollut Tour de Tirolin hermokeskus vuodesta 2007.