Sanoi Husejinović | ||
![]() | ||
Nykyinen tilanne | ||
---|---|---|
Tiimi | FK Sarajevo | |
Määrä | 10 | |
Elämäkerta | ||
Kansalaisuus | Bosnia | |
Syntymä | 13. toukokuuta 1988 | |
Sijainti | Zvornik ( Jugoslavia ) | |
Leikata | 1,78 m (5 ' 10 ' ' ) | |
Lähettää | Hyökkäävä keskikenttäpelaaja | |
Vahva jalka | Molemmat jalat | |
Juniorikurssi | ||
Vuosia | klubi | |
2000 - 2006 | Sloboda tuzla | |
Ammatillinen polku 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
2006 - 2008 | Sloboda tuzla | 047 (21) |
2008 - 2011 | Werder Bremen | 010 0(0) |
2009 | → FC Kaiserslautern | 004 0(0) |
2012 | FK Sarajevo | 029 0(9) |
2013 - 2016 | Zagrebin Dinamo | 034 0(3) |
2015 mennessä - 2016 | → Lokomotiva Zagreb | 004 0(1) |
2016 - | FK Sarajevo | 004 0(0) |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
2006 - 2008 | Bosnia ja Hertsegovina toivoo | 002 0(0) |
2007 - | Bosnia ja Hertsegovina | 003 0(0) |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2017 |
||
Sanoi Husejinović , syntynyt13. toukokuuta 1988in Zvornik , on Bosnian kansainvälinen jalkapalloilija . Hän pelaa keskikenttäpelaaja on FK Sarajevo .
Said Husejinović saapui Sloboda Tuzlalle vuonna 2006 . Bosnia ja Hertsegovinassa vietettyjen kahden vuoden aikana Husejinovićista tuli säännöllinen aloittaja, hyvä maalintekijä ja sitten kauden loppupuolella joukkueen kapteeni.
Nuoret kansainvälinen merkki alussa kaudella 2008/09 neljän vuoden sopimuksen seuran kanssa Saksan ja Werder Bremen päteviä seuraavan Mestarien liigan . Kaupan arvioidaan olevan miljoona euroa.
Tähän mennessä Said Husejinovićilla on 3 lippua Bosnia ja Hertsegovinalle .