Voittaja | Anaheim Ducks |
---|---|
Joukkueiden määrä | 30 |
Otteluiden määrä | 82 (runkosarja) |
Kaudella 2006 - 2007 on 89 th runkosarjan NHL (NHL). NHL All-Star Game palaa jälkeen kahden vuoden tauon ja tapahtuu24. tammikuuta 2007että American Airlines Center in Dallas . Anaheim Ducks voittaa Stanley Cupin voittamalla Ottawa Senators viidessä peleissä .
26. tammikuuta 2006, Anaheim Mighty Ducks ilmoittaa, että joukkueen nimi muutetaan ja että heitä kutsutaan Anaheim Ducksiksi kaudesta 2006-2007.
19. kesäkuuta 2006, NBC ilmoittaa lähettäneensä neljä peliä lisää runkosarjassa 2006–2007 ja kolme peliä enemmän kuin ilmoitettiin vuoden 2007 Stanley Cupin pudotuspeleissä ; Tämä on vastaus yleisöarviointiin Stanley Cup -sarjan sarjassa vuonna 2006 odotettua vahvempi, kun pisteet olivat 3,5 Stanley Cupin finaalien seitsemännessä ottelussa .
27. kesäkuuta 2006, NHL ilmoittaa, että palkkakatto nousee 39: stä 44 miljoonaan dollariin jokaiselle kolmenkymmenelle joukkueelle.
Kaikkien erotuomareiden on nyt käytettävä suojakypärää , mikä sisältyy NHL: n ja NHL: n virkailijoiden liiton allekirjoittamaan uuteen työehtosopimukseen .
Buffalo Sabres ovat muuttamassa logon ja virkapuvut kauden. Tämä uusi logo on kiistanalainen ja sitä kutsutaan joskus lempinimellä Buffaslug , Buffalo-etana ranskaksi.
Yhdysvaltain version liigan virallisesta televisiosta, NHL Network , yhdessä Comcastin kanssa , on tarkoitus aloittaa kauden aikana.
Runkosarjan aikataulu, joka sisältää 1230 peliä, julkaistaan 12. heinäkuuta 2006. Kausi alkaa4. lokakuuta 2006 ja päättyy 8. huhtikuuta 2007 pudotuspeleihin pääsemiseksi.
Clt | Tiimi | Divisioona | PJ | V | D. | DP | BP | EKr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Buffalo Sabres | Koilliseen | 82 | 53 | 22 | 7 | 308 | 242 | 113 |
+002, | New Jersey Devils | atlantin | 82 | 49 | 24 | 9 | 216 | 201 | 107 |
+003, | Atlanta Thrashers | Kaakko | 82 | 43 | 28 | 11 | 246 | 245 | 97 |
+004, | Ottawan senaattorit | Koilliseen | 82 | 48 | 25 | 9 | 288 | 222 | 105 |
+005, | Pittsburgh Penguins | atlantin | 82 | 47 | 24 | 11 | 277 | 246 | 105 |
+006, | New York Rangers | atlantin | 82 | 42 | 30 | 10 | 242 | 216 | 94 |
+007, | Tampanlahden salama | Kaakko | 82 | 44 | 33 | 5 | 253 | 261 | 93 |
+008, | New York Islanders | atlantin | 82 | 40 | 30 | 12 | 248 | 240 | 92 |
+009, | Toronto Maple Leafs | Koilliseen | 82 | 40 | 31 | 11 | 258 | 269 | 91 |
+010, | Montreal Canadiens | Koilliseen | 82 | 42 | 34 | 6 | 245 | 256 | 90 |
+011, | Carolina Hurricanes | Kaakko | 82 | 40 | 34 | 8 | 241 | 253 | 88 |
+012, | Florida Panthers | Kaakko | 82 | 35 | 31 | 16 | 247 | 257 | 86 |
+013, | Boston Bruins | Koilliseen | 82 | 35 | 41 | 6 | 219 | 289 | 76 |
+014, | Washington Capitals | Kaakko | 82 | 28 | 40 | 14 | 235 | 286 | 70 |
+015, | Philadelphia Flyers | atlantin | 82 | 22 | 48 | 12 | 214 | 303 | 56 |
Clt | Tiimi | Divisioona | PJ | V | D. | DP | BP | EKr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Detroitin punaiset siivet | Keski | 82 | 50 | 19 | 13 | 274 | 199 | 113 |
+002, | Anaheim Ducks | Rauhallinen | 82 | 48 | 20 | 14 | 258 | 208 | 110 |
+003, | Vancouver Canucks | Luoteeseen | 82 | 49 | 26 | 7 | 221 | 201 | 105 |
+004, | Nashvillen saalistajat | Keski | 82 | 51 | 23 | 8 | 272 | 212 | 110 |
+005, | San José Sharks | Rauhallinen | 82 | 51 | 26 | 5 | 258 | 199 | 107 |
+006, | Dallas Stars | Rauhallinen | 82 | 50 | 25 | 7 | 226 | 197 | 107 |
+007, | Minnesota Wild | Luoteeseen | 82 | 48 | 26 | 8 | 235 | 191 | 104 |
+008, | Calgary Flames | Luoteeseen | 82 | 43 | 29 | 10 | 258 | 226 | 96 |
+009, | Colorado Avalanche | Luoteeseen | 82 | 44 | 31 | 7 | 272 | 251 | 95 |
+010, | Blues de Saint-Louis | Keski | 82 | 34 | 35 | 13 | 214 | 254 | 81 |
+011, | Columbus-siniset takit | Keski | 82 | 33 | 42 | 7 | 201 | 249 | 73 |
+012, | Edmonton Oilers | Luoteeseen | 82 | 32 | 43 | 7 | 195 | 248 | 71 |
+013, | Chicago Blackhawks | Keski | 82 | 31 | 42 | 9 | 200 | 258 | 71 |
+014, | Los Angeles Kings | Rauhallinen | 82 | 27 | 41 | 14 | 227 | 283 | 68 |
+015, | Phoenix Coyotes | Rauhallinen | 82 | 31 | 46 | 5 | 216 | 284 | 67 |
Pelaaja | Tiimi | PJ | B | AT | Pts | +/- | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidney Crosby | Pittsburgh | 79 | 36 | 84 | 120 | +10 | 60 |
Joe Thornton | San Jose | 82 | 22 | 92 | 114 | +24 | 44 |
Vincent Lecavalier | Tampan lahti | 82 | 52 | 56 | 108 | +2 | 44 |
Dany heatley | Ottawa | 82 | 50 | 55 | 105 | +31 | 74 |
Martin Saint-Louis | Tampan lahti | 80 | 43 | 59 | 102 | +7 | 28 |
Marián Hossa | Atlanta | 82 | 43 | 57 | 100 | +18 | 49 |
Joe Sakic | Colorado | 82 | 36 | 64 | 100 | +2 | 46 |
Jaromír Jágr | New York Rangers | 82 | 30 | 66 | 96 | +26 | 78 |
Marc Savard | Boston | 82 | 22 | 74 | 96 | -19 | 96 |
Daniel Briere | Buffalo | 80 | 32 | 63 | 95 | +18 | 89 |
Pelaaja | Tiimi | PJ | Min | V | D. | PR. | EKr | Bl | % Arr | Keskim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan mylly | Buffalo | 63 | 3,692 | 40 | 16 | 6 | 168 | 2 | 91.1 | 2.73 |
Niklas Bäckström | Minnesota | 41 | 2,226 | 23 | 8 | 6 | 73 | 5 | 92,9 | 1.97 |
Dominik Hašek | Detroit | 56 | 3,340 | 38 | 11 | 6 | 114 | 8 | 91.3 | 2.05 |
Martin Brodeur | New Jersey | 78 | 4,696 | 48 | 23 | 7 | 171 | 12 | 92.2 | 2.18 |
Marty turco | Dallas | 67 | 3 763 | 38 | 20 | 5 | 140 | 6 | 91,0 | 2.23 |
Jean-Sébastien Giguère | Anaheim | 56 | 3,244 | 36 | 10 | 8 | 122 | 4 | 91.8 | 2.26 |
55 th NHL All-Star Game tapahtuu24. tammikuuta 2007in Dallas . Ottelun aloittavat kaksitoista pelaajaa valitaan julkisesta äänestyksestä alkaen1. st Joulukuu 2006 klo 2. tammikuuta 2007on internetissä . Loput joukkueesta valitsee valmentaja, joka on nimitetty johtamaan kutakin yhdistystä.
Lähettää | Itäyhdistyksen joukkue | Länsiyhdistyksen joukkue | ||
---|---|---|---|---|
Sukunimi | Tiimi | Sukunimi | Tiimi | |
Valmentaja | Lindy ruff | Buffalo Sabres | Randy Carlyle | Anaheim Ducks |
Avustaja | Bob Hartley | Atlanta Thrashers | Barry trotz | Nashvillen saalistajat |
Huoltaja | Ryan mylly | Buffalo Sabres | Roberto Luongo | Vancouver Canucks |
Puolustaja | Brian campbell | Buffalo Sabres | Scott Niedermayer | Anaheim Ducks |
Puolustaja | Sheldon souray | Montreal Canadiens | Nicklas Lidstrom | Detroitin punaiset siivet |
Hyökkääjä | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Joe Thornton | San José Sharks |
Hyökkääjä | Aleksandr Ovechkin | Washington Capitals | Joe Sakic | Colorado Avalanche |
Hyökkääjä | Daniel Briere | Buffalo Sabres | Jonathan cheechoo | San José Sharks |
West Association voittaa idän 12 maalilla 9: een ja Daniel Brière nimetään ottelun parhaaksi pelaajaksi .
Päivä ennen tätä ottelua järjestetään nuorten tähtien ottelu ja taitokilpailu. Se on nuorten pelaajien Itä joka voittaa toisaalta lännen ja Zach Parise ja New Jersey Devils , joka on nimetty paras pelaaja pelin. East voittaa myös West taitokilpailussa pisteillä 15-11 ja Roberto Luongo kruunataan vuoden parhaaksi maalivahdiksi.
Yhdistyksen puolivälierät | Yhdistyksen välierät | Yhdistyksen finaali | Stanley Cupin finaali | |||||||||||||||
1 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
8 | New York Islanders | 1 | ||||||||||||||||
1 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
6 | New York Rangers | 2 | ||||||||||||||||
3 | Atlanta Thrashers | 0 | ||||||||||||||||
6 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
1 | Buffalo Sabres | 1 | ||||||||||||||||
Eastern Association | ||||||||||||||||||
4 | Ottawan senaattorit | 4 | ||||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 4 | ||||||||||||||||
7 | Tampanlahden salama | 2 | ||||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ottawan senaattorit | 4 | ||||||||||||||||
4 | Ottawan senaattorit | 4 | ||||||||||||||||
5 | Pittsburgh Penguins | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ottawan senaattorit | 1 | ||||||||||||||||
2 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroitin punaiset siivet | 4 | ||||||||||||||||
8 | Calgary Flames | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroitin punaiset siivet | 4 | ||||||||||||||||
5 | San José Sharks | 2 | ||||||||||||||||
4 | Nashvillen saalistajat | 1 | ||||||||||||||||
5 | San José Sharks | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroitin punaiset siivet | 2 | ||||||||||||||||
Länsiyhdistys | ||||||||||||||||||
2 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
2 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Minnesota Wild | 1 | ||||||||||||||||
2 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 1 | ||||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 | ||||||||||||||||
6 | Dallas Stars | 3 |
Vuoden 2007 Stanley Cupin finaali otti itäisen konferenssin neljännen Ottawa Senatorsin vastaan Anaheim Ducksia vastaan , joka oli toinen länsikonferenssissa. Ankat voittavat finaalin ja Cupin pisteillä 4: 1. Ankkojen puolustaja Scott Niedermayer äänestetään pudotuspeleiden parhaaksi pelaajaksi voittamalla Conn Smythe -pokaali .
Pokaali | Tiimi |
---|---|
Clarence S.Campbellin palkinto | Anaheim Ducks |
Walesin prinssin palkinto | Ottawan senaattorit |
Presidenttien palkinto | Buffalo Sabres |
Stanley-kuppi | Anaheim Ducks |
Sijainti | Ensimmäinen joukkue | Toinen joukkue | ||
---|---|---|---|---|
Pelaaja | Tiimi | Pelaaja | Tiimi | |
Maalivahti | Martin Brodeur | New Jersey Devils | Roberto Luongo | Vancouver Canucks |
Puolustaja | Nicklas Lidstrom | Detroitin punaiset siivet | Dan Boyle | Tampanlahden salama |
Puolustaja | Scott Niedermayer | Anaheim Ducks | Chris Pronger | Anaheim Ducks |
Vasen laituri | Aleksandr Ovechkin | Washington Capitals | Thomas vanek | Buffalo Sabres |
Keskusta | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Vincent Lecavalier | Tampanlahden salama |
Oikea laituri | Dany heatley | Ottawan senaattorit | Martin Saint-Louis | Tampanlahden salama |
Sijainti | Pelaaja | Tiimi |
---|---|---|
Maalivahti | Mike Smith | Dallas Stars |
Puolustaja | Matt Carle | San José Sharks |
Puolustaja | Marc-Edouard Vlasic | San José Sharks |
Hyökkääjä | Yevgueni Malkine | Pittsburgh Penguins |
Hyökkääjä | Jordan staal | Pittsburgh Penguins |
Hyökkääjä | Paul stastny | Colorado Avalanche |