Skate Canada 2006

Skate Canada 2006 Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) Skate Canada
Paikat) Victoria, Brittiläinen Kolumbia
Päivämäärä 2.-5. Marraskuuta 2006
Kokeilut 4
Sivustot Save-on-Foods -muistokeskus

Navigointi

Skate Canada (tai Skate Canada International ) on kansainvälinen taitoluistelu kilpailu, joka tapahtuu Kanadassa syksyllä. Se toivottaa tervetulleeksi vanhempien harrastajien luistelijat neljään luokkaan: miesten kaksinpelit, naisten kaksinpelit, taiteelliset parit ja jäätanssi .

Kolmekymmentä kolmas Skate Canada järjestetään 2. – 3 5. marraskuuta 2006klo Save-On-Foods Memorial Centre in Victoria maakunnassa British Columbia . Se on toinen ISU Senior Grand Prix -kilpailu kaudella 2006/2007.

Tulokset

Herrat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Stephane Lambiel sveitsiläinen 210,70 7 64,45 1 146,25
2 Daisuke takahashi Japani 208,21 1 78,80 2 129,41
3 Johnny weir Yhdysvallat 198,70 2 76,28 4 122,42
4 Shawn sahaaja Kanada 195,17 6 66,75 3 128,42
5 Tomáš Verner Tšekki 192,15 3 71.30 5 120,85
6 Yannick Ponsero Ranska 189,46 4 69.05 6 120,41
7 Vaughn Chipeur Kanada 184.06 5 67,24 7 116,82
8 Marc Andre Craig Kanada 168,32 8 61.33 10 106,99
9 Jamal Othman sveitsiläinen 167,22 11 56.30 8 110,92
10 Sergey Voronov Venäjä 165,73 9 58,35 9 107,38
11 Geoffry varner Yhdysvallat 148,57 10 57.15 11 91,42

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Joannie Rochette Kanada 173,86 5 55,60 1 118,26
2 Fumie Suguri Japani 168,76 2 58,52 2 110,24
3 Kim yuna Etelä-Korea 168,48 1 62,68 4 105,80
4 Alissa czisny Yhdysvallat 163,69 4 56.12 3 107,57
5 Susanna Pöykiö Suomi 161,58 3 57,62 5 103,96
6 Mira Leung Kanada 150,92 6 52.14 7 98,78
7 Yoshie Onda Japani 146.95 11 43.16 6 103,79
8 Xu Binshu Kiina 142,70 7 48,82 8 93,88
9 Lesley hawker Kanada 136,68 8 45.02 9 91,66
10 Alisa drei Suomi 121,65 12 40,46 10 81.19
11 Tuğba Karademir Turkki 112.09 9 44.14 11 67,95
12 Katy Taylor Yhdysvallat 110,57 10 43.16 12 67,41

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Zhang Dan / Zhang Hao Kiina 190,97 1 69,54 1 121,43
2 Rena Inoue / John Baldwin Yhdysvallat 166,32 3 55.20 2 111.12
3 Valérie Marcoux / Craig Buntin Kanada 166,19 2 58.14 3 108.05
4 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Kanada 158,71 4 53,82 4 104,89
5 Tiffany Vise / Derek Trent Yhdysvallat 150,46 5 49,50 5 100,96
6 Kendra Moyle / Andy Seitz Yhdysvallat 135,96 7 46,38 6 89,58
7 Jessica Miller / Ian Moram Kanada 133.06 8 44,58 7 88,48
8 Angelika Pylkina / Niklas Hogner Ruotsi 131.17 6 47.02 8 84.15
9 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulgaria 110.11 9 39.08 9 71.03

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet tanssi
asetettu

Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada 196,68 1 38,83 1 59.04 1 98,81
2 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 171,92 3 29.51 2 54.12 3 88,29
3 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 170,73 2 33.19 5 49.15 2 88,39
4 Meryl Davis / Charlie White Yhdysvallat 162,66 8 25.53 3 52.30 4 84,83
5 Anastasia Platonova / Andrei Maximishin Venäjä 157,45 4 27,87 4 49,60 5 79,98
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Yhdysvallat 152,57 6 26,95 6 47,78 6 77,84
7 Chantal Lefebvre / Arseni Markov Kanada 145.12 9 25.31 7 44,33 7 75,48
8 Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev Venäjä 140,97 5 27.16 8 43,97 9 69,84
9 Trina Pratt / Todd Gilles Yhdysvallat 139,44 7 25,78 10 38,81 8 74,85
10 Kamila Hájková / David Vincour Tšekin tasavalta 127,70 11 22.96 9 39,93 10 64,81
11 Yu Xiaoyang / Wang Chen Kiina 126,36 10 25.13 11 38,27 11 62,96

Lähteet