Alppihiihto vuoden 2014 olympialaisissa - miesten alamäkeen

Alamäkeen miehet Kenraali
Urheilu alppihiihto
Järjestäjä (t) Tietohallintojohtaja ja FIS
Painokset 18 th
Paikat) Krasnaja Polyana
Päivämäärä 9. helmikuuta 2014 klo 11:00
Kansakunnat 24
Osallistujat 50
Sivustot Rosa Khutorin alppikeskus
Virallinen nettisivu Sotši 2014

Palkinnot
Voittaja Matthias Mayer
Toinen Christof Innerhofer
Kolmas Kjetil Jansrud

Navigointi

Miesten syöksylasku varten 2014 talviolympialaisia pidettiin9. helmikuuta 2014klo 11 Rosa Khutorin alppikeskuksessa .

Se näki itävaltalaisen Matthias Mayerin olympiavoiton, jota seurasi italialainen Christof Innerhofer ja sitten norjalainen Kjetil Jansrud .

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Matthias Mayer ( AUT ) Christof Innerhofer ( ITA ) Kjetil Jansrud ( NOR )

Tulokset

DNS - ei ole käynnistynyt DNF - ei suoritettu loppuun
Sijoitus Ruokalappu Urheilija Kansalaisuus Tulos Ero
Kultamitali, olympialaiset 11 Matthias Mayer Itävalta 2:06:23 -
Hopeamitali, olympialaiset 20 Christof Innerhofer Italia 2:06:29 +0 s 06
Pronssimitali, olympialaiset 8 Kjetil Jansrud Norja 2:06:33 +0 s 10
4 18 Aksel Lund Svindal Norja 2:06:52 +0 s 29
5 7 Travis Ganong Yhdysvallat 2:06:64 +0 s 41
6 3 Carlo Janka sveitsiläinen 2:06:71 +0 s 48
7 14 Peter Fill Italia 2:06:72 +0 s 49
8 15 Bode Miller Yhdysvallat 2:06:75 +0 s 52
9 9 Max Franz Itävalta 2:07:03 +0 s 80
10 21 Erik Guay Kanada 2:07:04 +0 s 81
11 17 Dominik Pariisi Italia 2:07:13 +0 s 90
12 10 Werner Heel Italia 2:07:16 +0 s 93
13 13 Voita Feuz sveitsiläinen 2:07:49 +1 s 26
14 27 Didier Defago sveitsiläinen 2:07:79 +1 s 56
15 16 Patrick Küng sveitsiläinen 2:07:82 +1 s 59
16 26 David Poisson Ranska 2:07:83 +1 s 60
17 23 Georg streitberger Itävalta 2:07:86 +1 s 63
18 19 Adrien Théaux Ranska 2:07:89 +1 s 66
19 6 Benjamin thomsen Kanada 2:08:00 +1 s 77
20 29 Ondřej-pankki Tšekin tasavalta 2:08:24 +2 s 01
21 2 Jan Hudec Kanada 2:08:49 +2 s 26
22 22 Klaus Kröll Itävalta 2:08:50 +2 s 27
23 5 Alexander Glebov Venäjä 2:08:96 +2 s 73
24 33 Klemen kosi Slovenia 2:08:98 +2 s 75
25 28 Manuel Osborne-Paradis Kanada 2:09:00 +2 s 77
26 30 Guillermo Fayed Ranska 2:09:03 +2 s 80
27 1 Steven nyman Yhdysvallat 2:09:15 +2 s 92
28 31 Paul de la Cuesta Espanja 2:09:46 +3 s 23
29 24 Natko Zrnčić-Sun Kroatia 2:09:80 +3 s 57
30 25 Marco Sullivan Yhdysvallat 2: 010 +3 s 87
31 36 Juri Danilochkin Valko-Venäjä 2:10:58 +4 s 35
32 34 Kevin Esteve Rigail Andorra 2:10:80 +4 s 57
33 35 Igor Zakurdayev Kazakstan 2:11:28 +5 s 05
34 4 Ferran Terra Espanja 2:11:43 +5 s 20
35 46 Martin Vráblík Tšekin tasavalta 2:11:73 +5 s 50
36 49 Georgi Georgiev Bulgaria 2:12:49 +6 s 26
37 41 Christoffer Faarup Tanska 2:02:55 +6 s 32
38 45 Nikola Chongarov Bulgaria 2:12:57 +6 s 34
39 39 Arnaud Alessandria Monaco 2:02:71 +6 s 48
40 37 Marc Oliveras Andorra 2:12:76 +6 s 53
41 42 Henrik von Appen Chile 2:13:16 +6 s 93
42 48 Martin khuber Kazakstan 2:13:51 +7 s 28
43 40 Dmitriy Koshkin Kazakstan 2:14:63 +8 s 40
44 47 Igor laikert Bosnia ja Hertsegovina 2:15:07 +8 s 84
45 43 Martin Bendík Slovakia 2:15:39 +9 s 16
46 50 Ioan Valeriu Achiriloaie Romania 2:17:46 +11 s 23
47 38 Roberts ratsasti Latvia 2:17:50 +11 s 27
- 44 Cristian Javier Simari Birkner Argentiina DNS NC
- 12 Johan clarey Ranska DNF NC
- 32 Aleksander Aamodt Kilde Norja DNF NC

Huomautuksia ja viitteitä

  1. "  Olympialaiset (kilpailukalenteri)  " , vuoden 2014 talviolympialaisten ja paralympiakisojen järjestelytoimikunta ,2013
  2. "  Miesten alamäkeen  " , osoitteessa sochi2014.com