Tom rogić | ||
![]() | ||
Nykyinen tilanne | ||
---|---|---|
Tiimi | Celtic Glasgow | |
Määrä | 18 | |
Elämäkerta | ||
Sukunimi | Tomas Petar Rogić | |
Kansalaisuus | Australialainen Serbia | |
Nat. urheilullinen | Australialainen | |
Syntymä | 16. joulukuuta 1992 | |
Sijainti | Griffith ( Australia ) | |
Leikata | 1,89 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Pro-aika. | 2011 - | |
Lähettää | Hyökkäävä keskikenttäpelaaja | |
Juniorikurssi | ||
Vuosia | klubi | |
2007 - 2009 | Tuggeranong United | |
2009 - 2010 | ANU FC | |
2011 | Belconnen yhdistyi | |
Ammatillinen polku 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
2011 - 2013 | Keskirannikon merenkulkijat | 028 0(5) |
2013 - | Celtic Glasgow | 180 (43) |
2014 | → Melbournen voitto | 011 0(0) |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
2012 - | Australia | 045 0(9) |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). Viimeksi päivitetty: 10. helmikuuta 2021 |
||
Tomas Petar Rogić ( serbia kyrillisin kirjoituksin : Томас Петар Рогић ), sanoi Tom Rogić , syntynyt16. joulukuuta 1992että Griffith vuonna Australiassa , on jalkapalloilija kansainvälinen australialainen joka pelaa asemalle hyökkää keskikenttäpelaaja osoitteessa Celtic .
Hän liittyi "Nike jalkapallokouluun" voittamalla "mahdollisuuden".
17. tammikuuta 2013, hän allekirjoittaa Celticin kanssa .
21. tammikuuta 2014, hän lainataan Melbournen Victorylle .
9. elokuuta 2016, hän jatkaa sopimuksensa Celticin kanssa vuoteen 2019 asti. Hän allekirjoittaa uuden sopimuksen vuonna Toukokuu 2018 mikä sitoo hänet Celticiin vuoteen 2023 saakka.
Vuonna 2010 Rogic osallistui Aasian Futsal-mestaruuteen vuonna 2010. Hän teki kuusi maalia ja oli Australian paras maalintekijä.
Rogic teki Australian debyyttinsä päälle14. marraskuuta 2012 Etelä-Koreaa vastaan.
Hän osallistui ensimmäiseen maailmancupiinsa vuonna 2018 . Hän aloitti Australian ensimmäisessä ottelussa Ranskaa vastaan16. kesäkuuta. Hän pelaa 72 minuuttia. Toisessa ottelussa Tanskaa vastaan hänellä on edelleen 82 minuuttia peliä. Australian kolmannessa ja viimeisessä ottelussa tässä maailmancupissa hän pelaa 72 minuuttia.
Kausi | klubi | Maa | Mestaruus | Kansalliset Cupit | Mannermaiset kupit | Australia |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Keskirannikon merenkulkijat | A-liiga | 10 peliä / 2 maalia | 3 ottelua | 4 peliä ( CL ) | - |
2012-2013 | Keskirannikon merenkulkijat | A-liiga | 11 peliä / 3 maalia | - | - | 4 peliä |
Celtic Glasgow | Skotlannin Valioliiga | 8 peliä | - | - | 2 ottelua | |
2013-2014 | Celtic Glasgow | Skotlannin Valioliiga | 3 ottelua | 1 ottelu | 3 peliä ( C1 ) | 2 ottelua |
Melbournen voitto | A-liiga | 8 peliä | - | 3 peliä ( CL ) | 1 ottelu | |
2014--2015 | Celtic Glasgow | Skotlannin Valioliiga | - | - | - | - |
2015-2016 | Celtic Glasgow | Skotlannin Valioliiga | 30 peliä / 8 maalia | 4 peliä / 2 maalia | 1 + 4 peliä ( C1 + C3 ) | 9 peliä / 4 maalia |
2016-2017 | Celtic Glasgow | Skotlannin Valioliiga | 22 peliä / 7 maalia | 6 peliä / 4 maalia | 9 ottelua / 1 maalia ( C1 ) | 5 peliä |
2017-2018 | Celtic Glasgow | Skotlannin Valioliiga | 23 peliä / 5 maalia | 6 peliä / 1 maalia | 12 + 1 peliä / 2 maalia ( C1 + C3 ) | 6 peliä / 0 maalia |
Viimeksi päivitetty 16.6.2017