Tongatapu | |||
Satelliittikuva Tongatapun saarelta (keskellä). Etelässä oleva saari on 'Eua . | |||
Maantiede | |||
---|---|---|---|
Maa | Tonga | ||
Saaristo | Tonga | ||
Sijainti | Tyyni valtameri | ||
Yhteystiedot | 21 ° 12 '41' 'eteläinen, 175 ° 09' 11 '' läntistä pituutta | ||
Alue | 259,3 km 2 | ||
Kylkiluut | 135,6 km | ||
Huipentuma | 82 m | ||
Geologia | Kohonnut atolli | ||
Hallinto | |||
Divisioona | Tongatapu | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 75416 asukasta (2011) | ||
Tiheys | 290,84 asukasta / km 2 | ||
Suurin kaupunki | Nukuʻalofa | ||
Muita tietoja | |||
Aikavyöhyke | UTC + 13 | ||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Tonga
| |||
Saaret Tongassa | |||
Tongatapu on suurin Tongan kuningaskunnan 150 saaresta , jotka muodostavat Tyynenmeren saariston . Se on Tongan väkirikkain saari, jolla on yli 70 000 asukasta vuonna 2006. Se on Tongan hallituksen instituutioiden koti ja siellä asuu Tongan kuningas. Se on myös maan taloudellinen sydän, ja monet tongalaiset muuttavat muilta saarilta töihin pääkaupunkiin Nuku'alofaan.
Saari on kohonnut atolli . Siellä on muun muassa Nuku'alofa ( nykyinen pääkaupunki ) ja Mu'a (vanha pääkaupunki) kaupungit.
Ilmasto on trooppinen, ja sateet, jotka satavat rankkasateessa, aiheuttavat usein tulvia.