| |||
Kenraali | |||
Rotu | 51 : nnen Tour de l'Avenir | ||
Kilpailu | UCI Europe Tour 2014 2.Nup | ||
Askeleet | 8 | ||
Päivämäärät | 23. - 30. elokuuta | ||
Etäisyys | 904,35 km | ||
Maa | Ranska | ||
Lähtöpaikka | Saint-Flour-l'Etang | ||
Saapumispaikka | Fontcouverte-la-Toussuire | ||
Joukkueet | 21 | ||
Aloittelijat | 123 | ||
Saapuvat | 98 | ||
Keskinopeus | 38,17 km / h | ||
Tulokset | |||
Voittaja | Miguel Ángel López (Kolumbian toiveikkaat) | ||
Toinen | Robert Power ( Australian toiveikkaat ) | ||
Kolmas | Alexey Rybalkin ( venäläiset toiveikkaat ) | ||
Sijoitus pisteiden mukaan | Davide Martinelli ( Italian toiveikkaat ) | ||
Paras kiipeilijä | Miguel Ángel López (Kolumbian toiveikkaat) | ||
Paras joukkue | Venäjä toivoo | ||
◀ 2013 | 2015 ▶ | ||
Dokumentointi ![]() |
Tour de l'Avenir vuonna 2014 on 51 th painos Tour de l'Avenir , pyöräily kilpailu avaa tien toiveita ratsastajille alle 23 vuotta. Kilpailu kestää 23. elokuuta -30. elokuuta 2014. Se sisältää prologin, jota seuraa seitsemän vaihetta Saint-Flourin ( Cantal ) ja La Toussuiren ( Savoie ) välillä. Se on vuoden 2014 UCI Nations Cup U23 viimeinen kilpailu .
Vaihe | Päivämäärä | Lähtökaupunki | Saapumiskaupunki | km | Voittaja | Keltainen jersey |
---|---|---|---|---|---|---|
Prologi | 23. elokuuta | Saint-jauhot | Saint-jauhot | 4 | Campbell Flakemore ( AUS ) | Campbell Flakemore ( AUS ) |
1 st vaihe | 24. elokuuta | Saint-jauhot | Brioude | 145 | Kristoffer Skjerping ( NOR ) | Asbjørn Kragh Andersen ( DEN ) |
2 e askel | 25. elokuuta | Brioude | Saint-Galmier | 143 | Caleb Ewan ( AUS ) | Asbjørn Kragh Andersen ( DEN ) |
3 e askel | 26. elokuuta | Montrond-les-Bains | Paray-le-Monial | 143 | Daniel McLay ( GBR ) | Asbjørn Kragh Andersen ( DEN ) |
4 th vaihe | 27. elokuuta | Saint-Vulbas | Solaison-lauta | 165 | Ilya Davidenok ( KAZ ) | Miguel Ángel López ( COL ) |
5 th vaihe | 28. elokuuta | Bons-en-Chablais | Les Carroz d'Arâches | 82 | Dylan Teuns ( BEL ) | Miguel Ángel López ( COL ) |
6 th vaihe | 29. elokuuta | Saint-Gervais-les-Bains | La Rosière - Montvalezan | 108 | Miguel Ángel López ( COL ) | Miguel Ángel López ( COL ) |
7 th vaihe | 30. elokuuta | Saint-Michel-de-Maurienne | La Toussuire | 94 | Louis Vervaeke ( Bel ) | Miguel Ángel López ( COL ) |
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Tulokset
|
Yleinen luokittelu
|
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | ||
---|---|---|---|---|
1 |
Miguel Ángel López ![]() |
Kolumbia | sisään | 23 t 54 min 28 s |
2 | Robert voima | Australia | + | 30-luku |
3 | Alexey Ribalkin | Venäjä | 44 s | |
4 | Alexander Foliforov | Venäjä | 51 s | |
5 | Louis vervaeke | Belgia | 1 min 15 s | |
6 | Pierre Latour | Ranska | 2 min 25 s | |
7 | Emanuel buchmann | Saksa | 3:06 | |
8 | Joaquim silva | Portugali | 5:37 | |
9 | Jérémyn talo | Ranska | 5:54 | |
10 | Tao Geoghegan Hart | Iso-Britannia | 8:56 |
Sijoitus pisteiden mukaan
|
Paras kiipeilijä
|
Joukkueiden luokitus
|
Vaihe | Voittaja | Yleinen luokittelu | Sijoitus pisteiden mukaan | Vuoriluokitus | Joukkueiden luokitus |
---|---|---|---|---|---|
P | Campbell Flakemore | Campbell Flakemore | Campbell Flakemore | Ei määritetty | Australia |
1 | Kristoffer Skjerping | Asbjørn Kragh Andersen | Asbjørn Kragh Andersen | Kristoffer Skjerping | Alankomaat |
2 | Caleb Ewan | Davide Martinelli | |||
3 | Daniel mclay | Fernando Gaviria | |||
4 | Ilya Davidenok | Miguel Ángel López | Ranska | ||
5 | Dylan teuns | ||||
6 | Miguel Ángel López | Davide Martinelli | Miguel Ángel López | Venäjä | |
7 | Louis vervaeke | ||||
Lopullinen ranking | Miguel Ángel López | Davide Martinelli | Miguel Ángel López | Venäjä |