WCT lopputurnaus on miesten tenniksen turnauksen WCT piiri järjestettiin 1971-1989 ensisijaisesti Dallas .
John McEnroe on voittanut ennätys singlillä 5 tittelillä, ja sen jälkeen Ivan Lendl on voittanut 4 voittoa.
WCT-finaalit pidetään Dallasissa ( Texas ) maaliskuusta toukokuuhun (Moody Coliseum 1971-1979, sitten Reunion Arenalla vuoteen 1989), ja ne vastaavat ATP-radan mestareita . Ensimmäisenä vuonna turnaus järjestettiin vuonna 1971 marraskuussa kaksi viikkoa ennen Masters of the ATP -kilpailupiiriä. Vuonna 1971 puolivälierät ja välierät pidettiin Houstonissa , Teksasissa . Vuonna 1972, toinen painos pelattiin Roomassa vuonna Italiassa puoli endaumentti ja vuonna 1982 se pelataan lokakuussa Napolissa vuonna Italiassa jaTammikuu 1983(lasketaan kaudelle 1982) Detroitissa (Michigan) , kaksi muuta WCT-finaalia, jotka tarjoavat pienemmän lahjoituksen kuin Dallas, joka on todellinen finaali näinä kahtena vuonna (250 000 dollaria 300 000 dollarin sijaan). Vuosina 1978-1981 ja sitten 1985-1989 WCT-piiri integroitiin ATP-piiriin. Masters WCT tarjosi korkeampaa peruspääomaa kuin Masters ATP vuosina 1971-1975 sekä vuosina 1984 ja 1985 (identtinen lahjoitus 1974, 1986, 1987). Vuosina, jolloin WCT integroitiin ATP: hen, 1985 oli ainoa vuosi, jolloin WCT-päälliköt (500 000 dollaria) olivat enemmän varustettuja kuin ATP-mestarit (400 000 dollaria).
Vuosien 1975 ja 1985 WCT-finaalien aikana järjestettiin myös kaksinkertainen kilpailu kahdeksan parhaan joukkueen välillä. Muina vuosina Masters Doubles WCT järjestettiin erikseen.
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-11-1971 | WCT- finaalit, Dallas | 100 000 dollaria | NC | Ken ruususeinä | Rod Laver | 6-4, 1-6, 7-6, 7-6 | ||
2 | 14-05-1972 | WCT-finaalit, Dallas | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Ken ruususeinä | Rod Laver | 4-6, 6-0, 6-3, 6-7, 7-6 5 | ||
4 | 09-05-1973 | WCT-finaalit, Dallas | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Stan Smith | Arthur ashe | 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 | ||
5 | 08-05-1974 | WCT-finaalit, Dallas | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | John newcombe | Bjorn Borg | 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 | ||
6 | 07-05-1975 | WCT-finaalit, Dallas | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Arthur ashe | Bjorn Borg | 3-6, 6-4, 6-4, 6-0 | ||
7 | 04-05-1976 | WCT-finaalit, Dallas | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Bjorn Borg | Guillermo Vilas | 1-6, 6-1, 7-5, 6-1 | ||
8 | 10-05-1977 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Jimmy suo | Dick Stockton | 6-7, 6-1, 6-4, 6-3 | |
9 | 09-05-1978 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Vitas Gerulaitis | Eddie Dibbs | 6-3, 6-2, 6-1 | |
10 | 01-05-1979 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | John McEnroe | Bjorn Borg | 7-5, 4-6, 6-2, 7-6 | |
11 | 28-04-1980 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 250 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Jimmy suo | John McEnroe | 2-6, 7-6, 6-1, 6-2 | |
12 | 28-04-1981 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 250 000 dollaria | Matto ( sis. ) | John McEnroe | Johan huusi | 6-1, 6-2, 6-4 | |
13 | 20-04-1982 | WCT-finaalit, Dallas | 300 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-2, 3-6, 6-3, 6-3 | ||
16 | 26-04-1983 | WCT-finaalit, Dallas | 300 000 dollaria | Matto ( sis. ) | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-2, 4-6, 6-3, 6-7, 7-6 | ||
17 | 24-04-1984 | WCT-finaalit, Dallas | 500 000 dollaria | Matto ( sis. ) | John McEnroe | Jimmy suo | 6-1, 6-2, 6-3 | ||
18 | 08-04-1985 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 500 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Ivan Lendl | Tim Mayotte | 7-6, 6-4, 6-1 | |
19 | 07-04-1986 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 500 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Anders Järryd | Boris Becker | 6-7, 6-1, 6-1, 6-4 | |
20 | 07-04-1987 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 500 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Miloslav Mečíř | John McEnroe | 6-0, 3-6, 6-2, 6-2 | |
21 | 28-03-1988 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 500 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 1-6, 7-5, 6-2 | |
22 | 28-02-1989 | WCT-finaalit, Dallas | Pääpalkinto | 500 000 dollaria | Matto ( sis. ) | John McEnroe | Brad Gilbert | 6-3, 6-3, 7-6 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-11-1972 | WCT-finaalit, Rooma | NC $ | Matto ( sis. ) | Arthur ashe | Robert lutz | 6-2, 3-6, 6-3, 3-6, 7-6 | ||
2 | 14-10-1982 | WCT-finaalit, Napoli | 250 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Ivan Lendl | Wojtek Fibak | 6-4, 6-2, 6-1 | ||
3 | 24-01-1983 | WCT-finaalit, Detroit | 250 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Ivan Lendl | Guillermo Vilas | 7-5, 6-2, 2-6, 6-4 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittajat | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-05-1973 | Masters Nelinpeli WCT , Montreal | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Robert Lutz Stan Smith |
Tom Okker Marty Riessen |
6-2, 7-6, 6-0 | ||
2 | 02-05-1974 | Masters Nelinpeli WCT, Montreal | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Bob Hewitt Frew McMillan |
Owen Davidson John Newcombe |
6-2, 6-7 6 , 6-1, 6-2 | ||
3 | 30-04-1975 | Masters Nelinpelit WCT, Meksiko | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Mark Cox Cliff Drysdale |
7-6, 6-7, 6-2, 7-6 | ||
4 | 07-05-1975 | WCT Doubles Challenge, Dallas | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Bob Hewitt Frew McMillan |
7-5, 6-3, 4-6, 2-6, 7-5 | ||
5 | 04-28-1976 | Masters Nelinpelit WCT, Kansas City | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Wojtek Fibak Karl Meiler |
Robert Lutz Stan Smith |
6-2, 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 | ||
6 | 04-05-1977 | Masters Nelinpeli WCT, Kansas City | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Vijay Amritraj Dick Stockton |
Vitas Gerulaitis Adriano Panatta |
7-6, 7-6, 4-6, 6-3 | ||
7 | 03-05-1978 | Masters Nelinpeli WCT, Kansas City | 100 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Wojtek Fibak Tom Okker |
Robert Lutz Stan Smith |
6-7, 6-4, 6-0, 6-3 | ||
8 | 03-01-1979 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Peter Fleming John McEnroe |
Ilie Năstase Sherwood Stewart |
3-6, 6-2, 6-3, 6-1 | ||
9 | 01.01.1980 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Wojtek Fibak Tom Okker |
3-6, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
10 | 06-01-1981 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Peter McNamara Paul McNamee |
Victor Amaya Hank Pfister |
6-3, 2-6, 3-6, 6-3, 6-2 | ||
11 | 05-01-1982 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Kevin Curren Steve Denton |
6-7, 6-3, 7-5, 6-4 | ||
12 | 03-01-1983 | Masters Nelinpelit WCT, Birmingham | 300 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
6-3, 7-5, 7-6 | ||
13 | 09-01-1984 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Pavel Složil Tomáš Šmíd |
Anders Järryd Hans Simonsson |
1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 | ||
14 | 02-01-1985 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Ken Flach Robert Seguso |
Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
6-3, 3-6, 6-3, 6-0 | ||
15 | 06-01-1986 | Masters Doubles WCT, Lontoo | 200 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
Paul Annacone Christo van Rensburg |
6-4, 1-6, 7-6, 6-7, 6-4 |