Bogotan tennisturnaus (WTA 2015)
![]() | ||||||||
Muokkaaminen | Claro Open Colsanitas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Alkaen 13 -19. huhtikuuta 2015 | |||||||
Sijainti | Club Campestre El Rancho Bogota |
|||||||
4 ° 46 ′ 27 ″ N, 74 ° 02 ′ 49 ″ W | ||||||||
Kategoria | Kansainvälinen | |||||||
Alue | Maa ( ulk. ) | |||||||
Perusrahasto | 226 750 dollaria | |||||||
Taloudellinen sitoumus yhteensä | 250 000 dollaria | |||||||
Yksinkertainen | 5 kierrosta (32 pelaajaa) Teliana Pereira |
|||||||
Kaksinkertainen | 4 kierrosta (16 joukkuetta) Paula C.Gonçalves Beatriz Haddad Maia |
|||||||
Bogotan tennisturnaus | ||||||||
| ||||||||
Sijainti | ||||||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bogota
| ||||||||
Bogota tennisturnaus on turnaus tennis ammattilainen . Vuoden 2015 naisten painos , joka on luokiteltu kansainväliseen luokkaan , tapahtuu 13. – 1319. huhtikuuta 2015.
Teliana Pereira voittaa naisten kaksinpelit. Finaalissa hän voittaa Jaroslava Švedova , voittaa tässä tilaisuudessa 1 s otsikko uransa on WTA Tour .
Nelinpelitapahtumassa Paula Cristina Gonçalves ja Beatriz Haddad Maia voittavat .
Torni | Premium | Pisteet |
---|---|---|
Voitto | 43 000 dollaria | 280 |
Lopullinen | 21 400 dollaria | 180 |
1/2 finaali | 11 500 dollaria | 110 |
1/4 finaali | 6 175 dollaria | 60 |
2 e kierros (1/8) | 3400 dollaria | 30 |
1. krs (1/16) | 2100 dollaria | 1 |
Torni | Premium | Pisteet |
---|---|---|
Voitto | 12 300 dollaria | 280 |
Lopullinen | 6400 dollaria | 180 |
1/2 finaali | 3435 dollaria | 110 |
1/4 finaali | 1820 dollaria | 60 |
1. krs (1/8) | 960 dollaria | 1 |
Lähde: (en) WTA: n viralliset taulukot : yksi - kaksinkertainen - pätevyys [PDF] .
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Elina Svitolina | 1/2 finaali | Teliana Pereira |
2 | Mónica puig | 1/4 finaali | Yaroslava Švedova (5) |
3 | Ajla Tomljanović | 1 st kierros | Alexandra Panova |
4 | Francesca Schiavone | 1 st kierros | Teliana Pereira |
5 | Yaroslava Švedova | Lopullinen | Teliana Pereira |
6 | Shelby Rogers | 1 st kierros | Lourdes Domínguez Lino |
7 | Tímea Babos | 1 st kierros | Mariana Duque Mariño |
8 | Irina Falconi | 1/4 finaali | Elina Svitolina (1) |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Mandy minella | 2 th kierros | Teliana Pereira |
2 | Beatriz Haddad Maia | 2 th kierros | Lourdes Domínguez Lino |
3 | Nastja Kolar | 1 st kierros | Julia Glushko |
4 | Sachia vickery | 2 th kierros | Yaroslava Švedova (5) |
5 | Anastasia Rodionova | 1 st kierros | Nicole gibbs |
6 | Cindy-hampurilainen | 1 st kierros | Mónica Puig (2) |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Maria Pérez-Garcia | 1 st kierros | Danka Kovinić |
2 | Maria Herazo González | 1 st kierros | Beatriz Haddad Maia ( Q ) |
3 | Yuliana Lizarazo | 1 st kierros | Tatjana maria |
Ei o | Tiimi | Tulos | Lopulliset vastustajat |
---|---|---|---|
1 |
Anastasia Rodionova Arina Rodionova |
1/4 finaali |
Irina Falconi Shelby Rogers |
2 |
Mandy Minella Olga Savchuk |
1 st kierros |
Sorana Cîrstea Yaroslava Shvedova |
3 |
Darija Jurak Tatjana Maria |
1/4 finaali |
Mariana Duque Mariño Mónica Puig |
4 |
Elena Bogdan Nicole Melichar |
1/4 finaali |
Irina Khromacheva Maryna Zanevska |
Ei o | Tiimi | Tulos | Lopulliset vastustajat |
---|---|---|---|
1 |
María Pérez-Garcia Paula Pérez-Garcia |
1 st kierros |
Irina Falconi Shelby Rogers |