Urheilu | Tennis |
---|---|
Luominen | 1991; 2016 |
Katoaminen | 2004-2015 |
Muut nimet) | Avaa kulho |
Painokset | 15 (vuonna 2021) |
Kategoria | WTA 125 (2016-) |
Säännöllisyys | Vuosittain |
Paikat) | Kulho |
Osallistujat |
32 pelaajaa kaksinpelissä 16 joukkuetta kaksinpelissä (2021) |
Osallistujien tila | Ammattilainen |
Alue | Savi ( ulk. ) |
Johtaja | Feliks Lukas |
Perusrahasto | 115000 dollaria (2021) |
Sivusto (t) | Tennis Club Kastela |
Virallinen nettisivu | bolopen.com |
Nimikkeen haltija | Jasmine Paolini (2021) |
---|---|
Lisää otsikoita |
Mirjana Lučić ( 2. taso IV); Tamara Zidanšek ( 2 WTA 125) |
Bol turnaus ( Kroatia ) on kansainvälinen naisten tennistä turnauksen WTA ammattilainen piiri .
Ensimmäisen vuoden 1991 jälkeen Zagreb isännöi turnausta poikkeuksellisesti vuonna 1995 . Vuodesta 1996 kohteeseen 2003 , tapahtuma järjestetään joka vuosi, lopussa huhtikuun savi- ja ulkona.
Bol Open katosi kalenterista vuonna 2004 , kun se oli ostettu Cincinnati Openin hyväksi .
Turnaus ilmestyy uudelleen vuonna 2016 ja se on luokiteltu WTA 125 -luokkaan .
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-04-1991 | Kroatian arpajaiskuppi, kulho | Taso V | 100 000 | Maa ( ulk. ) | Sandra cecchini | Magdalena Maleeva | 6-4, 3-6, 7-5 | Hallitus |
2 | 24-04-1995 | Croatian Ladies Open, Zagreb | Taso III | 161,250 | Maa ( ulk. ) | Sabine Appelmans | Silke meier | 6-4, 6-3 | Hallitus |
3 | 04-29-1996 | “M” Elektronika Cup, kulho | Taso IV | 107 500 | Maa ( ulk. ) | Gloria Pizzichini | Silvija Talaja | 6-0, 6-2 | Hallitus |
4 | 28-04-1997 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso IV | 107 500 | Maa ( ulk. ) | Mirjana Lučić | Corina Morariu | 7-5, 6-7, 7-6 | Hallitus |
5 | 27-04-1998 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso IV | 107 500 | Maa ( ulk. ) | Mirjana Lučić | Corina Morariu | 6-2, 6-4 | Hallitus |
6 | 26-04-1999 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso IVa | 142,500 | Maa ( ulk. ) | Corina Morariu | Julie Halard | 6-2, 6-0 | Hallitus |
7 | 01-05-2000 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) | Tina Pisnik | Amelia Mauresmo | 7-6 4 , 7-6 2 | Hallitus |
8 | 30.4.2001 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) | Angeles Montolio | Mariana Díaz-Oliva | 3-6, 6-2, 6-4 | Hallitus |
9 | 29.4.2002 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) | Åsa Svensson | Iva Majoli | 6-3, 4-6, 6-1 | Hallitus |
10 | 28.2.2003 | Croatian Ladies Open, kulho | Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) | Vera Zvonareva | C. Granados | 6-1, 6-3 | Hallitus |
Ei turnauksia vuosina 2004--2015 | |||||||||
11 | 31-05-2016 | Avoin kulho, kulho | WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) | Mandy minella | Polona Hercog | 6-2, 6-3 | Hallitus |
12 | 06.06.2017 | Avoin kulho, kulho | WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) | Aleksandra Krunić | Alexandra Cadanțu | 6-3, 3-0 ab. | Hallitus |
13 | 10.6.2018 | Avoin kulho, kulho | WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) | Tamara Zidansek | Magda Linette | 6-1, 6-3 | Hallitus |
14 | 06-04-2019 | Kroatia Bol Open, Bol | WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) | Tamara Zidansek | Sara Sorribes Tormo | 7-5, 7-5 | Hallitus |
2020 | Peruutettu painos ( Covid-19-pandemia ) | ||||||||
15 | 07-06-2021 | Kroatia Bol Open, Bol | WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) | Jasmine Paolini | Arantxa Rus | 6-2, 7-6 4 | Hallitus |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittajat | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-04-1991 | Kroatian Lottery Cup Bowl |
Taso V | 100 000 | Maa ( ulk. ) |
Laura Golarsa Magdalena Maleeva |
Sandra Cecchini Laura Garrone |
Kiinteämääräinen | Hallitus |
2 | 24-04-1995 | Croatian Ladies Open Zagreb |
Taso III | 161,250 | Maa ( ulk. ) |
Mercedes Paz Rene Simpson |
Laura Golarsa Irina Spîrlea |
7-5, 6-2 | Hallitus |
3 | 04-29-1996 | “M” Elektronika -kuppi |
Taso IV | 107 500 | Maa ( ulk. ) |
Laura Montalvo Paola Suárez |
Alexia Dechaume Alexandra Fusai |
6-7, 6-3, 6-4 | Hallitus |
4 | 28-04-1997 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso IV | 107 500 | Maa ( ulk. ) |
Laura Montalvo Henrieta Nagyová |
Maria Jose Gaidano Marion Maruska |
6-3, 6-1 | Hallitus |
5 | 27-04-1998 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso IV | 107 500 | Maa ( ulk. ) |
Laura Montalvo Paola Suárez |
Joannette Kruger Mirjana Lučić |
Kiinteämääräinen | Hallitus |
6 | 26-04-1999 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso IVa | 142,500 | Maa ( ulk. ) |
Jelena Kostanić Michaela Paštiková |
Meghann Shaughnessy Andreea Vanc |
7-5, 6-7, 6-2 | Hallitus |
7 | 01-05-2000 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) |
Julie Halard Corina Morariu |
Tina Križan Katarina Srebotnik |
6-2, 6-2 | Hallitus |
8 | 30.4.2001 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) |
María José Martínez Anabel Medina |
Nadia Petrova Tina Pisnik |
7-5, 6-4 | Hallitus |
9 | 29.4.2002 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) |
Tathiana Garbin Angelique Widjaja |
Elena Bovina Henrieta Nagyová |
7-5, 3-6, 6-4 | Hallitus |
10 | 28.2.2003 | Kroatian naisten avoin kulho |
Taso III | 170 000 | Maa ( ulk. ) |
Petra Mandula Patricia Wartusch |
Emmanuelle Gagliardi Patty Schnyder |
6-3, 6-2 | Hallitus |
Ei turnauksia vuosina 2004--2015 | |||||||||
11 | 31-05-2016 | Avaa kulhokulho |
WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) |
Xenia Knoll Petra Martić |
Raluca Olaru İpek Soylu |
6-3, 6-2 | Hallitus |
12 | 06.06.2017 | Avaa kulhokulho |
WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) |
Chuang Chia-jung Renata Voráčová |
Lina Gjorcheska Aleksandrina Naydenova |
6-4, 6-2 | Hallitus |
13 | 10.6.2018 | Avaa kulhokulho |
WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) |
Mariana Duque Mariño Wang Yafan |
Sílvia Soler Espinosa Barbora Štefková |
6-3, 7-5 | Hallitus |
14 | 06-04-2019 | Croatia Bowl Avoin kulho |
WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) |
Timea Bacsinszky Mandy Minella |
Cornelia Lister Renata Voráčová |
0-6, 7-6 3 , [10-4] | Hallitus |
2020 | Peruutettu painos ( Covid-19-pandemia ) | ||||||||
15 | 07-06-2021 | Croatia Bowl Avoin kulho |
WTA 125 | 115000 | Maa ( ulk. ) |
Aliona Bolsova Katarzyna Kawa |
Ekaterine Gorgodze Tereza Mihalíková |
6-1, 4-6, [10-6] | Hallitus |