Turnaus San Marino on turnaus tennis miesten piiri ammattilainen ATP . Perustettiin vuonna 1988, se oli osa ATP piiri 1989-2000, ennen kuin se korvattiin vuonna 2001 , jonka Sopot Open . Turnaus jatkuu Challenger- luokassa (ATP-toissijainen piiri) viimeiseen painokseensa asti vuonna 2014. Kaikki versiot pelattiin ulkosavilla .
Naisten tapahtuma WTA piiri pidettiin kolme kertaa vuodesta 1991 kohteeseen 1993 .
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-15-1991 | Volvo San Marino Open, San Marino | Taso V | 75 000 | Maa ( ulk. ) | Katia piccolini | Silvia farina | 6-2, 6-3 | Hallitus |
2 | 07-20-1992 | Internazionali di Tennis, San Marino | Taso V | 100 000 | Maa ( ulk. ) | Magdalena Maleeva | Federica Bonsignori | 7-6, 6-4 | Hallitus |
3 | 07-26-1993 | San Marino Open, San Marino | Taso IV | 100 000 | Maa ( ulk. ) | Marzia Grossi | Barbara Rittner | 3-6, 7-5, 6-1 | Hallitus |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittajat | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-15-1991 |
Volvo San Marino Avoinna San Marino |
Taso V | 75 000 | Maa ( ulk. ) |
Kerry-Anne Guse Akemi Nishiya |
Laura Garrone Mercedes Paz |
6-0, 6-3 | Hallitus |
2 | 07-20-1992 | Internazionali di Tennis San Marino |
Taso V | 100 000 | Maa ( ulk. ) |
Alexia Dechaume Florencia Labat |
Sandra Cecchini Laura Garrone |
7-6, 7-5 | Hallitus |
3 | 07-26-1993 | San Marino Avoinna San Marino |
Taso IV | 100 000 | Maa ( ulk. ) |
Sandra Cecchini Patricia Tarabini |
Florencia Labat Barbara Rittner |
6-3, 6-2 | Hallitus |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-15-1988 | , San Marino | Haastaja | 75 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Paolo Canè | Francesco Cancellotti | 6-7, 6-3, 6-3 | |
2 | 08-21-1989 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | Pääpalkinto | 93 400 dollaria | Maa ( ulk. ) | José Francisco Altur | Roberto Azar | 6-7, 6-4, 6-1 | |
3 | 20-08-1990 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | $ 125,000 | Maa ( ulk. ) | Guillermo Pérez Roldán | Omar Camporese | 6-3, 6-3 | |
4 | 07-29-1991 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 225 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Guillermo Pérez Roldán | Frederic Fontang | 6-3, 6-1 | |
5 | 07-27-1992 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 235 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Karel Novacek | Francisco Clavet | 7-5, 6-2 | |
6 | 09-08-1993 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Thomas kerää | Renzo Furlan | 7-5, 7-5 | |
7 | 08-08-1994 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Carlos Costa | Oliver brutto | 6-1, 6-3 | |
8 | 07-08-1995 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Thomas kerää | Andrea Gaudenzi | 6-2, 6-0 | |
9 | 05-08-1996 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Albert Costa | Felix Mantilla | 7-6 7 , 6-3 | |
10 | 04-08-1997 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Felix Mantilla | Magnus Gustafsson | 6-4, 6-1 | |
11 | 08-10-1998 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Int '-sarja | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Dominik Hrbatý | Mariano Puerta | 6-2, 7-5 | |
12 | 09-08-1999 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Int '-sarja | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Galo Blanco | Albert Portas | 4-6, 6-4, 6-3 | |
13 | 24-07-2000 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Int '-sarja | 325 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Alex Calatrava | Sergi Bruguera | 7-6 7 , 1-6, 6-4 | |
14 | 07-30-2001 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Juan Antonio Marin | Markus Hipfl | 6-2, 2-6, 7-6 3 | |
15 | 07-29-2002 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Jose acasuso | Albert Portas | 3-6, 6-3, 6-2 | |
16 | 8.8.2003 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Alessio Di Mauro | David Sánchez | 6-3, 3-2, ab. | |
17 | 07-26-2004 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Potito Starace | Hugo armando | 6-4, 1-6, 6-3 | |
18 | 08-08-2005 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Juan Antonio Marin | Saša Tuksar | 6-2, 6-4 | |
19 | 07-08-2006 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Albert Montañés | Sergio Roitman | 7-6 5 , 6 5-7 , 6-3 | |
20 | 6.8.2007 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Potito Starace | Albert Montañés | 6-4, 7-6 5 | |
21 | 07-21-2008 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Filippo Volandri | Potito Starace | 5-7, 6-4, 6-1 | |
22 | 8.8.2009 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Andreas Seppi | Potito Starace | 7-6 4 , 2-6, 6-4 | |
23 | 02-08- 2010 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Robin haase | Filippo Volandri | 6-2, 7-6 8 | |
24 | 08-08- 2011 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Potito Starace | Martin kližan | 6-1, 3-0, ab. | |
25 | 06-08- 2012 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Martin kližan | Simone bolelli | 6-3, 6-1 | |
26 | 05-08- 2013 | San Marino Open, San Marino | Haastaja | 64000 € + H | Maa ( ulk. ) | Marco Cecchinato | Filippo Volandri | 6-3, 6-4 | |
27 | 04-08- 2014 | San Marino Go & Fun Open, San Marino | Haastaja | 64000 € + H | Maa ( ulk. ) | Adrian ungur | Antonio Veić | 6-1, 6-0 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittajat | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-15-1988 | , San Marino | Haastaja | 75 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Christer Allgårdh Josef Čihák |
João Cunha ja Silva Jörgen Windahl |
6-4, 6-2 | |
2 | 08-21-1989 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | Pääpalkinto | 93 400 dollaria | Maa ( ulk. ) | Simone Colombo Claudio Mezzadri |
Pablo Albano Gustavo Luza |
6-4, 6-1 | |
3 | 20-08-1990 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | $ 125,000 | Maa ( ulk. ) | Vojtěch Flégl Daniel Vacek |
Jordi Burillo Marcos Górriz |
6-1, 4-6, 7-6 | |
4 | 07-29-1991 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 225 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Jordi Arrese Carlos Costa |
Christian Miniussi Diego Pérez |
6-3, 3-6, 6-3 | |
5 | 07-27-1992 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 235 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
Cristian Brandi Federico Mordegan |
6-2, 6-2 | |
6 | 09-08-1993 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Daniel Orsanic Olli Rahnasto |
Juan Garat Roberto Saad |
6-4, 1-6, 6-3 | |
7 | 08-08-1994 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Neil Broad Greg Van Emburgh |
Jordi Arrese Renzo Furlan |
6-4, 7-6 | |
8 | 07-08-1995 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Jordi Arrese Andrew Kratzmann |
Pablo Albano Federico Mordegan |
7-6, 3-6, 6-2 | |
9 | 05-08-1996 | Campionati Internazionali di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Pablo Albano Lucas Arnold Ker |
Mariano Hood Sebastián Prieto |
6-1, 6-3 | |
10 | 04-08-1997 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | World Series | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Cristian Brandi Filippo Messori |
Brandon Cup David Roditi |
7-5, 6-4 | |
11 | 08-10-1998 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Int '-sarja | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Jiří Novák David Rikl |
Mariano Hood Sebastián Prieto |
6-4, 7-6 | |
12 | 09-08-1999 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Int '-sarja | 275 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Lucas Arnold Ker Mariano Hood |
Petr Pála Pavel Vízner |
6-3, 6-2 | |
13 | 24-07-2000 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Int '-sarja | 325 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Tomáš Cibulec Leoš Friedl |
Gastón Etlis Jack Waite |
7-6 1 , 7-5 | |
14 | 07-30-2001 | Internazionali di Tennis di San Marino, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | František Čermák David Škoch |
Devin Bowen Aleksandar Kitinov |
7-5, 6-4 | |
15 | 07-29-2002 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Leoš Friedl David Škoch |
Massimo Bertolini Cristian Brandi |
6-2, 6-4 | |
16 | 8.8.2003 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Massimo Bertolini Tom Vanhoudt |
Federico Browne Dominik Hrbatý |
7-5, 6 3 -7, 6-2 | |
17 | 07-26-2004 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 100 000 dollaria + H | Maa ( ulk. ) | Massimo Bertolini Tom Vanhoudt |
Adrián García Álex López Morón |
6-2, 6-4 | |
18 | 08-08-2005 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Lukáš Dlouhý David Škoch |
Jeff Coetzee Chris Haggard |
3-6, 6-4, 6-3 | |
19 | 07-08-2006 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Máximo González Sergio Roitman |
Jérôme Haehnel Julien Jeanpierre |
6-3, 6-4 | |
20 | 6.8.2007 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Pablo Cuevas Juan Pablo Guzmán |
Tomasz Bednarek James Cerretani |
6-1, 6-0 | |
21 | 07-21-2008 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Yves Allegro Horia Tecău |
Fabio Colangelo Philipp Marx |
7-5, 7-5 | |
22 | 8.8.2009 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Lucas Arnold Ker Sebastián Prieto |
Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
7-6 4 , 2-6, [10-7] | |
23 | 02-08- 2010 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Daniele Bracciali Lovro Zovko |
Yves Allegro James Cerretani |
2-6, 6-2, [10-5] | |
24 | 08-08- 2011 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | James Cerretani Philipp Marx |
Daniele Bracciali Julian Knowle |
6-3, 6-4 | |
25 | 06-08- 2012 | San Marino CEPU Open, San Marino | Haastaja | 85000 € + H | Maa ( ulk. ) | Lukáš Dlouhý Michal Mertiňák |
Stefano Ianni Matteo Viola |
2-6, 7-6 3 , [11-9] | |
26 | 05-08- 2013 | San Marino Open, San Marino | Haastaja | 64000 € + H | Maa ( ulk. ) | Nicholas Monroe Simon Stadler |
Daniele Bracciali Florin Mergea |
6-2, 6-4 | |
27 | 04-08- 2014 | San Marino Go & Fun Open, San Marino | Haastaja | 64000 € + H | Maa ( ulk. ) | Radu Albot Enrique López-Pérez |
Franko Škugor Adrian Ungur |
6-4, 6-1 |