Suzhou Open
Urheilu | Tennis |
---|---|
Luominen | 2012 |
Katoaminen | 2014 |
Painokset | 7 |
Kategoria |
![]() ![]() |
Säännöllisyys | Vuosittain |
Paikat) | Suzhou |
Osallistujat |
32 yksinpelaajaa 16 parin joukkueet ( 2017 ) |
Osallistujien tila | Ammattilaiset |
Alue | Kova ( ulk. ) |
Perusrahasto |
![]() ![]() |
Sivustot | Anhui Suzhoun kansainvälinen tenniskeskus |
Suzhou Turnaus on naisten tennistä turnaus luokitellaan WTA 125 luokka soitti Suzhoussa ( Kiina ) on kova lokakuussa.
Toinen painos tapahtui varhainsyyskuu 2014. Saksalainen Anna-Lena Friedsam voitti kaksinpelit ja Chan Chin-wei - Chuang Chia-jung -parit voittivat naisten parit .
Vuonna 2015 turnaus alennettiin ITF- luokkaan ja sen varojen määrä nousi 50000 dollariin.
Toisaalta miesten turnaus, joka oli osa Challenger- rataa, luotiin samana vuonna ja se pidettiin naisten turnausta seuraavalla viikolla.
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-10-2012 | ITF: n naisten piiri Suzhou, Suzhou | ITF | 100 000 | Kova ( ulk. ) | Hsieh Su-wei | Duan Ying-Ying | 6-2, 6-2 | |
2 | 05-08-2013 | Caoxijiu Suzhou Ladies Open, Suzhou | WTA 125 | 125 000 | Kova ( ulk. ) | Shahar Peer | Zheng Saisai | 6-2, 2-6, 6-3 | Hallitus |
3 | 01-09-2014 | Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open, Suzhou | WTA 125 | 125 000 | Kova ( ulk. ) | Anna-Lena Friedsam | Duan Ying-Ying | 6-1, 6-3 | Hallitus |
4 | 19-10-2015 | Suzhou Ladies Open, Suzhou | ITF | 50000 | Kova ( ulk. ) | Zhang kailin | Duan Ying-Ying | 1-6, 6-3, 6-4 | |
5 | 17-10- 2016 | Suzhou Ladies Open, Suzhou | ITF | 50000 | Kova ( ulk. ) | Chang Kai-chen | Wang yafan | 4-6, 6-2, 6-1 | |
6 | 16.-10 .-- 2017 | Suzhou Ladies Open, Suzhou | ITF | 60 000 | Kova ( ulk. ) | Sara Errani | Guo Hanyu | 6-1, 6-0 | |
7 | 15-10- 2018 | Suzhou Ladies Open, Suzhou | ITF | 100 000 | Kova ( ulk. ) | Zheng Saisai | Jana Čepelová | 7-5, 6-1 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittajat | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-10-2012 | ITF: n naisten piiri Suzhou Suzhou |
ITF | 100 000 | Kova ( ulk. ) |
Timea Bacsinszky Caroline Garcia |
Yang Zhaoxuan Zhao Yijing |
7-5, 6-3 | |
2 | 05-08-2013 | Caoxijiu Suzhou Ladies Open Suzhou |
WTA 125 | 125 000 | Kova ( ulk. ) |
Tímea Babos Michaëlla Krajicek |
Han Xinyun Eri Hozumi |
6-2, 6-2 | Hallitus |
3 | 01-09-2014 | Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open Suzhou |
WTA 125 | 125 000 | Kova ( ulk. ) |
Chan Chin-wei Chuang Chia-jung |
Misa Eguchi Eri Hozumi |
6-1, 3-6, [10-7] | Hallitus |
4 | 19-10-2015 | Suzhou Ladies Open Suzhou |
ITF | 50000 | Kova ( ulk. ) |
Yang Zhaoxuan Zhang Yuxuan |
Tian Ran Zhang Kailin |
7-6 4 , 6-2 | |
5 | 17-10-2016 | Suzhou Ladies Open Suzhou |
ITF | 50000 | Kova ( ulk. ) |
Hiroko Kuwata Akiko Omae |
Jacqueline Cako Sabina Sharipova |
6-1, 6-3 | |
6 | 16.-10 .-- 2017 | Suzhou Ladies Open Suzhou |
ITF | 60 000 | Kova ( ulk. ) |
Jacqueline Cako Nina Stojanović |
Eri Hozumi Miyu Kato |
2-6, 7-5, [10-2] | |
7 | 15-10- 2018 | Suzhou Ladies Open Suzhou |
ITF | 100 000 | Kova ( ulk. ) |
Misaki Doi Nao Hibino |
Luksika Kumkhum Peangtarn Plipuech |
6-2, 6-3 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.-10 .-- 2015 | Kiina International Suzhou Open, Suzhou | Haastaja | 75 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Dudi Sela | Matija Pecotić | 6-1, 1-0, ab. | |
2 | 24.-10 .-- 2016 | Kiina International Suzhou Open, Suzhou | Haastaja | 75 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Lu Yen-hsun | Stefan Kozlov | 6-0, 6-1 | |
3 | 23.-10 .-- 2017 | Kiina International Suzhou Open, Suzhou | Haastaja | 75 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Miomir Kecmanović | Radu albot | 6-4, 6-4 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittajat | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.-10 .-- 2015 | Kiina International Suzhou Open, Suzhou | Haastaja | 75 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Lee Hsin-han Denys Molchanov |
Gong Maoxin Peng Hsien-yin |
3-6, 7-6 5 , [10-4] | |
2 | 24.-10 .-- 2016 | Kiina International Suzhou Open, Suzhou | Haastaja | 75 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Mikhail Elgin Alexander Kudryavtsev |
Andrea Arnaboldi Jonathan Eysseric |
4-6, 6-1, [10-7] | |
3 | 23.-10 .-- 2017 | Kiina International Suzhou Open, Suzhou | Haastaja | 75 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Gao Xin Sun Fajing |
Gong Maoxin Zhang Ze |
7-6 5 , 4-6, [10-7] |