Sydneyn tennisturnaus (naiset 1972)
![]() | ||||||||
Muokkaaminen | Uusi Etelä-Wales Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Vuodesta 4 ja9. tammikuuta 1972 | |||||||
Sijainti | Valkoinen kaupunki Sydney |
|||||||
Alue | Kova ( ulk. ) | |||||||
Perusrahasto | 4000 dollaria | |||||||
Yksinkertainen | 6 kierrosta (47 pelaajaa) Evonne Goolagong |
|||||||
Kaksinkertainen | 4 kierrosta (16 joukkuetta) Evonne Goolagong Patricia Edwards |
|||||||
Sydneyn tennisturnaus | ||||||||
| ||||||||
Sydney Tennis Tournament on ammatillinen tennis turnaus . 1972 naisten painos tapahtuu 49. tammikuuta 1972.
Evonne Goolagong voittaa naisten kaksinpelit. Finaalissa hän voittaa Virginia Waden .
Nelinpelitapahtumassa Evonne Goolagong ja Patricia Edwards voittavat .
17 pelaajaa on vapautettu ensimmäiseltä kierrokselta.
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Evonne Goolagong | Voitto | Virginia Wade (2) |
2 | Virginia kahlaa | Lopullinen | Evonne Goolagong (1) |
3 | Olga Morozova | 1/4 finaali | Barbara Hawcroft (6) |
4 | Gail Sherriff | 3 th kierros | Janet Young |
5 | Patricia coleman | 1/2 finaali | Evonne Goolagong (1) |
6 | Barbara hawcroft | 1/2 finaali | Virginia Wade (2) |
7 | Mona Schallau | 2 th kierros | Helen Kayser |
8 | Anne Coleman | 1/4 finaali | Evonne Goolagong (1) |
1/2 finaali | Lopullinen | |||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 7 | 6 | |||||||||
Patricia coleman | (5) | 5 | 0 | |||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 6 | 7 | |||||||||
Virginia kahlaa | (2) | 1 | 6 4 | |||||||||
Barbara hawcroft | (6) | 3 | 2 | |||||||||
Virginia kahlaa | (2) | 6 | 6 | |||||||||
1 st kierros | 3 th kierros | 1/2 finaali | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 th kierros | 1/4 finaali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrician laskutus | kiinteämääräinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne fromholtz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Cerato | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne fromholtz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Walsham | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Coleman | (8) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Lehane | kiinteämääräinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra reikä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Syntynyt | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra reikä | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra reikä | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Coleman | (8) | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen röyhkeämpi | kiinteämääräinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Coleman | (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia coleman | (5) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia coleman | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Eastburn | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ellis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Eastburn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia coleman | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Marsh | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gay Healey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon o'connor | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gay Healey | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Marsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia coleman | (5) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janet Young | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janet Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny kaivaa | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny kävelijä | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny kaivaa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janet Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (4) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Matison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adrienne arvosteluja & mielipiteitä | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Matison | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 st kierros | 3 th kierros | 1/2 finaali | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 th kierros | 1/4 finaali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Morozova | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liz Worner | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia kuningas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liz Worner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Morozova | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia edwards | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy kävelijä | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Taylor | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy kävelijä | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia edwards | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Morozova | (3) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara hawcroft | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carol Sherriff | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Ballard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frances Luff | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Ballard | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Ballard | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara hawcroft | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandy morgan | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pam whytcross | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandy morgan | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara hawcroft | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara hawcroft | (6) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia kahlaa | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Schallau | (7) | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helen Kayser | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Musgrave | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Kayser | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Kayser | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marilyn Tesch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn murphy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Worthington | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn murphy | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marilyn Tesch | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marilyn Tesch | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia kahlaa | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Craig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Moore | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Craig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Whyte | kiinteämääräinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Craig | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia kahlaa | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy kääntyvä | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann lebedeff | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy kääntyvä | kiinteämääräinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia kahlaa | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 st kierros | 1/4 finaali | Lopullinen | ||||||||||||||||||||||
1/2 finaali | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade Lesley Turner |
||||||||||||||||||||||||
Sally Arnott Michelle Arnott |
kiinteämääräinen | |||||||||||||||||||||||
Virginia Wade Lesley Turner |
9 | |||||||||||||||||||||||
Mona Schallau Ann Lebedeff |
5 | |||||||||||||||||||||||
Ruiya Davey Robyn Murphy |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mona Schallau Ann Lebedeff |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade Lesley Turner |
||||||||||||||||||||||||
Carol Sherriff Jan Lehane |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sharon O'Connor J.Musgrave |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carol Sherriff Jan Lehane |
||||||||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft Wendy Turnbull |
||||||||||||||||||||||||
Adrienne Avis Frances Luff |
5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft Wendy Turnbull |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade Lesley Turner |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong Patricia Edwards |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong Patricia Edwards |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elizabeth Craig M.Holden |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong Patricia Edwards |
||||||||||||||||||||||||
Anne Coleman Christine Matison |
||||||||||||||||||||||||
Marilyn Tesch D.Berinshaw |
||||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong Patricia Edwards |
||||||||||||||||||||||||
Norma Marsh Janet Young |
||||||||||||||||||||||||
Norma Marsh Janet Young |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Helen Kayser Sandra Walsham |
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Norma Marsh Janet Young |
||||||||||||||||||||||||
Olga Morozova Joy Emerson |
||||||||||||||||||||||||
Kerry Ballard Pam Whytcross |
6 | |||||||||||||||||||||||
Olga Morozova Joy Emerson |
9 | |||||||||||||||||||||||