NHK 1982 palkinto

NHK 1982 palkinto Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) Japanin luisteluliitto
Paikat) Tokio
Päivämäärä 1982
Kokeilut 4

Navigointi

NHK Trophy (vuonna Englanti: NHK Trophy ) on kansainvälinen taitoluistelu kilpailu, joka tapahtuu Japanissa syksyllä. Se toivottaa tervetulleeksi vanhempien harrastajien luistelijat neljään luokkaan: miesten kaksinpelit, naisten kaksinpelit, taiteelliset parit ja jäätanssi .

Neljäs NHK Trophy järjestettiin Tokiossa vuonna 1982 .

Tulokset

Herrat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Scott Hamilton Yhdysvallat 1.5 1 1
2 Alexander Fadeev Neuvostoliitto 2.5 2 2
3 Grzegorz Filipowski Puola 5.5 4 3
4 Mark Cockerell Yhdysvallat 5.5 3 4
5 Masaru Ogawa Japani 7.5 5 5
6 Rudi Cerne Länsi-Saksa 9.0 6 6
7 Makoto kano Japani 11.5 9 7
8 Neil Paterson Kanada 12.0 8 8
9 Takashi mura Japani 13.5 7 10
10 Petr barna Tšekkoslovakia 14.0 10 9
11 Shinji someya Japani 17.0 12 11
12 Xu Zhaoxiao Kiina 17.5 11 12

Hyvät naiset

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Katarina witt Itä-Saksa 1.5 1 1
2 Rosalynn Sumners Yhdysvallat 3.0 2 2
3 Tiffany leuka Yhdysvallat 5.0 4 3
4 Juri Ozawa Japani 7.0 6 4
5 Catharina lindgren Ruotsi 7.5 3 6
6 Sachie Yuki Japani 8.5 7 5
7 Natalia Lebedeva Neuvostoliitto 9.5 5 7
8 Diane Ogibowski Kanada 13.0 10 8
9 Li Scha Wang Alankomaat 13.0 8 9
10 Masako kato Japani 14.5 9 10
11 Cornelia Tesch Länsi-Saksa 16.5 11 11
12 Sanda Dubravčić Jugoslavia 18.5 13 12
13 Sandra Cariboni sveitsiläinen 20.0 12 14
14 Susanne Gschwend Itävalta 21.0 16 13
15 Bao Zhenhua Kiina 22.5 15 15
16 Hye Kyung Lim Etelä-Korea 23.0 14 16

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 2.0 2 1
2 Irina Vorobieva / Igor Lisovski Neuvostoliitto 2.5 1 2
3 Marina Avstriskaya / Juri Kvashnin Neuvostoliitto 4.5 3 3
4 Lea Ann Miller / William Fauver Yhdysvallat 6.0 4 4
5 Karyl Kawaichi / Larry Schrier Yhdysvallat 7.5 5 5

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Elena Batanova / Aleksei Soloviev Neuvostoliitto 1.5 1 1
2 Carol Fox / Richard Dalley Yhdysvallat 3.0 2 2
3 Wendy Sessions / Stephen Williams Iso-Britannia 4.5 3 3
4 Jindra Hola / Karol Foltan Tšekkoslovakia 6.0 4 4
5 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japani 7.5 5 5
6 Donna Martini / John Coyne Kanada 9.0 6 6
7 Yumimo Kage / Yuuki Nakajima Japani 10.5 7 7
8 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Alankomaat 12.0 8 8

Lähde