Tyresö | |||
![]() Heraldika |
|||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Ruotsi | ||
Historiallinen maakunta | Södermanland | ||
Lääni | Tukholma | ||
Istuin | Bollmora | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 48599 inhab. (31.10.2020) | ||
Tiheys | 701 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 59 ° 14 ′ 00 ″ pohjoista, 18 ° 13 ′ 00 ″ itään | ||
Alue | 6936 ha = 69,36 km 2 | ||
Sijainti | |||
![]() Kartta, joka näyttää kunnan sijainnin sen läänissä. | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Ruotsi
| |||
Kunta Tyresön on ruotsalainen kunta on läänissä Tukholman . Noin 48600 ihmistä asuu siellä (2020). Sen pääkaupunki sijaitsee Bollmorassa .