Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Missä on | 25 | 38 | 36 | 31 | 130 |
On | 27 | 33 | 33 | 25 | 118 |
Päivämäärä | 25. heinäkuuta 2009 |
---|---|
Huone | Mohegan Sun Arena |
Kaupunki | Uncasville |
Paras pelaaja | Swin Cash |
Tuomarit |
Roy Gulbeyan Felicia Grinter Jeff Smith |
Varallisuus | 9,518 |
Vuoden 2009 WNBA All-Star -peli pidettiin25. heinäkuuta 2009että Mohegan Sun Arena in Uncasville , Connecticut . Tämä peli on 9 : nnen vuotuisen All-Star Game. Connecticut isännöi tätä tapahtumaa toisen kerran historiassa vuoden 2005 jälkeen .
Läntisen konferenssin pelaajat voittivat itäisen konferenssin pelaajat 130-118. Swin Cash äänestettiin pelin MVP: ksi. Hän on myös pelin paras maalintekijä 22 pisteellä.
Pos. | Leikkisä | Tiimi | Osallistuminen |
---|---|---|---|
Haltijat | |||
PG | Sue lintu | Seattlen myrsky | 6 th |
SG | Beckyn hammon | San Antonion hopeatähdet | 6 th |
SF | Swin Cash | Seattlen myrsky | 4 th |
PF | Lauren Jackson | Seattlen myrsky | 7 th |
VS | Lisa Leslie * | Los Angeles Sparks | 9 th |
Varajäsenet | |||
G | Diana Taurasi | Phoenix Mercury | 4 th |
G | Cappie pondexter | Phoenix Mercury | 3. päivä |
F | Charde Houston | Minnesota Lynx | 1 re |
F | Nicole Powell | Sacramenton hallitsijat | 1 re |
F | Tina Thompson | Los Angeles Sparks | 9 th |
F | Sophia nuori | San Antonion hopeatähdet | 3. päivä |
VS | Nicky anosike | Minnesota Lynx | 1 re |
Valmentaja | |||
Dan Hughes | San Antonion hopeatähdet |
Pos. | Leikkisä | Tiimi | Osallistuminen |
---|---|---|---|
Haltijat | |||
PG | Alana parta | Washington Mystics | 4 th |
SG | Katie douglas | Indiana-kuume | 3. päivä |
SF | Tamika Catchings | Indiana-kuume | 7 th |
PF | Candice Dupree | Chicago Sky | 3. päivä |
VS | Sylvia Fowles | Chicago Sky | 1 re |
Varajäsenet | |||
G | Jia perkins | Chicago Sky | 1 re |
G | Katie Smith | Detroit Shock | 8 th |
F | Shameka Christon | New Yorkin vapaus | 1 re |
F | Asjha Jones | Connecticut Sun | 2 ND |
F | Sancho Lyttle | Atlantan unelma | 1 re |
VS | Erika de Souza | Atlantan unelma | 1 re |
Valmentaja | |||
Lin Dunn | Indiana-kuume |
* Lisa Leslie menettää loukkaantumisen. Nicole Powell kutsutaan tilalle. Tina Thompson korvaa Lisa Leslien alkuviisikossa .
Dan Hughes ( San Antonio Silver Stars ) johtaa länsimaiden valintaa ja Lin Dunn ( Indiana-kuume ) johtaa itävalintaa.
25. heinäkuuta 2009 | Laatikon pisteet | Läntinen konferenssi 130 , itäinen konferenssi 118 |
Mohegan Sun Arena , Uncasville Läsnäolo: 9518 erotuomaria: # 44 Felicia Grinter, # 42 Roy Gulbeyan, # 53 Jeff Smith |
ESPN ( HD ) | |||
Pisteet vuosineljänneksittäin: 25-27, 38-33, 36-33, 31-25 | |||||||
Swin Cash (22) Cappie Pondexter (9) Sue Lintu (10) |
Rebound Points Syötöt d. |
Sylvia Fowles (17) Erika de Souza (9) Asjha Jones (6) |
Becky Hammon voittaa kilpailun 16 pisteellä, voittaen Sue Birdin ja Katie Smithin finaalissa .
Leikkisä | Tiimi | Lähettää | Onnistuneet laukaukset | Ammutut laukaukset | Prosenttiosuus | 1 st kierros | 2 th kierros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckyn hammon | San Antonion hopeatähdet | Johtaja | 28 | 86 | 32.6 | 14 | 16 |
Sue lintu | Seattlen myrsky | Johtaja | 29 | 77 | 37.7 | 11 | 12 |
Katie Smith | Detroit Shock | Laituri | 32 | 77 | 41.6 | 12 | 12 |
Shameka Christon | New Yorkin vapaus | Laituri | 42 | 88 | 47.7 | 10 | - |
Katie douglas | Indiana-kuume | Takaisin | 31 | 86 | 36,0 | 9 | - |
Diana Taurasi | Phoenix Mercury | Laituri | 46 | 105 | 43.8 | 9 | - |
Tiimi | Leikkisä | Toimilupa | Aika |
---|---|---|---|
Länsi 1 |
Cappie Pondexter Sophia Young Charde Houston |
Phoenixin elohopea San Antonio Lynx Minnesotan hopeatähdet |
34.8 |
Itä 1 |
Jia Perkins Tamika Catchings Sancho Lyttle |
Chicago Sky Fever Indiana Dreamista Atlantasta |
35.4 |
Länsi 2 |
Swin Cash Nicole Powell Nicky Anosike |
Myrsky Seattlessa Sacramento Lynxin hallitsijat Minnesotasta |
43,0 |
Itä 2 |
Alana Parta Asjha Jones Sylvia Fowles |
Washington Sun Mystics of Chicago Connecticut Sky |
Hylätty |