Omanin jalkapallojoukkue

Tämä artikkeli on luonnos kansallisesta jalkapallomaajoukkue ja Oman .

Voit jakaa tietosi parantamalla sitä ( miten? ) Vastaavien projektien suositusten mukaisesti .

Omanin joukkue Kenraali
Valaliitto AFC
Värit punainen ja valkoinen
Nimimerkki Al Ahmar (punaiset)
Al Khanajar Al Omania (Omanin tikarit ) Al Halwa Al Omania (Omanin
makeus )
Al Samba Al Khaleejia (Golf Samba)
Päälava Sultan Qaboos Sports Complex
FIFA-ranking pysähtyneenä80 : nnen (27 toukokuu 2021)
Persoonallisuudet
Kasvattaja Branko Ivanković
Kapteeni Ahmed Mubarak
Valituimmat Ahmed Mubarak (180)
Paras hyökkääjä Hani Al Dhabit (43)
Historialliset viralliset kokoukset
Ensimmäinen ottelu Sudan Sudanin lippu (1956-1970) .svg 15-0 Muscat ja Oman (
2. syyskuuta 1965)
Suurin voitto Oman 14-0 Bhutan (
28. maaliskuuta 2017)
Suurempi tappio Libya 21-0 Muscat ja Oman (
21. huhtikuuta 1966)
Palkinnot
maailmancup Viimeiset vaiheet  : 0
Aasian Cup Viimeiset vaiheet  : 5.
kahdeksas finalisti vuonna 2019

Neuleet

Sarja vasemman käsivarren olkapäät raidat valkoiset raidat Body kit oman2009home.png Sarja oikean käsivarren olkapää raidat valkoiset raidat. Png Kit shortsit adidaswhite.png Sarjan sukat 3 raitaa valkoista. Png Asuinpaikka Sarja vasemman käsivarren olkapää raidat punaiset raidat.png Body kit oman2009away.png Pakkaa oikean käsivarren olkapää raidat punaiset raidat.png Kit shorts.png Sarjan sukat, väri 3 raitaa, punainen.png Ulkopuolella

Uutiset

Katso nykyinen kilpailu:
AIF-alueen karsintojen kolmas kierros vuoden 2022 FIFA World Cupissa

Tiimi Oman jalkapallo ( arabia  : منتخب عمان لكرة القدم ) on valikoima parhaita pelaajia Omanin alaisuudessa ja Omanin jalkapalloliiton .

Tarina

FIFA-ranking

FIFA: n maailman ranking Omanissa
Vuosi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Maailman sijoitus 97 71 98 91 81 58 92 106 91 96 62 56 91 72 84 96 79 99 85 95 85 93 104 121 101 82 82 82

Palkinnot

Kurssit maailmancupissa

Omanin maailmancup- matka
Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti
1930 Ei ilmoittautunut 1970 Ei ilmoittautunut 2002 Alustava kierros
1934 Ei ilmoittautunut 1974 Ei ilmoittautunut 2006 Alustava kierros
1938 Ei ilmoittautunut 1978 Ei ilmoittautunut 2010 Alustava kierros
1950 Ei ilmoittautunut 1982 Ei ilmoittautunut 2014 Alustava kierros
1954 Ei ilmoittautunut 1986 Kiinteämääräinen 2018 Alustava kierros
1958 Ei ilmoittautunut 1990 Alustava kierros 2022 Karsinta käynnissä
1962 Ei ilmoittautunut 1994 Alustava kierros 2026 Tulevaisuus
1966 Ei ilmoittautunut 1998 Alustava kierros

Asian Cup -kurssi

Oman-joukkueen kenttä Aasian Cupissa
Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti
1956 Ei ilmoittautunut 1980 Ei ilmoittautunut 2004 1 st  kierros
1960 Ei ilmoittautunut 1984 Alustava kierros 2007 1 st  kierros
1964 Ei ilmoittautunut 1988 Alustava kierros 2011 Alustava kierros
1968 Ei ilmoittautunut 1992 Alustava kierros 2015 1 st  kierros
1972 Ei ilmoittautunut 1996 Alustava kierros 2019 Kahdeksas finaali
1976 Ei ilmoittautunut 2000 Alustava kierros 2023 Pätevä

Persianlahden Cup -kurssi

Omanin vastustajat vuodesta 1974 nykypäivään

Maa J G EI P Bp Bc Ero Ensimmäinen ottelu Viimeinen ottelu
Afganistan 4 4 0 0 12 1 11 30.8.2017 (2-0) Muscatissa 11.11.2012 (2-1) Dohassa
Algeria 2 0 0 2 0 2 -2 02/03/1996 (0-1) Muscatissa 30.3.2015 (1-4) Dohassa
Saksa 1 0 0 1 0 2 -2 18.02.1998 (0-2) Muscatissa
Saudi-Arabia 23 2 5 16 11 43 -32 04/04/1976 (1-3) Dohassa 12.12.2019 (1-3) Dohassa
Australia 9 1 3 5 5 18 -13 7.8.2007 (1-1) Bangkokissa 30.12.2018 (0-5) Dubaissa
Azerbaidžan 2 2 0 0 3 0 3 10.7.1996 (2-0) Muscatissa 18/12/2003 (1-0) Muscatissa
Bahrain 41 12 16 13 36 45 -9 16.3.1974 (0-4) Kuwaitissa 27.11.2019 (0-0) Dohassa
Bangladesh 3 3 0 0 10 2 8 17.02.1982 (3-1) Karachissa 15.6.2021 (3-0) Dohassa
Hyvänlaatuinen 1 1 0 0 2 0 2 19.12.2012 (2-0) Sourissa
Bhutan 2 2 0 0 18 2 16 28.3.2017 (14-0) Muscatissa 14.11.2017 (4-2) Thimphoussa
Valko-Venäjä 1 0 0 1 0 4 -4 17.11.2010 (0-4) Bb: llä
Burma 3 3 0 0 7 0 7 23/07/2011 (2-0) Muscatissa 14.11.2016 (3-0) Rangounissa
Bosnia ja Hertsegovina 1 0 0 1 1 2 -1 09.06.2009 (1-2) Cannesissa
Brasilia 1 0 0 1 0 2 -2 17.11.2009 (0-2) Muscatissa
Bulgaria 1 0 1 0 1 1 0 15.4.1994 (1-1) Muscatissa
Burkina Faso 2 1 1 0 4 2 2 19.10.1998 (4-2) Muscatissa 21.10.1998 (0-0) Muscatissa
Chile 1 0 0 1 0 1 -1 10.12.2010 (0-1) Bb: llä
Kiina 6 2 0 4 6 14 -8 12.10.1998 (1-6) Bangkokissa 01.01.2015 (1-4) Penrithissä
Pohjois-Korea 2 1 1 0 4 3 1 24.12.2005 (2-1) Krabissa 28.06.2007 (2-2) Singaporessa
Etelä-Korea 6 1 1 4 4 10 -6 10.5.1994 (1-2) Hiroshimassa 10.10.2015 (0-1) Canberrassa
Costa Rica 1 0 0 1 3 4 -1 10.10.2014 (3-4) Soharissa
Egypti 2 0 1 1 1 2 -1 30.5.2009 (0-1) Muscatissa 15.8.2012 (1-1) Salalahissa
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 33 6 12 15 25 45 -20 10.4.1976 (1-1) Dohassa 01.01.2018 (0-0) Kuwaitissa
Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 16.02.1996 (0-2) Riadissa 16.10.2018 (0-0) Dohassa
Viro 2 1 0 1 4 3 1 20/12/2003 (3-1) Muscatissa 08.11.2012 (1-2) Muscatissa
Suomi 6 0 3 3 2 7 -5 30.1.1994 (0-2) Muscatissa 24.1.2014 (0-0) Muscatissa
Gabon 1 1 0 0 1 0 1 8.8.2010 (1-0) Bb: llä
Guam 2 1 1 0 1 0 1 8.9.2015 (0-0) Dededossa 24.3.2016 (1-0) Sib
Haiti 1 1 0 0 3 0 3 20.3.2013 (3-0) Muscatissa
Hong Kong 1 1 0 0 6 0 6 30.11.1998 (6-0) Bangkokissa
Intia 10 7 3 0 23 6 17 21.09.1994 (4-1) Dohassa 25/03/2021 (1-1) Dubaissa
Indonesia 4 3 1 0 6 2 4 24.06.2007 (1-0) Jakartassa 29.5.2021 (3-1) Dubaissa
Irak 25 6 7 12 21 44 -23 27.3.1976 (0-4) Dohassa 17.11.2014 (1-1) Riadissa
Iran 13 2 4 7 15 26 -11 23/02/1982 (0-4) Karachissa 20.1.2019 (0-2) Abu Dhabissa
Irlanti 3 0 0 3 1 10 -9 11.9.2012 (1-4) Lontoossa 31.8.2016 (0-4) Dublinissa
Japani 12 0 3 9 4 20 -16 02.02.1988 (1-1) Muscatissa 13.1.2019 (0-1) Abu Dhabissa
Jordania 20 4 5 11 12 25 -13 14.02.1981 (0-1) Muscatissa 20.3.2021 (0-0) Dubaissa
Kazakstan 1 0 0 1 1 3 -2 8.8.2010 (1-3) Astanassa
Kenia 5 2 3 0 8 5 3 04/02/2004 (1-0) Muscatissa 22.11.2007 (1-1) Muscatissa
Kirgisia 2 2 0 0 5 0 5 03/08/1999 (3-0) Dushanbessa 27.4.2008 (2-0) Muscatissa
Kosovo 1 0 0 1 0 1 -1 7.9.2014 (0-1) Pristinassa
Kuwait 30 9 10 11 26 44 -18 19.3.1974 (0-5) Kuwaitissa 30.11.2019 (2-1) Dohassa
Laos 2 2 0 0 19 0 19 30.4.2001 (12-0) Muscatissa 04/05/2001 (7-0) Muscatissa
Latvia 2 1 0 1 4 4 0 12.12.2004 (3-2) Manamassa 28/12/2005 (1-2) Phuketissa
Libanon 12 4 5 3 12 12 0 5.9.1996 (2-1) Beirutissa 10.9.2019 (1-0) Muscatissa
Liberia 1 1 0 0 1 0 1 24.4.2008 (1-0) Muscatissa
Libya 3 0 1 2 3 38 -35 2.9.1965 (1-15) Kairossa 14.7.1997 (2-2) Beirutissa
Macao 2 2 0 0 6 0 6 27.3.1997 (4-0) Muscatissa 25.06.1997 (2-0) Tokiossa
Pohjois-Makedonia 1 1 0 0 2 0 2 30.12.2001 (2-0) Muscatissa
Malesia 4 3 0 1 10 2 8 4.9.1993 (1-0) Muscatissa 26.3.2015 (6-0) Bb: llä
Malediivit 9 9 0 0 26 3 23 25/02/2001 (5-0) Muscatissa 10.10.2017 (3-1) Malessa
Mali 2 1 1 0 2 1 1 20.8.1996 (1-0) Muscatissa 22.8.1996 (1-1) Muscatissa
Marokko 1 0 1 0 0 0 0 6.9.2008 (0-0) Muscatissa
Mauritania 1 0 1 0 0 0 0 10.9.2013 (0-0) Muscatissa
Mosambik 1 0 0 1 0 2 -2 25/09/1996 (0-2) Muscatissa
Nepalin lippu Nepal 11 11 0 0 43 1 42 21.2.1982 (1-0) Karachissa 28.10.2007 (2-0) Kathmandussa
Norja 1 0 0 1 1 2 -1 28/01/2003 (1-2) Muscatissa
Uusi Seelanti 6 1 1 4 4 7 -3 29/09/1996 (0-1) Muscatissa 11.11.2015 (0-1) Bb: llä
Uzbekistan 6 4 0 2 9 9 0 8.9.2001 (0-5) Taškentissa 01.01.2019 (1-2) Sharjahissa
Pakistan 4 3 1 0 12 2 10 25.2.1982 (0-0) Karachissa 6.9.2006 (5-0) Muscatissa
Palestiina 3 2 0 1 4 3 1 14.12.2012 (2-1) Al Farwaniyahissa 27.3.2018 (1-0) Muscatissa
Paraguay 1 0 0 1 0 1 -1 19/11/2008 (0-1) Muscatissa
Filippiinit 3 2 1 0 10 1 9 05/07/2001 (7-0) Muscatissa 13.10.2018 (1-1) Al-Khorissa
Qatar 35 6 10 19 30 62 -32 22.3.1974 (0-4) Kuwaitissa 06/07/2021 (0-1) Dohassa
Kongon demokraattinen tasavalta 1 0 1 0 2 2 0 15.1.2012 (2-2) Bb: llä
Senegal 4 3 0 1 5 2 3 23.10.1994 (0-1) Muscatissa 28.3.2009 (2-0) Muscatissa
Singapore 11 8 2 1 26 7 19 12.9.1988 (1-3) Kuala Lumpurissa 23.3.2019 (1-1) Kuala Lumpurissa
Slovenia 2 0 0 2 0 11 -11 08.02.1999 (0-7) Muscatissa 23.2.2000 (0-4) Muscatissa
Somalia 1 1 0 0 2 1 +1 20. kesäkuuta 2121 (2-1) Dohassa
Sudan 6 0 3 3 2 19 -17 4.9.1965 (0-15) Kairossa 04/07/2001 (1-1) Muscatissa
Sri Lanka 3 2 1 0 14 1 13 20.10.1984 (1-1) Jeddassa 19.6.1996 (10-0) Muscatissa
Ruotsi 1 0 0 1 0 1 -1 20.1.2010 (0-1) Muscatissa
sveitsiläinen 2 0 0 2 2 6 -4 10/02/1999 (1-2) Muscatissa 19/02/2000 (1-4) Muscatissa
Syyria 22 6 8 8 22 35 -13 6.6.1965 (0-13) Kairossa 16.11.2018 (1-1) Muscatissa
Tadžikistan 5 3 1 1 11 8 3 12.12.1998 (3-3) Bangkokissa 16.12.2018 (1-0) Muscatissa
Taiwan 2 2 0 0 9 2 7 27.6.1993 (2-1) Teheranissa 6.7.1993 (7-1) Damaskoksessa
Thaimaa 12 6 1 5 10 11 -1 25/09/1986 (0-0) Daegussa 25.5.2021 (1-0) Dubaissa
Mennä 1 0 0 1 0 1 -1 29.12.2012 (0-1) Soharissa
Tunisia 1 1 0 0 2 1 1 29.3.2011 (2-1) Bb: llä
Turkmenistan 5 4 0 1 10 5 5 18.5.2008 (2-1) Nizwassa 17.1.2019 (3-1) Abu Dhabissa
Uruguay 1 0 0 1 0 3 -3 13.10.2014 (0-3) Muscatissa
Vietnam 2 2 0 0 8 0 8 29.09.2003 (6-0) Incheonissa 24.10.2003 (2-0) Muscatissa
Jemen 11 8 2 1 19 5 14 7.9.1965 (1-2) Kairossa 28.8.2019 (1-0) Sib
Sambia 3 1 2 0 3 1 2 17.9.1996 (0-0) Muscatissa 24/09/1998 (1-1) Muscatissa
Zimbabwe 1 1 0 0 3 2 1 10.9.2008 (3-2) Muscatissa

Huomautuksia ja viitteitä

  1. "  World Ranking  " , osoitteessa fr.fifa.com ,4. huhtikuuta 2019(käytetty 8. huhtikuuta 2019 ) .
  2. Mamrud, Roberto, "  Ahmed Mubarak Obaid Al-Mahaijri - vuosisata kansainvälisiä esiintymisiä  " , RSSSF,21. elokuuta 2019

Ulkoiset linkit