Tähtitiede 2010 | ||||||||
![]() 1 kpl maaliskuuta 2010 NASA vahvisti läsnäolo suuria määriä vettä pohjoisnavan ja Kuu . | ||||||||
Maan kiertorata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 st tasauksen | 20. maaliskuuta 2010Klo 17.32 UTC | |||||||
1 st seisauksen | 21. kesäkuuta 2010, 11:28 UTC | |||||||
2 e päiväntasaus | 23. syyskuuta 2010, 03:09 UTC | |||||||
2 e päivänseisaus | 21. joulukuuta 2010, 23:38 UTC | |||||||
Perihelion | 3. tammikuuta 2010 | |||||||
Aphelia | 6. heinäkuuta 2010 | |||||||
Pimennykset | ||||||||
Aurinko | 15. tammikuuta (rengassormi) | |||||||
Kuu | 26. kesäkuuta (osittainen) | |||||||
Aurinko | 11. heinäkuuta (yhteensä) | |||||||
Kuu | 21. joulukuuta (yhteensä) | |||||||
Löytöjä | ||||||||
Esineet | ||||||||
Eksoplaneetit | 114 | |||||||
| ||||||||
Tämä sivu esittää vuoden 2010 kronologian tähtitieteen alalla .
Seuraavien eksoplaneettojen löydöt ilmoitettiin vuonna 2010:
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto vaiheista ja kuun vuodelle 2010:
# | Uusi kuu | Ensimmäinen neljännes | Täysikuu | Viimeinen neljännes |
---|---|---|---|---|
01/07 | ||||
1 | 15.1 | 23.01 | 01/30 | 02/05 |
2 | 14.2 | 22.22 | 28.2 | 03/07 |
3 | 15.3 | 03/23 | 03/30 | 04/06 |
4 | 14.4 | 21.4 | 04/28 | 05/06 |
5 | 14.5 | 05/20 | 27.5 | 06/04 |
6 | 06/12 | 06/19 | 06.06 | 07/04 |
7 | 07/11 | 07/18 | 07/26 | 08/03 |
8 | 08/10 | 08/16 | 24.8 | 09/01 |
9 | 8.9 | 15.9 | 23.9 | 01/10 |
10 | 07/10 | 10/14 | 10/23 | 10/30 |
11 | 06/11 | 11/13 | 21.11 | 11/28 |
12 | 05/12 | 12/13 | 12/21 | 12/28 |
Yhteydet aurinkokunnan planeettojen välillä vuodelle 2010:
Päivämäärä | Aika (UTC) | Ensimmäinen runko | Toinen runko | Erottaminen |
---|---|---|---|---|
05.01 | 08:45 | Elohopea | Venus | 3,4 ° |
17.02 | 03:15 | Venus | Jupiter | 32,1 ' |
03/04 | 05:17 | Venus | Uranus | 36,7 ' |
03/08 | 03:15 | Elohopea | Jupiter | 1,1 ° |
15.3 | 23:10 | Elohopea | Uranus | 39,6 ' |
04/04 | 10:25 | Elohopea | Venus | 3,0 ° |
07/31 | 8:25 | Maaliskuu | Saturnus | 1,8 ° |
08/08 | 12:35 | Venus | Saturnus | 2,7 ° |
08/19 | 06:36 | Venus | Maaliskuu | 1,9 ° |
01/10 | 12:10 | Venus | Maaliskuu | 6,5 ° |
08/10 | 13:16 | Elohopea | Saturnus | 31,8 ' |
25/10 | 23:38 | Elohopea | Venus | 6,5 ° |
20/11 | 16:55 | Elohopea | Maaliskuu | 1,7 ° |
12/14 | 01:23 | Elohopea | Maaliskuu | 1,0 ° |