Alexandre alphonse | ||
![]() Alexandre Alphonse FC Zürichin pelipaidassa vuonna 2007 . | ||
Nykyinen tilanne | ||
---|---|---|
Tiimi | Servette FC | |
Määrä | 12 | |
Elämäkerta | ||
Kansalaisuus | Ranskan kieli | |
Syntymä | 17. kesäkuuta 1982 | |
Sijainti | Saint-Leu-la-Foret ( Ranska ) | |
Leikata | 1,74 m (5 ' 9 ' ' ) | |
Lähettää | Hyökkääjä | |
Juniorikurssi | ||
Vuosia | klubi | |
2001 - 2002 | FC Saint-Leu | |
Ammatillinen polku 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
2002 - 2004 | Grenoble-jalka | 000 0(0) |
2003 - 2004 | → Tähti Carouge | 025 (19) |
2004 - 2005 | FC La Chaux-de-Fonds | 039 (20) |
2005 - 2012 | FC Zürich | 211 (69) |
2012 - 2016 | Brestin stadion | 076 (16) |
2016 - 2019 | Servette FC | 069 (17) |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
2009 - | Guadeloupe | 003 0(1) |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). Viimeksi päivitetty: 10. helmikuuta 2019 |
||
Alexandre Alphonse , syntynyt17. kesäkuuta 1982in Saint-Leu-la-Forêt , on ranskalainen jalkapalloilija pelaaminen Servette FC hyökkääjä.
Pelaaja harjoitteli hyvin nuorta harrastajaklubissa, joka sijaitsi Sannoisissa, GAFEP: ssä, sitten CSM Eaubonnessa ja liittyi sitten Pariisin alueen Saint Leu -joukkueeseen.
Philippe Romieu tarjoaa hänelle liittyä Sedaniin, mutta nuori pelaaja on siirtymässä kohti Grenoblea . Koska hän ei pelannut yhtään ottelua ensimmäisessä joukkueessa, hänet lainattiin kaudella 2003-2004 sveitsiläiselle Carouge-klubille, jotta Grenoblen johtajat voisivat seurata hänen esitystään säännöllisesti. Lainansa jälkeen hän irtisanoo sopimuksensa Grenoblen kanssa ja on tekemisissä FC La Chaux-de-Fondsin kanssa .
Hyvän kauden kirjoittaja (hän teki 17 maalia), ja hänet värvättiin kesällä 2005 FC Zurichin joukkoon . Seuran kolmas hyökkääjä Rafaelin ja Alhassane Keitan takana , hän löytää vähitellen merkkinsä ja tulee haltijaksi. Zürich-klubin kanssa hän voitti Sveitsin mestaruuden kolme kertaa (2006, 2007, 2009) ja osallistui Mestarien liigaan . Hänen klubinsa pudotettiin vuoden 2006-2007 toiselle alustavalle kierrokselle ja seuraavan kauden kolmannelle karsintakierrokselle . Käänteisenä UEFA Cupissa Zürich putosi sitten kierroksella 32. Aikana C1 2009-2010 , Zurich täyttää ryhmän vaiheessa. Alphonse teki maalin 6-1-tappiossa Marseillelle.
24. tammikuuta 2012, hän hyödyntää talven siirtoikkunaa palatakseen Ranskaan allekirjoittamalla Brestissä, joka etsii korvaavaa Nolan Rouxia , joka lähti Lilleen . Hän ilmoittautui kahdeksi ja puoleksi vuodeksi arviolta 500 000 eurolla. Muutaman Ligue 1: ssä pelatun ottelun jälkeen hän kärsi vakavasta Achilles-jäntevammasta, joka esti häntä pelaamasta noin puolitoista vuotta. Hän esiintyi kaudella 2013-2014 ja saavutti hyviä esityksiä, jotka osuivat samaan aikaan Stade Brestin kauden erittäin onnistuneen lopun kanssa. Tämän kauden lopussa tehdyn sopimuksen lopussa hän jatkaa sopimusta Breton-klubin kanssa kahdella vuodella.
Hän soitti Guadeloupen valinnassa vuoden 2009 Gold Cupin aikana .
5. heinäkuuta 2016, hän tulee toimeen Servette FC: n kanssa yhden kauden ajaksi, lisävuodeksi.
Kausi | klubi | Maa | Mestaruus | Kansalliset Cupit | Euroopan Cup | Guadeloupe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisioona | Ottelut | Tavoitteet | Pakkaukset | Ottelut | Tavoitteet | Tyyppi | Ottelut | Tavoitteet | Ottelut | Tavoitteet | ||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
2002 - 2003 | Grenoble-jalka 38 | Ranska | Liiga 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - 2004 | Etoile Carouge FC (laina) | sveitsiläinen | 1 re League | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - 2005 | La Chaux-de-Fonds | sveitsiläinen | Challenge League | 37 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - 2006 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 21 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
2006 - 2007 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 21 | 4 | 2 | 0 | - | - | C1 | 2 | 0 | - | - |
2007 - 2008 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 29 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | C1 + C3 | 1 + 7 | 1 + 3 | - | - |
2008 - 2009 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 30 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | C3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2009 - 2010 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 27 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | C1 | 9 | 1 | - | - |
2010 - 2011 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 26 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
2011 - 2012 | FC Zürich | sveitsiläinen | Superliiga | 12 | 3 | 3 | 1 | - | - | C3 | 6 | 1 | - | - |
Brestin stadion | Ranska | Liiga 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 - 2013 | Brestin stadion | Ranska | Liiga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 - 2014 | Brestin stadion | Ranska | Liiga 2 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 - 2015 mennessä | Brestin stadion | Ranska | Liiga 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 - | Servette FC | sveitsiläinen | Haaste |
Klo 18. huhtikuuta 2015
Lähde: LFP (Professional Football League)