Kansalaisuus | Venäjä |
---|---|
Syntymä |
24. toukokuuta 1988, Jaroslavl ( Neuvostoliitto ) |
Sijainti | Keskusta |
---|---|
Vetää | vasemmalle |
NHL- joukkue | Ottawan senaattorit |
Entinen joukkue (t) |
New York Rangers Chicago Columbus Blackhawks Siniset Takit |
Pelasi |
Hartford Superliga Lokomotiv Yaroslavl LAH Wolf Pack |
Luonnos. NHL |
54 th poimia kaiken, 2006 New York Rangers |
Ammatillinen ura . | Vuodesta 2005 |
Artiom Alekseevich Anissimov - venäjäksi : Артём Алексеевич Анисимов ( Artëm Alekseevič Anisimov ) ja englanniksi : Artem Anisimov (syntynyt24. toukokuuta 1988in Yaroslavl vuonna Neuvostoliitossa , tänään Venäjällä ), on pelaaja ammattimainen venäläinen on jääkiekko .
Anisimov, joka pelaa asemaa oikea laitahyökkääjä varten Lokomotiv Jaroslavl kaudella 2005 - 2006 , laadittiin vuonna 2 : nnen kierroksen, 54 th yleistä, että luonnoksessa merkintä on NHL mukaan Rangers New Yorkissa vuonna 2006. Hän haluaa jäädä kotimaahansa toisen kauden ja vuonnaelokuu 2007, hän allekirjoittaa ensimmäisen ammattisopimuksensa Rangersin kanssa. Sitten hän vietti kauden Hartford Wolf Pack -tiimin kanssa American Hockey League -sarjassa . 23. heinäkuuta 2012Hänet kaupattiin Columbus Blue Jackets kanssa Brandon Dubinsky , Tim Erixon ja ensimmäisen kierroksen valinta vuonna 2013 NHL vastineeksi Rick Nash , Steven Delisle ja ehdollinen kolmannen kierroksen valinta vuonna 2013.
16. heinäkuuta 2019Hänet kaupattiin Ottawa Senators ja Zack Smith .
Hän edusti Venäjän maajoukkueen nuorisovalinnassa. Hän osallistui vuosien 2007 ja 2008 maailmanmestaruuskilpailuihin ja voitti hopea- ja pronssimitalin. Hänet kutsuttiin huhtikuussa 2010 Venäjän joukkueen kanssa vuoden 2010 maailmanmestaruuskilpailujen valmistelupeleihin . Hän pelasi ensimmäisen kansainvälisen ottelunsa23. huhtikuuta 2010Italiaa vastaan .
Lyhenteiden merkitykset, katso Jääkiekkotilastot .
Kausi | Tiimi | Liiga | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | AT | Pts | Pun | PJ | B | AT | Pts | Pun | |||||
2004-2005 | Lokomotiv Yaroslavl 2 | Pervaïa Liga | 24 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Lokomotiv Yaroslavl 2 | Pervaïa Liga | 32 | 15 | 12 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Lokomotiv Yaroslavl | Superliga | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Lokomotiv Yaroslavl 2 | Pervaïa Liga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Lokomotiv Yaroslavl | Superliga | 39 | 2 | 8 | 10 | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2007-2008 | Hartford Wolf Pack | H | 74 | 16 | 27 | 43 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2008-2009 | Hartford Wolf Pack | H | 80 | 37 | 44 | 81 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | New York Rangers | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | New York Rangers | NHL | 82 | 18 | 26 | 44 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | New York Rangers | NHL | 79 | 16 | 20 | 36 | 34 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||
2012-2013 | Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 36 | 12 | 18 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Columbus-siniset takit | NHL | 35 | 11 | 7 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Columbus-siniset takit | NHL | 81 | 22 | 19 | 39 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2014--2015 | Columbus-siniset takit | NHL | 52 | 7 | 20 | 27 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 20 | 22 | 42 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2016-2017 | Chicago Blackhawks | NHL | 64 | 22 | 23 | 45 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Chicago Blackhawks | NHL | 72 | 20 | 11 | 31 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Chicago Blackhawks | NHL | 78 | 15 | 22 | 37 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Ottawan senaattorit | NHL | 49 | 15 | 5 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2020--2021 | Ottawan senaattorit | NHL | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | ||
NHL yhteensä | 771 | 180 | 196 | 376 | 214 | 43 | 8 | 9 | 17 | 10 |
Vuosi | Kilpailu | PJ | B | AT | Pts | Pun | +/- | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruus | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | +3 | Tappio puolivälierissä | ||
2007 | Juniorien MM-kisat | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | +4 |
![]() |
||
2008 | Juniorien MM-kisat | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | +4 |
![]() |
||
2010 | Maailman mestaruus | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | +3 |
![]() |
||
2013 | Maailman mestaruus | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | Kuudes sija | ||
2014 | Talviolympialaiset | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | Viides sija | ||
2014 | Maailman mestaruus | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | +7 |
![]() |
||
2015 | Maailman mestaruus | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | +2 |
![]() |
||
2016 | maailmancup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | Välierä | ||
2018 | Maailman mestaruus | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | +7 | Kuudes sija | ||
2019 | Maailman mestaruus | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | +11 |
![]() |